易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
高縣人力資源和社會保障局關于擬錄用王強、周軍等35人為公務員(參公人員)的公示
根據中共宜賓市委組織部、宜賓市人力資源和社會保障局、宜賓市公務員局《關于2013年宜賓市公開考試錄用公務員(參公人員)的公告》及《關于2014年宜賓市公開考試錄用公務員(參公人員)的公告》的規定,王強、周軍等35人經筆試、面試、體檢、考察合格,擬錄用為公務員(參公人員),現予以公示,公示期為7天。
如對以上人員擬錄用資格有異議,請具實名以書面或電話方式于2014年9月22日至2014年9月28日向高縣人力資源和社會保障局反映,并提供必要的調查線索,對未提供線索和無調查價值的舉報,原則上不予受理。
監督舉報電話:0831-5365458
高縣人力資源和社會保障局
2014年9月22日
附件:高縣2013年、2014年公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員名單詳情請見:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2428_1.html
2013年高縣公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 原工作單位或職業 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 總成績 | 名次 | 擬錄用單位 | 職位 | 職位編碼 |
1 | 王強 | 男 | 3110315131014 | 筠連縣雙騰鎮南田小學校 | 本科 | 西昌學院 | 漢語言文學 | 61.355 | 2 | 高縣教育局 | 工作員 | 2615008035 |
2014年上半年高縣公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 原工作單位或職業 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 總成績 | 名次 | 擬錄用單位 | 職位 | 職位編碼 |
1 | 周軍 | 男 | 4042715042019 | 筠連縣法律援助中心 | 大專 | 貴州警官職業學院 | 法律文秘 | 66.4 | 1 | 高縣基層司法所 | 司法助理員 | 26150087 |
2 | 陳芳 | 女 | 4042715042115 | 待業 | 大專 | 廣東司法警官職業學院 | 法律事務 | 64.465 | 2 | 高縣基層司法所 | 司法助理員 | 26150087 |
3 | 孫波 | 男 | 4042715042109 | 應屆生 | 本科 | 四川師范大學文理學院 | 法學 | 64.4 | 3 | 高縣基層司法所 | 司法助理員 | 26150087 |
4 | 李瓊 | 女 | 4042715042310 | 應屆生 | 本科 | 西華師范大學 | 法學 | 64.07 | 4 | 高縣基層司法所 | 司法助理員 | 26150087 |
5 | 孫文平 | 男 | 4042715042304 | 待業 | 大專 | 西南政法大學(自考) | 法律(基礎科段) | 62.42 | 5 | 高縣基層司法所 | 司法助理員 | 26150087 |
6 | 劉自宇 | 女 | 4042715042212 | 高縣中醫院 | 本科 | 內江師范學院 | 法學 | 61.84 | 7 | 高縣基層司法所 | 司法助理員 | 26150087 |
7 | 李春游 | 女 | 4042715042328 | 應屆生 | 碩士研究生 | 清海民族大學 | 法律碩士 | 66.865 | 1 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(一) | 26150088 |
8 | 張雯 | 女 | 4042715042329 | 應屆生 | 本科 | 四川警察學院 | 法學 | 65.41 | 2 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(一) | 26150088 |
9 | 李濤 | 男 | 4042715042404 | 高縣可久鎮永安村村主任助理 | 宜賓學院(函授) | 法學 | 65.205 | 3 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(一) | 26150088 | |
10 | 文航 | 男 | 4042715042504 | 自由職業者 | 本科 | 杭州電子科技大學 | 網絡工程 | 64.415 | 1 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(二) | 26150089 |
11 | 鄧杰 | 男 | 4042715042509 | 宜賓縣政府辦公室信息中心 | 本科 | 四川農業大學 | 計算機科學與技術 | 64.365 | 2 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(二) | 26150089 |
12 | 李劍 | 男 | 4042715042518 | 高縣羅場中學校 | 本科 | 宜賓學院(函授) | 數學與應用數學 | 68.22 | 1 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(三) | 26150090 |
13 | 鄧力川 | 男 | 4042715042604 | 高縣救助管理局 | 本科 | 西華大學 | 工商管理 | 66.44 | 3 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(三) | 26150090 |
14 | 周鑫 | 男 | 4042715042809 | 宜賓五糧液普什集團 | 本科 | 四川大學 | 高分子科學與工程 | 66.415 | 4 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(三) | 26150090 |
15 | 胡大雙 | 男 | 4042715042903 | 應屆生 | 本科 | 成都中醫藥大學 | 工商管理(醫藥管理方向) | 66.125 | 1 | 高縣財政國庫集中支付中心 | 支付人員 | 26150091 |
16 | 張平 | 女 | 4042715042928 | 應屆生 | 本科 | 綿陽師范學院 | 漢語言文學 | 64.715 | 1 | 高縣檔案局 | 工作員 | 26150092 |
17 | 王麗 | 女 | 4042715043006 | 高縣四烈鄉社會事務服務中心 | 大專 | 四川經濟管理學院 | 工商企業管理 | 65.505 | 1 | 高縣供銷合作社聯合社 | 工作員 | 26150093 |
18 | 朱霜 | 女 | 4042715043008 | 宜賓縣短航渡口管理所 | 大專 | 四川理工學院 | 企業管理 | 65.005 | 2 | 高縣供銷合作社聯合社 | 工作員 | 26150093 |
19 | 閆丹 | 女 | 4042715043127 | 應屆生 | 本科 | 西華師范大學 | 會計學 | 65.795 | 1 | 高縣社會保險局 | 工作員(一) | 26150096 |
20 | 周正 | 男 | 4042715043214 | 應屆生 | 本科 | 四川大學錦江學院 | 經濟學 | 65.755 | 2 | 高縣社會保險局 | 工作員(二) | 26150097 |
21 | 郭華 | 男 | 4042715043220 | 成都米旗食品有限責任公司 | 本科 | 宜賓學院 | 食品科學與工程 | 66.19 | 1 | 高縣食品藥品監督稽查大隊 | 執法人員(一) | 26150098 |
22 | 張玥 | 女 | 4042715043217 | 待業 | 本科 | 江南大學(自考) | 食品科學與工程 | 59.99 | 2 | 高縣食品藥品監督稽查大隊 | 執法人員(一) | 26150098 |
23 | 羅敏 | 女 | 4042715043307 | 應屆生 | 本科 | 內蒙古民族大學 | 會計學 | 66.05 | 1 | 高縣食品藥品監督稽查大隊 | 執法人員(二) | 26150099 |
24 | 廖文瑀 | 女 | 4042715043426 | 宜賓欣聯物流有限公司 | 大專 | 四川外語學院成都學院 | 應用英語 | 66.025 | 1 | 高縣統計局普查中心 | 統計監測 | 26150101 |
25 | 龔進 | 男 | 4042715043527 | 四川邛崍水口鎮響水村村主任助理 | 本科 | 四川理工學院 | 農村區域發展 | 62.86 | 1 | 高縣農村經營管理站 | 統計人員 | 26150102 |
26 | 張靜 | 女 | 4042715043628 | 待業 | 大專 | 四川民族學院 | 畜牧獸醫 | 61.63 | 1 | 高縣動物衛生監督所 | 檢疫執法 | 26150103 |
27 | 王維 | 男 | 4042715043622 | 珙縣巡場鎮勞動保障所(勞動保障協理員) | 本科 | 內蒙古民族大學 | 動物醫學 | 61.2 | 2 | 高縣動物衛生監督所 | 檢疫執法 | 26150103 |
28 | 劉艾林 | 男 | 4042715043806 | 應屆生 | 本科 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 英語(師范) | 68.815 | 1 | 高縣文江鎮人民政府 | 工作員 | 26150104 |
29 | 黃飛 | 男 | 4042715043918 | 成都市金堂縣轉龍鎮桂龍社區主任助理 | 本科 | 西南科技大學 | 電子商務 | 65.17 | 1 | 高縣鄉鎮機關 | 工作員(一) | 26150105 |
30 | 段麗娜 | 女 | 4042715044106 | 高縣羊田鄉社會事務服務中心 | 本科 | 西安交通大學(自考) | 國際貿易 | 64.465 | 2 | 高縣鄉鎮機關 | 工作員(一) | 26150105 |
31 | 許書榮 | 男 | 4042715043902 | 高縣來復鎮運動村村主任助理 | 大專 | 宜賓職業技術學院 | 機電一體化 | 63.88 | 4 | 高縣鄉鎮機關 | 工作員(一) | 26150105 |
32 | 周杰 | 男 | 4042715044321 | 待業 | 大專 | 四川管理職業學院 | 會計電算化 | 65.305 | 2 | 高縣鄉鎮機關 | 工作員(二) | 26150106 |
33 | 昂正宇 | 男 | 4042715044327 | 宜賓市翠屏區人才交流中心(派遣到翠屏區商務局工作) | 本科 | 四川理工學院 | 工商管理 | 64.955 | 3 | 高縣鄉鎮機關 | 工作員(二) | 26150106 |
34 | 王忠容 | 女 | 4042715081415 | 瀘縣交警大隊車管所 | 大專 | 四川司法警官職業學院 | 刑事偵查技術 | 67.425 | 3 | 高縣森林公安局 | 綜合管理 | 26150212 |
更多信息請查看四川省公務員考試網