易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《廣西壯族自治區2014年度考試錄用公務員公告》等有關規定,經過公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用黃科探等7位同志為公務員,擬錄用黃艷芳等33位同志為參照公務員法管理單位工作人員(詳見附件2);因無合格人選,百色市樂業縣新化鎮食品藥品監督管理所監督管理員一(職位代碼:26221004001)等4個職位共取消錄用計劃5人(詳見附件1)?,F予以公示,公示期7天,如對擬錄用人員的錄用資格有異議,請以書面形式并署真實姓名和聯系方式,于2014年9月28日前郵寄或直接送達樂業縣人力資源和社會保障局,逾期不予受理(直接送達的以送達日期為準,郵寄的以郵戳為準)。
公示時間:2014年9月22日至9月28日
材料郵寄(送達)地址:樂業縣人力資源和社會保障局
郵政編碼:533200
監督電話:0776-7928780
附件1:百色市樂業縣2014年考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)取消或減少錄用計劃職位表
附件2:百色市樂業縣2014年考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)擬錄用人員名單詳情請參考:http://www.bsrcw.com/ds/bs/Article.aspx?ArticleID=57058
2014年9月22日
百色市樂業縣2014年考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 百色市樂業縣司法局 | 百色市樂業縣新化鎮司法所 | 司法員26220002001 | 黃科探 | 男 | 壯族 | 14126071525 | 廣西壯族自治區司法廳 | 114.9 | 81.6 | 3 | 199.5 |
2 | 百色市樂業縣司法局 | 百色市樂業縣邏西鄉司法所 | 司法員26220003001 | 藍雪芳 | 女 | 壯族 | 14126071603 | 廣西師范大學 | 108.7 | 75.6 | 3 | 187.3 |
3 | 百色市樂業縣幼平鄉人民政府 | 百色市樂業縣幼平鄉人民政府 | 計劃與統計助理26222001001 | 庾恩錫 | 男 | 漢族 | 14126071901 | 南寧市西鄉塘區工商行政管理局 | 124.8 | 84.6 | 0 | 209.4 |
4 | 百色市樂業縣幼平鄉人民政府 | 百色市樂業縣幼平鄉人民政府 | 辦公室秘書26222001002 | 岑宗晉 | 男 | 壯族 | 14126072007 | 田東縣右礦中學 | 120.6 | 81.8 | 3 | 205.4 |
5 | 百色市樂業縣新化鎮人民政府 | 百色市樂業縣新化鎮人民政府 | 綜治維穩助理26223001001 | 梁氏香 | 女 | 壯族 | 14126072011 | 樂業縣新化鎮人民政府 | 114.6 | 74.4 | 3 | 192 |
6 | 百色市樂業縣雅長鄉人民政府 | 百色市樂業縣雅長鄉人民政府 | 農林水經管助理26224001001 | 潘秀春 | 女 | 壯族 | 14126072017 | 樂業縣衛生局 | 123.5 | 83.2 | 3 | 209.7 |
7 | 百色市樂業縣雅長鄉人民政府 | 百色市樂業縣雅長鄉人民政府 | 財工貿統計助理26224001002 | 黃預素 | 女 | 壯族 | 14126072212 | 樂業縣人民法院 | 114.2 | 68 | 3 | 185.2 |
8 | 百色市樂業縣總工會 | 百色市樂業縣總工會 | 辦事員26212001001 | 黃艷芳 | 女 | 壯族 | 14126070811 | 樂業奧德能源有限公司 | 111.8 | 81.5 | 3 | 196.3 |
9 | 百色市樂業縣招商促進局 | 百色市樂業縣招商促進局 | 項目股工作人員26214001001 | 陸金梅 | 女 | 壯族 | 14126070828 | 廣西財經學院 | 122.2 | 78.2 | 3 | 203.4 |
10 | 百色市樂業縣水產畜牧獸醫局 | 百色市樂業縣動物衛生監督所 | 檢疫員26215001001 | 陸義德 | 男 | 壯族 | 14126070904 | 西南大學 | 98.4 | 71.8 | 3 | 173.2 |
11 | 百色市樂業縣林業局 | 百色市樂業縣森林病蟲害防治檢疫站 | 森防檢疫員26216001001 | 黃淺 | 女 | 壯族 | 14126070914 | 右江區林業局 | 114.8 | 74.4 | 3 | 192.2 |
12 | 百色市樂業縣林業局 | 百色市樂業縣農村能源辦公室 | 工作人員26216002001 | 王興亮 | 男 | 漢族 | 14126070921 | 廣西欽州市浦北縣樂民鎮樂民中學 | 127.3 | 73.9 | 0 | 201.2 |
13 | 百色市樂業縣林業局 | 百色市樂業縣森林防火指揮部辦公室 | 森林防火信息管理員26216003001 | 吳再旭 | 男 | 漢族 | 14126070927 | 樂業縣林業局 | 106.8 | 71.96 | 0 | 178.76 |
14 | 百色市樂業縣水利局 | 百色市樂業縣水利工程管理站 | 技術員26217001001 | 韋良興 | 男 | 壯族 | 14126071007 | 廣西水利電力職業技術學院 | 96.9 | 77.8 | 3 | 177.7 |
15 | 百色市樂業縣住房和城鄉規劃建設局 | 百色市樂業縣建設工程質量安全監督站 | 監督員26218001001 | 莫遠劍 | 男 | 壯族 | 14126071016 | 樂業縣住房和城鄉規劃建設局 | 106 | 76.2 | 3 | 185.2 |
16 | 百色市樂業縣人力資源和社會保障局 | 百色市樂業縣就業服務中心 | 工作人員26219001001 | 李秋橙 | 女 | 壯族 | 14126071120 | 桂林電子科技大學 | 123.1 | 85.2 | 3 | 211.3 |
17 | 百色市樂業縣人力資源和社會保障局 | 百色市樂業縣人才交流服務管理辦公室 | 工作人員26219002001 | 農源 | 女 | 壯族 | 14126071225 | 廣西師范大學 | 124.6 | 83.2 | 3 | 210.8 |
18 | 百色市樂業縣人力資源和社會保障局 | 百色市樂業縣社會養老保險管理所 | 工作人員26219003001 | 班嘉蔚 | 女 | 壯族 | 14126071424 | 樂業縣甘田鎮初級中學 | 122.3 | 81.2 | 3 | 206.5 |
19 | 百色市樂業縣人力資源和社會保障局 | 百色市樂業縣城鄉居民養老保險所 | 工作人員一26219004001 | 楊冬琳 | 女 | 漢族 | 14126071508 | 廣西壯族自治區環境保護宣傳教育中心 | 132.5 | 78 | 0 | 210.5 |
20 | 百色市樂業縣人力資源和社會保障局 | 百色市樂業縣城鄉居民養老保險所 | 工作人員二26219004002 | 鐘瓊慧 | 女 | 壯族 | 14126071519 | 廣西工商職業技術學院 | 109.5 | 69.4 | 3 | 181.9 |
21 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣食品藥品監督所 | 監督管理員一26221001001 | 劉艷 | 女 | 漢族 | 14126071606 | 廣西工商職業技術學院 | 108.1 | 73.8 | 0 | 181.9 |
22 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣食品藥品監督所 | 監督管理員一26221001001 | 吳相秀 | 女 | 壯族 | 14126071608 | 廣西大學農學院農藥與壞境毒理研究所 | 105.5 | 73 | 3 | 181.5 |
23 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣食品藥品監督所 | 監督管理員一26221001001 | 梁友萱 | 女 | 壯族 | 14126071605 | 樂業縣潔美垃圾清運有限公司 | 99.6 | 77.6 | 3 | 180.2 |
24 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣食品藥品監督所 | 監督管理員一26221001001 | 姚婷 | 女 | 布依族 | 14126071615 | 樂業縣公安消防大隊 | 86.6 | 74 | 3 | 163.6 |
25 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣食品藥品監督所 | 監督管理員二26221001002 | 田玉川 | 女 | 漢族 | 14126071619 | 樂業縣同樂鎮人民政府 | 109.1 | 72 | 0 | 181.1 |
26 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣同樂鎮食品藥品監督管理所 | 監督管理員一26221002001 | 張伶麗 | 女 | 漢族 | 14126071621 | 陽光保險股份有限公司 | 106.8 | 73.8 | 0 | 180.6 |
27 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣同樂鎮食品藥品監督管理所 | 監督管理員一26221002001 | 周文團 | 女 | 漢族 | 14126071620 | 廣西百色神康醫藥樂業廣場大藥房 | 97 | 69.6 | 0 | 166.6 |
28 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣同樂鎮食品藥品監督管理所 | 監督管理員二26221002002 | 楊美艷 | 女 | 漢族 | 14126071623 | 百色市樂業縣人民醫院 | 114.9 | 76.6 | 0 | 191.5 |
29 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣同樂鎮食品藥品監督管理所 | 監督管理員三26221002003 | 李政翰 | 男 | 瑤族 | 14126071627 | 樂業縣扶貧開發辦公室 | 108.3 | 78.8 | 3 | 190.1 |
30 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣甘田鎮食品藥品監督管理所 | 監督管理員一26221003001 | 田晨露 | 女 | 漢族 | 14126071629 | 幼平中心衛生院 | 85 | 69.4 | 0 | 154.4 |
31 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣甘田鎮食品藥品監督管理所 | 監督管理員二26221003002 | 莫翠蓮 | 女 | 漢族 | 14126071702 | 樂業縣總工會 | 105.7 | 77.6 | 0 | 183.3 |
32 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣新化鎮食品藥品監督管理所 | 監督管理員二26221004002 | 韋麗 | 女 | 壯族 | 14126071704 | 桂林醫學院 | 103.6 | 73.2 | 3 | 179.8 |
33 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣新化鎮食品藥品監督管理所 | 監督管理員二26221004002 | 梁麗總 | 女 | 壯族 | 14126071709 | 上??奸T醫藥科技有限公司 | 104.5 | 68.4 | 3 | 175.9 |
34 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣邏沙鄉食品藥品監督管理所 | 監督管理員一26221005001 | 岑春璐 | 女 | 壯族 | 14126071711 | 樂業縣新華鎮中心衛生院 | 101.1 | 67 | 3 | 171.1 |
35 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣邏沙鄉食品藥品監督管理所 | 監督管理員二26221005002 | 姚娜 | 女 | 漢族 | 14126071716 | 百色市公安消防大隊 | 105.3 | 77 | 0 | 182.3 |
36 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣幼平鄉食品藥品監督管理所 | 監督管理員一26221006001 | 韋銀茶 | 女 | 壯族 | 14126071718 | 樂業縣水利電業有限公司 | 106.7 | 68.6 | 3 | 178.3 |
37 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣邏西鄉食品藥品監督管理所 | 監督管理員二26221007002 | 楊志強 | 男 | 瑤族 | 14126071804 | 廣西樂業縣交警大隊 | 107.1 | 74.2 | 3 | 184.3 |
38 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣雅長鄉食品藥品監督管理所 | 監督管理員26221009001 | 何彩艷 | 女 | 漢族 | 14126071810 | 廣西百色市樂業縣新化鎮中心衛生院 | 89.7 | 70 | 0 | 159.7 |
39 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣雅長鄉食品藥品監督管理所 | 監督管理員26221009001 | 陳銀線 | 女 | 漢族 | 14126071812 | 中國藥科大學 | 88.4 | 71 | 0 | 159.4 |
40 | 百色市樂業縣食品藥品監督管理局 | 百色市樂業縣幼平鄉食品藥品監督管理所 | 監督管理員二26221006002 | 黃秀紅 | 女 | 壯族 | 14126064126 | 廣西百色樂業縣雅長鄉雅長衛生院 | 106 | 69.2 | 3 | 178.2 |
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網