易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《廣西壯族自治區2014年度考試錄用公務員公告》等有關規定,經過公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用李洪屹等14位同志為公務員,擬錄用黃秋云等4位同志為參照公務員法管理單位工作人員(詳見附件),現予以公示。公示期7天,如對擬錄用人員的錄用資格有異議,請以書面形式并署真實姓名和聯系方式,于2014年9月25日前郵寄或直接送達那坡縣人力資源和社會保障局公務員管理股,逾期不予受理(直接送達的以送達日期為準,郵寄的以郵戳為準)。
公示時間:2014年9月19日至25日
材料郵寄(送達)地址:那坡縣城西開發區人社局辦公樓
郵政編碼:533900
監督電話:0776-6805260
附件:百色市那坡縣2014年考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)擬錄用人員名單詳情請參考:http://www.bsrcw.com/ds/bs/Article.aspx?ArticleID=57020
2014年9月19日
百色市那坡縣2014年考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在單位或畢業院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 百色市那坡縣食品藥品監督管理局 | 百色市那坡縣食品安全委員會辦公室 | 綜合職位(26189001001) | 李洪屹 | 男 | 壯族 | 14126062801 | 百色市那坡縣婦幼保健院 | 107 | 82.2 | 3 | 192.2 |
2 | 百色市那坡縣城廂鎮人民政府 | 百色市那坡縣城廂鎮人民政府 | 文秘助理(26190001001) | 牟建平 | 男 | 壯族 | 14126062815 | 百色市那坡縣那坡中學 | 126.8 | 80.8 | 3 | 210.6 |
3 | 百色市那坡縣坡荷鄉人民政府 | 百色市那坡縣坡荷鄉人民政府 | 文秘助理(26191001001) | 農尚勛 | 男 | 壯族 | 14126062824 | 廣州大學 | 115.5 | 78.8 | 3 | 197.3 |
4 | 百色市那坡縣龍合鄉人民政府 | 百色市那坡縣龍合鄉人民政府 | 文秘助理(26192001001) | 周衛紅 | 女 | 壯族 | 14126062904 | 廣西民族大學 | 124 | 78.9 | 3 | 205.9 |
5 | 百色市那坡縣龍合鄉人民政府 | 百色市那坡縣龍合鄉人民政府 | 文秘助理(26192001001) | 霍愷君 | 男 | 壯族 | 14126062922 | 廣西那坡縣國家稅務局 | 120.2 | 81.4 | 3 | 204.6 |
6 | 百色市那坡縣德隆鄉人民政府 | 百色市那坡縣德隆鄉人民政府 | 文秘助理(26193001001) | 黃麗穎 | 女 | 壯族 | 14126063004 | 廣西師范學院師園學院 | 117.8 | 82.8 | 3 | 203.6 |
7 | 百色市那坡縣百合鄉人民政府 | 百色市那坡縣百合鄉人民政府 | 文秘助理(26194001001) | 馬特 | 男 | 壯族 | 14126063011 | 廣西那坡縣城廂鎮永寧村完小 | 122.7 | 75.6 | 3 | 201.3 |
8 | 百色市那坡縣百南鄉人民政府 | 百色市那坡縣百南鄉人民政府 | 文秘助理(26195001001) | 張媛 | 女 | 壯族 | 14126063101 | 廣西百色市那坡縣百合鄉百合村 | 127.9 | 77.64 | 3 | 208.54 |
9 | 百色市那坡縣平孟鎮人民政府 | 百色市那坡縣平孟鎮人民政府 | 文秘助理一(26196001001) | 盧麗鑫 | 女 | 壯族 | 14126063113 | 廣西師范大學 | 125 | 84 | 3 | 212 |
10 | 百色市那坡縣平孟鎮人民政府 | 百色市那坡縣平孟鎮人民政府 | 文秘助理二(26196001002) | 許彩梅 | 女 | 壯族 | 14126063119 | 廣西百色市那坡縣龍合鄉信合村 | 109.7 | 80.3 | 3 | 193 |
11 | 百色市那坡縣百省鄉人民政府 | 百色市那坡縣百省鄉人民政府 | 文秘助理一(26197001001) | 張揚程 | 男 | 瑤族 | 14126063124 | 百色市那坡縣百省鄉人民政府 | 127.9 | 81.3 | 3 | 212.2 |
12 | 百色市那坡縣百省鄉人民政府 | 百色市那坡縣百省鄉人民政府 | 文秘助理二(26197001002) | 李向陽 | 男 | 瑤族 | 14126063204 | 百色市那坡縣百省鄉下華村 | 98.6 | 76.96 | 3 | 178.56 |
13 | 百色市那坡縣百都鄉人民政府 | 百色市那坡縣百都鄉人民政府 | 文秘助理一(26198001001) | 方榮欣 | 男 | 壯族 | 14126063205 | 百色市那坡縣城廂鎮那桑村 | 107 | 75.8 | 3 | 185.8 |
14 | 百色市那坡縣百都鄉人民政府 | 百色市那坡縣百都鄉人民政府 | 文秘助理二(26198001002) | 陸姜沂 | 女 | 壯族 | 14126063216 | 廣西百色市那坡縣百都鄉人民政府 | 121 | 81.4 | 3 | 205.4 |
15 | 百色市那坡縣財政局 | 百色市那坡縣德隆鄉財政所 | 會計(26187001001) | 黃秋云 | 女 | 壯族 | 14126062427 | 北京航空航天大學北海學院 | 122.1 | 85 | 3 | 210.1 |
16 | 百色市那坡縣財政局 | 百色市那坡縣百合鄉財政所 | 會計(26187002001 | 黃靜 | 女 | 壯族 | 14126062506 | 百色市那坡縣百合鄉財政所會計 | 110.4 | 80.2 | 3 | 193.6 |
17 | 百色市那坡縣財政局 | 百色市那坡縣龍合鄉財政所 | 會計(26187003001) | 趙尉君 | 女 | 壯族 | 14126062525 | 廣西大學行健文理學院 | 124.5 | 80.5 | 3 | 208 |
18 | 百色市那坡縣人力資源和社會保障局 | 百色市那坡縣社會勞動保險事業管理所 | 工作人員(26188002001) | 吳雙 | 男 | 壯族 | 14126062705 | 廣西財經學院 | 122.1 | 85.1 | 3 | 210.2 |
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網