易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
坪山新區事業單位2014年5月公開招聘工作人員資格復審工作已結束,根據《深圳市事業單位常設崗位工作人員招聘辦法》有關規定,擬聘用黃潔純等50人為坪山新區事業單位常設崗位工作人員,現予以公示(具體名單詳見附件)。
公示時間為2014年9月10日至2014年9月16日。公示期間,如發現上述人員的聘用資格有任何問題,任何單位和個人均可通過來人、來電、來信等方式向新區組織人事局反映。組織人事局聯系電話:84622957、84622925(上班時間),郵政編碼:518118。反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供真實姓名、聯系單位、地址和電話,以示負責。
組織人事局對反映人和反映的情況將嚴格保密,對所反映的情況和問題,將認真進行調查核實,弄清事實真相;影響聘用的,取消擬聘人選的聘用資格。
坪山新區組織人事局
2014年9月10日
坪山新區事業單位2014年5月公開招聘管理和專業技術崗位工作人員擬聘人員名單詳情請見http://www.psxq.gov.cn/main/a/2014/i10/a22572_36356.shtml
序號 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 最終擬聘人數 | 準考證號 | 姓名 | 備注 |
1 | PS2014002C0001 | 中小學語文教師 | 1 | 141568031205 | 黃潔純 | |
2 | PS2014002C0002 | 中小學信息技術學教師 | 1 | 141568200518 | 李逍逍 | |
3 | PS2014002C0003 | 中小學數學教師 | 1 | 141568060816 | 馬芬 | |
4 | PS2014002C0004 | 中小學心理教師 | 1 | 141568061703 | 段宜 | |
5 | PS2014002C0005 | 中小學外語教師 | 1 | 141568200809 | 賀晶晶 | |
6 | PS2014002C0006 | 社管人員 | 1 | 141594161115 | 李準 | |
7 | PS2014002C0007 | 高中地理 | 1 | 141569222319 | 周麗 | |
8 | PS2014002C0008 | 高中生物 | 1 | 141569221617 | 林曉姍 | |
9 | PS2014002C0009 | 高中數學 | 1 | 141569220425 | 黃鋼 | |
10 | PS2014002C0010 | 小學體育教師 | 1 | 141567112210 | 林婧 | |
11 | PS2014002D0001 | 中小學語文教師 | 2 | 141568062011 | 趙金玲 | |
12 | PS2014002D0001 | 中小學語文教師 | 2 | 141568061209 | 賴艷芳 | |
13 | PS2014002D0002 | 中小學美術教師 | 1 | 141568030815 | 肖麗萍 | |
14 | PS2014002D0003 | 中小學數學教師 | 2 | 141568031218 | 謝莉 | |
15 | PS2014002D0003 | 中小學數學教師 | 2 | 141568200906 | 羅朝剛 | |
16 | PS2014002D0004 | 中小學體育教師 | 1 | 141568031304 | 陳聰 | |
17 | PS2014002D0005 | 中小學外語教師 | 1 | 141568102030 | 陳俊林 | |
18 | PS2014002D0006 | 中小學生物教師 | 1 | 141568101824 | 沈藝 | |
19 | PS2014002D0007 | 中小學地理教師 | 1 | 141568232512 | 段芳艷 | |
20 | PS2014002D0008 | 放射科技師 | 1 | 141590182819 | 鄧啟明 | |
21 | PS2014002D0009 | 放射科醫師 | 1 | 141585011502 | 吳曉濤 | |
22 | PS2014002D0010 | 護理 | 3 | 141596350410 | 陳風云 | |
23 | PS2014002D0010 | 護理 | 3 | 141596331629 | 張群梅 | |
24 | PS2014002D0010 | 護理 | 3 | 141596393026 | 覃秋旺 | |
25 | PS2014002D0011 | 婦產科醫師A | 1 | 141572140730 | 杜寶麗 | |
26 | PS2014002D0012 | 婦產科醫師B | 1 | 141572140621 | 袁菲霞 | |
27 | PS2014002D0013 | 超聲科醫師 | 1 | 141586181310 | 謝炎生 | |
28 | PS2014002D0015 | 急診院前科醫師A | 1 | 141574011121 | 雷圣泉 | |
29 | PS2014002D0016 | 急診院前科醫師B | 1 | 141574011111 | 康曉鋒 | |
30 | PS2014002D0021 | 中心實驗室實驗員A | 1 | 141591142318 | 朱鵬 | |
31 | PS2014002D0023 | 新生兒科護師 | 1 | 141596312028 | 田明麗 | |
32 | PS2014002D0024 | ICU護理A | 1 | 141596351203 | 廖淑媚 | |
33 | PS2014002D0025 | ICU護理B | 1 | 141596391918 | 張澤純 | |
34 | PS2014002D0027 | 高中政治 | 2 | 141569222910 | 謝先念 | |
35 | PS2014002D0027 | 高中政治 | 2 | 141569222116 | 梁冬初 | |
36 | PS2014002D0028 | 高中音樂 | 1 | 141569220429 | 李文杰 | |
37 | PS2014002D0029 | 高中體育 | 1 | 141569221914 | 楊軒 | |
38 | PS2014002D0030 | 高中數學 | 1 | 141569221503 | 張忠會 | |
39 | PS2014002D0031 | 高中英語 | 1 | 141569222427 | 荊斌 | |
40 | PS2014002D0033 | 初中語文教師 | 1 | 141568061321 | 滕曾婷 | |
41 | PS2014002D0034 | 初中數學教師 | 1 | 141568042207 | 王利群 | |
42 | PS2014002D0035 | 初中英語教師 | 1 | 141568033010 | 尹妍 | |
43 | PS2014002D0036 | 小學英語教師 | 1 | 141567151014 | 鄔輝云 | |
44 | PS2014002D0037 | 小學數學教師 | 1 | 141567112719 | 康磊 | |
45 | PS2014002D0038 | 初中歷社教師 | 1 | 141568060708 | 傅千香 | |
46 | PS2014002D0039 | 初中音樂教師 | 1 | 141568091509 | 黃章 | |
47 | PS2014002D0040 | 初中體育教師 | 1 | 141568090225 | 鄧新云 | |
48 | PS2014002D0041 | 初中化學教師 | 1 | 141568061914 | 馮雅萍 | |
49 | PS2014002D0042 | 初中體育教師 | 1 | 141568040823 | 何家輝 | |
50 | PS2014002D0043 | 初中物理教師 | 1 | 141568031428 | 肖春莉 | |
PS2014002D0032 | 小學語文教師 | 1 | 141567152328 | 雙莉華 | 個人申請放棄聘用資格 |
更多信息請查看廣東省事業單位招聘網