易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《2014年陵縣事業單位公開招聘工作人員》簡章規定,報考合并類職位的,根據考試總成績,按照聘用計劃人數從高分到低分依次公開選擇具體用人鄉鎮?,F將高分先選的有關事項通知如下:
一、時間
2014年8月29日下午2:00
二、地點
陵縣城關中學二樓會議室
三、參加選崗人員
報考鄉鎮幼兒園、鄉鎮小學、鄉鎮中學的考生;(名單見附件)
四、選崗原則
1、職位選擇由縣人力資源和社會保障局、縣教育局在縣紀檢監察部門的監督下共同組織實施。
2、實施過程中,嚴格按照“高分先選”原則,報考合并類職位的考生依次挑選該合并職位中所涉及到的具體用人鄉鎮。
3、縣紀檢監察部門對職位選擇工作進行全程監督,職位一經確認,立即生效,不允許更改。
五、相關要求
1、考生報到時必須持本人身份證,由工作人員進行核對。
3、考生無故遲到或缺席,視作自動放棄職位選擇權,最后剩余職位即為該考生職位。2:10由工作人員正式開始點名,點名不到者視為遲到。
4、選擇職位開始后,每一位考生選擇職位的時間一般不得超過1分鐘。
5、考生選擇職位涉及具體工作單位時,應注意簡章中規定的回避政策,不允許選擇應回避親屬關系所在的部門和單位。否則,一經查實,選擇結果無效,并取消聘用資格。
咨詢電話:陵縣教育局 0534-8283827
陵縣人力資源和社會保障局
陵縣教育局
二〇一四年八月二十八日
附件:2014年陵縣公開招聘教師報考合并類職位進入高分先選人員名單詳情請參考:http://www.lingxian.gov.cn/n2430028/n2429576/c16538484/content.html
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 崗位代碼 | 報考職位類別 |
1 | 2014207815 | 王佩佩 | 女 | 鄉鎮幼兒園 | 73 | 教師類 |
2 | 2014207809 | 王娜 | 女 | 鄉鎮幼兒園 | 73 | 教師類 |
3 | 2014207807 | 趙爽 | 女 | 鄉鎮幼兒園 | 73 | 教師類 |
4 | 2014207803 | 龍雪 | 女 | 鄉鎮幼兒園 | 73 | 教師類 |
5 | 2014207806 | 孫明慧 | 女 | 鄉鎮幼兒園 | 73 | 教師類 |
1 | 2014207830 | 吳華遠 | 女 | 鄉鎮小學 | 74 | 教師類 |
2 | 2014207015 | 許平平 | 女 | 鄉鎮小學 | 74 | 教師類 |
3 | 2014207017 | 楊媛媛 | 女 | 鄉鎮小學 | 74 | 教師類 |
4 | 2014207913 | 金文岳 | 女 | 鄉鎮小學 | 74 | 教師類 |
5 | 2014207009 | 張巖巖 | 女 | 鄉鎮小學 | 74 | 教師類 |
6 | 2014207908 | 翟秀麗 | 女 | 鄉鎮小學 | 74 | 教師類 |
7 | 2014207906 | 張楊 | 女 | 鄉鎮小學 | 74 | 教師類 |
8 | 2014207022 | 劉慧 | 女 | 鄉鎮小學 | 74 | 教師類 |
9 | 2014207018 | 王文翠 | 女 | 鄉鎮小學 | 74 | 教師類 |
10 | 2014207011 | 陳玉利 | 女 | 鄉鎮小學 | 74 | 教師類 |
1 | 2014208001 | 代美琦 | 女 | 鄉鎮小學 | 75 | 教師類 |
2 | 2014207102 | 劉媛 | 女 | 鄉鎮小學 | 75 | 教師類 |
3 | 2014207205 | 劉燕 | 女 | 鄉鎮小學 | 75 | 教師類 |
4 | 2014207924 | 劉敏 | 女 | 鄉鎮小學 | 75 | 教師類 |
5 | 2014207919 | 邢小花 | 女 | 鄉鎮小學 | 75 | 教師類 |
6 | 2014207120 | 于倩倩 | 女 | 鄉鎮小學 | 75 | 教師類 |
7 | 2014207121 | 王鍵 | 男 | 鄉鎮小學 | 75 | 教師類 |
8 | 2014207108 | 李芬 | 女 | 鄉鎮小學 | 75 | 教師類 |
9 | 2014207103 | 白茹 | 女 | 鄉鎮小學 | 75 | 教師類 |
10 | 2014207122 | 秦岳 | 女 | 鄉鎮小學 | 75 | 教師類 |
11 | 2014207117 | 馬蕊蕊 | 女 | 鄉鎮小學 | 75 | 教師類 |
1 | 2014208110 | 徐園園 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
2 | 2014207315 | 郭曉營 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
3 | 2014208008 | 張月 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
4 | 2014207425 | 張瑩瑩 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
5 | 2014207409 | 許玉平 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
6 | 2014207430 | 楊威 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
7 | 2014208107 | 鄒建武 | 男 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
8 | 2014207316 | 王春霞 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
9 | 2014207406 | 馮樹寬 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
10 | 2014207420 | 李俊玲 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
11 | 2014208027 | 榮冉冉 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
12 | 2014207306 | 齊雪梅 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
13 | 2014208017 | 李小金 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
14 | 2014208109 | 曲芳芳 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
15 | 2014208029 | 孔佳麗 | 女 | 鄉鎮小學 | 76 | 教師類 |
1 | 2014208226 | 戚春召 | 男 | 鄉鎮小學 | 77 | 教師類 |
2 | 2014207525 | 張茜茜 | 女 | 鄉鎮小學 | 77 | 教師類 |
3 | 2014208210 | 康苗苗 | 女 | 鄉鎮小學 | 77 | 教師類 |
4 | 2014208201 | 蘆環環 | 女 | 鄉鎮小學 | 77 | 教師類 |
5 | 2014207506 | 竇姍姍 | 女 | 鄉鎮小學 | 77 | 教師類 |
6 | 2014208121 | 李俊英 | 女 | 鄉鎮小學 | 77 | 教師類 |
7 | 2014208129 | 劉文文 | 女 | 鄉鎮小學 | 77 | 教師類 |
8 | 2014207504 | 王輝 | 男 | 鄉鎮小學 | 77 | 教師類 |
9 | 2014208125 | 徐兆麗 | 女 | 鄉鎮小學 | 77 | 教師類 |
10 | 2014208119 | 畢曉瑋 | 女 | 鄉鎮小學 | 77 | 教師類 |
11 | 2014208216 | 魏開玲 | 女 | 鄉鎮小學 | 77 | 教師類 |
12 | 2014208218 | 喬士秀 | 女 | 鄉鎮小學 | 77 | 教師類 |
1 | 2014208301 | 劉霞 | 女 | 鄉鎮小學 | 78 | 教師類 |
2 | 2014208229 | 李曉紅 | 女 | 鄉鎮小學 | 78 | 教師類 |
1 | 2014208315 | 姜娟娟 | 女 | 鄉鎮小學 | 79 | 教師類 |
2 | 2014208323 | 許亞奇 | 女 | 鄉鎮小學 | 79 | 教師類 |
3 | 2014208320 | 馬紅珍 | 女 | 鄉鎮小學 | 79 | 教師類 |
4 | 2014208328 | 田璐璐 | 男 | 鄉鎮小學 | 79 | 教師類 |
1 | 2014208416 | 梁曉坤 | 女 | 鄉鎮小學 | 80 | 教師類 |
2 | 2014208423 | 王曉斐 | 女 | 鄉鎮小學 | 80 | 教師類 |
3 | 2014208425 | 盧海英 | 女 | 鄉鎮小學 | 80 | 教師類 |
4 | 2014208506 | 豆瑩瑩 | 女 | 鄉鎮小學 | 80 | 教師類 |
5 | 2014208405 | 郭文哲 | 女 | 鄉鎮小學 | 80 | 教師類 |
1 | 2014207604 | 劉林筱 | 女 | 鄉鎮小學 | 81 | 教師類 |
2 | 2014207605 | 于邦春 | 男 | 鄉鎮小學 | 81 | 教師類 |
3 | 2014207614 | 李芳芳 | 女 | 鄉鎮小學 | 81 | 教師類 |
1 | 2014208616 | 李振 | 男 | 鄉鎮小學 | 83 | 教師類 |
2 | 2014208629 | 高啟靜 | 女 | 鄉鎮小學 | 83 | 教師類 |
3 | 2014208624 | 張燕香 | 女 | 鄉鎮小學 | 83 | 教師類 |
1 | 2014209114 | 宋洪燕 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 89 | 教師類 |
2 | 2014209103 | 邵婷婷 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 89 | 教師類 |
3 | 2014209025 | 田蕾 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 89 | 教師類 |
4 | 2014209026 | 劉恩娜 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 89 | 教師類 |
5 | 2014209116 | 張文娟 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 89 | 教師類 |
6 | 2014209112 | 張曉輝 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 89 | 教師類 |
7 | 2014209115 | 舒靈燕 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 89 | 教師類 |
8 | 2014209030 | 回姍姍 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 89 | 教師類 |
1 | 2014209204 | 姜文文 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 90 | 教師類 |
2 | 2014209123 | 李麗麗 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 90 | 教師類 |
3 | 2014209128 | 鄒菲 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 90 | 教師類 |
4 | 2014209215 | 張曉穎 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 90 | 教師類 |
5 | 2014209201 | 孫靜 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 90 | 教師類 |
6 | 2014209214 | 劉文曼 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 90 | 教師類 |
7 | 2014209120 | 李娜娜 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 90 | 教師類 |
8 | 2014209210 | 王靜 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 90 | 教師類 |
9 | 2014209213 | 藺文榮 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 90 | 教師類 |
10 | 2014209208 | 王紅麗 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 90 | 教師類 |
11 | 2014209209 | 王永樂 | 男 | 鄉鎮初級中學 | 90 | 教師類 |
1 | 2014209225 | 喬春曉 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 91 | 教師類 |
2 | 2014209219 | 石新霞 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 91 | 教師類 |
3 | 2014209227 | 馬楠楠 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 91 | 教師類 |
4 | 2014209222 | 杜愛燕 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 91 | 教師類 |
5 | 2014209226 | 李姍姍 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 91 | 教師類 |
6 | 2014209306 | 鄭雯雯 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 91 | 教師類 |
7 | 2014209304 | 溫世明 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 91 | 教師類 |
1 | 2014209313 | 許娜 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 92 | 教師類 |
2 | 2014209307 | 宋輝 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 92 | 教師類 |
3 | 2014209317 | 孫文霞 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 92 | 教師類 |
4 | 2014209311 | 王偉 | 男 | 鄉鎮初級中學 | 92 | 教師類 |
1 | 2014209321 | 解偉偉 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 93 | 教師類 |
1 | 2014209324 | 鞠田田 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 94 | 教師類 |
2 | 2014209330 | 李紅 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 94 | 教師類 |
3 | 2014209326 | 王娟娟 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 94 | 教師類 |
4 | 2014209402 | 王敏 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 94 | 教師類 |
5 | 2014209403 | 劉立弟 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 94 | 教師類 |
1 | 2014209410 | 宋春歸 | 男 | 鄉鎮初級中學 | 96 | 教師類 |
2 | 2014209413 | 許超 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 96 | 教師類 |
3 | 2014209409 | 高明 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 96 | 教師類 |
4 | 2014209411 | 張靜 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 96 | 教師類 |
1 | 2014209420 | 劉聰聰 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 97 | 教師類 |
2 | 2014209508 | 魏霞 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 97 | 教師類 |
3 | 2014209510 | 劉楠 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 97 | 教師類 |
4 | 2014209421 | 吳俊娜 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 97 | 教師類 |
5 | 2014209505 | 張曉 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 97 | 教師類 |
6 | 2014209502 | 張金星 | 男 | 鄉鎮初級中學 | 97 | 教師類 |
1 | 2014209516 | 王耀 | 男 | 鄉鎮初級中學 | 98 | 教師類 |
2 | 2014209517 | 朱娟娟 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 98 | 教師類 |
3 | 2014209526 | 馮敏 | 男 | 鄉鎮初級中學 | 98 | 教師類 |
4 | 2014209522 | 馬寶強 | 男 | 鄉鎮初級中學 | 98 | 教師類 |
1 | 2014209630 | 邱金婷 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 99 | 教師類 |
2 | 2014209627 | 蘇建 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 99 | 教師類 |
1 | 2014209727 | 吳薛霄 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 100 | 教師類 |
2 | 2014209722 | 張輝 | 男 | 鄉鎮初級中學 | 100 | 教師類 |
3 | 2014209717 | 任娜 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 100 | 教師類 |
1 | 2014209813 | 魏相磊 | 男 | 鄉鎮初級中學 | 101 | 教師類 |
2 | 2014209804 | 王倩倩 | 女 | 鄉鎮初級中學 | 101 | 教師類 |
3 | 2014209812 | 趙健健 | 男 | 鄉鎮初級中學 | 101 | 教師類 |
更多信息請查看山東省教師招聘考試網