易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《上饒市事業單位2014年公開招聘工作實施方案》規定,現將經過考試、體檢、考核后確定的上饒市事業單位2014年公開招聘擬聘人員名單(第一批)進行公示,公示期為7個工作日,名單見附件。
監督電話:0793-8176236(上饒市人社局監察室)
附件:上饒市事業單位2014年公開招聘擬聘人員公示(第一批)詳情請參考:http://www.srrcw.com/html/zwgk/gggs/2014/58318712580.html
上饒市人力資源和社會保障局
2014年8月27日
上饒市事業單位2014年公開招聘擬聘人員公示(第一批) | ||||||
序號 | 所屬縣 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓名 |
1 | 市直 | 市國土資源局 | 市測繪地理信息中心 | 工作人員 | 100001012 | 黃忠水 |
2 | 市直 | 市國土資源局 | 信州分局北門國土資源所 | 工作人員 | 100001015 | 陸琪 |
3 | 市直 | 市國土資源局 | 市經濟技術開發區分局國土資源監察大隊 | 辦公室文秘 | 119001014 | 葉雪婷 |
4 | 市直 | 市防震減災局 | 市防震減災局 | 工作人員2 | 100001021 | 許善榮 |
5 | 市直 | 市防震減災局 | 市抗震設防工程技術服務中心 | 工作人員1 | 201001022 | 嚴麗紅 |
6 | 市直 | 市防震減災局 | 市防震減災局 | 工作人員1 | 206001020 | 程振豪 |
7 | 市直 | 市防震減災局 | 市抗震設防工程技術服務中心 | 工作人員2 | 206001023 | 朱鵬飛 |
8 | 市直 | 市政府法制辦公室 | 市仲裁委員會秘書處 | 工作人員 | 200001027 | 汪婷 |
9 | 市直 | 上饒職業技術學院 | 教學人員1 | 210001041 | 諸美仙 | |
10 | 市直 | 上饒職業技術學院 | 教學人員2 | 210001042 | 汪文娟 | |
11 | 市直 | 上饒職業技術學院 | 教學人員4 | 210001044 | 劉朝伍迅 | |
12 | 市直 | 上饒職業技術學院 | 教學人員5 | 219001045 | 徐欣 | |
13 | 市直 | 上饒職業技術學院 | 教學人員6 | 210001046 | 汪延 | |
14 | 市直 | 上饒職業技術學院 | 教學人員7 | 210001047 | 姜丹 | |
15 | 市直 | 上饒師院小教分院(江西省上饒師范學校) | 新聞宣傳 | 200001054 | 姜黎 | |
16 | 市直 | 上饒師院小教分院(江西省上饒師范學校) | 新聞宣傳 | 200001054 | 危婧雅 | |
17 | 市直 | 上饒師院小教分院(江西省上饒師范學校) | 音樂教學 | 210001055 | 黃倩瑜 | |
18 | 市直 | 上饒師院小教分院(江西省上饒師范學校) | 男舞蹈教師 | 210001056 | 程利華 | |
19 | 市直 | 上饒師院小教分院(江西省上饒師范學校) | 英語教學 | 219001048 | 吳葉明 | |
20 | 市直 | 上饒師院小教分院(江西省上饒師范學校) | 數學教學 | 219001049 | 夏嘉藝 | |
21 | 市直 | 上饒師院小教分院(江西省上饒師范學校) | 教育學教學 | 219001051 | 楊冬仙 | |
22 | 市直 | 上饒師院小教分院(江西省上饒師范學校) | 心理學教學 | 219001052 | 應麗莎 | |
23 | 德興市 | 德興市林業局 | 德興市生態公益國有林場 | 林業人員 | 102002003 | 陳進 |
24 | 德興市 | 德興市統計局 | 統計信息中心 | 技術人員 | 200002008 | 王靜怡 |
25 | 德興市 | 德興市房管局 | 德興市房屋征收補償辦 | 工程人員 | 201002002 | 蘇旋 |
26 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 西醫醫師 | 211002005 | 余柳音 |
27 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 西醫醫師 | 211002005 | 廖穎佳 |
28 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 西醫醫師 | 211002005 | 李琴 |
29 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 西醫醫師 | 211002005 | 夏羚馨 |
30 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 西醫醫師 | 211002005 | 石榮華 |
31 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 西醫醫師 | 211002005 | 余建華 |
32 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 西醫醫師 | 211002005 | 董正升 |
33 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 中醫醫師 | 213002006 | 徐俊 |
34 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 中醫醫師 | 213002006 | 何濤 |
35 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 中醫醫師 | 213002006 | 韓輝 |
36 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 214002007 | 董鑫紅 |
37 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 214002007 | 曹芳緣 |
38 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 214002007 | 李歡 |
39 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 214002007 | 陳葉珠 |
40 | 德興市 | 德興市衛生局 | 德興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 214002007 | 徐國琴 |
41 | 德興市 | 德興市干部職工培訓中心 | 德興市技工學校 | 教師 | 210002001 | 李君 |
42 | 橫峰縣 | 橫峰縣組織部 | 遠程辦 | 工作人員 | 100004001 | 黃曉曼 |
43 | 橫峰縣 | 橫峰縣發改委 | 項目辦 | 工作人員 | 100004003 | 徐浩 |
44 | 橫峰縣 | 橫峰縣人社局 | 醫療保險服務中心 | 業務員 | 100004006 | 朱歡 |
45 | 橫峰縣 | 橫峰縣人社局 | 農保局 | 工作人員 | 100004007 | 杜鵑 |
46 | 橫峰縣 | 橫峰縣人社局 | 人事勞動爭議仲裁院 | 工作人員 | 100004009 | 胡珊 |
47 | 橫峰縣 | 橫峰縣計生委 | 計生協會 | 工作人員 | 100004013 | 王憶群 |
48 | 橫峰縣 | 橫峰縣統計局 | 社情民意調查中心 | 工作人員 | 100004016 | 周瑩 |
49 | 橫峰縣 | 橫峰縣科技局 | 科技情報站 | 工作人員 | 100004022 | 江細彬 |
50 | 橫峰縣 | 橫峰縣國土局 | 基層國土所 | 工作人員 | 100004023 | 李國建 |
51 | 橫峰縣 | 橫峰縣國土局 | 基層國土所 | 工作人員 | 100004023 | 劉騰 |
52 | 橫峰縣 | 橫峰縣國土局 | 土地儲備中心 | 工作人員 | 100004024 | 黃貴華 |
53 | 橫峰縣 | 橫峰縣農業產業園 | 農業產業園 | 工作人員 | 100004027 | 陳俞志遠 |
54 | 橫峰縣 | 橫峰縣經濟開發區管理委員會 | 企業服務中心 | 工作人員 | 100004030 | 方宇翔 |
55 | 橫峰縣 | 橫峰縣經濟開發區管理委員會 | 企業服務中心 | 工作人員 | 100004031 | 孫翡陽 |
56 | 橫峰縣 | 橫峰縣藥監局 | 食品化妝品監督所 | 工作人員 | 100004035 | 邱凌 |
57 | 橫峰縣 | 橫峰縣藥監局 | 食品化妝品監督所 | 工作人員 | 100004035 | 吳瓊 |
58 | 橫峰縣 | 橫峰縣扶貧和移民辦公室 | 移民管理服務中心 | 工作人員 | 100004046 | 謝順弛 |
59 | 橫峰縣 | 橫峰縣防震減災局 | 橫峰縣防震減災局 | 工作人員 | 100004047 | 楊昊 |
60 | 橫峰縣 | 橫峰縣財政局 | 國庫集中收付中心 | 工作人員 | 101004034 | 鄭瑩 |
61 | 橫峰縣 | 橫峰縣人社局 | 社保局 | 工作人員 | 103004004 | 江民 |
62 | 橫峰縣 | 橫峰縣人社局 | 就業局 | 工作人員 | 103004005 | 陳敏 |
63 | 橫峰縣 | 橫峰縣經濟開發區管理委員會 | 企業服務中心 | 工作人員 | 108004032 | 楊繁 |
64 | 橫峰縣 | 橫峰縣宣傳部 | 橫峰報社 | 記者 | 200004002 | 熊聰 |
65 | 橫峰縣 | 橫峰縣宣傳部 | 橫峰報社 | 記者 | 200004002 | 李勤 |
66 | 橫峰縣 | 橫峰縣建設局 | 檔案館 | 工作人員 | 200004017 | 江弋珊 |
67 | 橫峰縣 | 橫峰縣建設局 | 規劃局 | 工作人員 | 200004018 | 楊少銀 |
68 | 橫峰縣 | 橫峰縣農業局 | 畜牧獸醫局 | 工作人員 | 200004019 | 彭金橋 |
69 | 橫峰縣 | 橫峰縣農業局 | 畜牧獸醫局 | 工作人員 | 200004019 | 梁雁翎 |
70 | 橫峰縣 | 橫峰縣農業局 | 農產品質量安全檢測站 | 工作人員 | 200004020 | 揭玲 |
71 | 橫峰縣 | 橫峰縣環保局 | 環境監測站 | 工作人員 | 200004029 | 邱海兵 |
72 | 橫峰縣 | 橫峰縣環保局 | 環境監測站 | 工作人員 | 200004029 | 胡靜 |
73 | 橫峰縣 | 橫峰縣交通運輸局 | 岑陽農村公路綜合服務站 | 工作人員 | 200004036 | 吳杭飛 |
74 | 橫峰縣 | 橫峰縣衛生局 | 衛生監督所 | 醫療監督人員 | 200004044 | 蔣文偉 |
75 | 橫峰縣 | 橫峰縣審計局 | 審計服務中心 | 工作人員 | 201004014 | 楊月飛 |
76 | 橫峰縣 | 橫峰縣衛生局 | 縣人民醫院 | 計算機信息維護員 | 203004037 | 徐沛華 |
77 | 橫峰縣 | 橫峰縣審計局 | 審計服務中心 | 工作人員 | 204004015 | 張志鵬 |
78 | 橫峰縣 | 橫峰縣財政局 | 國庫集中收付中心 | 會計 | 204004033 | 徐偲偲 |
79 | 橫峰縣 | 橫峰縣財政局 | 國庫集中收付中心 | 會計 | 204004033 | 馮成亮 |
80 | 橫峰縣 | 橫峰縣計生委 | 鄉鎮計生所 | 工作人員 | 211004010 | 周曉亮 |
81 | 橫峰縣 | 橫峰縣衛生局 | 縣人民醫院 | 內兒科醫生 | 211004039 | 鄢文捷 |
82 | 橫峰縣 | 橫峰縣衛生局 | 縣人民醫院 | 內兒科醫生 | 211004039 | 陳曦 |
83 | 橫峰縣 | 橫峰縣衛生局 | 中醫院 | 推拿師 | 213004041 | 吳娟 |
84 | 橫峰縣 | 橫峰縣計生委 | 鄉鎮計生所 | 工作人員 | 214004011 | 王亞萍 |
85 | 橫峰縣 | 橫峰縣計生委 | 鄉鎮計生所 | 工作人員 | 214004011 | 楊蕾 |
86 | 橫峰縣 | 橫峰縣計生委 | 興安街道辦經開區計生工作站 | 工作人員 | 214004012 | 周水枝 |
87 | 橫峰縣 | 橫峰縣衛生局 | 縣人民醫院 | 護士 | 214004040 | 畢鷺 |
88 | 萬年縣 | 萬年縣安監局 | 工業園區分局 | 工作人員 | 100008006 | 黃超 |
89 | 萬年縣 | 萬年縣安監局 | 工業園區分局 | 工作人員 | 100008006 | 聶志峰 |
90 | 萬年縣 | 萬年縣工業園區管委會 | 豐收工業區管理辦 | 工作人員 | 100008011 | 洪青梅 |
91 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣人民醫院 | 辦公室 | 100008018 | 李冰 |
92 | 萬年縣 | 萬年縣上坊鄉政府 | 上坊鄉宣傳文化站 | 工作人員 | 100008033 | 羅玉婷 |
93 | 萬年縣 | 萬年縣公安局 | 萬年縣公安局巡警大隊 | 工作人員 | 100008034 | 畢新元 |
94 | 萬年縣 | 萬年縣司法局 | 萬年縣石鎮司法所 | 司法助理員 | 100008035 | 徐芳芳 |
95 | 萬年縣 | 萬年縣招商局 | 招商聯絡辦公室 | 職員 | 100008037 | 方劍 |
96 | 萬年縣 | 萬年縣藥監局 | 縣餐飲服務和保健食品化妝品監督所 | 藥監員 | 200008003 | 李文鋒 |
97 | 萬年縣 | 萬年縣藥監局 | 縣餐飲服務和保健食品化妝品監督所 | 藥監員 | 200008003 | 李鐸 |
98 | 萬年縣 | 萬年縣農業局 | 農產品質量安全檢驗檢測站 | 農產品檢測 | 200008012 | 吳國偉 |
99 | 萬年縣 | 萬年縣環保局 | 萬年縣環境監測站 | 監測員 | 200008014 | 倪金萍 |
100 | 萬年縣 | 萬年縣神農源區管委會 | 神農源區管委會 | 旅游 | 200008015 | 楊秦化吉 |
101 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣農村合作醫療管理中心 | 審核科 | 200008030 | 孫琦 |
102 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣農村合作醫療管理中心 | 稽查科 | 200008031 | 徐冬華 |
103 | 萬年縣 | 萬年縣大源鎮政府 | 大源鎮社會事務綜合服務站 | 工作人員 | 200008036 | 曹慕強 |
104 | 萬年縣 | 萬年縣規劃局 | 縣村鎮規劃管理所 | 規劃員1 | 201008001 | 袁興程 |
105 | 萬年縣 | 萬年縣建設局 | 縣市政公用事業管理局 | 工程管理員 | 201008004 | 陳強 |
106 | 萬年縣 | 萬年縣工業園區管委會 | 石鎮產業區管理辦 | 技術員 | 201008010 | 徐國鋒 |
107 | 萬年縣 | 萬年縣財政局 | 基層財政所 | 資金管理員 | 204008009 | 李志明 |
108 | 萬年縣 | 萬年縣財政局 | 基層財政所 | 資金管理員 | 204008009 | 劉金萍 |
109 | 萬年縣 | 萬年縣規劃局 | 縣村鎮規劃管理所 | 規劃員2 | 208008002 | 張海 |
110 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣中醫院 | 急診 | 211008025 | 張院 |
111 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣婦幼保健院 | 外科臨床 | 211008026 | 李徐棟 |
112 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣婦幼保健院 | 兒科 | 211008027 | 江小娟 |
113 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣婦幼保健院 | 婦產科 | 211008028 | 王嬌英 |
114 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣衛生監督所 | 衛生監督員 | 211008029 | 蘆美靈 |
115 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣愛衛會 | 工作人員 | 211008032 | 李沖益 |
116 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣中醫院 | 兒科 | 212008023 | 饒玉堅 |
117 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣中醫院 | 外科 | 212008024 | 周鵬 |
118 | 萬年縣 | 萬年縣計生委 | 計劃生育服務站 | 護理 | 214008005 | 陶淑君 |
119 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣人民醫院 | 臨床護理 | 214008016 | 徐衛 |
120 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣人民醫院 | 檢驗科 | 215008021 | 柴麗群 |
121 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣人民醫院 | 影像 | 216008019 | 江平 |
122 | 萬年縣 | 萬年縣衛生局 | 萬年縣人民醫院 | 藥劑科 | 218008020 | 夏林芳 |
更多信息請查看江西省事業單位招聘網