根據《2014年秋季期縣城區小學選調教師工作實施方案》要求,經對選調教師進行資格審查、筆試,根據選調方案相關規定,擬劉雪芳等60人為選調教師人選,其中擬替補3人:劉英(一小音樂)、周慶(一小體育)、闕梅(二小美術);根據學校學科結構需要,將沒有上線的報考人員重新按分數排名替補指定的指標崗位,補足崗位指標3人:調配黃志強(四小)、朱敏(二小)、楊軍(四小)?,F予公示,公示期從2014年8月21日—27日止。如對公示的擬選調人員有異議,請以書面形式并署真實姓名和聯系地址,于2014年8月27日前郵寄或直接送博白縣教育局紀檢組(直接送的以送達日期為準;郵寄的以郵戳為準,郵政編碼:537600;聯系電話:0775-8333012,8332970)。
縣城區小學選調教師工作領導小組辦公室(代)
2014年8月21日
2014年縣城區小學選調教師擬選調人員名單詳情請見http://bbjyw.30edu.com/Article/123211f6-f90a-40a3-a806-565370769202.shtml
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 成績 | 成績名次 | 擬選調學校崗位 | 原任教學校 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1 | 061822 | 劉雪芳 | 女 | 65.0 | 1 | 二小數學 | 浪平鄉中心小學 | 小學教育 | 大專 | |
2 | 062303 | 龐翠英 | 女 | 77.5 | 1 | 二小英語 | 松旺鎮朱光初級中學 | 英語 | 本科 | |
3 | 062126 | 黃小燕 | 女 | 80.5 | 1 | 二小語文 | 旺茂鎮太陽村小學 | 小學教育 | 本科 | |
4 | 061827 | 梁翠鳳 | 女 | 75.0 | 2 | 二小語文 | 浪平鄉中心小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
5 | 061906 | 盧小華 | 女 | 74.5 | 3 | 二小語文 | 水鳴鎮上莊村小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
6 | 061813 | 黃儉 | 女 | 43.5 | 1 | 二小體育 | 徑口鎮初級中學 | 體育教學 | ???/TD> | |
7 | 062023 | 覃效琳 | 女 | 58.0 | 1 | 六小數學 | 三灘鎮中心小學 | 小學教育 | 大專 | |
8 | 061804 | 周潔 | 女 | 67.0 | 1 | 六小語文 | 綠珠中心小學 | 漢語言文學 | 大專 | |
9 | 062022 | 劉雪燕 | 女 | 56.5 | 2 | 六小語文 | 三灘鎮中心小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
10 | 062018 | 劉志英 | 女 | 75.5 | 1 | 七小數學 | 三灘鎮學田村小學 | 思想政治教育 | 本科 | |
11 | 061717 | 陳英 | 女 | 66.5 | 2 | 七小數學 | 博白鎮大良村小學 | 教育學 | 本科 | |
12 | 061914 | 鄭秀萍 | 女 | 65.5 | 3 | 七小數學 | 江寧鎮第二初級中學 | 數學與應用數學 | 本科 | |
13 | 062217 | 羅海珍 | 女 | 67.0 | 1 | 七小語文 | 大垌鎮石龍村小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
14 | 062226 | 陳春麗 | 女 | 62.5 | 2 | 七小語文 | 沙河鎮第一初級中學 | 漢語言文學 | 本科 | |
15 | 062125 | 劉潔 | 女 | 62.0 | 3 | 七小語文 | 旺茂鎮太陽村小學 | 小學師資教育(文史方向) | 大專 | |
16 | 061908 | 包香燕 | 女 | 54.5 | 1 | 三小美術 | 水鳴鎮大利初級中學 | 教育學 | 本科 | |
17 | 061724 | 黃玲燕 | 女 | 78.5 | 1 | 三小數學 | 博白鎮茂江村小學 | 小學教育 | 大專 | |
18 | 062027 | 吳科戈 | 男 | 67.5 | 1 | 三小體育 | 三灘鎮學田初中 | 體育 | 本科 | |
19 | 062119 | 張瑜 | 男 | 61.5 | 2 | 三小體育 | 旺茂鎮第一初級中學 | 運動訓練 | 本科 | |
20 | 061701 | 張巖 | 男 | 57.5 | 3 | 三小體育 | 博白鎮荔灣村小學 | 體育 | 大專 | |
21 | 061807 | 馮婉華 | 女 | 69.0 | 1 | 三小信息 | 徑口鎮茶根初中 | 教育技術學 | 本科 | |
22 | 062009 | 李世樂 | 女 | 51.5 | 1 | 三小音樂 | 三灘鎮守育村小學 | 音樂教育 | 大專 | |
23 | 061905 | 李睿詩 | 女 | 74.5 | 1 | 三小英語 | 水鳴中學 | 英語 | 本科 | |
24 | 061913 | 羅德賢 | 女 | 71.5 | 2 | 三小英語 | 頓谷鎮初級中學 | 英語 | 本科 | |
25 | 061713 | 何媛 | 女 | 50.0 | 12 | 三小語文 | 博白鎮富石村小學 | 漢語言文學 | ???/TD> | |
26 | 061816 | 陳麗萍 | 女 | 76.5 | 1 | 四小數學 | 徑口鎮三育中心小學 | 數學 | 本科 | |
27 | 062212 | 李立 | 女 | 68.0 | 2 | 四小數學 | 文地鎮第一初級中學 | 數學 | 大專 | |
28 | 062005 | 張黃芳 | 女 | 67.0 | 3 | 四小數學 | 三灘鎮良茂村小學 | 數學與應用數學 | 本科 | |
29 | 061911 | 李林臨 | 女 | 66.0 | 4 | 四小數學 | 永安鎮初級中學 | 數學與數學應用 | 本科 | |
30 | 062225 | 朱曉瓊 | 女 | 62.5 | 5 | 四小數學 | 東平鎮合江村小學 | 漢語言文學 | 大專 | |
31 | 062216 | 賴振媛 | 女 | 79.5 | 1 | 四小語文 | 英橋鎮付義小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
32 | 061711 | 劉春梅 | 女 | 65.5 | 2 | 四小語文 | 博白鎮馬塘村小學 | 語文 | 大專 | |
33 | 062013 | 黃玉 | 女 | 63.0 | 3 | 四小語文 | 三灘鎮學田村小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
34 | 061819 | 龐瑋婷 | 女 | 61.5 | 4 | 四小語文 | 徑口鎮新秀學校 | 漢語言文學 | 大專 | |
35 | 061912 | 黃愫 | 女 | 68.5 | 1 | 特教數學 | 頓谷鎮初級中學 | 數學 | 本科 | |
37 | 062124 | 戴海英 | 女 | 52.5 | 1 | 特教語文 | 旺茂鎮太陽村小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
38 | 062001 | 李雪云 | 女 | 77.5 | 1 | 五小數學 | 三灘鎮建中村小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
39 | 061703 | 蘇海梅 | 女 | 71.0 | 2 | 五小數學 | 博白鎮雷埠村小學 | 數學 | 大專 | |
40 | 062211 | 龐小麗 | 女 | 66.5 | 3 | 五小數學 | 文地鎮山文村小學 | 數學與應用數學 | 本科 | |
41 | 062026 | 王思思 | 女 | 65.5 | 4 | 五小數學 | 三灘鎮學田初中 | 化學 | 本科 | |
42 | 062208 | 龐瑜華 | 女 | 64.0 | 5 | 五小數學 | 寧潭鎮中心小學 | 小學教育 | 大專 | |
43 | 061910 | 唐博玲 | 女 | 74.0 | 1 | 五小語文 | 永安鎮中心小學 | 小學師資教育 | 大專 | |
44 | 062020 | 王彩虹 | 女 | 71.5 | 2 | 五小語文 | 三灘鎮亞橋村小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
45 | 061805 | 李燕 | 女 | 68.0 | 3 | 五小語文 | 綠珠中心小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
46 | 061709 | 王蕾 | 女 | 64.5 | 4 | 五小語文 | 博白鎮護雙村小學 | 英語 | 大專 | |
47 | 061808 | 劉曉群 | 女 | 62.5 | 5 | 五小語文 | 徑口鎮中心小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
48 | 062108 | 黃劼 | 女 | 62.0 | 6 | 五小語文 | 亞山鎮四維村小學 | 漢語言文學 | 大專 | |
36 | 061810 | 陳偉英 | 女 | 54.0 | 1 | 一小音樂 | 徑口鎮中心小學 | 圖音 | 本科 | |
49 | 061824 | 劉燕 | 女 | 45.5 | 1 | 一小美術 | 浪平鄉新旺村小學 | 圖音 | 本科 | |
50 | 061918 | 李麗娟 | 女 | 69.0 | 2 | 一小數學 | 三灘鎮白中村小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
51 | 062305 | 鄒瓊娟 | 女 | 63.0 | 1 | 一小英語 | 雙旺鎮中心小學 | 語文教育 | 大專 | |
52 | 062007 | 王緝勤 | 女 | 66.0 | 1 | 一小語文 | 三灘鎮守育村小學 | 漢語言文學 | 本科 | |
53 | 062117 | 江曉萍 | 女 | 76.0 | 1 | 鎮幼音樂 | 亞山鎮中心小學 | 學前教育 | 本科 | |
54 | 062130 | 陳輝媛 | 女 | 65.0 | 2 | 鎮幼音樂 | 旺茂鎮民豐村小學 | 幼師 | 本科 | |
55 | 062128 | 劉英 | 女 | 47.5 | 2 | 原報考三小音樂,現替補一小音樂 | 旺茂鎮太陽村小學 | 音樂漢語言文學 | 中專本科 | 替補 |
56 | 061830 | 周慶 | 男 | 55.0 | 4 | 原報考三小體育,現替補一小體育 | 水鳴鎮新和村小學 | 體育教育 | 本科 | |
57 | 062111 | 闕梅 | 女 | 45.0 | 2 | 原報考三小美術,現替補二小美術 | 亞山鎮大禾村小學 | 小學師資教育美術方向 | 大專 | |
58 | 061916 | 黃志強 | 男 | 72.5 | 四小 | 江寧鎮長江村小學 | 漢語言文學 | 本科 | 補足崗位指標,根據學校學科結構需要,重新排列分數從高到低選調調配 | |
59 | 062220 | 朱敏 | 女 | 71.0 | 二小 | 沙陂鎮初級中學 | 英語 | 本科 | ||
60 | 061708 | 楊軍 | 男 | 67.5 | 四小 | 博白鎮木垌村小學 | 計算機 | ???/TD> |
更多信息請查看廣西教師招聘考試