2014年金東區部分事業單位面向大學生村官招聘工作人員筆試成績及量化考核分公布詳情請登錄:http://www.jdqrc.com/newshtml/292.shtml
姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 量化考核分 |
曹姍姍 | 00702010217 | 金東區國有資產管理辦公室 | 文秘(面向大學生村官) | 66.5 | 83.5 |
邵江琴 | 00702010218 | 金東區國有資產管理辦公室 | 文秘(面向大學生村官) | 63.5 | 82 |
吳子源 | 00702010219 | 金東區國有資產管理辦公室 | 文秘(面向大學生村官) | 66.5 | 81.5 |
葉 劍 | 00702010220 | 金東區國有資產管理辦公室 | 文秘(面向大學生村官) | 59.5 | 75.5 |
朱淑貞 | 00702010221 | 金東區國有資產管理辦公室 | 文秘(面向大學生村官) | 61 | 86 |
丁 慧 | 00702010226 | 金東區鄉鎮農業綜合服務中心 | 水利員(面向大學生村官) | 49 | 65.5 |
賈旭含 | 00702010227 | 金東區鄉鎮農業綜合服務中心 | 水利員(面向大學生村官) | 缺考 | 74.5 |
金 振 | 00702010228 | 金東區鄉鎮農業綜合服務中心 | 水利員(面向大學生村官) | 59 | 84.5 |
邵 康 | 00702010229 | 金東區鄉鎮農業綜合服務中心 | 水利員(面向大學生村官) | 55.5 | 85 |
王妙丹 | 00702010230 | 金東區鄉鎮農業綜合服務中心 | 水利員(面向大學生村官) | 60 | 76.5 |
曹瑜情 | 00702010806 | 金東區養老服務指導中心 | 管理人員(面向大學生村官) | 58 | 78.5 |
何淑涵 | 00702010807 | 金東區養老服務指導中心 | 管理人員(面向大學生村官) | 61 | 79.5 |
黃 瑾 | 00702010808 | 金東區養老服務指導中心 | 管理人員(面向大學生村官) | 59.5 | 65.5 |
葉 珍 | 00702010809 | 金東區養老服務指導中心 | 管理人員(面向大學生村官) | 67.5 | 83.5 |
趙寶梅 | 00702010810 | 金東區養老服務指導中心 | 管理人員(面向大學生村官) | 62 | 90 |
劉 妍 | 00702010830 | 金東區統計管理站 | 統計(面向大學生村官) | 59 | 65 |
王振宇 | 00702010901 | 金東區統計管理站 | 統計(面向大學生村官) | 62 | 85 |
邢俊慧 | 00702010902 | 金東區統計管理站 | 統計(面向大學生村官) | 49 | 80 |
徐小麗 | 00702010903 | 金東區統計管理站 | 統計(面向大學生村官) | 50 | 81.5 |
余朗杰 | 00702010904 | 金東區統計管理站 | 統計(面向大學生村官) | 54.5 | 82 |
陳 茜 | 00702011119 | 金東區孝順農機管理服務站 | 農機管理(面向大學生村官) | 52 | 76 |
陳月圓 | 00702011120 | 金東區孝順農機管理服務站 | 農機管理(面向大學生村官) | 54 | 86.5 |
傅 倩 | 00702011121 | 金東區孝順農機管理服務站 | 農機管理(面向大學生村官) | 55.5 | 75 |
李 盛 | 00702011122 | 金東區孝順農機管理服務站 | 農機管理(面向大學生村官) | 54.5 | 76 |
李翔 | 00702011123 | 金東區孝順農機管理服務站 | 農機管理(面向大學生村官) | 52 | 83.5 |
潘麗娜 | 00702011124 | 金東區孝順農機管理服務站 | 農機管理(面向大學生村官) | 58.5 | 82.5 |
項夏俊 | 00702011125 | 金東區孝順農機管理服務站 | 農機管理(面向大學生村官) | 59.5 | 73.5 |
徐 靜 | 00702011126 | 金東區孝順農機管理服務站 | 農機管理(面向大學生村官) | 60 | 55.5 |
方素佳 | 00702011305 | 金東區源東鄉農業綜合服務中心 | 水利員(面向大學生村官) | 62.5 | 87 |
何基興 | 00702011306 | 金東區源東鄉農業綜合服務中心 | 水利員(面向大學生村官) | 55.5 | 65.5 |
季建寶 | 00702011307 | 金東區源東鄉農業綜合服務中心 | 水利員(面向大學生村官) | 64 | 86.5 |
王輝輝 | 00702011308 | 金東區源東鄉農業綜合服務中心 | 水利員(面向大學生村官) | 70 | 79 |
傅琳珊 | 00702011309 | 金東區源東鄉社會事業服務中心 | 統計員(面向大學生村官) | 缺考 | 63 |
金 姍 | 00702011310 | 金東區源東鄉社會事業服務中心 | 統計員(面向大學生村官) | 62 | 63 |
唐雯倩 | 00702011311 | 金東區源東鄉社會事業服務中心 | 統計員(面向大學生村官) | 63.5 | 78 |
徐 磊 | 00702011312 | 金東區源東鄉社會事業服務中心 | 統計員(面向大學生村官) | 53.5 | 81.5 |
朱 佳 | 00702011313 | 金東區源東鄉社會事業服務中心 | 統計員(面向大學生村官) | 66 | 84 |
陳 佳 | 00702011727 | 金東區嶺下鎮社會事業服務中心 | 文化員(面向大學生村官) | 61.5 | 83.5 |
倪映權 | 00702011728 | 金東區嶺下鎮社會事業服務中心 | 文化員(面向大學生村官) | 56.5 | 75.5 |
吳 琦 | 00702011729 | 金東區嶺下鎮社會事業服務中心 | 文化員(面向大學生村官) | 60 | 65.5 |
葉虹菲 | 00702011730 | 金東區嶺下鎮社會事業服務中心 | 文化員(面向大學生村官) | 55.5 | 55.5 |
應理崢 | 00702011801 | 金東區嶺下鎮社會事業服務中心 | 文化員(面向大學生村官) | 48.5 | 63 |
鄭巧英 | 00702011802 | 金東區嶺下鎮社會事業服務中心 | 文化員(面向大學生村官) | 62.5 | 84 |
周 磊 | 00702011803 | 金東區嶺下鎮社會事業服務中心 | 文化員(面向大學生村官) | 56.5 | 82 |
程 笑 | 00702012612 | 中共金東區委對外宣傳辦 | 文秘(面向大學生村官) | 67 | 83 |
胡可嘉 | 00702012613 | 中共金東區委對外宣傳辦 | 文秘(面向大學生村官) | 67 | 65.5 |
邱珊珊 | 00702012614 | 中共金東區委對外宣傳辦 | 文秘(面向大學生村官) | 74 | 65.5 |
孫楊融 | 00702012615 | 中共金東區委對外宣傳辦 | 文秘(面向大學生村官) | 61 | 74.5 |
王 剛 | 00702012616 | 中共金東區委對外宣傳辦 | 文秘(面向大學生村官) | 62 | 85 |
葉雯霄 | 00702012617 | 中共金東區委對外宣傳辦 | 文秘(面向大學生村官) | 58.5 | 76.5 |
杜惠萱 | 00702012907 | 金東區商貿辦 | 管理人員(面向大學生村官) | 57.5 | 65 |
傅 昕 | 00702012908 | 金東區商貿辦 | 管理人員(面向大學生村官) | 64 | 75.5 |
黃加鋒 | 00702012909 | 金東區商貿辦 | 管理人員(面向大學生村官) | 59.5 | 87 |
姜虹琳 | 00702012910 | 金東區商貿辦 | 管理人員(面向大學生村官) | 59 | 62.5 |
中共金華市金東區委組織部
金華市金東區人力資源和社會保障局
2014年8月15日
更多信息請查看浙江省事業單位招聘網