2014年婁底市婁星區招聘農村中小教師綜合成績公示
來源:婁星區教育局網 閱讀:1431 次 日期:2014-08-16 09:34:34
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年婁底市婁星區招聘農村中小教師綜合成績公示”,方便廣大網友查閱!

綜合成績公示詳情請見http://lxq.12edu.cn/tzgg/20140815173821.html

報名序號 姓名 性別 報考崗位 考室號 座位號 筆試分數 抽簽號 面試成績 筆試折扣 面試折扣 總分 綜合排名
1365 劉雙 初中數學 46 20 99 4 90 59.4 36 95.4 1
783 楊飛霞 初中數學 46 12 95 6 87 57 34.8 91.8 2
710 曾向峰 初中數學 46 14 93 5 85.67 55.8 34.27 90.07 3
1214 彭石超 初中數學 46 21 91 7 85.67 54.6 34.27 88.87 4
33 王玲玲 初中數學 46 19 88 3 87 52.8 34.8 87.6 5
291 劉媛 初中數學 46 29 88 8 84.33 52.8 33.73 86.53 6
387 肖亞雄 初中數學 46 11 88 2 83.67 52.8 33.47 86.27 7
1029 謝純 初中數學 46 9 92 1 0 55.2 0 55.2 8
714 盧瑤 初中物理 47 7 85 12 86.33 51 34.53 85.53 1
165 金茜 初中物理 47 14 79 10 88.67 47.4 35.47 82.87 2
74 陽兵權 初中物理 47 20 77 13 84 46.2 33.6 79.8 3
637 蔣艷陽 初中物理 47 2 75 14 87 45 34.8 79.8 4
1129 彭志明 初中物理 47 10 72 11 87 43.2 34.8 78 5
1094 郭華偉 初中物理 47 9 73 9 82.67 43.8 33.07 76.87 6
1351 肖志勝 初中生物 16 23 85 15 85 51 34 85 1
575 周思 初中生物 16 24 83 19 88 49.8 35.2 85 2
1207 鐘貴買 初中生物 16 12 79 18 88 47.4 35.2 82.6 3
1146 彭新毅 初中生物 16 16 78 16 88.33 46.8 35.33 82.13 4
514 李春香 初中生物 16 19 79 20 85.67 47.4 34.27 81.67 5
1090 劉桃花 初中生物 16 18 77 17 82.33 46.2 32.93 79.13 6
689 楊威 初中化學 48 12 86 27 83.67 51.6 33.47 85.07 1
422 毛偉香 初中化學 48 7 78 23 87.33 46.8 34.93 81.73 2
1357 曾有 初中化學 48 1 76 24 84.67 45.6 33.87 79.47 3
426 邱建偉 初中化學 48 18 76 26 84.67 45.6 33.87 79.47 3
921 劉偲宇 初中化學 49 8 75 25 85.67 45 34.27 79.27 5
416 楊爛 初中化學 48 27 75 22 82.67 45 33.07 78.07 6
907 彭鳳才 初中化學 49 1 82 21 0 49.2 0 49.2 7
639 謝興興 英語 11 26 90 18 87.33 54 34.93 88.93 1
567 吳勝飛 英語 2 23 89 1 87.67 53.4 35.07 88.47 2
1155 楊燦 英語 3 25 91 25 84 54.6 33.6 88.2 3
1297 段霞艷 英語 1 30 88 11 88.17 52.8 35.27 88.07 4
153 趙麗 英語 5 24 90 19 85 54 34 88 5
1163 鄧思 英語 1 10 89 4 85.67 53.4 34.27 87.67 6
1488 李韻 英語 1 19 89 5 84.67 53.4 33.87 87.27 7
1399 劉莎 英語 7 27 89 16 84.33 53.4 33.73 87.13 8
836 朱迪輝 英語 5 14 86 6 88.33 51.6 35.33 86.93 9
603 李琦 英語 4 24 87 20 86.33 52.2 34.53 86.73 10
553 聶小星 英語 11 18 89 2 83 53.4 33.2 86.6 11
781 封雪梅 英語 4 11 90 14 81.33 54 32.53 86.53 12
1291 陳超超 英語 11 4 86 17 86.67 51.6 34.67 86.27 13
551 李瑞康 英語 9 3 86 24 86.17 51.6 34.47 86.07 14
46 聶瑤 英語 4 8 86 26 86 51.6 34.4 86 15
1024 張文容 英語 1 25 89 3 81.33 53.4 32.53 85.93 16
392 王婷 英語 5 12 89 23 81.33 53.4 32.53 85.93 16
759 孫幸而 英語 2 29 87 13 84.33 52.2 33.73 85.93 16
599 李姣 英語 1 6 88 9 82.33 52.8 32.93 85.73 19
484 黃艷飛 英語 11 2 87 21 83 52.2 33.2 85.4 20
778 石慧 英語 1 24 87 15 82.67 52.2 33.07 85.27 21
118 肖凌文 英語 9 23 86 7 84 51.6 33.6 85.2 22
1251 劉娟 英語 3 16 87 8 82.33 52.2 32.93 85.13 23
142 吳婷 英語 4 23 87 22 80.33 52.2 32.13 84.33 24
1340 李鳳玲 英語 7 30 86 12 81.33 51.6 32.53 84.13 25
708 歐翠 英語 9 14 86 10 0 51.6 0 51.6 26
545 王雄燕 小學語文 33 13 91 37 85 54.6 34 88.6 1
112 易婷 小學語文 34 14 88 25 85.67 52.8 34.27 87.07 2
224 鐘晴 小學語文 25 8 87 23 86.67 52.2 34.67 86.87 3
150 唐琳 小學語文 31 29 88 29 85 52.8 34 86.8 4
461 丁瓊 小學語文 33 18 87 21 86.33 52.2 34.53 86.73 5
747 李珂婷 小學語文 31 10 88.5 24 83.33 53.1 33.33 86.43 6
117 樊嬌蓮 小學語文 31 12 86 18 85.67 51.6 34.27 85.87 7
467 彭詩韻 小學語文 30 6 86 45 85.33 51.6 34.13 85.73 8
39 彭卜麗 小學語文 34 23 84 8 87.67 50.4 35.07 85.47 9
585 曾琴 小學語文 27 28 84 6 87.33 50.4 34.93 85.33 10
438 胡蓉 小學語文 32 27 84 27 87.33 50.4 34.93 85.33 10
991 張艷 小學語文 32 21 84 2 86 50.4 34.4 84.8 12
601 吳燕飛 小學語文 31 3 84.5 22 85 50.7 34 84.7 13
1018 徐鳳 小學語文 34 13 83 42 87 49.8 34.8 84.6 14
638 肖莉 小學語文 29 25 85 10 83.67 51 33.47 84.47 15
305 謝芬 小學語文 23 22 84 49 84.33 50.4 33.73 84.13 16
341 肖盼 小學語文 23 13 82 53 87.33 49.2 34.93 84.13 17
1132 李群 小學語文 23 24 86 36 81 51.6 32.4 84 18
571 楊柳清清 小學語文 29 7 85 38 82.33 51 32.93 83.93 19
492 劉洋 小學語文 26 17 83 7 84.67 49.8 33.87 83.67 20
1059 顏葉輝 小學語文 22 22 82 26 86 49.2 34.4 83.6 21
278 彭小燕 小學語文 28 3 81.5 50 86.67 48.9 34.67 83.57 22
483 王祎偲 小學語文 30 22 85 51 81.33 51 32.53 83.53 23
916 呂葉葉 小學語文 22 11 84 9 82 50.4 32.8 83.2 24
720 賀超 小學語文 26 16 85 19 80.33 51 32.13 83.13 25
409 黃兵杰 小學語文 34 21 82 35 84.33 49.2 33.73 82.93 26
771 朱靜 小學語文 23 20 81 13 85.33 48.6 34.13 82.73 27
611 龍騰達 小學語文 26 5 81 47 85 48.6 34 82.6 28
437 梁思 小學語文 30 20 83 28 81.67 49.8 32.67 82.47 29
447 郭華 小學語文 25 12 84 52 80 50.4 32 82.4 30
297 歐蓉 小學語文 22 16 82.5 40 82 49.5 32.8 82.3 31
792 陳偉 小學語文 28 4 82 20 82.67 49.2 33.07 82.27 32
119 梁鮮艷 小學語文 31 24 81.5 48 83 48.9 33.2 82.1 33
210 戴麗嬋 小學語文 31 30 83 32 80.33 49.8 32.13 81.93 34
1418 蘇娜 小學語文 24 14 80 30 84.67 48 33.87 81.87 35
703 吳才婷 小學語文 32 24 80 15 83 48 33.2 81.2 36
355 王榆焰 小學語文 23 7 81 14 81 48.6 32.4 81 37
175 顏健芝 小學語文 31 26 80 43 82.33 48 32.93 80.93 38
217 譚冬 小學語文 25 10 80 4 82 48 32.8 80.8 39
850 梁璐 小學語文 30 15 80 33 82 48 32.8 80.8 39
998 龍萍 小學語文 34 6 80 1 82 48 32.8 80.8 39
231 閆冬冬 小學語文 27 30 80 31 81.67 48 32.67 80.67 42
549 彭薇 小學語文 33 25 80 11 81 48 32.4 80.4 43
171 梁英 小學語文 25 4 81 16 78.33 48.6 31.33 79.93 44
1311 陸智艷 小學語文 22 9 80 5 79.67 48 31.87 79.87 45
671 陳淑君 小學語文 33 20 80 34 79.67 48 31.87 79.87 45
105 李翌琴 小學語文 25 28 80 46 79 48 31.6 79.6 47
681 龔曉艷 小學語文 26 15 80 17 78.33 48 31.33 79.33 48
388 聶菥 小學語文 27 8 80 12 77 48 30.8 78.8 49
94 胡燕霞 小學語文 23 2 82 3 59.53 49.2 23.81 73.01 50
38 朱露 小學語文 27 12 85 棄權 0 51 0 51 51
1401 羅姣玉 小學語文 22 23 84 棄權 0 50.4 0 50.4 52
1056 李思 小學語文 28 13 80 棄權 0 48 0 48 53
4 王飛娥 初中語文 50 7 93 9 86 55.8 34.4 90.2 1
1465 張牡丹 初中語文 50 27 82 7 92.67 49.2 37.07 86.27 2
28 劉小美 初中語文 50 21 81 3 91 48.6 36.4 85 3
834 鄒倩 初中語文 50 19 82 5 88.67 49.2 35.47 84.67 4
371 王莎 初中語文 50 12 88 1 77.67 52.8 31.07 83.87 5
35 王丹 初中語文 50 1 80 6 83.67 48 33.47 81.47 6
143 申雅 初中語文 50 6 78 8 86.67 46.8 34.67 81.47 7
1154 楊宏志 初中語文 50 14 78 2 85.33 46.8 34.13 80.93 8
698 肖華 初中語文 50 13 78 10 80.33 46.8 32.13 78.93 9
1477 劉娟 初中語文 50 18 78 4 78 46.8 31.2 78 10
65 謝夢彥 初中歷史 21 27 82 12 85.67 49.2 34.27 83.47 1
506 陳思師 初中歷史 21 24 74.5 13 92.67 44.7 37.07 81.77 2
1364 朱彬 初中歷史 21 26 75.5 11 81.33 45.3 32.53 77.83 3
1457 王培培 初中歷史 21 30 67.5 棄權 0 40.5 0 40.5 4
1448 賀交平 初中地理 49 12 82 16 88.67 49.2 35.47 84.67 1
1015 湯丹 初中地理 49 24 82 15 87.33 49.2 34.93 84.13 2
1169 賀嬌燕 初中地理 49 29 73 17 86 43.8 34.4 78.2 3
494 張利輝 初中地理 49 11 70 18 86 42 34.4 76.4 4
201 胡樂康 初中政治 21 3 75 22 91.67 45 36.67 81.67 1
1017 朱艷平 初中政治 21 6 76 23 87.33 45.6 34.93 80.53 2
1032 李樂 初中政治 21 21 73 19 91.67 43.8 36.67 80.47 3
452 彭秋霞 初中政治 21 4 74 21 88 44.4 35.2 79.6 4
19 郭奇檢 初中政治 21 20 73 20 86.67 43.8 34.67 78.47 5
64 陳波 小學數學 40 25 100 42 91.33 60 36.53 96.53 1
1274 朱賽軍 小學數學 45 17 100 14 90.33 60 36.13 96.13 2
999 陳潤奎 小學數學 43 26 96 15 91.33 57.6 36.53 94.13 3
1293 曾敏 小學數學 44 13 97 19 89 58.2 35.6 93.8 4
1198 陳娥 小學數學 35 14 100 24 83.67 60 33.47 93.47 5
773 凌聰文 小學數學 36 27 95 34 89.33 57 35.73 92.73 6
148 肖嘯 小學數學 45 9 96 16 86.33 57.6 34.53 92.13 7
1257 宋曉丹 小學數學 45 22 91 7 93.67 54.6 37.47 92.07 8
185 周遠望 小學數學 36 14 94 3 89 56.4 35.6 92 9
739 李心依 小學數學 41 15 90 8 92.67 54 37.07 91.07 10
1334 黃銀元 小學數學 39 28 96 20 83.33 57.6 33.33 90.93 11
1084 彭春妮 小學數學 44 25 94 36 86 56.4 34.4 90.8 12
237 陳巧 小學數學 35 30 91 43 89.67 54.6 35.87 90.47 13
1292 李思 小學數學 36 8 90 37 90.67 54 36.27 90.27 14
453 付雄華 小學數學 43 19 94 4 84.33 56.4 33.73 90.13 15
266 梁芳元 小學數學 36 31 93 22 85.67 55.8 34.27 90.07 16
108 王金俊 小學數學 36 24 89 21 90.67 53.4 36.27 89.67 17
232 吳少華 小學數學 45 11 93 35 84.33 55.8 33.73 89.53 18
2 謝稱 小學數學 45 26 89 17 90.33 53.4 36.13 89.53 19
635 李國資 小學數學 42 31 94 5 82.67 56.4 33.07 89.47 20
711 楊萍 小學數學 38 11 90 23 88 54 35.2 89.2 21
449 鄧賽俏 小學數學 42 17 87 33 92 52.2 36.8 89 22
1422 陳櫻 小學數學 45 6 88 25 90 52.8 36 88.8 23
1339 王珊 小學數學 40 3 87 10 91 52.2 36.4 88.6 24
1263 王賽娜 小學數學 37 23 86 40 91.67 51.6 36.67 88.27 25
1327 李莜 小學數學 43 30 93 18 81 55.8 32.4 88.2 26
279 劉金花 小學數學 37 21 93 1 80.33 55.8 32.13 87.93 27
522 李晶 小學數學 43 6 86 32 90.67 51.6 36.27 87.87 28
556 李瑛 小學數學 44 27 89 27 86 53.4 34.4 87.8 29
1134 劉敏 小學數學 45 18 85 6 92 51 36.8 87.8 29
900 郭婧 小學數學 38 9 88 26 86.33 52.8 34.53 87.33 31
107 李超強 小學數學 40 11 85 30 90.67 51 36.27 87.27 32
1346 羅晶 小學數學 45 10 86 2 88.67 51.6 35.47 87.07 33
1315 龍艷 小學數學 43 18 88 41 85 52.8 34 86.8 34
193 王賽 小學數學 38 7 87 38 86.33 52.2 34.53 86.73 35
957 肖秀年 小學數學 41 11 87 39 86.33 52.2 34.53 86.73 35
133 陳程 小學數學 41 25 85 9 89.33 51 35.73 86.73 37
156 鄧建平 小學數學 42 21 89 13 82.67 53.4 33.07 86.47 38
919 周丹陽 小學數學 44 21 87 11 85.33 52.2 34.13 86.33 39
249 吳芝秀 小學數學 38 6 88 12 82.33 52.8 32.93 85.73 40
382 羅莉 小學數學 42 18 85 29 84 51 33.6 84.6 41
745 周佑華 小學數學 41 16 90 棄權 0 54 0 54 42
1506 李建新 小學數學 38 30 89 棄權 0 53.4 0 53.4 43
818 張杰 體育 13 19 91 1 89 54.6 35.6 90.2 1
29 周敢作 體育 12 21 93 5 84 55.8 33.6 89.4 2
943 曾啟明 體育 13 6 92 16 82 55.2 32.8 88 3
896 童杰 體育 12 26 89 6 83 53.4 33.2 86.6 4
938 閔婷 體育 13 12 87 9 86 52.2 34.4 86.6 5
1101 聶輝梁 體育 13 27 84 12 88 50.4 35.2 85.6 6
222 謝彬彬 體育 13 24 84 2 85.33 50.4 34.13 84.53 7
287 陳燕輝 體育 12 16 80 14 84 48 33.6 81.6 8
1023 楊樂 體育 13 1 80 10 83 48 33.2 81.2 9
234 高向前 體育 12 5 78 3 85.67 46.8 34.27 81.07 10
61 樊金蓮 體育 13 11 76 13 86 45.6 34.4 80 11
274 李剛 體育 13 2 76 7 84.33 45.6 33.73 79.33 12
470 李芳 體育 13 16 76 8 82.67 45.6 33.07 78.67 13
48 黃守忠 體育 12 24 77 11 81 46.2 32.4 78.6 14
614 周星 體育 12 19 80 棄權 0 48 0 48 15
1186 李文 體育 13 23 78 棄權 0 46.8 0 46.8 16
131 李珍 美術 18 1 86 24 90 51.6 36 87.6 1
337 朱宛彤 美術 18 32 78 19 89 46.8 35.6 82.4 2
1209 肖艷君 美術 17 33 79 27 87 47.4 34.8 82.2 3
324 龔文倩 美術 18 31 80 23 85 48 34 82 4
373 王潔倩 美術 18 7 76 30 86.33 45.6 34.53 80.13 5
372 康序 美術 18 27 75 20 86.67 45 34.67 79.67 6
823 李潔 美術 18 21 78 17 81.33 46.8 32.53 79.33 7
303 龍娟 美術 18 2 75 22 85.67 45 34.27 79.27 8
533 朱曉丹 美術 17 4 76 25 84 45.6 33.6 79.2 9
621 譚秀 美術 17 13 74 26 85.67 44.4 34.27 78.67 10
873 譚斌 美術 18 19 74 21 84.33 44.4 33.73 78.13 11
1353 梁媛 美術 17 17 75 18 82 45 32.8 77.8 12
353 梁珊 美術 18 10 74 28 83 44.4 33.2 77.6 13
402 劉巧先 美術 18 12 74 棄權 0 44.4 0 44.4 14
11 付夢君 音樂 15 24 80 6 89.93 48 35.97 83.97 1
598 劉群 音樂 14 10 81 13 87.5 48.6 35 83.6 2
744 王天洋 音樂 16 8 83 10 84 49.8 33.6 83.4 3
534 嚴雪萍 音樂 14 27 80.5 3 87 48.3 34.8 83.1 4
1068 謝羅茜子 音樂 15 15 76.5 4 90.17 45.9 36.07 81.97 5
1200 李珍 音樂 15 21 77 8 88.83 46.2 35.53 81.73 6
309 楊靈香 音樂 14 18 75 5 91.5 45 36.6 81.6 7
25 曾愈妮 音樂 14 21 77.5 12 85.67 46.5 34.27 80.77 8
1471 張倩妮 音樂 15 28 75.5 14 88 45.3 35.2 80.5 9
331 劉蔓 音樂 15 4 78.5 1 81.83 47.1 32.73 79.83 10
1012 劉小霞 音樂 15 8 73.5 2 89.33 44.1 35.73 79.83 11
786 付漪 音樂 14 6 75 7 86.33 45 34.53 79.53 12
1035 周川人 音樂 16 1 74 9 87 44.4 34.8 79.2 13
1144 謝孟姣 音樂 14 5 75 棄權 0 45 0 45 14
977 廖倩 音樂 15 29 73.5 棄權 0 44.1 0 44.1 15
1423 楊艷君 幼師 20 16 80 22 87.33 48 34.93 82.93 1
515 李巧 幼師 19 16 77 21 87.77 46.2 35.11 81.31 2
1322 向虹 幼師 20 18 73.5 19 88 44.1 35.2 79.3 3
1367 段雨桐 幼師 20 21 70.5 20 92.17 42.3 36.87 79.17 4
184 肖芳 幼師 19 15 71.5 18 85.67 42.9 34.27 77.17 5
1316 劉珍 幼師 20 7 65.5 25 92.5 39.3 37 76.3 6
1021 況蓉榮 幼師 20 1 66.5 16 88.83 39.9 35.53 75.43 7
987 劉東 幼師 20 19 69 17 82 41.4 32.8 74.2 8
312 周紅鵬 幼師 19 22 79 棄權 0 47.4 0 47.4 9
111 彭滿華 幼師 19 30 74.5 棄權 0 44.7 0 44.7 10

婁底市婁星區公開招聘農村中小學教師領導小組辦公室

2014年8月15日

更多信息請查看湖南省教師招聘網

更多信息請查看湖南省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看