西藏藏醫學院2014年新生錄取名冊:
http://www.ttmc.edu.cn/info/1027/5745.htm
姓名 | 通訊地址 | 郵編 | 聯系方式 | 錄取專業 |
王瀟然 | 河南省鄭州市新密市北環路香山雅居 | 452370 | 15093209810 | 藏藥學(市場營銷方向) |
時爽爽 | 新鄉市原陽縣大賓鄉安南村31號 | 453500 | 15137361867 | 藏藥學(市場營銷方向) |
張慧芳 | 河南省武陟縣龍源鎮東馬曲村正宏小區91號 | 454950 | 15139132012 | 藏藥學(市場營銷方向) |
陳建強 | 焦作市沁陽市西萬鎮邘邰村一街一組 | 454550 | 15978760672 | 藏藥學(市場營銷方向) |
韓麗軍 | 河南省漯河實驗高中教務處 | 462000 | 15039591900 | 藏藥學(市場營銷方向) |
李重陽 | 西峽縣第二高級中學3109班李重陽 | 474500 | 15038700649 | 藏藥學(市場營銷方向) |
聶彥宇 | 淅川縣第一高級中學 | 474450 | 15713775091 | 藏藥學(市場營銷方向) |
劉洋洋 | 項城市第一高級中學 | 466200 | 18939479287 | 藏藥學(市場營銷方向) |
張濤 | 山東省章丘市官莊鎮官莊村官莊小區10號樓1單元502室 | 250217 | 13964169200 | 藏藥學(市場營銷方向) |
姜靜 | 海陽市開發區溫州街6號海陽市中英文學校 | 265100 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
李文 | 山東省淄博市淄川區城南鎮山嘴頭村李作孔收 | 255100 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
方蕾 | 壽光南魏五金機電裝潢市場30號 | 262700 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
陳嫣然 | 山東省聊城市東昌府區振興東路49號公路局第一工程處家屬院四號樓 | 252000 | 13869548190 | 藏藥學(市場營銷方向) |
侯波 | 山東省鄆城一中 | 274700 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
劉錚遠 | 山東省濟南市歷城區王舍人北街1號濟南市第三人民醫院磁共振室 | 250101 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
何西同 | 山東省濟寧市汶上縣寅寺鎮后馬口村 | 272503 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
馬哲 | 山東省單縣高韋莊鎮馬寨行政村寨南 | 274300 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
張曉娟 | 山西省高平市第二中學校 | 048400 | 18235660401 | 藏藥學(市場營銷方向) |
石文彥 | 山西省大同市天鎮縣郵局 | 038200 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
王澤松 | 山西省高平市第二中學學校 | 048400 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
毛亞飛 | 山西省運城市河津市趙家莊鄉東莊村大隊 | 043300 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
薛曉亮 | 內蒙古包頭市青山區盛世嘉苑2期3棟202 | 014030 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
韓向梁 | 山西省柳林縣高家溝鄉梁則上村 | 033300 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
武澤津 | 山西省運城市河津市西王村 | 043300 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
劉馨安 | 山西省陽泉市燕竹花園1—3—202 | 045000 | 藏藥學(市場營銷方向) | |
何青秀 | 四川省宜賓市南溪第一中學校 | 644100 | 15183108381 | 藏藥學(市場營銷方向) |
李莎莎 | 四川省萬源市沙灘鎮朱家溝村田家壩組85號(李莎莎)收 | 636372 | 18781826242 | 藏藥學(市場營銷方向) |
陳俊雄 | 四川省成都市邛崍市高埂中學高2011級08班 | 611533 | 13551287590 | 藏藥學(市場營銷方向) |
尹科 | 四川省合江縣馬街中學 | 646200 | 13980244273 | 藏藥學(市場營銷方向) |
張雪梅 | 四川省射洪中學校 | 629200 | 13419398389 | 藏藥學(市場營銷方向) |
章登瓊 | 四川省南充市第一中學大北街校區 | 637000 | 18382927331 | 藏藥學(市場營銷方向) |
孫大靈 | 四川省巴中市第三中學 | 636000 | 18782764742 | 藏藥學(市場營銷方向) |
王鵬 | 四川省資陽市雁江區清水鄉月水村二組 | 641309 | 18282396339 | 藏藥學(市場營銷方向) |
德慶曲珍 | 拉薩市城關區塔瑪小康示范小區 | 850000 | 13658980514 | 藏醫學(高護方向) |
仁增扎西 | 那曲地區申扎縣郵政局 | 853100 | 13908966181 | 藏醫學(高護方向) |
索朗曲珍 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 13638995019 | 藏醫學(高護方向) |
嘎珍 | 熱木其興農住宅小區1區8棟第一單元187號 | 850000 | 15089033758 | 藏醫學(高護方向) |
尼瑪卓嘎 | 拉薩市第二高級中學城關區納金路29號 | 850000 | 13889083637 | 藏醫學(高護方向) |
扎西旺堆 | 拉薩市第二高級中學(西藏拉薩市城關區納金路29號) | 850000 | 15089004287 | 藏醫學(高護方向) |
旦增卓瑪 | 西藏拉薩市第二高級中學(納金路29號) | 850000 | 13658988475 | 藏醫學(高護方向) |
拉巴次仁 | 拉薩市第二高級中學(城關區納金路29號) | 850000 | 13638982712 | 藏醫學(高護方向) |
格桑曲吉 | 拉薩市城關區北京小學 | 852000 | 15289088099 | 藏醫學(高護方向) |
普布卓瑪 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 18108985013 | 藏醫學(高護方向) |
尼瑪 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 18089008221 | 藏醫學(高護方向) |
多吉剛組 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 18908919035 | 藏醫學(高護方向) |
旦增桑杰 | 拉薩市瑯賽花園3區8排3號 | 850000 | 13638907818 | 藏醫學(高護方向) |
旦增羅布 | 拉薩市納金路安居院2棟1號 | 850000 | 18989999905 | 藏醫學(高護方向) |
旦增央吉 | 西藏拉薩市堆龍德慶縣拉薩市第四高級中學 | 851400 | 15608908733 | 藏醫學(高護方向) |
旦增羅布 | 拉薩市堆龍德慶縣青藏路23號拉薩市第四高級中學高三(9)班 | 851400 | 18908929564 | 藏醫學(高護方向) |
普珍 | 西藏堆龍德慶縣東嘎鎮青藏路23號拉薩市第四高級中學高三(6)班 | 851400 | 13298987647 | 藏醫學(高護方向) |
扎西平措 | 西藏拉薩市拉薩外語學校 | 850000 | 18289011260 | 藏醫學(高護方向) |
努曲卓瑪 | 西藏昌都地區第一高級中學政史地 | 854000 | 13518951839 | 藏醫學(高護方向) |
旦珍拉措 | 昌都地區第二高級中學 | 854000 | 15208087052 | 藏醫學(高護方向) |
西若旺姆 | 山南地區浪卡子縣白地鄉白地村 | 851100 | 13322533180 | 藏醫學(高護方向) |
卓瑪曲宗 | 西藏山南地區曲松縣邱多江鄉色吾一村 | 856300 | 18008935644 | 藏醫學(高護方向) |
旦增久美 | 西藏山南地區扎朗縣扎塘鎮白仲村 | 850800 | 13308937166 | 藏醫學(高護方向) |
索朗拉宗 | 西藏山南地區洛扎縣邊巴鄉白日村一組 | 851200 | 18289133851 | 藏醫學(高護方向) |
白瑪 | 西藏山南地區第二高級中學 | 856000 | 18989925951 | 藏醫學(高護方向) |
多吉次仁 | 日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 18989092157 | 藏醫學(高護方向) |
次仁旺姆 | 日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 13628922754 | 藏醫學(高護方向) |
拉巴普赤 | 西藏日喀則地區南木林綜合高中 | 857100 | 13989923937 | 藏醫學(高護方向) |
曲珍 | 西藏日喀則地區南木林縣綜合高中 | 857100 | 15208005444 | 藏醫學(高護方向) |
米央 | 日喀則地區上海實驗學校高中部 | 857000 | 15289125374 | 藏醫學(高護方向) |
丹珍 | 西藏日喀則地區上海實驗學校高中部 | 857000 | 18208099807 | 藏醫學(高護方向) |
洛桑曲塔 | 日喀則地區第三高級中學 高三六班 洛桑曲塔 | 857000 | 18889024614 | 藏醫學(高護方向) |
曲桑 | 西藏日喀則地區江孜高級中學高三四班 | 857400 | 18076926123 | 藏醫學(高護方向) |
確吉 | 西藏日喀則地區江孜高級中學 高三(6)班 | 857400 | 18076926157 | 藏醫學(高護方向) |
西繞措姆 | 西藏林芝地區米林縣羌納鄉崗嘎村 | 860500 | 13618942799 | 藏醫學(高護方向) |
達娃措姆 | 西藏林芝地區林芝縣八一新村雙擁路22號36號 | 860000 | 18208049328 | 藏醫學(高護方向) |
德青桑姆 | 西藏波密縣傾多鎮如納村 | 860300 | 15289041954 | 藏醫學(高護方向) |
云旦朗杰 | 西藏自治區拉薩市林廓西路21號(拉薩中學足球場) | 850000 | 13659583528 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
旦增培杰 | 西藏自治區拉薩中學藏文組教研科 | 850000 | 15289094157 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
達娃卓瑪 | 拉薩那曲高中藏文組普布桑珠 | 850000 | 13549077744 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
妮瓊 | 拉薩市曲水縣人民醫院 | 850600 | 13658916363 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
扎西次仁 | 西藏山南地區貢嘎縣江塘鎮娘索4村 | 850700 | 15889096193 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
德吉央宗 | 拉薩市奪底路64號第二公司一棟三單元1樓2號 | 850000 | 15089037763 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
拉珍 | 堆龍縣乃瓊中心小學 | 850000 | 13989096241 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
白瑪央宗 | 拉薩市第二高級中學城關區納金路29號 | 850000 | 13889083637 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
索朗卓瑪 | 拉薩市第二高級中學 | 850000 | 13989019547 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
白瑪央吉 | 西藏拉薩市第二高級中學(城關區納金路29號) | 850000 | 15089086355 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
旦增仁青 | 拉薩市林周縣林業綠化局 | 851600 | 18089011548 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
旦央 | 拉薩團結新村南二區9棟4單元157號 | 850000 | 18389006458 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
卓嘎 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 13638900600 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
索朗加措 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 13322517194 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
索朗貢嘎 | 拉薩市第四高級中學 | 851400 | 18076917635 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
西熱加措 | 拉薩外語學校蔡公堂路22號 | 850000 | 13618916793 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
旦珍旺加 | 那曲地區索縣榮布鎮吉若唐村 | 852200 | 13638918911 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
益西多吉 | 西藏山南地區貢嘎縣甲竹林鎮甲日普三村 | 850700 | 13659583517 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
嘎瑪旦增 | 西藏山南地區乃東縣亞堆鄉曲沃三組 | 856000 | 13298930035 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
洛桑次央 | 西藏山南地區桑日縣增期鄉白金村 | 856200 | 18889031437 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
普布占堆 | 山南地區扎囊縣吉汝鄉肖拉村 | 850800 | 14718938127 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
米瑪卓嘎 | 貢嘎縣杰德秀鎮秀吾村4組 | 850700 | 13989932160 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
吾金索朗 | 西藏山南地區扎朗縣吉汝鄉吉汝村 | 850800 | 15728932216 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
德吉卓瑪 | 西藏山南地區隆子縣三林鄉格西村 | 856600 | 18889031774 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
白瑪曲宗 | 西藏山南地區第二高級中學 | 856000 | 18289074718 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
丹志旺堆 | 西藏山南地區第二高級中學 | 856000 | 13308939423 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
拉澤 | 西藏山南地區第二高級中學 | 856000 | 13322503608 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
達瓦拉姆 | 西藏山南地區第二高級中學 | 856000 | 13908939220 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
次仁朗杰 | 西藏山南地區第二高級中學 | 856000 | 15289134660 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
索朗曲珍 | 山南地區第二高級中學 | 856000 | 13658935538 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
尼瑪卓嘎 | 西藏山南地區第二高級中學 | 856000 | 13398033045 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
央金卓嘎 | 山南地區第二高級中學 | 856000 | 13658937260 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
次仁羅布 | 西藏山南地區第二高級中學 | 856000 | 13658937260 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
達瓦多吉 | 山南地區第二高級中學 | 856000 | 13658937260 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
吾堅 | 山南地區第二高級中學 | 856000 | 13658937260 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
曲尼卓瑪 | 西藏山南地區第二高級中學 | 856000 | 13658937260 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
羅布加措 | 西藏山南地區第二高級中學 | 856000 | 13658937260 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
羅布多吉 | 西藏山南地區第二高級中學 | 856000 | 15289032122 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
扎西桑旦 | 日喀則地區第一高級中學 | 857000 | 18708023885 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
邊巴倉 | 日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 15289025563 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
索朗曲珍 | 日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 18208072077 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
仁增歐珠 | 日喀則地區第一高級中學 | 857000 | 18989925452 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
扎西頓珠 | 西藏日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 18189011520 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
德吉措姆 | 西藏日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 18389086514 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
落桑堅參 | 日喀則一高教務處 | 857000 | 13398028437 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
玉拉 | 日喀則地區一高教務處 | 857000 | 15889021967 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
白瑪曲珍 | 日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 18189027623 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
央吉曲珍 | 日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 18208095527 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
旦增卓瑪 | 日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 13908923758 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
格桑旦卓 | 日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 13658926783 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
德吉曲宗 | 日喀則地區一高教務處 | 857000 | 15692672966 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
其美 | 日喀則第一高級中學教務處 | 857000 | 18208070386 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
央拉 | 西藏日喀則地區謝通門縣達木夏鄉德來村 | 858900 | 13989026009 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
朗加卓瑪 | 西藏日喀則地區薩迦縣拉洛鄉秋桑村 | 857800 | 13889021480 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
嘎米次仁 | 西藏日喀則地區吉隆縣吉隆鎮幫興村 | 858700 | 18289023023 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
阿旺次仁 | 西藏日喀則地區昂仁縣卡嘎鎮雪村 | 858500 | 13228926764 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
多吉石達 | 西藏日喀則地區拉孜縣拉孜鎮擁真村 | 858100 | 13659568494 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
加參措姆 | 西藏日喀則地區康馬縣雄章鄉巡村 | 857500 | 15208012599 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
格桑 | 西藏日喀則地區薩迦縣麻布加鄉普瑪村 | 857800 | 18798928767 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
其美次仁 | 西藏日喀則地區拉孜縣曲下鎮乃薩村 | 858100 | 18389085304 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
其美拉姆 | 日喀則地區南木林綜合高中 | 857100 | 18089026037 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
德慶曲吉 | 西藏日喀則地區上海實驗中學高中部 | 857000 | 18089928026 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
拉宗 | 西藏日喀則地區上海實驗中學高中部 | 857000 | 18089928026 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
奴增 | 西藏日喀則地區上海實驗學校高中部 | 857000 | 13989020507 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
米瑪 | 日喀則地區第三高級中學高三(8)班 | 857000 | 13989922269 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
尼瑪曲珍 | 西藏日喀則地區江孜高級中學 高三(6)班 | 857400 | 18076926157 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
扎西羅布 | 西藏日喀則地區江孜高級中學 高三(11)班 | 857400 | 18708021388 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
多杰 | 西藏日喀則地區江孜高級中學高三(7)班 | 857400 | 18798920632 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
旦增多杰 | 那曲地區高級中學 | 852000 | 13322569978 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
貢布 | 西藏林芝地區米林縣羌納鄉米尼村 | 860500 | 13628945121 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
窮達拉姆 | 西藏林芝地區林芝縣百巴鎮扎地村 | 860000 | 13989944303 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
旦增曲珍 | 西藏拉薩市林周縣邊林鄉江洛金村 | 851600 | 13889002486 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
白瑪康卓 | 林芝地區米林縣派鄉麥浪村 | 860500 | 15289048905 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
米瑪曲珍 | 林芝地區朗縣洞嘎鎮江村 | 860400 | 13518942847 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
永古國 | 巴青縣郵政局 | 852100 | 15132483444 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
黨吉卓瑪 | 中國電信西藏林芝分公司網絡部 | 860000 | 18908946664 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
達瓦 | 西藏林芝地區林芝縣百巴鎮雪巴農場 | 860000 | 13658946955 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
卓瑪拉毛草 | 合作藏族中學 | 747000 | 0941-8212093 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
扎西昂江 | 玉樹州第二民族高級中學 | 815009 | 14797662112, | 藏醫學(臨床藥學方向) |
溝登措 | 四川省阿壩州民族高級中學澤仁久老師(轉 | 624000 | 18728248867 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
永初卓瑪 | 云南省迪慶藏族自治州德欽縣拖頂傈僳族鄉大村村委會車里各組14號 | 674505 | 18213221447 | 藏醫學(臨床藥學方向) |
嘎瑪旦增 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 13648913903 | 藏醫學(免費醫學生) |
次旦多杰 | 西藏日喀則地區南木林縣綜合高級中學 | 857100 | 18089027202 | 藏醫學(免費醫學生) |
旦增扎巴 | 拉薩市第二高級中學(西藏拉薩市城關區納金路29號) | 850000 | 13989082798 | 藏醫學(免費醫學生) |
桑珠 | 西藏日喀則地區江孜高級中學高三2班 | 857400 | 18076926146 | 藏醫學(免費醫學生) |
強巴卓嘎 | 那曲地區那曲鎮人民政府索朗秋旦收轉強巴卓嘎 | 852000 | 13989068482 | 藏醫學(免費醫學生) |
羅桑旺姆 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 13308999537 | 藏醫學(免費醫學生) |
格桑曲珍 | 日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 18989927349 | 藏醫學(免費醫學生) |
美朵央金 | 西藏山南地區乃東縣安徽大道32號山南地區第二高級中學 | 856000 | 13228931760 | 藏醫學(免費醫學生) |
普倉 | 西藏日喀則地區江孜高級中學高三2班 | 857400 | 18076926146 | 藏醫學(免費醫學生) |
扎西頓珠 | 拉薩市德康名居4棟C單元202 | 850000 | 13398069586 | 藏醫學(免費醫學生) |
云旦貢布 | 西藏日喀則地區南木林縣普當鄉普當村 | 857100 | 13549014997 | 藏醫學(免費醫學生) |
次旦多吉 | 西藏山南地區貢嘎縣姐德秀鎮果吉2組 | 850700 | 13658930588 | 藏醫學(免費醫學生) |
旦增平措 | 拉薩市堆龍德慶縣拉薩市第四高級中學高三(8)班 | 851400 | 15608915335 | 藏醫學(免費醫學生) |
次仁白姆 | 山南地區第二高級中學 | 856000 | 13908932905 | 藏醫學(免費醫學生) |
桑吉 | 山南貢嘎縣藏興路6號 | 850700 | 13658933172 | 藏醫學(免費醫學生) |
丹增卓瑪 | 日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 13989920116 | 藏醫學(免費醫學生) |
羅布桑培 | 西藏自治區拉薩市德龍德慶縣東嘎鎮青藏路23號 | 851400 | 18108989277 | 藏醫學(免費醫學生) |
旦培 | 西藏拉薩市堆龍德慶縣東嘎鎮青藏路23號 | 851400 | 13989918751 | 藏醫學(免費醫學生) |
加布 | 西藏日喀則地區江孜高級中學高三2班 | 857400 | 18076926146 | 藏醫學(免費醫學生) |
仁增旺姆 | 拉薩市納金路29號拉薩市第二高級中學 | 850000 | 13518908664 | 藏醫學(免費醫學生) |
白瑪頓多旺玖 | 拉薩中學 | 850000 | 13658985608 | 藏醫學(免費醫學生) |
次仁旦增 | 西藏自治區拉薩中學藏文教研組 | 850000 | 13648907624 | 藏醫學(免費醫學生) |
金次 | 西藏拉薩市西郊安居院2區6排37號 | 850000 | 15089031955 | 藏醫學(免費醫學生) |
索朗拉吉 | 西藏自治區拉薩中學藏文教研組 | 850000 | 18889030615 | 藏醫學(免費醫學生) |
邊巴 | 西藏拉薩市北京中學校團委 | 850000 | 18908982255 | 藏醫學(免費醫學生) |
貢覺洛珠 | 拉薩市第二高級中學納金路29號 | 850000 | 13889015097 | 藏醫學(免費醫學生) |
旦增卓瑪 | 拉薩市第二高級中學納金路29號 | 850000 | 13889015097 | 藏醫學(免費醫學生) |
白瑪曲培 | 西藏山南地區第二高級中學 | 856000 | 13989034920 | 藏醫學(免費醫學生) |
扎西加布 | 日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 15208092678 | 藏醫學(免費醫學生) |
拉宗 | 日喀則地區第一高級中學教務處 | 857000 | 18208025074 | 藏醫學(免費醫學生) |
次仁旺姆 | 西藏自治區拉薩中學歷史教研組 | 850000 | 13908910193 | 藏醫學(臨床方向) |
土登昂求 | 西藏那曲地區疾病預防控制中心 | 852000 | 15889002014 | 藏醫學(臨床方向) |
阿旺丹增 | 拉薩市雪二村政協第二生活區 | 850000 | 13648910019 | 藏醫學(臨床方向) |
平措丹增 | 西藏自治區藏醫學院藏醫系臨床教研室 | 850000 | 13518999188 | 藏醫學(臨床方向) |
旦增尊珠 | 拉薩中學 | 850000 | 18908996864 | 藏醫學(臨床方向) |
晉美 | 西藏自治區拉薩中學 | 850000 | 15089092680 | 藏醫學(臨床方向) |
洛桑江村 | 西藏自治區拉薩中學藏文教研組 | 850000 | 15889035477 | 藏醫學(臨床方向) |
晉美朗加 | 西藏那曲地區扶貧辦 | 852000 | 13638982844 | 藏醫學(臨床方向) |
旦增桑姆 | 拉薩市堆龍德慶縣糧食局 | 851400 | 13549099948 | 藏醫學(臨床方向) |
旦增格列 | 拉薩市東郊安居院南區20幢3號 | 850000 | 13322516569 | 藏醫學(臨床方向) |
仁青曲措 | 西藏那曲地區嘉黎縣小學 | 852400 | 13518965599 | 藏醫學(臨床方向) |
羅桑平措 | 西藏拉薩堆龍縣青藏路機關周轉房6棟3單元2樓1號 | 851400 | 15348987264 | 藏醫學(臨床方向) |
巴桑扎西 | 西藏拉薩市江蘇東路15號市政公司 | 850000 | 13889080151 | 藏醫學(臨床方向) |
拉姆曲宗 | 拉薩市金珠西路90號西郊水廠 | 850000 | 13989904567 | 藏醫學(臨床方向) |
羅桑曲珍 | 西藏拉薩市堆龍德慶縣東嘎鎮青藏路23號 | 851400 | 13648987940 | 藏醫學(臨床方向) |
次卓嘎 | 拉薩市尼木縣塔榮鎮尚日村3組 | 851300 | 15089091083 | 藏醫學(臨床方向) |
尺列 | 西藏自治區人民醫院骨科 | 850000 | 13908902155 | 藏醫學(臨床方向) |
達娃玉珍 | 拉薩市納金路29號拉薩市第二高級中學 | 850000 | 13518908664 | 藏醫學(臨床方向) |
白瑪瓊達 | 拉薩市納金路29號拉薩市第二高級中學 | 850000 | 13518908664 | 藏醫學(臨床方向) |
旦曲 | 拉薩市第二高級中學(西藏拉薩市城關區納金路29號) | 850000 | 15089004287 | 藏醫學(臨床方向) |
拉姆曲宗 | 拉薩市第二高級中學(西藏拉薩市城關區納金路29號) | 850000 | 15089004287 | 藏醫學(臨床方向) |
旦增央吉 | 拉薩市第二高級中學(城關區納金路29號) | 850000 | 13989019547 | 藏醫學(臨床方向) |
桑旦 | 西藏拉薩市第二高級中學(西藏拉薩市城關區納金路29號) | 850000 | 15089006150 | 藏醫學(臨床方向) |
德瓊 | 西藏拉薩市第二高級中學(西藏拉薩市城關區納金路29號) | 850000 | 15089006150 | 藏醫學(臨床方向) |
德吉色珍 | 西藏拉薩市第二高級中學(西藏拉薩市城關區納金路29號) | 850000 | 15089006150 | 藏醫學(臨床方向) |
益西旦巴 | 拉薩市第二高級中學(西藏拉薩市城關區納金路29號) | 850000 | 13989082798 | 藏醫學(臨床方向) |
邊巴 | 拉薩市第二高級中學(西藏拉薩市城關區納金路29號) | 850000 | 13989082798 | 藏醫學(臨床方向) |
嘎瑪益西 | 拉薩市第二高級中學(西藏拉薩市城關區納金路29號) | 850000 | 13989082798 | 藏醫學(臨床方向) |
玉珍 | 西藏拉薩市第二高級中學(納金路29號) | 850000 | 13658988475 | 藏醫學(臨床方向) |
瓊達 | 拉薩市第二高級中學(拉薩市城關區納金路29號) | 850000 | 13638912342 | 藏醫學(臨床方向) |
次仁央宗 | 拉薩市第二高級中學(拉薩市城關區納金路29號) | 850000 | 13638912342 | 藏醫學(臨床方向) |
倫珠 | 拉薩市城關區第二高級中學(納金路29號 | 850000 | 13989003204 | 藏醫學(臨床方向) |
次央金 | 拉薩市城關區第二高級中學(納金路29號) | 850000 | 13989003204 | 藏醫學(臨床方向) |
索朗拉姆 | 拉薩市第三高級中學高三二班 | 850000 | 13889092097 | 藏醫學(臨床方向) |
倉啦 | 拉薩市第三高級中學高三二班 | 850000 | 15692693857 | 藏醫學(臨床方向) |
次仁旺姆 | 拉薩市第三高級中學高三二班 | 850000 | 15889001093 | 藏醫學(臨床方向) |
德吉 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 13989086933 | 藏醫學(臨床方向) |
索郎群培 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 13308980403 | 藏醫學(臨床方向) |
阿旺拉珍 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 13618918547 | 藏醫學(臨床方向) |
格桑卓瑪 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 15089022442 | 藏醫學(臨床方向) |
次仁曲珍 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 13638992223 | 藏醫學(臨床方向) |
白瑪央吉 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 13989992630 | 藏醫學(臨床方向) |
仁青卓瑪 | 西藏拉薩市納金路路北6組34號 | 850000 | 13298992662 | 藏醫學(臨床方向) |
達娃格桑 | 拉薩市第三高級中學 | 850000 | 15608919385 | 藏醫學(臨床方向) |
平措次仁 | 拉薩市城關區林廓北路3號拉薩市第三高級中學 | 850000 | 13398005111 | 藏醫學(臨床方向) |
尼珍 | 西藏拉薩市曲水縣達嘎鄉達嘎村五組 | 850600 | 15289082150 | 藏醫學(臨床方向) |
丁增桑久 | 西藏拉薩市城關區娘熱路江蘇中學校團委 | 850000 | 13989083724 | 藏醫學(臨床方向) |
洛桑旦決 | 拉薩市達孜縣章多鄉章多村2組 | 850100 | 13659547643 | 藏醫學(臨床方向) |
拉姆玉珍 | 拉薩市達孜縣章多鄉章多村2組 | 850100 | 13889008138 | 藏醫學(臨床方向) |
拉巴卓瑪 | 拉薩市曲水縣達嘎鄉達嘎村八組 | 850600 | 13322583378 | 藏醫學(臨床方向) |
德吉 | 西藏拉薩市堆龍德慶縣拉薩市第四高級中學 | 851400 | 13322506750 | 藏醫學(臨床方向) |
索娜央吉 | 西藏拉薩市堆龍德慶縣拉薩市第四高級中學 | 851400 | 13322503842 | 藏醫學(臨床方向) |
尼瑪玉珍 | 西藏拉薩市堆龍德慶縣拉薩市第四高級中學 | 851400 | 13989914045 | 藏醫學(臨床方向) |
桑旦曲珍 | 西藏拉薩市堆龍德慶縣拉薩市第四高級中學 | 851400 | 18708000303 | 藏醫學(臨床方向) |
久嘎措姆 | 拉薩市娘熱路39號江蘇中學 | 850000 | 13908914919 | 藏醫學(臨床方向) |
巴桑央金 | 拉薩市柳梧高級中學 | 850000 | 13638991692 | 藏醫學(臨床方向) |
卓瑪永青 | 西藏昌都地區第一高級中學 | 854000 | 13989957291 | 藏醫學(臨床方向) |
普珍 | 西藏山南地區貢嘎縣甲竹林鎮甲竹林2組 | 850700 | 13518931775 | 藏醫學(臨床方向) |
