重慶市2014年下半年社會考試錄用公務員報名統計(8.15)
來源:重慶市人力資源和社會保障局網 閱讀:1782 次 日期:2014-08-15 14:25:27
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“重慶市2014年下半年社會考試錄用公務員報名統計(8.15)”,方便廣大網友查閱!
報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數 照片審核通過人數 交費人數
萬州區發展和改革委員會 經濟調研 010101 38 32 4
萬州區城鄉建設委員會 建設管理 010201 26 22 5
萬州區城鄉建設委員會 規劃管理 010202 11 8 0
萬州區委組織部 組織工作 010301 52 40 6
萬州區人民政府金融工作辦公室 綜合管理 010401 25 23 3
萬州區行政服務中心管理辦公室 綜合管理 010501 20 12 3
萬州區財政局 財政管理 010601 68 58 12
萬州區人力資源和社會保障局 工傷管理 010701 16 12 2
萬州區國土資源局 土地資源管理 010801 25 18 1
萬州區環境保護局 綜合管理 010901 31 30 7
萬州區交通委員會 建設管理 011001 8 7 1
萬州區市政園林管理局 綜合管理 011101 24 17 3
萬州區水利局 綜合管理 011201 17 12 2
萬州區衛生局 醫政管理 011301 15 11 3
萬州區審計局 投資審計 011401 12 8 2
萬州區安全生產監督管理局 安全監管 011501 16 12 5
萬州區統計局 綜合管理 011601 19 19 3
萬州區人民政府法制辦公室 綜合管理 011701 20 19 1
萬州區林業局 造林管理 011801 12 7 2
萬州區環境監察支隊(參照) 環境監察 011901 53 46 10
萬州區救助管理站(參照) 會計 012001 5 4 0
萬州區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 文字宣傳 012101 17 14 1
萬州區城鄉規劃建設監察支隊(參照) 執法管理1 012201 3 3 0
萬州區城鄉規劃建設監察支隊(參照) 執法管理2 012202 1 0 0
萬州區國土執法監察隊(參照) 土地執法 012301 1 1 1
萬州區市政管理監察支隊(參照) 綜合管理 012401 61 53 6
萬州區社會保險局(參照) 綜合管理 012501 87 73 16
萬州區大學中專招生委員會辦公室(參照) 會計 012601 5 3 2
萬州區公安局 法醫 012701 8 6 2
萬州區公安局 交通安全技術 012702 9 8 0
萬州區公安局 網絡安全管理 012703 9 7 1
萬州區公安局 基層民警1 012704 148 108 13
萬州區公安局 基層民警2 012705 22 18 0
萬州區公安局 基層民警3 012706 89 60 4
黔江區國庫集中支付中心(參照) 財務管理 020101 19 14 2
涪陵區人力資源和社會保障局 綜合管理1 030101 18 15 1
涪陵區人力資源和社會保障局 綜合管理2 030102 3 2 0
涪陵區審計局 審計工作 030201 39 28 7
涪陵區增福鄉人民政府 食品藥品管理 030301 27 21 3
涪陵區委黨史研究室(參照) 史志編研 030401 19 14 3
涪陵區畜牧獸醫局(參照) 畜牧獸醫管理 030501 17 14 1
涪陵區檔案局(參照) 文字宣傳 030601 7 5 1
涪陵區會計管理辦公室(參照) 會計管理 030701 12 9 2
涪陵區救助管理站(參照) 救助管理 030801 17 13 2
涪陵區安全生產監察支隊(參照) 安全監管 030901 32 29 6
涪陵區林政稽查支隊(參照) 林政稽查 031001 6 5 1
涪陵區綜合行政執法局李渡執法大隊(參照) 綜合執法 031101 5 4 1
涪陵區公安局 基層民警1 031201 26 17 5
涪陵區公安局 基層民警2 031202 12 10 1
涪陵區公安局 會計管理 031203 5 5 3
涪陵區公安局 檔案管理 031204 5 4 0
大渡口區綜合行政執法局(參照) 執法 040101 32 29 4
大渡口區國資辦(參照) 財務管理 040201 29 25 6
沙坪壩區教委 教育督導政策研究 050101 5 3 0
沙坪壩區教委 基建項目施工和造價管理 050102 5 4 0
沙坪壩區科委(區地震局) 防震減災 050201 10 9 0
沙坪壩區民政局 會計 050301 29 25 4
沙坪壩區司法局 行政管理 050401 50 44 6
沙坪壩區司法局 司法助理員1 050402 11 7 1
沙坪壩區司法局 司法助理員2 050403 21 19 1
沙坪壩區司法局 司法助理員3 050404 9 8 1
沙坪壩區機關事務管理局 行政管理、財務管理 050501 56 48 12
沙坪壩區虎溪街道辦事處 行政管理 050601 67 59 10
沙坪壩區軍隊離退休干部服務管理中心(參照) 計算機管理 050701 38 34 6
沙坪壩區軍隊離退休干部服務管理中心(參照) 文字宣傳 050702 88 80 14
沙坪壩區軍隊離退休干部服務管理中心(參照) 醫務 050703 1 1 0
北碚區財政局 財務管理 060101 23 22 5
北碚區教委 教育管理 060201 13 10 2
北碚區農村經營管理站(參照) 會計 060301 2 1 0
北碚區漁政漁港監督管理站(參照) 技術指導 060401 7 5 1
北碚區種子管理站(參照) 質量檢測 060501 14 12 3
北碚區種子管理站(參照) 技術指導 060502 31 26 6
北碚區社會經濟調查隊(參照) 統計管理 060601 6 4 1
北碚區機關事務管理局(參照) 綜合管理 060701 31 26 4
北碚區投資審計中心(參照) 財務審計 060801 9 5 2
北碚區檔案館(參照) 綜合管理 060901 238 207 34
北碚區城市管理監察支隊一大隊(參照) 監察執法 061001 24 21 4
北碚區城市管理監察支隊一大隊(參照) 綜合執法 061002 142 112 21
北碚區城市管理監察支隊一大隊(參照) 園林執法 061003 23 18 3
北碚區城市管理監察支隊一大隊(參照) 拆違執法 061004 33 23 4
北碚區城市管理監察支隊一大隊(參照) 財務管理 061005 2 1 0
北碚區社保局(參照) 綜合管理 061101 6 6 0
北碚區醫保中心(參照) 綜合管理 061201 4 3 1
渝北區司法局 司法助理員 070101 16 15 5
渝北區安全生產監察執法大隊(參照) 安全執法 070201 189 166 27
渝北區安全生產監察執法大隊(參照) 安全監管1 070202 52 42 9
渝北區安全生產監察執法大隊(參照) 安全監管2 070203 18 17 5
渝北區價格認證中心(參照) 價格認證 070301 38 30 2
渝北區環境監察支隊(參照) 會計 070401 18 12 1
渝北區國庫集中支付中心(參照) 財務會計 070501 152 129 24
渝北區國庫集中支付中心(參照) 企業管理 070502 11 7 2
渝北區國庫集中支付中心(參照) 會計核算1 070503 44 36 11
渝北區國庫集中支付中心(參照) 會計核算2 070504 60 54 16
渝北區農業行政綜合執法大隊(參照) 行政執法 070601 12 9 1
渝北區農業行政綜合執法大隊(參照) 會計 070602 7 3 0
渝北區農業行政綜合執法大隊(參照) 農業工程執法 070603 10 10 4
渝北區道路運輸管理處(參照) 行業安全監管執法 070701 154 127 21
渝北區水利管理站(參照) 水利工程管理 070801 26 23 4
渝北區防汛抗旱辦公室(參照) 防汛抗旱管理 070901 8 8 3
渝北區水政監察支隊(參照) 文秘 071001 25 16 3
渝北區社會保險局(參照) 數據管理1 071101 23 20 3
渝北區社會保險局(參照) 數據管理2 071102 23 22 5
渝北區人才交流服務中心(參照) 網絡管理 071201 10 9 2
渝北區醫保中心(參照) 服務監督 071301 10 8 0
渝北區殯葬管理所(參照) 財務會計 071401 8 6 0
渝北區殯葬管理所(參照) 文秘 071402 13 12 3
巴南區安全生產監察執法大隊(參照) 安全監察 080101 18 15 4
巴南區審計中心(參照) 財務審計 080201 15 14 4
巴南區社會經濟調查隊(參照) 統計核算 080301 21 19 3
巴南區勞動和社會保障監察大隊(參照) 勞動保障監察 080401 11 7 2
長壽區救助管理站(參照) 救助管理 090101 6 4 1
長壽區低保管理中心(參照) 低保管理 090201 14 11 1
長壽區公共資源交易中心(參照) 交易服務 090301 88 72 16
長壽區勞動保障監察大隊(參照) 監察執法 090401 21 18 1
長壽區勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁員 090501 17 16 2
長壽區審計中心(參照) 財務審計 090601 0 0 0
長壽區審計中心(參照) 工程審計 090602 8 7 0
長壽區委黨校(參照) 教學管理 090701 28 21 4
長壽區街鎮財政管理辦公室(參照) 財務管理 090801 2 1 1
長壽區防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 防汛抗旱 090901 5 5 2
長壽區醫療保險管理中心(參照) 財務管理 091001 3 2 0
長壽區環境監察支隊(參照) 環境監察 091101 11 9 0
長壽區市政管理監察支隊(參照) 市政執法1 091201 7 6 2
長壽區市政管理監察支隊(參照) 市政執法2 091202 8 7 0
長壽區畜牧獸醫局(參照) 會計 091301 1 1 0
長壽區畜牧獸醫局(參照) 人事管理 091302 71 62 14
江津區市政管理監察支隊(參照) 市政執法1 100101 7 6 1
江津區市政管理監察支隊(參照) 市政執法2 100102 14 13 3
江津區市政管理監察支隊(參照) 市政執法3 100103 22 18 2
江津區法律援助中心(參照) 法律援助 100201 3 1 1
江津區法律援助中心(參照) 計算機管理 100202 17 14 0
江津區環境監察支隊(參照) 環境監察執法 100301 35 26 3
江津區醫療保險中心(參照) 醫療費用審核 100401 2 2 0
江津區醫療保險中心(參照) 衛生管理 100402 5 4 1
江津區人才交流中心(參照) 綜合管理 100501 43 32 4
江津區社會經濟調查隊(參照) 統計調查 100601 9 7 3
江津區文化市場行政執法大隊(參照) 文化市場執法 100701 9 5 0
江津區機關事務管理局(參照) 行政管理 100801 5 5 0
江津區行政服務中心(參照) 綜合管理 100901 41 35 6
合川區公安局 基層民警1 110101 11 10 2
合川區公安局 基層民警2 110102 26 13 2
合川區公安局 基層民警3 110103 17 14 0
合川區公安局 基層民警4 110104 131 103 27
永川區審計局 財務審計 120101 13 12 2
永川區旅游質量和安全監督管理所(參照) 旅游管理 120201 56 41 9
永川區安全生產監察執法大隊(參照) 監察執法 120301 20 16 1
永川區財政國庫支付中心(參照) 財務管理 120401 32 28 8
永川區政府投資評審中心(參照) 工程造價 120501 63 54 15
永川區區級部門會計委派管理中心(參照) 財務管理 120601 4 3 1
永川區國有資產管理局(參照) 綜合管理 120701 66 59 2
永川區救助管理站(參照) 流浪乞討人員救助 120801 57 45 5
永川區交通行政執法支隊(參照) 交通執法 120901 2 2 0
永川區道路運輸管理所(參照) 交通管理 121001 15 14 3
永川區審計中心(參照) 財務審計 121101 52 25 6
永川區城建監察大隊(參照) 城建監察 121201 5 3 0
永川區就業服務局(參照) 綜合管理 121301 70 60 13
永川區社會保險局(參照) 計算機應用 121401 53 47 5
永川區勞動保障監察大隊(參照) 勞動監察 121501 3 2 1
永川區公安局 基層民警1 121601 121 62 10
永川區公安局 基層民警2 121602 5 4 0
永川區公安局 基層民警3 121603 14 14 2
永川區公安局 法醫 121604 3 3 2
南川區司法局 司法助理員1 130101 14 11 3
南川區司法局 司法助理員2 130102 2 2 0
南川區環境監察支隊(參照) 環境監察 130201 12 11 3
南川區水利工程管理站(參照) 水利管理 130301 22 19 4
南川區市政園林執法支隊(參照) 市政執法 130401 3 3 0
南川區市政園林執法支隊(參照) 財務管理 130402 13 11 5
南川區法律援助中心(參照) 法律援助 130501 5 4 1
綦江區社會科學界聯合會(參照) 理論研究 140101 19 18 1
綦江區最低生活保障事務中心(參照) 綜合管理 140201 128 105 22
綦江區道路運輸管理處(參照) 運政執法 140301 4 1 0
綦江區道路運輸管理處(參照) 會計 140302 14 14 3
綦江區道路運輸管理處(參照) 信息管理 140303 29 27 4
綦江區規劃監察執法大隊(參照) 規劃執法 140401 14 10 2
綦江區市政管理監察支隊(參照) 行政執法1 140501 226 175 40
綦江區市政管理監察支隊(參照) 行政執法2 140502 63 50 9
綦江區市政管理監察支隊(參照) 行政執法3 140503 108 90 15
綦江區檔案局(參照) 檔案管理 140601 7 5 1
大足區城鄉居民醫療保險管理中心(參照) 費用審核 150101 3 3 1
大足區城鄉居民醫療保險管理中心(參照) 財務會計 150102 17 15 2
大足區城鄉建設監察執法支隊(參照) 城建執法 150201 16 15 6
大足區環境監察支隊(參照) 環境監察 150301 13 10 2
璧山區規劃局 規劃管理 160101 11 10 2
璧山區財政局 財務管理 160201 12 8 1
璧山區財政資金管理部(參照) 財政資金管理 160301 4 3 0
榮昌縣交委 交通管理 170101 83 65 12
榮昌縣吳家鎮人民政府 綜合管理1 170201 48 33 7
榮昌縣吳家鎮人民政府 綜合管理2 170202 15 12 4
榮昌縣遠覺鎮人民政府 綜合管理1 170301 11 10 2
榮昌縣遠覺鎮人民政府 綜合管理2 170302 13 11 1
榮昌縣觀勝鎮人民政府 文秘 170401 9 8 3
榮昌縣觀勝鎮人民政府 綜合管理 170402 35 30 3
榮昌縣觀勝鎮人民政府 工程管理 170403 13 12 3
榮昌縣榮隆鎮人民政府 工程管理 170501 2 2 0
榮昌縣榮隆鎮人民政府 信息管理 170502 12 11 5
榮昌縣榮隆鎮人民政府 文秘 170503 23 21 1
榮昌縣龍集鎮人民政府 信息管理 170601 4 4 0
榮昌縣龍集鎮人民政府 工程管理 170602 1 1 1
榮昌縣仁義鎮人民政府 綜合管理1 170701 63 52 9
榮昌縣仁義鎮人民政府 綜合管理2 170702 109 93 18
榮昌縣盤龍鎮人民政府 綜合管理 170801 33 28 8
榮昌縣銅鼓鎮人民政府 文秘 170901 15 13 0
榮昌縣銅鼓鎮人民政府 工程管理 170902 6 4 1
榮昌縣清流鎮人民政府 財務管理 171001 4 4 0
榮昌縣清流鎮人民政府 綜合管理 171002 12 10 1
榮昌縣峰高街道辦事處 財務管理 171101 7 5 2
榮昌縣峰高街道辦事處 城鎮建設 171102 8 7 1
榮昌縣社會經濟調查大隊(參照) 統計調查 171201 24 21 3
榮昌縣規劃監察大隊(參照) 監察執法1 171301 3 3 0
榮昌縣規劃監察大隊(參照) 監察執法2 171302 2 2 0
榮昌縣道路運輸管理所(參照) 道路運輸管理 171401 27 21 3
榮昌縣社保局(參照) 社保管理 171501 14 11 1
榮昌縣水政監察大隊(參照) 水政工程監管 171601 5 5 1
榮昌縣畜牧獸醫局(參照) 財會 171701 6 5 1
榮昌縣畜牧獸醫局(參照) 綜合執法 171702 9 8 0
榮昌縣畜牧獸醫局(參照) 文秘 171703 3 3 1
榮昌縣畜牧獸醫局(參照) 畜牧獸醫 171704 39 34 8
榮昌縣最低生活保障事務中心(參照) 救助管理 171801 7 7 0
榮昌縣最低生活保障事務中心(參照) 信息管理 171802 20 20 7
榮昌縣婚姻登記處(參照) 婚姻登記管理 171901 9 9 3
榮昌縣安全生產監察執法大隊(參照) 安全監察 172001 8 6 1
榮昌縣審計中心(參照) 審計 172101 5 5 0
榮昌縣林業種苗站(參照) 種苗管理 172201 19 17 3
榮昌縣林業種苗站(參照) 文秘 172202 25 25 0
榮昌縣煤炭工業管理局(參照) 煤礦監管 172301 21 18 4
榮昌縣市政管理監察大隊(參照) 文秘 172401 4 3 0
榮昌縣公安局 安全防范技術1 172501 66 55 10
榮昌縣公安局 安全防范技術2 172502 9 6 2
榮昌縣公安局 安全防范技術3 172503 22 18 1
榮昌縣公安局 安全防范技術4 172504 16 15 4
榮昌縣公安局 文藝宣傳 172505 10 9 3
榮昌縣公安局 基層民警 172506 12 11 2
梁平縣環境監察大隊(參照) 環境應急 180101 9 8 1
梁平縣公安局 基層民警1 180201 9 8 2
梁平縣公安局 基層民警2 180202 23 16 0
梁平縣公安局 基層民警3 180203 2 2 0
城口縣司法局 社區矯正 190101 7 4 1
城口縣司法局 鄉鎮司法助理員 190102 10 9 0
城口縣司法局 心理矯正 190103 0 0 0
城口縣文化市場行政執法大隊(參照) 行政執法 190201 20 19 4
城口縣公安局 基層民警1 190301 11 9 1
城口縣公安局 基層民警2 190302 26 24 3
城口縣公安局 基層民警3 190303 0 0 0
城口縣公安局 出入境管理 190304 1 1 0
豐都縣國土資源和房屋管理局 規劃資產研究 200101 6 4 0
豐都縣司法局 司法助理員 200201 31 29 4
豐都縣公安局 金融偵查 200301 1 1 0
豐都縣公安局 文秘 200302 5 5 0
豐都縣公安局 計算機 200303 9 8 0
豐都縣公安局 刑事偵查 200304 5 3 1
豐都縣公安局 基層民警 200305 201 170 36
豐都縣森林公安局 基層民警 200401 3 2 0
墊江縣社會經濟調查隊(參照) 統計調查 210101 11 9 2
墊江縣市政園林管理監察大隊(參照) 會計 210201 5 3 0
墊江縣市政園林管理監察大隊(參照) 市政執法1 210202 3 3 1
墊江縣市政園林管理監察大隊(參照) 市政執法2 210203 4 2 0
墊江縣公安局 基層民警1 210301 30 9 1
墊江縣公安局 基層民警2 210302 11 11 3
墊江縣公安局 基層民警3 210303 18 12 1
武隆縣司法局 鄉鎮司法助理員 220101 13 11 2
武隆縣土地鄉人民政府 綜合管理 220201 45 37 7
武隆縣和順鎮人民政府 文秘 220301 25 21 2
武隆縣和順鎮人民政府 經濟管理 220302 25 22 6
武隆縣和順鎮人民政府 城建管理 220303 33 23 4
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) 財務管理1 220401 5 4 0
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) 財務管理2 220402 9 7 2
武隆縣商務行政執法大隊(參照) 綜合管理 220501 15 11 0
武隆縣文化市場行政執法大隊(參照) 廣電新聞執法 220601 2 1 0
武隆縣社會經濟調查隊(參照) 統計 220701 4 4 1
武隆縣安全生產執法隊(參照) 行政執法 220801 2 2 0
武隆縣審計中心(參照) 審計 220901 4 3 0
武隆縣道路運輸管理所(參照) 文秘 221001 4 4 0
武隆縣勞動保障監察大隊(參照) 監察執法 221101 2 2 0
武隆縣森林公安局 基層民警 221201 9 1 0
武隆縣公安局 基層民警 221301 39 31 1
武隆縣公安局 文教宣傳 221302 1 1 0
開縣審計局 工程審計 230101 8 6 3
開縣司法局 司法助理員 230201 9 8 2
開縣統計局 統計 230301 4 4 1
開縣統計局 計算機 230302 6 4 1
開縣環境監察大隊(參照) 環境監察 230401 20 18 0
開縣環境監察大隊(參照) 計算機 230402 3 3 1
開縣醫療保險管理局(參照) 醫保審核監管 230501 29 22 2
開縣公安局 基層民警 230601 16 14 3
開縣公安局 信息化管理1 230602 5 4 1
開縣公安局 信息化管理2 230603 1 0 0
開縣公安局 法醫 230604 5 5 0
云陽縣發展和改革委員會 文秘 240101 19 16 1
云陽縣發展和改革委員會 綜合管理 240102 19 17 2
云陽縣物價檢查所 財務管理 240201 22 22 5
云陽縣司法局 社區矯正 240301 8 7 1
云陽縣江口鎮人民政府 城建管理 240401 2 2 0
云陽縣江口鎮人民政府 網絡信息管理 240402 15 12 0
云陽縣江口鎮人民政府 綜合管理 240403 9 7 0
云陽縣鳳鳴鎮人民政府 建設管理 240501 1 1 1
云陽縣青龍街道辦事處 城建管理 240601 4 4 1
云陽縣農業經濟管理服務站(參照) 農村財務管理 240701 40 32 4
云陽縣環境監察大隊(參照) 環境監察執法 240801 4 3 0
云陽縣公安局 刑事技術 240901 11 10 0
云陽縣公安局 基層民警1 240902 52 38 8
云陽縣公安局 基層民警2 240903 62 46 10
奉節縣農業行政執法大隊(參照) 農產品監管 250101 3 2 1
奉節縣動物衛生監督所(參照) 畜牧獸醫 250201 1 0 0
奉節縣勞動保障監察大隊(參照) 網絡管理 250301 4 4 0
奉節縣救助站(參照) 綜合管理 250401 7 5 0
奉節縣森林公安局 基層民警 250501 2 1 0
奉節縣公安局 基層民警1 250601 16 15 3
奉節縣公安局 基層民警2 250602 0 0 0
奉節縣公安局 基層民警3 250603 4 4 0
奉節縣公安局 基層民警4 250604 49 45 2
奉節縣公安局 基層民警5 250605 3 3 1
奉節縣公安局 基層民警6 250606 2 2 0
奉節縣公安局 基層民警7 250607 54 46 9
巫山縣公安局 基層民警1 260101 64 55 11
巫山縣公安局 基層民警2 260102 127 101 21
巫溪縣委宣傳部 新聞編輯 270101 24 20 5
巫溪縣文體廣新局 文秘 270201 63 53 4
巫溪縣財政局國庫支付中心(參照) 財務綜合管理 270301 16 13 1
巫溪縣財政局票據管理中心(參照) 財務綜合管理 270401 5 4 0
巫溪縣林業有害生物防治檢疫站(參照) 林業管理 270501 3 2 0
巫溪縣審計中心(參照) 財務審計 270601 5 4 1
巫溪縣審計中心(參照) 工程審計 270602 11 10 0
巫溪縣公安局 基層民警1 270701 114 100 24
巫溪縣公安局 基層民警2 270702 1 1 0
巫溪縣公安局 基層民警3 270703 24 23 4
巫溪縣公安局 基層民警4 270704 10 4 0
巫溪縣公安局 公安技術 270705 4 2 0
巫溪縣公安局 法醫 270706 2 1 0
巫溪縣公安局 金融財會 270707 0 0 0
巫溪縣公安局 文教宣傳 270708 2 2 1
巫溪縣公安局 檔案管理 270709 0 0 0
石柱縣動物衛生監督所(參照) 監督執法 280101 8 7 0
石柱縣審計中心(參照) 工程審計 280201 6 5 0
石柱縣道路運輸管理所(參照) 運政執法 280301 1 0 0
石柱縣市政園林管理局(參照) 市政建設管理 280401 8 6 1
石柱縣社會保險局(參照) 社保業務經辦1 280501 27 20 3
石柱縣社會保險局(參照) 社保業務經辦2 280502 55 47 10
秀山縣司法局 司法助理員1 290101 130 111 12
秀山縣司法局 司法助理員2 290102 20 16 2
秀山縣司法局 司法助理員3 290103 20 16 1
秀山縣司法局 司法助理員4 290104 14 11 5
秀山縣司法局 司法助理員5 290105 23 22 4
秀山縣法律援助中心(參照) 法律援助 290201 16 11 1
秀山縣衛生局衛生監督所(參照) 文秘 290301 14 10 1
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算1 290401 1 0 0
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算2 290402 8 7 2
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算3 290403 4 4 0
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算4 290404 0 0 0
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算5 290405 2 2 1
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算6 290406 4 3 2
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算7 290407 2 2 1
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算8 290408 0 0 0
秀山縣公安局 法醫 290501 0 0 0
秀山縣公安局 網絡安全管理 290502 7 5 2
秀山縣公安局 基層民警1 290503 26 19 3
秀山縣公安局 基層民警2 290504 93 81 18
秀山縣公安局 基層民警3 290505 74 58 16
彭水縣公安局 基層民警1 300101 47 39 7
彭水縣公安局 基層民警2 300102 18 15 3
彭水縣公安局 基層民警3 300103 37 15 3
市教委辦公室 秘書 310101 530 442 55
市教委體育衛生藝術教育處 學校衛生管理 310201 9 7 0
市教委宣傳思想政治教育處 網絡宣傳管理 310301 4 3 1
市教委國際合作與交流處 教育國際合作交流管理 310401 56 50 2
市教委新聞中心 新聞宣傳 310501 179 158 23
市建設工程施工安全管理總站(參照) 安全技術管理 320101 12 12 1
市建設工程施工安全管理總站(參照) 安全監督管理 320102 49 46 9
市建設工程施工安全管理總站(參照) 安全許可管理 320103 43 37 9
市建設工程施工安全管理總站(參照) 安全綜合管理 320104 91 69 16
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路一支隊基層執法1 330101 51 36 8
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路一支隊基層執法2 330102 33 30 3
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路一支隊基層執法3 330103 54 44 8
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路一支隊基層執法4 330104 41 36 5
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路一支隊基層執法5 330105 139 109 20
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路一支隊基層執法6 330106 10 9 2
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路一支隊基層執法7 330107 5 4 0
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路一支隊基層執法8 330108 20 16 5
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路一支隊基層執法9 330109 34 26 2
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路三支隊基層執法10 330110 1 1 0
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路三支隊基層執法11 330111 69 61 16
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路三支隊基層執法12 330112 35 9 0
市交通行政執法總隊(參照) 高速公路三支隊基層執法13 330113 11 11 5
市道路運輸管理局(參照) 計算機信息管理 330201 69 48 7
主城公安機關(不含萬盛、雙橋經開區分局) 基層通信 340101 16 11 3
主城公安機關(不含萬盛、雙橋經開區分局) 基層法制 340102 23 18 4
主城公安機關(不含萬盛、雙橋經開區分局) 法醫 340103 6 6 0
市救助管理站(參照) 救助管理 350101 42 37 3
市救助管理站(參照) 文秘 350102 9 6 0
市救助管理站(參照) 醫療救助 350103 25 24 0
市軍供站(參照) 文秘 350201 11 11 2
市軍供站(參照) 財務會計 350202 11 10 2
市軍供站(參照) 檢驗 350203 3 2 1
市軍供站(參照) 網絡工程 350204 8 5 1
市軍隊離退休干部服務管理中心(參照) 軍干管理 350301 11 8 1
墊江監獄 管教職位1 360101 16 13 2
墊江監獄 管教職位2 360102 8 6 1
墊江監獄 管教職位3 360103 6 4 2
墊江監獄 管教職位4 360104 54 44 7
南川監獄 管教職位5 360201 35 30 6
南川監獄 管教職位6 360202 6 5 1
南川監獄 管教職位7 360203 7 6 2
南川監獄 管教職位8 360204 41 35 6
鳳城監獄 管教職位9 360301 8 6 0
鳳城監獄 管教職位10 360302 6 3 0
鳳城監獄 獄醫職位1 360303 2 2 1
涪陵監獄 管教職位11 360401 1 0 0
涪陵監獄 管教職位12 360402 32 20 1
涪陵監獄 管教職位13 360403 120 102 19
涪陵監獄 管教職位14 360404 65 48 7
涪陵監獄 獄醫職位2 360405 9 7 0
永川監獄 管教職位15 360501 3 2 1
永川監獄 管教職位16 360502 53 43 10
永川監獄 獄醫職位3 360503 3 2 1
渝西監獄 管教職位17 360601 22 19 2
渝西監獄 管教職位18 360602 3 1 0
渝西監獄 獄醫職位4 360603 1 1 0
渝都監獄 管教職位19 360701 31 28 4
渝都監獄 管教職位20 360702 7 6 0
渝州監獄 管教職位21 360801 3 3 0
渝州監獄 管教職位22 360802 3 3 0
女子監獄 管教職位23 360901 13 12 3
女子監獄 管教職位24 360902 56 49 13
三峽監獄 管教職位25 361001 4 3 1
三峽監獄 管教職位26 361002 6 5 0
三峽監獄 管教職位27 361003 143 127 25
長康監獄 獄醫職位5 361101 6 5 1
長康監獄 獄醫職位6 361102 1 1 0
長康監獄 獄醫職位7 361103 2 2 0
長康監獄 獄醫職位8 361104 3 3 1
西山坪強制隔離戒毒所 所醫職位1 361201 0 0 0
西山坪強制隔離戒毒所 所醫職位2 361202 0 0 0
西山坪強制隔離戒毒所 所醫職位3 361203 1 1 0
西山坪強制隔離戒毒所 所醫職位4 361204 4 4 0
江北女子強制隔離戒毒所 所醫職位5 361301 7 6 1
江北女子強制隔離戒毒所 所醫職位6 361302 4 3 1
涪陵強制隔離戒毒所 所醫職位7 361401 2 2 0
涪陵強制隔離戒毒所 所醫職位8 361402 0 0 0
涪陵強制隔離戒毒所 所醫職位9 361403 1 1 0
涪陵強制隔離戒毒所 所醫職位10 361404 0 0 0
嘉陵強制隔離戒毒所 所醫職位11 361501 0 0 0
嘉陵強制隔離戒毒所 所醫職位12 361502 0 0 0
萬州強制隔離戒毒所 所醫職位13 361601 1 0 0
萬州強制隔離戒毒所 所醫職位14 361602 0 0 0
萬州強制隔離戒毒所 所醫職位15 361603 3 3 1
萬州強制隔離戒毒所 所醫職位16 361604 2 2 0
南岸女子強制隔離戒毒所 所醫職位17 361701 2 1 0
南岸女子強制隔離戒毒所 所醫職位18 361702 2 2 0
市戒毒康復所 所醫職位19 361801 5 3 1
市戒毒康復所 所醫職位20 361802 1 1 0
市就業服務管理局(參照) 綜合管理 370101 411 363 74
市國土資源房屋執法監察總隊(參照) 法律事務 380101 12 6 1
市國土資源房屋執法監察總隊(參照) 權籍事務 380102 4 4 1
市國土資源房屋執法監察總隊(參照) 內審 380103 7 4 1
市國土資源房屋執法監察總隊(參照) 地質監測 380104 11 9 2
市國土資源房屋執法監察總隊(參照) 執法監察 380105 63 51 12
市規劃監察執法總隊(參照) 規劃執法1 390101 56 46 12
市規劃監察執法總隊(參照) 規劃執法2 390102 11 7 3
市規劃監察執法總隊(參照) 市政管理 390103 26 19 3
市水文局(參照) 氣象預報 400101 2 2 1
市水文局(參照) 測繪1 400102 12 11 2
市水文局(參照) 測繪2 400103 9 9 4
市水文局(參照) 水文分析 400104 5 3 0
市水文局(參照) 設備管理 400105 65 54 10
市水文局(參照) 水質化驗1 400106 71 62 14
