宜興市2014年事業單位公開招聘人員體檢定于8月11日進行,請進入體檢的人員攜帶身份證、準考證于8月11日早上7:30前到宜興市人力資源和社會保障局大院內集中(教育西路1號),無故逾時作自動放棄處理。
注意事項:
1、空腹(不能吃早餐);
2、隔夜注意飲食 ;
3、體檢費250元自理 。
宜興市人力資源和社會保障局
2014年8月8日
附:進入體檢人員名單:
http://www.yxlss.gov.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=533270
單位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試(綜合)成績 | 面試成績 | 總成績 |
宜興市農村合作經濟經營管理站 | 901 | 10202822702 | 78.40 | 77.60 | 78.00 |
宜興市委統戰部 | 902 | 10202825118 | 81.60 | 74.40 | 78.00 |
宜興市殘疾人就業創業管理中心 | 903 | 10202822014 | 74.40 | 72.80 | 73.60 |
宜興市人民政府行政執法投訴中心 | 904 | 10202825129 | 81.60 | 73.30 | 77.45 |
宜興市工人文化宮 | 905 | 10202820306 | 74.40 | 76.00 | 75.20 |
宜興市環境監測站 | 906 | 10202824231 | 80.00 | 70.40 | 75.20 |
宜興市科普服務中心(科技館) | 907 | 10202823018 | 79.20 | 73.00 | 76.10 |
宜興市太湖水污染防治辦公室 | 908 | 10202823916 | 77.60 | 70.80 | 74.20 |
宜興市社會矛盾糾紛調處中心 | 909 | 10202823728 | 80.80 | 71.60 | 76.20 |
宜興市統計計算中心 | 910 | 10202822225 | 84.80 | 72.80 | 78.80 |
中共宜興市委黨校 | 911 | 10202822304 | 84.64 | 71.40 | 78.02 |
中共宜興市委黨校 | 912 | 10202821914 | 84.08 | 74.20 | 79.14 |
宜興市招投標中心 | 913 | 10202820619 | 85.60 | 74.00 | 79.80 |
宜興市招投標中心 | 914 | 10202822522 | 83.20 | 73.40 | 78.30 |
宜興市水利工程建設質量監督站 | 915 | 10202821615 | 76.00 | 73.80 | 74.90 |
宜興市農業機械技術推廣站 | 916 | 10202821116 | 79.20 | 72.80 | 76.00 |
宜興市科技創業服務中心 | 917 | 10202825416 | 76.00 | 73.20 | 74.60 |
宜興市科技創業服務中心 | 918 | 10202821706 | 89.60 | 73.00 | 81.30 |
宜興市國有集體資產管理中心 | 919 | 10202825111 | 84.00 | 71.90 | 77.95 |
宜興市國有集體資產管理中心 | 919 | 10202822012 | 82.40 | 72.20 | 77.30 |
宜興市國有集體資產管理中心 | 919 | 10202823434 | 80.80 | 73.80 | 77.30 |
宜興市項目評審中心 | 921 | 10202821827 | 72.80 | 68.80 | 70.80 |
宜興市農業技術推廣中心 | 922 | 10202823416 | 84.00 | 72.60 | 78.30 |
宜興市農業技術推廣中心 | 923 | 10202824519 | 78.40 | 75.80 | 77.10 |
宜興市茶果指導站 | 924 | 10202824705 | 73.60 | 73.00 | 73.30 |
宜興市殯葬管理所 | 925 | 10202824422 | 77.60 | 77.60 | 77.60 |
宜興市社會福利中心 | 926 | 10202822814 | 80.80 | 73.80 | 77.30 |
宜興市軍隊離退休干部休養所 | 927 | 10202825126 | 79.20 | 72.80 | 76.00 |
宜興市醫學會 | 931 | 10202820614 | 78.40 | 70.40 | 74.40 |
宜興市官林鎮社區衛生服務中心 | 932 | 10202824903 | 76.80 | 75.00 | 75.90 |
宜興市和橋醫院 | 933 | 10202822132 | 64.00 | 71.40 | 67.70 |
宜興市建設工程質量監督站 | 934 | 10202822408 | 78.40 | 71.60 | 75.00 |
宜興市人民政府房屋征收管理辦公室 | 935 | 10202821210 | 73.60 | 76.40 | 75.00 |
宜興市綠化管理處 | 936 | 10202823722 | 80.00 | 75.10 | 77.55 |
江蘇省宜興市公路管理處 | 937 | 10202824712 | 70.40 | 78.00 | 74.20 |
江蘇省宜興市航道管理處 | 938 | 10202824212 | 79.20 | 72.00 | 75.60 |
宜興市地方海事處 | 939 | 10202822233 | 75.20 | 75.20 | 75.20 |
宜興市地方海事處 | 940 | 10202824418 | 74.40 | 73.20 | 73.80 |
宜興市水務管理處 | 941 | 10202820909 | 76.80 | 73.80 | 75.30 |
宜興市公用工程質量安全監督站 | 942 | 10202822311 | 85.60 | 69.80 | 77.70 |
宜興市城市河道管理中心 | 943 | 10202824226 | 79.20 | 70.80 | 75.00 |
宜興市城市河道管理中心 | 943 | 10202820202 | 78.40 | 70.80 | 74.60 |
宜興市文化館 | 944 | 10202822520 | 71.84 | 77.40 | 74.62 |
宜興市博物館 | 945 | 10202822305 | 77.60 | 74.40 | 76.00 |
宜興市美術館 | 946 | 10202820420 | 76.13 | 70.00 | 73.07 |
宜興市文化中心管理辦公室 | 947 | 10202823420 | 82.40 | 73.80 | 78.10 |
宜興市中小企業管理服務中心 | 948 | 10202822610 | 81.60 | 71.00 | 76.30 |
宜興市信息資源管理中心 | 949 | 10202825427 | 79.20 | 71.60 | 75.40 |
宜興市行業管理服務中心 | 950 | 10202823116 | 82.40 | 76.00 | 79.20 |
宜興市行業管理服務中心 | 950 | 10202824329 | 80.80 | 74.40 | 77.60 |
宜興市保障性住房建設中心 | 951 | 10202823218 | 79.20 | 68.00 | 73.60 |
宜興市保障性住房建設中心 | 951 | 10202822513 | 76.80 | 74.20 | 75.50 |
宜興市房屋產權監理中心派出六鎮住房所 | 952 | 10202823223 | 83.20 | 73.20 | 78.20 |
宜興市房屋產權監理中心派出六鎮住房所 | 952 | 10202822908 | 81.60 | 72.00 | 76.80 |
宜興市房屋產權監理中心派出六鎮住房所 | 952 | 10202825317 | 76.80 | 73.80 | 75.30 |
宜興市人力資源和社會保障信息中心 | 953 | 10202824722 | 80.00 | 77.20 | 78.60 |
宜興市人力資源和社會保障信息中心 | 954 | 10202823134 | 82.40 | 75.20 | 78.80 |
宜興市人力資源和社會保障信息中心 | 954 | 10202822227 | 81.60 | 73.80 | 77.70 |
宜興市企業退休人員社會化管理服務中心 | 955 | 10202822329 | 83.20 | 77.20 | 80.20 |
宜興市企業退休人員社會化管理服務中心 | 956 | 10202820216 | 84.80 | 73.40 | 79.10 |
和橋鎮社會事務服務中心 | 957 | 10202822706 | 68.80 | 72.60 | 70.70 |
張渚鎮水利農機站 | 958 | 10202820511 | 76.80 | 72.60 | 74.70 |
徐舍鎮村鎮建設管理服務所 | 959 | 10202824718 | 71.20 | 72.30 | 71.75 |
新莊街道社區事務服務中心 | 960 | 10202823324 | 83.20 | 79.80 | 81.50 |
新街街道農業服務中心 | 961 | 10202822411 | 80.80 | 73.20 | 77.00 |
宜興市環保產業發展中心 | 962 | 10202820116 | 76.80 | 73.60 | 75.20 |
江蘇宜興經濟開發區經濟管理服務中心 | 963 | 10202820907 | 80.80 | 75.90 | 78.35 |
芳橋街道水利農機站 | 964 | 10202822302 | 70.40 | 67.80 | 69.10 |
芳橋街道社會事務服務中心 | 965 | 10202821907 | 83.20 | 75.20 | 79.20 |
萬石鎮社會事務服務中心 | 966 | 10202824518 | 80.00 | 74.20 | 77.10 |
新建鎮村鎮建設管理服務所 | 968 | 10202824028 | 74.40 | 72.20 | 73.30 |
新建鎮農業服務中心 | 969 | 10202823320 | 78.40 | 73.20 | 75.80 |
湖父鎮水利農機站 | 970 | 10202821006 | 75.20 | 73.40 | 74.30 |
湖父鎮社會事務服務中心 | 971 | 10202825431 | 81.60 | 73.80 | 77.70 |
楊巷鎮水利農機站 | 972 | 10202822806 | 72.00 | 70.40 | 71.20 |
楊巷鎮經貿服務中心 | 973 | 10202824220 | 79.20 | 72.40 | 75.80 |
太華鎮村鎮建設管理服務所 | 974 | 10202824305 | 77.60 | 78.80 | 78.20 |
太華鎮水利農機站 | 975 | 10202825330 | 77.60 | 71.60 | 74.60 |
高塍鎮村鎮建設管理服務所 | 976 | 10202821604 | 72.00 | 74.60 | 73.30 |
高塍鎮水利農機站 | 977 | 10202821622 | 76.00 | 74.20 | 75.10 |
西渚鎮村鎮建設管理服務所 | 978 | 10202822620 | 76.80 | 74.00 | 75.40 |
西渚鎮經貿服務中心 | 979 | 10202822308 | 84.80 | 72.80 | 78.80 |
官林鎮經貿服務中心 | 980 | 10202824417 | 76.00 | 75.10 | 75.55 |
官林鎮村鎮建設管理服務所 | 981 | 10202822324 | 73.60 | 76.80 | 75.20 |
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網