學校名稱 | 考調人數 | 學 科 | ||||||||||||||||
地理 | 化學 | 歷史 | 美術 | 生物 | 數學 | 體育 | 物理 | 信息技術 | 音樂 | 英語 | 語文 | 政治 | 通用技術 | 機械設計與自動化 | 舞蹈 | 財務、會計 | ||
民中 | 40 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||
縣職業技術中學 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
高中合計 | 54 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
縣第二中學 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
縣第三中學 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
初中合計 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
縣第一小學 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
縣第三小學 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
小學合計 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
合 計 | 87 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
更多信息請查看貴州省教師招聘考試網