序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位 代碼 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數 | 招聘條件 | 備 注 | 聯系人 及聯系電話 | ||||
學歷 | 學位 | 專 業 | 工作經歷 | 其他條件 | |||||||||
1 | 遼寧省人民醫院 | 神經內科一 | 11_001 | 專業技術崗位 | 臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 神經病學 | 有執業醫師證(七年制不要求),在本專業期刊上發表的本專業文章不少于1篇,為第一作者或通訊作者,西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | |
2 | 遼寧省人民醫院 | 神經內科二 | 11_002 | 專業技術崗位 | 神經重癥工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 神經病學 | 2012、2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),在本專業期刊上發表的本專業文章不少于1篇,為第一作者或通訊作者,西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
3 | 遼寧省人民醫院 | 神經內科三 | 11_003 | 專業技術崗位 | 神經重癥工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 神經病學 | 2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),在本專業期刊上發表的本專業文章不少于1篇,為第一作者或通訊作者,西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
4 | 遼寧省人民醫院 | 神經功能科 | 11_004 | 專業技術崗位 | 從事神經電生理診斷工作 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 神經病學、影像醫學與核醫學(超聲診斷方向)、內科學 | 2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
5 | 遼寧省人民醫院 | 消化內二科 | 11_005 | 專業技術崗位 | 臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 消化內科 | 2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
6 | 遼寧省人民醫院 | 風濕免疫科 | 11_006 | 專業技術崗位 | 臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 風濕免疫 | 2012、2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
7 | 遼寧省人民醫院 | 骨外二科 | 11_007 | 專業技術崗位 | 臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 骨外科 | 2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
8 | 遼寧省人民醫院 | 神經外一科 | 11_008 | 專業技術崗位 | 臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 神經外科 | 2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
9 | 遼寧省人民醫院 | 疼痛科 | 11_009 | 專業技術崗位 | 臨床醫療工作 | 3 | 研究生 | 碩士及以上 | 麻醉學(疼痛方向)、神經外科(疼痛方向) | 2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學或麻醉學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
10 | 遼寧省人民醫院 | 麻醉科一 | 11_010 | 專業技術崗位 | 麻醉工作 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 麻醉學、內科學、外科學 | 2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學或麻醉學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
11 | 遼寧省人民醫院 | 麻醉科二 | 11_011 | 專業技術崗位 | 麻醉工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 麻醉學 | 2014年畢業生 | 西醫類 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
12 | 遼寧省人民醫院 | 婦產科 | 11_012 | 專業技術崗位 | 從事產科臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 婦產科學 | 2012、2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
13 | 遼寧省人民醫院 | 兒科 | 11_013 | 專業技術崗位 | 臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 兒科學、內科 | 2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
14 | 遼寧省人民醫院 | 眼科 | 11_014 | 專業技術崗位 | 臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 眼科學 | 2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
15 | 遼寧省人民醫院 | 急診醫學科 | 11_015 | 專業技術崗位 | 急診病人接診,危重病人治療 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 急診醫學、內科學 | 2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
16 | 遼寧省人民醫院 | 康復醫學科醫生崗 | 11_016 | 專業技術崗位 | 病房管理、醫療康復評估、康復指導 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 康復醫學與理療學 | 2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
17 | 遼寧省人民醫院 | 康復醫學科技師崗 | 11_017 | 專業技術崗位 | 從事康復病房病人的各種康復治療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 康復治療技術、康復治療學 | 2014年畢業生 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | |
18 | 遼寧省人民醫院 | 輸血科 | 11_018 | 專業技術崗位 | 血液成分治療 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 2014年畢業生 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | |
19 | 遼寧省人民醫院 | 病理科 | 11_019 | 專業技術崗位 | 臨床病理診斷和分子病理診斷醫師 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 病理學與病理生理學 | 2012、2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
20 | 遼寧省人民醫院 | 核醫學科 | 11_020 | 專業技術崗位 | 從事PET/CT、ECT、DSA技術工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學影像學或醫學影像技術 | 2013、2014年畢業生 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | |
21 | 遼寧省人民醫院 | 醫學檢驗科一 | 11_021 | 專業技術崗位 | 從事檢驗工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學檢驗 | 2013、2014年畢業生 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | |
22 | 遼寧省人民醫院 | 醫學檢驗科二 | 11_022 | 專業技術崗位 | 從事檢驗工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床檢驗診斷學 | 2013、2014年畢業生 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | |
23 | 遼寧省人民醫院 | 靜脈藥物配置中心 | 11_023 | 專業技術崗位 | 負責靜脈藥物配置,中心藥品調劑、復核、排藥配置等工作 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學 | 2014年畢業生 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | |
24 | 遼寧省人民醫院 | 放射線科 | 11_024 | 專業技術崗位 | 從事CT、MR及X線影像診斷工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 影像醫學與核醫學(放射診斷方向) | 2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),本科臨床醫學或醫學影像學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
25 | 遼寧省人民醫院 | 超聲診斷科 | 11_025 | 專業技術崗位 | 腹部、血管、小器官及介入超聲 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 影像醫學與核醫學(超聲診斷方向)、內科學 | 2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),本科臨床醫學或醫學影像學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
26 | 遼寧省人民醫院 | 醫院感染管理辦公室 | 11_026 | 專業技術崗位 | 醫院感染管理,應急、監測、培訓等工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 衛生事業管理 | 2014年畢業生 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | |
27 | 遼寧省人民醫院 | 疾病預防控制辦公室 | 11_027 | 專業技術崗位 | 從事預防管理工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫學 | 2014年畢業生 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | |
28 | 遼寧省人民醫院 | 護理 | 11_028 | 專業技術崗位 | 護理工作 | 10 | 本科及以上 | 護理 | 有2年及以上省級綜合性三甲醫院工作經歷 | 有護士執業證 | 不要求外語;考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | |
29 | 遼寧省人民醫院 | 后勤服務中心 | 11_029 | 專業技術崗位 | 后勤管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電力工程與管理、電氣工程與自動化、集成電路設計與集成系統、電氣信息工程、電力工程與管理、電信工程及管理 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | ||
30 | 遼寧省人民醫院 | 信息部一 | 11_030 | 專業技術崗位 | 病案信息管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 衛生信息管理 | 2014年畢業生 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | |
31 | 遼寧省人民醫院 | 信息部二 | 11_031 | 專業技術崗位 | 流行病學統計分析 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 流行病與衛生統計學 | 2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學、預防醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
32 | 遼寧省人民醫院 | 保衛部 | 11_032 | 專業技術崗位 | 消防安全、治安防范、安全生產監管 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 消防工程、安全工程 | 2013、2014年畢業生 | 男性,身高175cm及以上 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
33 | 遼寧省急救中心 | 普外一科 | 11_033 | 專業技術崗位 | 臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 普通外科學 | 2013、2014年畢業生 | 有執業醫師證(七年制不要求),西醫類,本科臨床醫學 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
34 | 遼寧省急救中心 | 出納及會計崗位 | 11_034 | 專業技術崗位 | 從事材料、藥品、收費及財務相關會計核算出納工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 會計學 | 2014年畢業生 | 本科會計學專業 | 考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 |
35 | 遼寧省急救中心 | 宣傳崗位心 | 11_035 | 專業技術崗位 | 宣傳工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 形象設計(醫學院校畢業生) | 2013、2014年畢業生 | 不要求外語;考試考核 | 陳老師24016568劉老師24016564 | |
36 | 遼寧省腫瘤醫院 | 放療技師組 | 12_001 | 專業技術崗位 | 從事放療技師工作 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物醫學工程 | 醫學院校畢業。 | 考試考核 | 王老師31916619 | |
37 | 遼寧省腫瘤醫院 | 放療技師組 | 12_002 | 專業技術崗位 | 從事放療物理工作 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通物理、應用物理、核物理、生物醫學物理、核工程與核技術 | 2013、2014年畢業生 | 考試考核 | 王老師31916619 | |
38 | 遼寧省腫瘤醫院 | 護理一 | 12_003 | 專業技術崗位 | 從事護理工作 | 10 | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學 | 2014年畢業生 | 通過國家護士執業資格考試且持有合格證明,女性。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
39 | 遼寧省腫瘤醫院 | 護理二 | 12_004 | 專業技術崗位 | 從事護理工作 | 10 | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學 | 2014年畢業生 | 通過國家護士執業資格考試且持有合格證明,女性。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
40 | 遼寧省腫瘤醫院 | 體檢中心 | 12_005 | 專業技術崗位 | 從事院內、外體檢工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 衛生事業管理 | 2014年畢業生 | 考試考核 | 王老師31916619 | |
41 | 遼寧省腫瘤醫院 | 內三科 | 12_006 | 專業技術崗位 | 從事腫瘤內科方向的診療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 腫瘤內科(包括血液方向) | 2014年畢業生 | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床);3.如有醫師執業證書,執業范圍為內科專業。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
42 | 遼寧省腫瘤醫院 | 醫學影像科 | 12_007 | 專業技術崗位 | 從事醫學影像診斷、醫學影像技術及介入治療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學影像與核醫學(超聲診斷) | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求醫學影像學或臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床);3.如有醫師執業證書,執業范圍為影像和放療專業。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
43 | 遼寧省腫瘤醫院 | 放療技師組 | 12_008 | 專業技術崗位 | 從事放療物理工作 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 普通物理、應用物理、核物理、生物醫學物理、核工程與核技術 | 本科要求專業為:普通物理、應用物理、核物理、生物醫學物理或核工程與核技術。 | 考試考核 | 王老師31916619 | |
44 | 遼寧省腫瘤醫院 | 內鏡科 | 12_009 | 專業技術崗位 | 負責全院的內鏡檢查 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 消化內科(內鏡) | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床)2.有主治醫師資格證書或住院醫師規范化培訓合格證書。 | 考試考核 | 王老師31916619 | |
45 | 遼寧省腫瘤醫院 | 倫理委員會 | 12_010 | 專業技術崗位 | 承擔醫院倫理委員會相關工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學倫理 | 考試考核 | 王老師31916619 | ||
46 | 遼寧省腫瘤醫院 | 大腸外科 | 12_011 | 專業技術崗位 | 從事腫瘤大腸外科的診療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 腫瘤外科 | 2年及以上工作經歷 | 1.本科要求臨床醫學專業;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床);3.有醫師執業證書,執業范圍為外科專業。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
47 | 遼寧省腫瘤醫院 | 胃外科 | 12_012 | 專業技術崗位 | 從事腫瘤胃外科的診療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 普通外科 | 2014年畢業生 | 本科專業要求臨床醫學。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
48 | 遼寧省腫瘤醫院 | 泌尿外科 | 12_013 | 專業技術崗位 | 從事泌尿外科的診療工作 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 泌尿外科 | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床);3.如有醫師執業證書,執業范圍為外科專業。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
49 | 遼寧省腫瘤醫院 | 婦一 | 12_014 | 專業技術崗位 | 從事腫瘤婦科方向的診療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床醫學碩士(婦科腫瘤) | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床)。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
50 | 遼寧省腫瘤醫院 | ICU | 12_015 | 專業技術崗位 | 負責全院重癥病例的監測和診療 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 呼吸內科、循環內科 | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床)。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
51 | 遼寧省腫瘤醫院 | 麻醉科 | 12_016 | 專業技術崗位 | 保證腫瘤外科學發展的麻醉需求 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 麻醉 | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求為麻醉;2.有醫師資格證書(專為臨床醫學,類別為臨床);3.如有醫師執業證書,執業范圍為外科專業。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
52 | 遼寧省腫瘤醫院 | 醫務部 | 12_017 | 專業技術崗位 | 從事臨床診療工作,并服從醫院統一安排 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 血液學專業 | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床);3.如有醫師執業證書,執業范圍為內科專業。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
53 | 遼寧省腫瘤醫院 | 醫務部 | 12_018 | 專業技術崗位 | 從事臨床診療工作,并服從醫院統一安排 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 小兒外科專業 | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求臨床醫學或兒科;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床)。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
54 | 遼寧省腫瘤醫院 | 醫務部 | 12_019 | 專業技術崗位 | 從事臨床診療工作,并服從醫院統一安排 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 腫瘤內科 | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床);3.如有醫師執業證書,執業范圍為內科專業。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
55 | 遼寧省腫瘤醫院 | 醫務部 | 12_020 | 專業技術崗位 | 從事臨床診療工作,并服從醫院統一安排 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 腫瘤內科 | 本科專業要求臨床醫學。 | 考試考核 | 王老師31916619 | |
56 | 遼寧省腫瘤醫院 | 醫務部 | 12_021 | 專業技術崗位 | 從事臨床診療工作,并服從醫院統一安排 | 5 | 研究生 | 碩士及以上 | 腫瘤放療 | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床);3.如有醫師執業證書,執業范圍為影像和放療專業。 | 從事婦科放療工作;考試考核 | 王老師31916619 |
57 | 遼寧省腫瘤醫院 | 醫務部 | 12_022 | 專業技術崗位 | 從事臨床診療工作,并服從醫院統一安排 | 6 | 研究生 | 碩士及以上 | 腫瘤放療 | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床);3.有醫師執業證書,執業范圍為影像和放療專業。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
58 | 遼寧省腫瘤醫院 | 醫務部 | 12_023 | 專業技術崗位 | 從事臨床診療工作,并服從醫院統一安排 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 泌尿外科 | 2013、2014年畢業生 | 本科專業要求臨床醫學 | 考試考核 | 王老師31916619 |
59 | 遼寧省腫瘤醫院 | 醫務部 | 12_024 | 專業技術崗位 | 從事臨床診療工作,并服從醫院統一安排 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 普外 | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床);3.如有醫師執業證書,執業范圍為外科專業。 | 考試考核 | 王老師31916619 | |
60 | 遼寧省腫瘤醫院 | 醫務部 | 12_025 | 專業技術崗位 | 從事臨床診療工作,并服從醫院統一安排 | 7 | 研究生 | 碩士及以上 | 普外 | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床)3.如有醫師執業證書,執業范圍與招聘專業相同, | 考試考核 | 王老師31916619 |
61 | 遼寧省腫瘤醫院 | 醫務部 | 12_026 | 專業技術崗位 | 從事臨床診療工作,并服從醫院統一安排 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 肝膽外科 | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床);3.如有醫師執業證書,執業范圍為外科專業。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
62 | 遼寧省腫瘤醫院 | 醫務部 | 12_027 | 專業技術崗位 | 從事臨床診療工作,并服從醫院統一安排 | 3 | 研究生 | 碩士及以上 | 骨科 | 2013、2014年畢業生 | 1.本科專業要求臨床醫學;2.有醫師資格證書(專業為臨床醫學,類別為臨床);3.如有醫師執業證書,執業范圍為外科專業。 | 考試考核 | 王老師31916619 |
63 | 遼寧省金秋醫院 | 心內科五病房 | 13_001 | 專業技術崗位 | 從事臨床醫療工作 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 心血管內科學 | 2014年畢業生 | 本科階段專業臨床醫學,取得臨床執業醫師資格證(七年制不要求) | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
64 | 遼寧省金秋醫院 | 心血管內科四病房(老年心血管內科四病房) | 13_002 | 專業技術崗位 | 從事臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 心血管內科學 | 2014年畢業生 | 本科階段專業臨床醫學,取得臨床執業醫師資格證(七年制不要求) | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
65 | 遼寧省金秋醫院 | 特診三病房(老年醫學科三病房) | 13_003 | 專業技術崗位 | 從事臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 神經病學、老年醫學 | 2014年畢業生 | 本科階段專業臨床醫學,取得臨床執業醫師資格證(七年制不要求) | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
66 | 遼寧省金秋醫院 | 重癥病房 | 13_004 | 專業技術崗位 | 從事臨床醫療工作 | 3 | 研究生 | 碩士及以上 | 重癥醫學、急診醫學 | 2014年畢業生 | 本科階段專業臨床醫學,取得臨床執業醫師資格證(七年制不要求) | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
67 | 遼寧省金秋醫院 | 呼吸科 | 13_005 | 專業技術崗位 | 從事臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 內科學(呼吸方向) | 2014年畢業生 | 本科階段專業臨床醫學,取得臨床執業醫師資格證(七年制不要求) | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
68 | 遼寧省金秋醫院 | 眼科 | 13_006 | 專業技術崗位 | 從事臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 眼科學 | 2014年畢業生 | 本科階段專業臨床醫學、眼科學(醫療診斷),取得臨床執業醫師資格證(七年制不要求) | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
69 | 遼寧省金秋醫院 | 康復科 | 13_007 | 專業技術崗位 | 從事康復醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 康復醫學與理療學 | 2014年畢業生 | 本科階段臨床醫學,取得臨床執業醫師資格證(七年制不要求) | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
70 | 遼寧省金秋醫院 | 營養科 | 13_008 | 專業技術崗位 | 從事臨床營養工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 公共衛生與預防醫學類:營養與食品衛生學 | 2014年畢業生 | 本科階段預防醫學類(營養學、預防醫學),取得公共衛生執業醫師資格證(七年制不要求) | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
71 | 遼寧省金秋醫院 | 神經內科三病房(老年神經內科急診中心) | 13_009 | 專業技術崗位 | 從事神經內科介入治療 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 神經病學、急診醫學 | 2014年畢業生 | 本科階段專業臨床醫學,取得臨床執業醫師資格證(七年制不要求),要求男性 | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
72 | 遼寧省金秋醫院 | 特診二病房(老年醫學科二病房) | 13_010 | 專業技術崗位 | 從事臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 老年病學、內科學 | 2014年畢業生 | 本科階段專業臨床醫學,取得臨床執業醫師資格證(七年制不要求) | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
73 | 遼寧省金秋醫院 | 超聲科 | 13_011 | 專業技術崗位 | 從事臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 內科學、醫學影像學(診斷) | 2014年畢業生 | 本科階段專業臨床醫學、醫學影像學(診斷) | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
74 | 遼寧省金秋醫院 | 胸外科 | 13_012 | 專業技術崗位 | 從事臨床醫療工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學(胸心外科或胸外科方向) | 2014年畢業生 | 本科階段專業臨床醫學,取得臨床執業醫師資格證(七年制不要求),要求男性 | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
75 | 遼寧省金秋醫院 | 手術麻醉科(一) | 13_013 | 專業技術崗位 | 從事臨床麻醉工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 麻醉學 | 2014年畢業生 | 本科階段麻醉學或臨床醫學,取得臨床執業醫師資格證(七年制不要求) | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
76 | 遼寧省金秋醫院 | 手術麻醉科(二) | 13_014 | 專業技術崗位 | 從事臨床麻醉工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 麻醉學 | 在三甲醫院從事臨床麻醉工作至今2年及以上(需提供合同書) | 研究生本科階段麻醉學或臨床醫學,取得臨床執業醫師資格證,不要求外語 | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
77 | 遼寧省金秋醫院 | 財務科 | 13_015 | 專業技術崗位 | 從事財務核算工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科會計(學)、會計學、財務管理,研究生會計學、財務管理 | 2014年畢業生 | 研究生本科階段會計(學)、會計學、財務管理 | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
78 | 遼寧省金秋醫院 | 信息科 | 13_016 | 專業技術崗位 | 從事醫院局域網維護、信息系統管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機網絡工程、計算機網絡技術與工程、計算機與信息科學、計算機應用技術 | 2014年畢業生 | 考試考核 | 024-24128257 人事科 | |
79 | 遼寧省金秋醫院 | 總務科 | 13_017 | 專業技術崗位 | 從事醫院電力系統運行、維修等 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電氣工程與自動化、電力工程與管理、醫療器械工程、生物醫學工程 | 2014年畢業生 | 男性 | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
80 | 遼寧省金秋醫院 | 黨辦、人事科 | 13_018 | 專業技術崗位 | 從事黨務、醫院行政管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科公共衛生管理、醫院管理,研究生社會醫學與衛生事業管理 | 2014年畢業生 | 研究生本科階段公共衛生管理、醫院管理,預防醫學,要求中共黨員 | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
81 | 遼寧省金秋醫院 | 醫務科 | 13_019 | 專業技術崗位 | 從事醫療行政、涉外醫療等工作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 內科學、外科學、社會醫學與衛生事業管理、流行病與衛生統計學。 | 本科階段預防醫學、公共衛生管理、臨床醫學 | 考試考核 | 024-24128257 人事科 | |
82 | 遼寧省金秋醫院 | 疾病預防控制、醫院感染管理科及門診、干??剖?/TD> | 13_020 | 專業技術崗位 | 從事疾病預防控制、醫院感染管理、門診部、干部保健管理等工作 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科預防醫學、公共衛生管理,研究生社會醫學與衛生事業管理 | 2014年畢業生 | 研究生本科階段專業預防醫學、公共衛生管理 | 考試考核 | 024-24128257 人事科 |
83 | 省疾病預防 控制中心 | 業務與 應急管理 | 14_001 | 專業技術 | 突發公共衛生事件現場應急處置 | 2 | 研究生 | 碩士 | 本科:預防醫學 研究生: 流行病與衛生統計學、 勞動衛生與環境衛生、 營養與食品衛生學 | 2013-2014年 畢業生 | 男性 | 醫學院校;考試考核 | 戴老師 楊老師 024-23373162 23373163 |
84 | 省疾病預防 控制中心 | 慢性病 防制管理 | 14_002 | 專業技術 | 慢性非傳染性疾病 防制 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:預防醫學 研究生: 勞動衛生與環境衛生、 營養與食品衛生學 | 2013-2014年 畢業生 | 醫學院校;考試考核 | 戴老師 楊老師 024-23373162 23373163 | |
85 | 省疾病預防 控制中心 | 放射衛生 | 14_003 | 專業技術 | 放射衛生防護檢測 與評價、應急監測 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:放射醫學 研究生: 流行病與衛生統計學 | 2012-2014年 畢業生 | 醫學院校;考試考核 | 戴老師 楊老師 024-23373162 23373163 | |
86 | 省疾病預防 控制中心 | 實驗室 檢測檢驗 | 14_004 | 專業技術 | 病原學、血清學、 分子生物學檢測 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:醫學檢驗 研究生:病原生物學 | 2014年畢業生 | 醫學院校;考試考核 | 戴老師 楊老師 024-23373162 23373163 | |
87 | 省疾病預防 控制中心 | 理化檢驗 | 14_005 | 專業技術 | 食品等及其他相關 產品的藥理學檢測 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:藥學 研究生:藥物分析 | 2013-2014年 畢業生 | 醫學院校;考試考核 | 戴老師 楊老師 024-23373162 23373163 | |
