2014年東營市廣饒縣招聘事業單位工作人員及中小學教師面試人員成績的通知
來源:東營市廣饒縣人力資源和社會保障局網 閱讀:2771 次 日期:2014-08-05 15:13:13
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年東營市廣饒縣招聘事業單位工作人員及中小學教師面試人員成績的通知”,方便廣大網友查閱!

現將2014年廣饒縣公開招聘事業單位工作人員及中小學教師面試人員總成績予公布。請入闈考核體檢人員于2014年8月5日—6日,攜帶本人身份證和面試通知書,到廣饒縣人力資源市場二樓西辦公室(佳樂超市南鄰)領取政審調檔材料。

聯系電話:0546-6447632(8月4日開通)

廣饒縣公開招聘事業單位

工作人員領導小組辦公室

2014年8月2日

附:2014年廣饒縣公開招聘事業單位工作人員及中小學教師面試人員總成績詳情請參考:http://www.grldbz.gov.cn/Article_Show.asp?ArticleID=797

姓名 報名序號 準考證號 崗位類別 崗位名稱 筆試成績 面試成績 總成績 備注
曲增連 00529 070600713 縣直綜合類 財會 73.75 84.80 79.28 入闈考核體檢
劉寶娟 03100 070600235 縣直綜合類 財會 69.50 80.40 74.95 入闈考核體檢
吳姣姣 00922 070600228 縣直綜合類 財會 63.75 83.20 73.48 入闈考核體檢
孫莉 02427 070600337 縣直綜合類 財會 63.25 80.80 72.03  
馬茹茹 01446 070600238 縣直綜合類 財會 63.25 80.40 71.83  
李娜 00031 070600222 縣直綜合類 財會 63.00 80.60 71.80  
蔡林林 00824 070600704 縣直綜合類 財會 62.75 79.00 70.88  
宋非非 00983 070600128 縣直綜合類 財會 64.00 77.60 70.80  
陳琳琳 02634 070600120 縣直綜合類 財會 63.00 78.00 70.50  
張鳳 01377 070600729 縣直綜合類 財會 62.75 73.80 68.28  
王潔 05560 070600736 鄉鎮綜合類 財會 69.25 84.60 76.93 入闈考核體檢
陳田田 04279 070600919 鄉鎮綜合類 財會 65.00 83.60 74.30  
馬軍鳳 03453 070600830 鄉鎮綜合類 財會 64.00 81.70 72.85  
王君 05301 070601003 縣直教學輔助 財會教輔人員 67.25 84.40 75.83 入闈考核體檢
楊新娜 02131 070601116 縣直教學輔助 財會教輔人員 68.00 81.10 74.55  
隋玲玲 05705 070601040 縣直教學輔助 財會教輔人員 66.75 81.40 74.08  
郭欽培 01612 070601130 縣直綜合類 力學檢驗 51.50 87.60 69.55 入闈考核體檢
廉錫嘉 03671 070601122 縣直綜合類 力學檢驗 53.00 83.00 68.00  
張祿 00006 070601136 縣直綜合類 力學檢驗 52.75 82.60 67.68  
雷騰騰 00410 070601139 縣直綜合類 營養學 55.50 81.60 68.55 入闈考核體檢
蔡玲娜 04792 070601140 縣直綜合類 營養學 54.00 76.00 65.00  
黃藝純 02653 070601138 縣直綜合類 營養學 38.75 79.70 59.23  
王鵬 01461 070601322 縣直綜合類 中文 70.00 87.00 78.50 入闈考核體檢
鄭關興 03127 070601226 縣直綜合類 中文 70.25 85.80 78.03 入闈考核體檢
燕冰 04842 070601225 縣直綜合類 中文 69.75 84.60 77.18  
劉艷 01716 070601229 縣直綜合類 中文 69.25 84.40 76.83  
李玉萍 00505 070601210 縣直綜合類 中文 69.50 80.40 74.95  
安金葉 02281 070601207 縣直綜合類 中文 69.50 79.60 74.55  
孫好鵬 02867 070601422 鄉鎮綜合類 中文 73.00 87.20 80.10 入闈考核體檢
王云鵬 02910 070601423 鄉鎮綜合類 中文 68.75 85.20 76.98  
李聰聰 02608 070601409 鄉鎮綜合類 中文 68.75 81.80 75.28  
張振 01213 070601434 縣直綜合類 新聞 70.00 86.40 78.20 入闈考核體檢
何婧 00353 070601637 縣直綜合類 新聞 70.00 84.20 77.10  
鄭皓月 03470 070601608 縣直綜合類 新聞 69.50 81.80 75.65  
張繼學 04843 070601513 縣直綜合類 新聞 69.50 81.60 75.55  
李進 02344 070601805 鄉鎮綜合類 新聞 71.00 79.40 75.20 入闈考核體檢
朱秀清 03032 070601831 鄉鎮綜合類 新聞 68.00 81.80 74.90  
王濤 01715 070601905 鄉鎮綜合類 新聞 67.50 82.00 74.75  
常國建 03388 070601730 鄉鎮綜合類 新聞 67.50 81.60 74.55  
張鋒 02962 070601941 縣直綜合類 運輸管理 68.75 84.80 76.78 入闈考核體檢
王莎莎 02187 070601914 縣直綜合類 運輸管理 65.75 82.00 73.88  
孫魯魯 00858 070601912 縣直綜合類 運輸管理 67.00 80.60 73.80  
葉凱凱 02161 070602325 縣直綜合類 法律 74.25 83.00 78.63 入闈考核體檢
陳崇云 00970 070602229 縣直綜合類 法律 73.75 83.40 78.58 入闈考核體檢
張媛杰 03395 070602007 縣直綜合類 法律 73.75 81.40 77.58  
聶文芝 03568 070602114 縣直綜合類 法律 72.50 80.80 76.65  
王如英 02872 070602412 縣直綜合類 法律 71.75 80.60 76.18  
李文峰 04789 070602338 縣直綜合類 法律 71.75 76.40 74.08  
張志權 04035 070602436 縣直綜合類 房產管理 59.75 85.00 72.38 入闈考核體檢
高靜 03136 070602435 縣直綜合類 房產管理 54.75 85.60 70.18  
劉宇 01503 070602433 縣直綜合類 房產管理 52.75 86.40 69.58  
孫雪燕 00269 070602440 縣直綜合類 生物醫學工程 61.25 83.70 72.48 入闈考核體檢
高旭輝 03220 070602439 縣直綜合類 生物醫學工程 47.50 85.10 66.30  
楊代朝 00416 070602438 縣直綜合類 生物醫學工程 49.75 77.90 63.83  
王志瑞 00835 070602517 縣直綜合類 信息管理 63.00 85.80 74.40 入闈考核體檢
劉晶 02714 070602508 縣直綜合類 信息管理 62.00 83.00 72.50 入闈考核體檢
李寶強 01014 070602533 縣直綜合類 信息管理 65.50 77.80 71.65  
劉佳瑋 05784 070602603 縣直綜合類 信息管理 61.00 80.40 70.70  
桑秀愛 01979 070602627 縣直綜合類 信息管理 59.50 78.00 68.75  
楊成林 03598 070602520 縣直綜合類 信息管理 61.00 74.20 67.60  
張芳娟 00299 070602638 鄉鎮綜合類 環境工程 63.25 80.80 72.03 入闈考核體檢
鞠曉 01574 070602706 鄉鎮綜合類 環境工程 60.00 79.00 69.50  
趙紅梅 04782 070602703 鄉鎮綜合類 環境工程 59.50 79.00 69.25  
金繼梅 05851 070602821 縣直綜合類 人力資源管理 65.25 82.00 73.63 入闈考核體檢
劉立凱 02417 070602827 縣直綜合類 人力資源管理 66.50 80.40 73.45  
常玲 02529 070602806 縣直綜合類 人力資源管理 65.50 80.20 72.85  
劉曉杰 05611 070603007 鄉鎮綜合類 人力資源管理 70.00 86.20 78.10 入闈考核體檢
宋秋萍 01117 070603024 鄉鎮綜合類 人力資源管理 70.50 79.60 75.05  
劉琦 04668 070603032 鄉鎮綜合類 人力資源管理 67.00 81.00 74.00  
王娜 04253 070603310 縣直綜合類 普通管理 76.25 87.40 81.83 入闈考核體檢
劉貝貝 02818 070603708 縣直綜合類 普通管理 76.25 82.90 79.58  
吳商 01318 070603520 縣直綜合類 普通管理 75.50 83.60 79.55  
王玲玲 04806 070604923 鄉鎮綜合類 普通管理 73.25 81.80 77.53 入闈考核體檢
姚成強 01704 070604912 鄉鎮綜合類 普通管理 73.50 81.40 77.45  
宋文彬 01147 070605337 鄉鎮綜合類 普通管理 72.75 77.20 74.98  
顧玉萍 02505 070605826 鄉鎮綜合類 定向招聘 72.75 86.32 79.54 入闈考核體檢
丁麗 04265 070605737 鄉鎮綜合類 定向招聘 72.25 86.06 79.16  
隋強 02452 070605821 鄉鎮綜合類 定向招聘 74.00 83.14 78.57  
孫婧怡 04016 070605832 醫療類 定向招聘 64.50 80.82 72.66 入闈考核體檢
蔣欣 02509 070605831 醫療類 定向招聘 56.00 80.16 68.08  
許福林 02891 070605830 醫療類 定向招聘 54.00 79.76 66.88  
李娟娟 01114 070605837 鄉鎮教師 定向招聘 63.25 83.60 73.43 入闈考核體檢
張萌萌 01954 070605839 鄉鎮教師 定向招聘 64.75 81.14 72.95  
韓化龍 04478 070605838 鄉鎮教師 定向招聘 65.00 67.00 66.00  
馬茂昌 00671 070606028 縣直綜合類 土木工程 64.25 83.00 73.63 入闈考核體檢
張偉亭 03809 070606011 縣直綜合類 土木工程 63.25 82.00 72.63  
燕秀麗 02603 070606003 縣直綜合類 土木工程 63.50 75.60 69.55  
劉釗 00364 070606209 縣直綜合類 計算機 64.25 81.40 72.83 入闈考核體檢
姜童童 02855 070606105 縣直綜合類 計算機 64.75 76.20 70.48  
李成虎 01656 070606102 縣直綜合類 計算機 62.50 76.60 69.55  
李強強 06036 070606220 鄉鎮綜合類 計算機 69.50 83.60 76.55 入闈考核體檢
王晨光 05448 070606226 鄉鎮綜合類 計算機 63.50 79.00 71.25  
陳會蓮 02182 070606215 鄉鎮綜合類 計算機 60.25 75.40 67.83  
張立洲 00808 070606408 縣直綜合類 電氣工程 60.75 83.20 71.98 入闈考核體檢
張芳芳 00802 070606308 縣直綜合類 電氣工程 61.00 79.50 70.25  
徐林幫 04788 070606337 縣直綜合類 電氣工程 61.00 79.20 70.10  
張振華 01336 070606427 縣直教學輔助 金融教輔人員 73.00 82.80 77.90 入闈考核體檢
焦仁想 02917 070606418 縣直教學輔助 金融教輔人員 70.25 77.40 73.83  
李芳芳 04844 070606435 縣直教學輔助 金融教輔人員 63.25 84.40 73.83  
譚莎莎 01831 070606517 縣直綜合類 石油工程 69.75 87.40 78.58 入闈考核體檢
尹玉瓊 01540 070606532 縣直綜合類 石油工程 70.25 83.30 76.78  
吳迪 00371 070606512 縣直綜合類 石油工程 68.50 84.20 76.35  
王蒙蒙 03196 070606637 縣直綜合類 食品檢驗 67.50 82.50 75.00 入闈考核體檢
劉晗 04191 070606602 縣直綜合類 食品檢驗 66.75 82.60 74.68  
于芳 00759 070606605 縣直綜合類 食品檢驗 68.75 80.20 74.48  
商宏麗 00281 070606828 縣直綜合類 英語翻譯 70.25 87.60 78.93 入闈考核體檢
武文強 00426 070606821 縣直綜合類 英語翻譯 70.25 83.70 76.98  
張穎異 02193 070606719 縣直綜合類 英語翻譯 71.75 81.10 76.43  
袁勝凱 02094 070606833 鄉鎮綜合類 城鄉規劃 70.00 80.00 75.00 入闈考核體檢
徐曉怡 06053 070606836 鄉鎮綜合類 城鄉規劃 59.50 80.80 70.15  
李濤 04795 070606837 鄉鎮綜合類 城鄉規劃 60.25 78.00 69.13  
任喜龍 05935 070607111 鄉鎮綜合類 經濟管理 70.75 80.20 75.48 入闈考核體檢
郭青青 04530 070607106 鄉鎮綜合類 經濟管理 63.00 80.20 71.60  
王維艷 06077 070607001 鄉鎮綜合類 經濟管理 61.75 81.40 71.58  
聶秀霞 01985 070606925 鄉鎮綜合類 經濟管理 61.75 80.40 71.08  
李海萍 04560 070606929 鄉鎮綜合類 經濟管理 61.75  
趙新新 04423 070607343 縣直教學輔助 商貿教輔人員 70.75 83.80 77.28 入闈考核體檢
劉麗梅 00521 070607131 縣直教學輔助 商貿教輔人員 67.75 84.50 76.13  
譚會娟 02117 070607223 縣直教學輔助 商貿教輔人員 67.50 82.10 74.80  
劉吉濤 01548 070607415 縣直教學輔助 機械制造教輔人員 70.50 80.70 75.60 入闈考核體檢
朱明康 05659 070607408 縣直教學輔助 機械制造教輔人員 63.50 83.30 73.40  
盧進 01029 070607425 縣直教學輔助 機械制造教輔人員 64.00 81.70 72.85  
黃瑩 00049 070607506 縣直教學輔助 化工教輔人員 55.25 83.80 69.53 入闈考核體檢
鞏翠翠 02204 070607529 縣直教學輔助 化工教輔人員 54.50 82.64 68.57  
陶云亭 00507 070607507 縣直教學輔助 化工教輔人員 57.50  
張芹芹 00114 070607616 鄉鎮綜合類 計劃生育 59.25 76.60 67.93 入闈考核體檢
孫娟娟 01677 070607617 鄉鎮綜合類 計劃生育 55.25 80.60 67.93  
荊穎穎 02353 070607609 鄉鎮綜合類 計劃生育 50.50 82.40 66.45  
劉臣臣 00014 070607618 縣直綜合類 統計 65.50 81.40 73.45 入闈考核體檢
苑國超 05581 070607619 縣直綜合類 統計 64.50 82.30 73.40  
尚志強 02270 070607628 縣直綜合類 統計 61.75 78.20 69.98  
趙華敏 01456 070608018 醫療類 護理 65.00 82.80 73.90 入闈考核體檢
連立娟 02135 070607912 醫療類 護理 64.75 82.68 73.72 入闈考核體檢
宋玉芳 04179 070608235 醫療類 護理 63.50 82.70 73.10 入闈考核體檢
劉影影 04538 070607734 醫療類 護理 61.75 83.20 72.48 入闈考核體檢
寧建美 03791 070607934 醫療類 護理 63.50 81.10 72.30  
王麗霞 00256 070607834 醫療類 護理 62.75 81.20 71.98  
侯蓓蓓 02464 070607817 醫療類 護理 63.50 80.30 71.90  
周倩青 01493 070607940 醫療類 護理 62.50 81.30 71.90  
成玉娟 00986 070608027 醫療類 護理 62.00 81.40 71.70  
趙麗霞 00898 070607919 醫療類 護理 62.00 81.30 71.65  
朱曉楠 00378 070607904 醫療類 護理 61.25 81.80 71.53  
董沙沙 03343 070607839 醫療類 護理 61.50 79.74 70.62  
王敬芝 03291 070608309 醫療類 精神衛生 60.00 78.30 69.15 入闈考核體檢
劉磊 03500 070608307 醫療類 精神衛生 52.25 80.54 66.40  
劉文忠 04027 070608308 醫療類 精神衛生 52.75 61.20 56.98  
李政 00443 070608329 縣直教學輔助 護理教輔人員 62.50 83.60 73.05 入闈考核體檢
李婧娜 02972 070608324 縣直教學輔助 護理教輔人員 62.50 82.10 72.30  
杜聰聰 05927 070608326 縣直教學輔助 護理教輔人員 63.25 79.50 71.38  
劉然 05384 070608340 醫療類 中藥學 52.50 82.70 67.60 入闈考核體檢
左希輝 03730 070608338 醫療類 中藥學 51.75 78.84 65.30  
王晨晨 04429 070608342 醫療類 中藥學 46.25 80.60 63.43  
劉沙沙 03698 070608339 醫療類 中藥學 46.25 78.96 62.61  
高媛 00939 070608537 醫療類 臨床醫學 59.50 82.98 71.24 入闈考核體檢
房超 03234 070608521 醫療類 臨床醫學 59.00 83.32 71.16 入闈考核體檢
崔光瑩 03368 070608620 醫療類 臨床醫學 58.50 82.66 70.58 入闈考核體檢
姜瑞民 02771 070608622 醫療類 臨床醫學 61.00 79.54 70.27 入闈考核體檢
朱朦朦 00154 070608607 醫療類 臨床醫學 59.00 81.02 70.01 入闈考核體檢
陳艷康 04384 070608527 醫療類 臨床醫學 60.75 78.14 69.45 入闈考核體檢
韓笛 03828 070608532 醫療類 臨床醫學 52.75 85.86 69.31 入闈考核體檢
楊冬瑞 03195 070608409 醫療類 臨床醫學 56.00 81.80 68.90 入闈考核體檢
尚華佳 02027 070608536 醫療類 臨床醫學 57.50 79.88 68.69 入闈考核體檢
孟露露 05918 070608407 醫療類 臨床醫學 54.75 82.52 68.64 入闈考核體檢
謝夢宇 03330 070608639 醫療類 臨床醫學 56.50 80.42 68.46 入闈考核體檢
張景巖 05509 070608439 醫療類 臨床醫學 58.25 78.04 68.15 入闈考核體檢
段曉宏 00798 070608703 醫療類 臨床醫學 56.75 79.10 67.93 入闈考核體檢
張明泉 00685 070608508 醫療類 臨床醫學 55.25 79.98 67.62 入闈考核體檢
曹雅倩 04052 070608503 醫療類 臨床醫學 56.50 78.70 67.60 入闈考核體檢
解萬森 00098 070608531 醫療類 臨床醫學 56.50 78.64 67.57 入闈考核體檢
耿華瞻 02350 070608519 醫療類 臨床醫學 53.75 81.38 67.57 入闈考核體檢
許義瑩 01261 070608640 醫療類 臨床醫學 53.25 81.38 67.32 入闈考核體檢
馮洪才 00825 070608509 醫療類 臨床醫學 55.50 78.88 67.19 入闈考核體檢
楊翠翠 01357 070608522 醫療類 臨床醫學 55.00 79.12 67.06 入闈考核體檢
巴艷鳳 03688 070608426 醫療類 臨床醫學 54.00 79.66 66.83 入闈考核體檢
紀瀟 03174 070608634 醫療類 臨床醫學 53.25 80.40 66.83 入闈考核體檢
謝建學 01918 070608417 醫療類 臨床醫學 55.25 78.30 66.78 入闈考核體檢
龔楊 00488 070608538 醫療類 臨床醫學 52.00 81.42 66.71 入闈考核體檢
王曉麗 01727 070608628 醫療類 臨床醫學 52.75 80.48 66.62 入闈考核體檢
李曉杰 00264 070608403 醫療類 臨床醫學 54.00 79.16 66.58 入闈考核體檢
王琦 02843 070608437 醫療類 臨床醫學 52.25 80.88 66.57 入闈考核體檢
馬營營 00928 070608609 醫療類 臨床醫學 54.00 78.90 66.45 入闈考核體檢
周海蕾 04101 070608431 醫療類 臨床醫學 52.00 80.56 66.28 入闈考核體檢
劉朦朦 01679 070608629 醫療類 臨床醫學 53.50 78.64 66.07 入闈考核體檢
李林林 02813 070608706 醫療類 臨床醫學 49.75 82.36 66.06 入闈考核體檢
黃兆兵 03976 070608510 醫療類 臨床醫學 52.00 79.80 65.90 入闈考核體檢
鄭科召 06138 070608605 醫療類 臨床醫學 49.50 82.30 65.90 入闈考核體檢
韓煦 00429 070608429 醫療類 臨床醫學 50.25 81.40 65.83 入闈考核體檢
李偉偉 03577 070608414 醫療類 臨床醫學 50.00 81.30 65.65 入闈考核體檢
閆振水 00549 070608632 醫療類 臨床醫學 52.25 78.88 65.57 入闈考核體檢
姜珊珊 00953 070608406 醫療類 臨床醫學 51.50 79.62 65.56 入闈考核體檢
梁少澤 00214 070608501 醫療類 臨床醫學 53.00 78.08 65.54 入闈考核體檢
蘇龍祥 05381 070608422 醫療類 臨床醫學 48.50 82.42 65.46 入闈考核體檢
孫廣峰 02480 070608506 醫療類 臨床醫學 48.75 81.86 65.31  
趙翔翔 04639 070608433 醫療類 臨床醫學 50.50 80.10 65.30  
崔雅琴 00205 070608707 醫療類 臨床醫學 48.00 81.96 64.98  
延咪咪 03358 070608415 醫療類 臨床醫學 47.00 82.84 64.92  
葉凱華 02340 070608428 醫療類 臨床醫學 50.25 79.50 64.88  
巴萌 03538 070608517 醫療類 臨床醫學 48.50 80.46 64.48  
印丹丹 04818 070608423 醫療類 臨床醫學 49.00 79.32 64.16  
燕婷婷 05901 070608625 醫療類 臨床醫學 49.25 78.90 64.08  
徐學婧 02355 070608430 醫療類 臨床醫學 48.75 79.24 64.00  
任凱 05613 070608704 醫療類 臨床醫學 50.25 77.64 63.95  
郭曉艷 01774 070608626 醫療類 臨床醫學 47.00 80.78 63.89  
西文玉 05276 070608529 醫療類 臨床醫學 48.75 78.78 63.77  
林振州 00717 070608425 醫療類 臨床醫學 47.25 80.28 63.77  
耿萌 04481 070608702 醫療類 臨床醫學 47.00 80.32 63.66  
陳滕山 01551 070608524 醫療類 臨床醫學 49.75 77.46 63.61  
張莎莎 05620 070608405 醫療類 臨床醫學 47.00 79.62 63.31  
張志東 01968 070608523 醫療類 臨床醫學 47.00 79.36 63.18  
趙建萌 04516 070608416 醫療類 臨床醫學 55.50 70.72 63.11  
趙小敏 01174 070608637 醫療類 臨床醫學 47.25 78.82 63.04  
賈鵬飛 01103 070608621 醫療類 臨床醫學 48.25 77.80 63.03  
張婷婷 00792 070608624 醫療類 臨床醫學 49.50 76.48 62.99  
石婷 05443 070608419 醫療類 臨床醫學 48.50 77.48 62.99  
趙榮榮 00259 070608404 醫療類 臨床醫學 46.00 79.98 62.99  
朱宏偉 06149 070608611 醫療類 臨床醫學 46.00 79.94 62.97  
成懷福 03357 070608535 醫療類 臨床醫學 47.75 77.90 62.83  
柴華麗 00303 070608630 醫療類 臨床醫學 44.75 80.50 62.63  
李炳鋒 05845 070608540 醫療類 臨床醫學 45.75 79.32 62.54  
黃薇薇 01891 070608401 醫療類 臨床醫學 48.75 76.28 62.52  
焦凱 01616 070608606 醫療類 臨床醫學 45.00 80.00 62.50  
鄭舒月 01269 070608420 醫療類 臨床醫學 45.00 79.62 62.31  
徐向超 01366 070608534 醫療類 臨床醫學 46.25 78.36 62.31  
張夢倩 01368 070608410 醫療類 臨床醫學 45.25 79.34 62.30  
魏明揚 04964 070608408 醫療類 臨床醫學 48.00 76.52 62.26  
寇賽賽 03153 070608631 醫療類 臨床醫學 51.25 73.08 62.17  
楊萌萌 04820 070608435 醫療類 臨床醫學 44.25 79.00 61.63  
張凱利 00931 070608515 醫療類 臨床醫學 44.00 78.42 61.21  
王婭楠 02731 070608613 醫療類 臨床醫學 43.25 78.26 60.76  
張順祥 00468 070608533 醫療類 臨床醫學 57.50  
綦光春 04576 070608525 醫療類 臨床醫學 44.75  
劉凱 01798 070608711 醫療類 口腔醫學 65.00 80.60 72.80 入闈考核體檢
李超霞 02323 070608724 醫療類 口腔醫學 61.00 83.80 72.40  
高珊 05068 070608723 醫療類 口腔醫學 63.25 80.30 71.78  
張新路 00699 070608734 醫療類 藥劑 62.00 84.06 73.03 入闈考核體檢
張希哲 03374 070608729 醫療類 藥劑 57.00 82.70 69.85 入闈考核體檢
于菁菁 02569 070608733 醫療類 藥劑 54.25 81.00 67.63  
薛佳佳 01801 070608738 醫療類 藥劑 52.25 82.70 67.48  
孫建云 01326 070608737 醫療類 藥劑 52.00 81.58 66.79  
張銘燕 00055 070608735 醫療類 藥劑 52.00 79.10 65.55  
呼懷青 01911 070608807 醫療類 醫學檢驗 56.00 79.40 67.70 入闈考核體檢
崔慧敏 00015 070608801 醫療類 醫學檢驗 51.75 79.40 65.58 入闈考核體檢
王一媛 03360 070608803 醫療類 醫學檢驗 45.00 80.60 62.80 入闈考核體檢
張珍 02263 070608808 醫療類 醫學檢驗 45.00 72.00 58.50  
李健 01349 070608817 醫療類 影像診斷 55.00 82.84 68.92 入闈考核體檢
張慶華 01409 070608814 醫療類 影像診斷 53.25 83.26 68.26 入闈考核體檢
郭康康 02926 070608822 醫療類 影像診斷 52.50 82.66 67.58 入闈考核體檢
顏聰聰 03074 070608812 醫療類 影像診斷 47.50 84.90 66.20 入闈考核體檢
劉海杰 01339 070608813 醫療類 影像診斷 46.00 83.90 64.95  
季永屹 05994 070608818 醫療類 影像診斷 47.75 80.52 64.14  
王兆靜 00589 070608823 醫療類 影像診斷 45.50 80.52 63.01  
韓爽爽 01510 070608819 醫療類 影像診斷 45.25 80.18 62.72  
明娟 00937 070608820 醫療類 影像診斷 42.25 82.98 62.62  
孫淙 01708 070608824 醫療類 中醫學 68.00 80.26 74.13 入闈考核體檢
張璐 00195 070608826 醫療類 中醫學 51.75 80.70 66.23 入闈考核體檢
聶文清 01031 070608832 醫療類 中醫學 49.75 82.64 66.20 入闈考核體檢
郭子涵 02475 070608830 醫療類 中醫學 52.00 79.90 65.95  
曹俊霞 04385 070608825 醫療類 中醫學 49.25 79.38 64.32  
袁曉倩 00851 070608831 醫療類 中醫學 44.50 82.30 63.40  
王曙濱 00730 070608827 醫療類 中醫學 44.00 80.40 62.20  
臺魯云 01340 070608834 醫療類 針灸推拿 49.50 78.76 64.13 入闈考核體檢
陳潔 01385 070608840 醫療類 麻醉學 47.00 80.10 63.55 入闈考核體檢
單詩雯 02222 070608839 醫療類 麻醉學 32.50 78.40 55.45  
張鵬飛 03387 070609106 縣直教師 語文教師 69.00 88.00 78.50 入闈考核體檢
李蓮蓮 01323 070609030 縣直教師 語文教師 69.25 86.20 77.73 入闈考核體檢
柳英超 04514 070608914 縣直教師 語文教師 68.25 87.00 77.63 入闈考核體檢
雒婷婷 01791 070608908 縣直教師 語文教師 65.75 87.20 76.48 入闈考核體檢
高新芹 00355 070608934 縣直教師 語文教師 74.50 78.00 76.25 入闈考核體檢
楊婷婷 01963 070608920 縣直教師 語文教師 65.00 86.80 75.90  
祁睿 02699 070609017 縣直教師 語文教師 69.75 81.40 75.58  
宋海瑤 04703 070609014 縣直教師 語文教師 65.75 85.20 75.48  
張慧穎 00732 070608916 縣直教師 語文教師 65.00 85.80 75.40  
毛文娟 00071 070608932 縣直教師 語文教師 65.00 84.40 74.70  
鞠麗偉 05488 070608903 縣直教師 語文教師 65.25 83.80 74.53  
牟海娜 00840 070609118 縣直教師 語文教師 68.00 78.60 73.30  
姚艷慧 01765 070608927 縣直教師 語文教師 64.75 80.40 72.58  
尚英卉 00751 070609117 縣直教師 語文教師 65.00 79.60 72.30  
高蘭蘭 03201 070608940 縣直教師 語文教師 64.75 79.20 71.98  
宋青 00230 070609002 縣直教師 語文教師 65.25 78.60 71.93  
扈翠吉 03607 070609204 縣直教師 語文教師 65.50 77.40 71.45  
徐艷磊 03768 070609003 縣直教師 語文教師 65.25 76.40 70.83  
李瓊 03593 070609226 鄉鎮教師 語文教師 62.25 87.40 74.83 入闈考核體檢
于云云 02053 070609237 鄉鎮教師 語文教師 62.50 85.20 73.85 入闈考核體檢
張云飛 04929 070609225 鄉鎮教師 語文教師 60.25 87.40 73.83 入闈考核體檢
高真真 05079 070609231 鄉鎮教師 語文教師 60.50 86.00 73.25  
朱慧臻 02599 070609218 鄉鎮教師 語文教師 64.25 80.00 72.13  
許振凱 04057 070609215 鄉鎮教師 語文教師 58.50 84.20 71.35  
李玲 04490 070609234 鄉鎮教師 語文教師 62.00 77.80 69.90  
周孟芝 05206 070609233 鄉鎮教師 語文教師 57.25 80.20 68.73  
王東紅 00527 070609227 鄉鎮教師 語文教師 58.75 78.40 68.58  
趙敏 02924 070609328 縣直教師 數學教師 67.25 81.80 74.53 入闈考核體檢
許翠莉 00975 070609316 縣直教師 數學教師 62.75 84.80 73.78 入闈考核體檢
王明娟 02295 070609307 縣直教師 數學教師 58.50 87.40 72.95 入闈考核體檢
徐茹楠 01051 070609318 縣直教師 數學教師 58.25 85.80 72.03  
張珍 01733 070609311 縣直教師 數學教師 63.25 79.40 71.33  
曹麗燕 05134 070609342 縣直教師 數學教師 58.00 79.40 68.70  
成云鵬 03824 070609336 縣直教師 數學教師 48.50 80.00 64.25  
韓文靜 01646 070609306 縣直教師 數學教師 44.50 81.20 62.85  
付勝男 02561 070609339 縣直教師 數學教師 46.75  
李瑤 08300 070609424 鄉鎮教師 數學教師 61.50 82.60 72.05 入闈考核體檢
劉琳琳 01280 070609432 鄉鎮教師 數學教師 60.00 80.60 70.30 入闈考核體檢
安金枝 03268 070609403 鄉鎮教師 數學教師 57.75 77.20 67.48 入闈考核體檢
宋海敏 04014 070609422 鄉鎮教師 數學教師 56.75 78.00 67.38 入闈考核體檢
劉曉田 02308 070609515 鄉鎮教師 數學教師 48.75 84.80 66.78 入闈考核體檢
劉奇強 00496 070609409 鄉鎮教師 數學教師 50.75 82.20 66.48 入闈考核體檢
劉穎琦 02901 070609410 鄉鎮教師 數學教師 46.25 85.60 65.93 入闈考核體檢
李亞麗 01347 070609407 鄉鎮教師 數學教師 47.75 83.20 65.48 入闈考核體檢
王姍姍 05821 070609506 鄉鎮教師 數學教師 46.75 83.80 65.28 入闈考核體檢
張璇 02544 070609429 鄉鎮教師 數學教師 43.50 85.00 64.25 入闈考核體檢
張秋香 03277 070609423 鄉鎮教師 數學教師 49.25 79.00 64.13 入闈考核體檢
劉萬強 05587 070609508 鄉鎮教師 數學教師 48.75 78.40 63.58  
岳菲菲 00788 070609509 鄉鎮教師 數學教師 42.75 81.60 62.18  
薛金玲 00128 070609516 鄉鎮教師 數學教師 40.00 83.20 61.60  
張先文 03144 070609501 鄉鎮教師 數學教師 41.25 81.60 61.43  
張婷婷 00274 070609406 鄉鎮教師 數學教師 38.25 84.40 61.33  
苗軍軍 00394 070609510 鄉鎮教師 數學教師 46.00 76.60 61.30  
劉馨培 04863 070609505 鄉鎮教師 數學教師 41.25 80.40 60.83  
董汶汶 01321 070609439 鄉鎮教師 數學教師 37.25 83.60 60.43  
李紅艷 00811 070609433 鄉鎮教師 數學教師 41.75 78.60 60.18  
黃歡 03349 070609513 鄉鎮教師 數學教師 39.25 80.00 59.63  
董孟孟 03000 070609435 鄉鎮教師 數學教師 42.50 75.60 59.05  
劉化琪 00513 070609507 鄉鎮教師 數學教師 36.75 80.80 58.78  
李玲君 01916 070609408 鄉鎮教師 數學教師 39.00 77.00 58.00  
田祥 03229 070609419 鄉鎮教師 數學教師 38.00 76.60 57.30  
王欣 04180 070609437 鄉鎮教師 數學教師 37.25 77.20 57.23  
