包括下列批次錄取結果:
省份 | 備注 | 專業 | 科類 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業最低分 | 錄取基準最低分 |
安徽省 | 本科理工國防生 | 交通運輸 | 理工 | 508 | 508 | 508 | |
安徽省 | 本科理工國防生 | 通信工程 | 理工 | 515 | 504 | 504 | |
安徽省 | 本科體育 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 443 | 384 | 79.49 | 384 |
安徽省 | 本科體育 | 體育教育 | 體育 | 417 | 288 | 82.72 | 82.72 |
安徽省 | 本科藝術 | 美術學 | 藝術 | 453 | 326 | 292.26 | 292.26 |
安徽省 | 本科藝術 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設... | 藝術 | 422 | 317 | 295.76 | 295.76 |
河北省 | 本科體育 | 社會體育指導與管理 | 體育理 | 472 | 410 | 289 | 410 |
河北省 | 本科體育 | 體育教育(師范類) | 體育理 | 422 | 324 | 334 | 334 |
河北省 | 本科藝術廣電 | 廣播電視編導 | 聯考未涉及的???/TD> | 505 | 446 | 205.5 | 378.05 |
河北省 | 本科藝術美術設計 | 美術學(師范類) | 美術???/TD> | 408 | 327 | 75.5 | 75.5 |
河北省 | 本科藝術美術設計 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設... | 美術???/TD> | 414 | 328 | 79 | 79 |
河北省 | 本科藝術器樂 | 音樂學(器樂方向,師范類) | 器樂???/TD> | 400 | 341 | 70 | 70 |
河北省 | 本科藝術聲樂 | 音樂學(聲樂方向,師范類) | 聲樂???/TD> | 381 | 365 | 84 | 84 |
河北省 | 本科藝術舞蹈 | 舞蹈學 | 舞蹈???/TD> | 481 | 330 | 76.5 | 76.5 |
河南省 | 本科理工國防生 | 交通運輸(軍區汽車指揮干部) | 理科綜合 | 548 | 548 | 548 | |
河南省 | 本科理工國防生 | 通信工程(軍區通信指揮干部) | 理科綜合 | 542 | 540 | 540 | |
河南省 | 本科理工國防生 | 應用化學(全軍防化指揮干部) | 理科綜合 | 538 | 537 | 537 | |
河南省 | 本科體育 | 社會體育指導與管理 | 理科綜合 | 469 | 339 | 77 | 339 |
河南省 | 本科體育 | 體育教育(師范) | 理科綜合 | 353 | 293 | 96 | 96 |
黑龍江省 | 本科理工國防生 | 交通運輸(指揮類) | 理工 | 564 | 564 | 564 | |
黑龍江省 | 本科理工國防生 | 通信工程(指揮類) | 理工 | 539 | 535 | 535 | |
湖南省 | 本科理工國防生 | 應用化學 | 理工類 | 530 | 520 | 520 | |
湖南省 | 本科藝術設計 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設... | 美術(文) | 419 | 364 | 250 | 250 |
湖南省 | 本科藝術音樂舞蹈 | 舞蹈學 | 音樂(文) | 446 | 343 | 207 | 207 |
湖南省 | 本科藝術音樂舞蹈 | 音樂學(師范) | 音樂(文) | 431 | 326 | 220 | 220 |
江蘇省 | 本科理工國防生 | 通信工程(軍區通信指揮干部)(軍... | 理科 | 346 | 346 | 346 | |
江蘇省 | 本科體育 | 社會體育指導與管理 | 體育類 | 269 | 234 | 108 | 234 |
江蘇省 | 本科體育 | 體育教育(師范) | 體育類 | 245 | 222 | 115 | 115 |
江蘇省 | 本科藝術設計 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計... | 藝術類 | 284 | 181 | 76.25 | 76.25 |
江蘇省 | 本科藝術音樂 | 音樂學(師范) | 藝術音樂 | 269 | 193 | 253 | 253 |
江西省 | 本科藝術 | 美術學 | 藝術(文) | 377 | 219 | 80 | 80 |
江西省 | 本科藝術 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設... | 藝術(文) | 330 | 228 | 81 | 81 |
山東省 | 本科理工國防生 | 會計學(國防生,男18女2,軍檢... | 理工類 | 666 | 609 | 609 | |
山東省 | 本科理工國防生 | 交通運輸(國防生,男生,軍檢線,... | 理工類 | 648 | 596 | 596 | |
山東省 | 本科理工國防生 | 通信工程(國防生,男生,軍檢線,... | 理工類 | 627 | 603 | 603 | |
山東省 | 本科理工國防生 | 應用化學(國防生,男生,軍檢線,... | 理工類 | 610 | 594 | 594 | |
山東省 | 本科體育 | 社會體育指導與管理 | 體育類 | 516 | 459 | 62.05 | 459 |
山東省 | 本科體育 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 491 | 386 | 74.77 | 74.77 |
山東省 | 本科藝術理 | 全部 | 藝術理 | -1 | -1 | -1 | -1 |
山東省 | 本科藝術文 | 全部 | 藝術文 | -1 | -1 | -1 | -1 |
山西省 | 本科理工國防生 | 交通運輸 | 理工 | 532 | 532 | 532 | |
山西省 | 本科理工國防生 | 應用化學 | 理工 | 532 | 516 | 516 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網