縣級部門 | 遴選單位或崗位 | 遴選人員類別 | 遴選職數 | 報名資格條件 | 備注 | ||||
專業 | 學歷學位 | 年齡 | 性別 | 其他 | |||||
縣發改委 | 節能監察中心 | 職員 | 2 | 經濟學類、中國語言文學類、數學類 | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
縣交委 | 運管所 | 參公 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男(從事上路執法) | ||
公路局 | 職員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男(從事養護巡查、搶險) | |||
縣環保局 | 環保監察大隊 | 參公 | 1 | 環境工程、環境科學、法學 | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 男(從事環保執法) | ||
縣旅游局 | 旅游監察執法大隊 | 參公 | 2 | 法學類、漢文、漢語言文學與文化傳播、秘書學、文秘、文秘學 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男(從事旅游監察執法) | ||
縣司法局 | 法律援助中心 | 參公 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 40周歲及以下 | 不限 | 通過司法考試者優先 | |
縣商務局 | 商務綜合執法大隊 | 參公 | 1 | 財會、國際經濟與貿易、商務經濟、法律 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男(從事商務執法) | ||
縣安監局 | 安監執法大隊 | 參公 | 2 | 法學、漢文 | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 男(從事有毒有害及井下執法) | ||
縣體育局 | 體育運動中心 | 專技 | 1 | 體育教育 | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
縣民宗委 | 宗教事務管理所 | 職員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男(從事宗教執法) | 寫作能力較強者優先(量化考察) | |
縣人力社保局 | 機關文秘 | 公務員 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 寫作能力較強者優先(量化考察) | |
縣審計局 | 審計中心 | 參公 | 1 | 會計、會計學、財會、財務會計、審計、審計學、會計電算化 | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
縣農委 | 農業行政執法大隊 | 職員 | 1 | 漢語言文學、漢語言、法律、法學 | ??萍耙陨?/TD> | 40周歲及以下 | 男(從事農業執法) | ||
農產品質量檢測中心 | 專技 | 1 | 生物科學類、農學 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男(現有人員性別比失調) | |||
農村經營管理站 | 參公 | 1 | 農學類、經濟學類 | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 男(現有人員性別比失調) | |||
新農辦 | 參公 | 2 | 農學類(學科門類)、經濟學類(學科門類) | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | |||
縣市政園林局 | 機關 | 參公 | 1 | 工商管理類、計算機類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 現在鄉鎮財政所崗位且連續從事鄉鎮財會工作4年以上 | |
市政監察執法大隊 | 參公 | 2 | 不限 | ??萍耙陨?/TD> | 40周歲及以下 | 男(從事市政執法) | |||
縣行政服務中心 | 縣行政服務中心 | 參公 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
縣行政服務中心 | 參公 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | |||
縣林業局 | 林業綜合執法大隊 | 參公 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 在鄉鎮黨政辦工作兩年及以上 | |
縣文廣新局 | 機關 | 公務員 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 寫作能力較強者優先(量化考察) | |
縣扶貧辦 | 扶貧培訓中心 | 職員 | 1 | 會計、會計學、財會、財務會計 | ??萍耙陨?/TD> | 35周歲及以下 | 不限 | 從事扶貧工作一年以上 | |
縣民政局 | 殯葬事務管理中心 | 職員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男(從事殯葬執法) | 五年以上基層工作經歷 | |
南賓鎮政府 | 機關 | 公務員 | 4 | 不限 | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
財政所 | 參公 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | |||
勞動就業社會保障中心 | 職員 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/TD> | 40周歲及以下 | 不限 | |||
工業園區管委會 | 規劃設計、檔案管理 | 參公 | 1 | 土木類、建筑類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
綜合管理 | 參公 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男(從事征地拆遷) | |||
縣委組織部 | 機關 | 公務員 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 中共正式黨員 | |
縣考核辦 | 職員 | 3 | 不限 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | |||
縣委宣傳部 | 辦公室 | 公務員 | 1 | 中國語言文學類 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
新聞科 | 公務員 | 1 | 新聞傳播學類、中國語言文學類 | 全日制大學??萍耙陨?/TD> | 35周歲及以下 | 不限 | |||
縣新聞中心 | 專技 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 寫作能力較強者優先(量化考察) | ||
縣委統戰部 | 機關 | 公務員 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
臺僑工作科 | 公務員 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | |||
縣直機關工委 | 機關 | 公務員 | 1 | 不限 | 全日制大學??萍耙陨?/TD> | 35周歲及以下 | 不限 | ||
縣編辦 | 縣事業單位登記管理局 | 參公 | 1 | 中國語言文學類、公共管理類 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
縣黨史辦 | 縣黨史辦 | 參公 | 1 | 文史類 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
團縣委 | 縣青少年活動中心 | 職員 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 28周歲及以下 | 不限 | ||
縣委黨校 | 縣委黨校 | 專技 | 1 | 不限 | 財會專業大學??埔陨希渌麑I大學本科以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有會計從業資格證或從事財會工作兩年以上 | |
縣計生協會 | 縣計生協會 | 參公 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
縣法院 | 財務人員 | 公務員 | 1 | 財政學、會計學、會計專業,在鄉鎮政府從事財務工作兩年及以上的不限專業 | 全日制大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
檔案人員 | 公務員 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 在鄉鎮黨政辦公室工作一年及以上 | ||
縣檢察院 | 偵查員 | 公務員 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | ||
合計 | 61 | ||||||||
注:1.工作經歷計算截止到2014年7月31日;2.年齡35周歲及以下指1988年8月1日及以后出生,以此類推;3.專業界定以《重慶市考試錄用公務員專業參考目錄(2014年上半年修訂)》為準。 |
更多信息請查看重慶市公務員選調及黨政領導干部選拔網