專業名稱 | 科類 | 合計 | 內蒙 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 | 備注 | ||
數學科學學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 理工 | 62 | 62 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
數學科學學院 | 本科 | 數學與應用數學(蒙語授課) | 理工 | 58 | 58 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
數學科學學院 | 本科 | 數學與應用數學(蒙生漢授)(定向) | 理工 | 1 | 0 | 1 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||||
數學科學學院 | 本科 | 數學與應用數學(蒙語授課)(地方農村專項計劃) | 理工 | 3 | 3 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
數學科學學院 | 本科 | 信息與計算科學 | 理工 | 48 | 39 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
數學科學學院 | 本科 | 信息與計算科學(貧困地區專項計劃) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理與電子信息學院 | 本科 | 物理學 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
物理與電子信息學院 | 本科 | 物理學(蒙語授課) | 理工 | 36 | 36 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理與電子信息學院 | 本科 | 物理學(蒙生漢授)(定向) | 理工 | 1 | 0 | 1 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||||
物理與電子信息學院 | 本科 | 物理學(蒙語授課)(地方農村專項計劃) | 理工 | 3 | 3 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理與電子信息學院 | 本科 | 電子信息工程 | 理工 | 33 | 17 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
物理與電子信息學院 | 本科 | 電子信息工程(地方農村專項計劃) | 理工 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理與電子信息學院 | 本科 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 30 | 16 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
物理與電子信息學院 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 35 | 17 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
化學與環境科學學院 | 本科 | 化學 | 理工 | 56 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
化學與環境科學學院 | 本科 | 化學(蒙語授課) | 理工 | 52 | 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
化學與環境科學學院 | 本科 | 化學(蒙生漢授)(定向) | 理工 | 1 | 0 | 1 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||||
化學與環境科學學院 | 本科 | 化學(蒙語授課)(地方農村專項計劃) | 理工 | 3 | 3 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
化學與環境科學學院 | 本科 | 材料化學 | 理工 | 32 | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
化學與環境科學學院 | 本科 | 環境科學 | 理工 | 61 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
化學與環境科學學院 | 本科 | 環境科學(地方農村專項計劃) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命科學與技術學院 | 本科 | 生物科學 | 理工 | 51 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
生命科學與技術學院 | 本科 | 生物科學(貧困地區專項計劃) | 理工 | 4 | 4 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
生命科學與技術學院 | 本科 | 生物科學(蒙語授課) | 理工 | 57 | 49 | 1 | 2 | 2 | 3 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
生命科學與技術學院 | 本科 | 生物科學(蒙語授課)(地方農村專項計劃) | 理工 | 3 | 3 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
生命科學與技術學院 | 本科 | 生物技術 | 理工 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生命科學與技術學院 | 本科 | 生態學 | 理工 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科學學院 | 本科 | 地理科學 | 理工 | 30 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
地理科學學院 | 本科 | 地理科學(蒙語授課) | 理工 | 30 | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
地理科學學院 | 本科 | 地理信息科學 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科學學院 | 本科 | 自然地理與資源環境(蒙語授課) | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科學學院 | 本科 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科學學院 | 本科 | 人文地理與城鄉規劃(地方農村專項計劃) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科學學院 | 本科 | 城鄉規劃 | 理工 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科學學院 | 本科 | 土地資源管理 | 理工 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科學學院 | 本科 | 土地資源管理(蒙語漢授) | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
傳媒學院 | 本科 | 教育技術學 | 理工 | 49 | 35 | 5 | 4 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||
傳媒學院 | 本科 | 教育技術學(蒙語授課) | 理工 | 50 | 50 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
傳媒學院 | 本科 | 教育技術學(地方農村專項計劃) | 理工 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
傳媒學院 | 本科 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機信息與工程學院 | 本科 | 計算機科學與技術 | 理工 | 30 | 22 | 3 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機信息與工程學院 | 本科 | 計算機科學與技術(蒙語授課) | 理工 | 30 | 25 | 1 | 2 | 2 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||
計算機信息與工程學院 | 本科 | 計算機類 | 理工 | 47 | 22 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
計算機信息與工程學院 | 本科 | 計算機類(貧困地區專項計劃) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機信息與工程學院 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機信息與工程學院 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機信息與工程學院 | 本科 | 計算機科學與技術(網絡編程) | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機信息與工程學院 | 本科 | 計算機科學與技術(網絡工程云計算) | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會學民俗學學院 | 本科 | 社會學 | 文史 | 34 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
社會學民俗學學院 | 本科 | 社會學(蒙語授課) | 文史 | 35 | 28 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
社會學民俗學學院 | 本科 | 社會學(地方農村專項計劃) | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會學民俗學學院 | 本科 | 社會學(民俗學與人類學)(蒙語授課) | 文史 | 29 | 23 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
社會學民俗學學院 | 本科 | 社會學(民俗學與人類學)(蒙語授課)(定向) | 文史 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會學民俗學學院 | 本科 | 社會工作 | 文史 | 35 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
社會學民俗學學院 | 本科 | 社會工作(蒙語授課) | 文史 | 35 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共管理學院 | 本科 | 公共事業管理 | 理工 | 48 | 25 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
公共管理學院 | 本科 | 工商管理 | 理工 | 66 | 42 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
公共管理學院 | 本科 | 工商管理(地方農村專項計劃) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
網絡技術學院 | 本科 | 電子商務 | 理工 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
網絡技術學院 | 本科 | 電子商務(地方農村專項計劃) | 理工 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
網絡技術學院 | 本科 | 計算機科學與技術(嵌入式) | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
網絡技術學院 | 本科 | 視覺傳達設計(游戲設計) | 藝術(不分文理) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
網絡技術學院 | 本科 | 動畫(動漫創意) | 藝術(不分文理) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
青年政治學院 | 本科 | 英語(旅游英語) | 文史 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
青年政治學院 | 本科 | 社會工作(青少年工作) | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
青年政治學院 | 本科 | 小學教育(語文) | 文史 | 35 | 35 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
青年政治學院 | 本科 | 中國少數民族語言文學(蒙漢雙語)(蒙語漢授) | 文史 | 35 | 35 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
青年政治學院 | 本科 | 環境設計(室內陳設) | 藝術(不分文理) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
青年政治學院 | 本科 | 產品設計(旅游工藝)(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
興安學院 | 本科 | 學前教育 | 文理綜合 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
興安學院 | 本科 | 計算機科學與技術 | 文理綜合 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
興安學院 | 本科 | 旅游管理 | 文理綜合 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
興安學院 | 本科 | 環境設計(裝潢藝術設計) | 文理綜合 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 小學教育(英語) | 文史 | 80 | 65 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 小學教育(語文) | 文史 | 94 | 68 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 小學教育(英語)(蒙語漢授) | 文史 | 40 | 40 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 小學教育(語文)(貧困地區專項計劃) | 文史 | 6 | 6 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 小學教育(數學) | 理工 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 漢語國際教育(少數民族預科班) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 英語(商務英語)(少數民族預科班) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 行政管理(少數民族預科班) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 新聞學(少數民族預科班) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 秘書學(少數民族預科班) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 信息與計算科學(少數民族預科班) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 電子信息工程(少數民族預科班) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 電子信息科學與技術(少數民族預科班) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 環境科學(少數民族預科班) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 材料物理(少數民族預科班) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 生物技術(少數民族預科班) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 生態學(少數民族預科班) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 地理科學類(少數民族預科班) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 工商管理(少數民族預科班) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 通信工程(少數民族預科班) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 公共事業管理(少數民族預科班) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 會計學(少數民族預科班) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 人力資源管理(少數民族預科班) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 農村區域發展(少數民族預科班) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎教育學院 | 本科 | 電子商務(少數民族預科班) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族藝術學院 | 本科 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
民族藝術學院 | 本科 | 音樂表演(原生態)(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族藝術學院 | 本科 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族藝術學院 | 本科 | 作曲與作曲技術理論 | 藝術(不分文理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族藝術學院 | 本科 | 產品設計(民族工藝) | 藝術(不分文理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族藝術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計(民族服飾) | 藝術(不分文理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族藝術學院 | 本科 | 美術學(壁畫藝術) | 藝術(不分文理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族藝術學院 | 本科 | 繪畫(民族繪畫) | 藝術(不分文理) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族藝術學院 | 本科 | 產品設計(民族工藝)(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族藝術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計(民族服飾)(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族藝術學院 | 本科 | 美術學(壁畫藝術)(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族藝術學院 | 本科 | 繪畫(民族繪畫)(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
二連學院 | 本科 | 學前教育(蒙語授課) | 文史 | 30 | 30 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
二連學院 | 本科 | 俄語 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
二連學院 | 本科 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學)(西里爾文字)(蒙語授課) | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
二連學院 | 本科 | 經濟學 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
二連學院 | 本科 | 經濟學(國際貿易)(蒙語授課) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
二連學院 | 本科 | 旅游管理(蒙語授課) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
二連學院 | 本科 | 旅游管理(自然遺產保護與旅游開發)(蒙語授課) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
餐飲學院 | 本科 | 烹飪與營養教育 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
餐飲學院 | 本科 | 烹飪與營養教育 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
中澳學院 | 本科 | 戲劇與影視學類(中外合作辦學)(動畫) | 藝術(不分文理) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:招生計劃僅供參考,具體招生計劃以省、市、自治區招生公布數據為準。 |
更多信息請查看學歷考試網