批次:0 本科科類:A 普通文科計劃性質:0 統招時間:2014年7月18日 | ||||||
專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
7 | 漢語言文學 | 4 | 3 | 382 | 296 | 328 |
14 | 勞動與社會保障 | 4 | 3 | 237 | 213 | 226 |
16 | 行政管理 | 4 | 3 | 281 | 206 | 238.7 |
17 | 公共事業管理 | 4 | 1 | 208 | 208 | 208 |
25 | 會計學 | 4 | 1 | 302 | 302 | 302 |
26 | 金融學 | 4 | 1 | 353 | 353 | 353 |
總計 共6個專業 | 12 | 382 | 206 | |||
批次:0 本科科類:B 普通理科計劃性質:0 統招時間:2014年7月18日 | ||||||
專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
34 | 會計學 | 4 | 1 | 266 | 266 | 266 |
37 | 金融學 | 4 | 1 | 303 | 303 | 303 |
總計 共2個專業 | 2 | 303 | 266 | |||
批次:0 本科科類:C 蒙授文科計劃性質:0 統招時間:2014年7月18日 | ||||||
專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
38 | 哲學 | 5 | 1 | 248 | 248 | 248 |
總計 共1個專業 | 1 | 248 | 248 |
更多信息請查看學歷考試網