根據公務員考試錄用規定,現將2014年越城區各級機關擬錄用公務員名單予以公示,并就有關事項通告如下:
1、公示時間從7月18日起至7月25日止,共7天。
2、任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向中共紹興市越城區委組織部、紹興市越城區人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。
3.反映問題要堅持實事求是原則,反對借機誹謗誣告。
4.受理電話:0575-88316885、88376465。、、中共紹興市越城區委組織部紹興市越城區人力資源和社會保障局、2014年7月18日
具體擬錄用人員名單請參照:http://www.sxychrss.gov.cn/zxxm/tzgs/201407/4601.html
序號 | 招考單位 | 招考職位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校或工作單位 | 備注 |
1 | 紹興市越城區信訪局 | 工作人員 | #06202076312 | 周鵬程 | 男 | 紹興恒豐房地產有限公司 | |
2 | 中共紹興市越城區委宣傳部 | 工作人員 | #06202055306 | 潘金潔瓊 | 女 | 湖南大學新聞傳播與影視藝術學院 | |
3 | 紹興市越城區農辦 | 工作人員 | #06202023327 | 謝卓毅 | 男 | 國網紹興供電公司 | |
4 | 紹興市越城區人民法院 | 法官預備人選 | #06202048624 | 林玲 | 女 | 紹興市越城區人民法院 | |
5 | 紹興市越城區人民法院 | 法官預備人選 | #06202071404 | 張鍇 | 女 | 中國建設銀行紹興分行 | |
6 | 紹興市越城區人民法院 | 法官預備人選 | #06202052012 | 張蓓 | 女 | 蘇州大學王建法學院 | |
7 | 紹興市越城區人民檢察院 | 工作人員 | #06202053029 | 張婕 | 女 | 浙江工商大學大學計算機與信息工程學院計算機應用技術專業 | |
8 | 紹興市越城區人民檢察院 | 工作人員 | #06202045125 | 劉笑杭 | 女 | 杭州電子科技大學計算機學院 | |
9 | 紹興市越城區人民檢察院 | 檢察官預備人選 | #06202042408 | 楊雪非 | 女 | 華東政法大學研究生教育院 | |
10 | 紹興市越城區總工會 | 工作人員 | #06202076822 | 沙綠洲 | 女 | 杭州師范大學法學院知識產權專業 | |
11 | 共青團紹興市越城區委員會 | 組宣部干事 | #06202077514 | 胡牡丹 | 女 | 話機世界數碼連鎖集團有限公司 | |
12 | 紹興市越城區殘疾人聯合會 | 工作人員 | #06202054620 | 胡曉瑾 | 女 | 紹興市越城區靈芝鎮人民政府 | |
13 | 紹興市越城區經濟和信息化局 | 工作人員 | #06202076324 | 馬斌 | 男 | 浙江大華技術股份有限公司 | |
14 | 紹興市越城區司法局 | 司法所工作人員1 | #06202070327 | 王麗娜 | 女 | 紹興市宏海服飾有限公司 | |
15 | 紹興市越城區司法局 | 司法所工作人員2 | #06202044526 | 朱華彬 | 男 | 浙江省紹興市越城區鑒湖鎮駱家葑村委 | |
16 | 紹興市越城區住房和城鄉建設局 | 交通工程管理 | #06202070320 | 蔣華英 | 女 | 無 | |
17 | 紹興市越城區農林水利局 | 林業管理 | #06202103704 | 田鳳嬌 | 女 | 待業,無單位 | |
18 | 紹興市越城區商務局 | 商務經濟管理 | #06202055113 | 張琴 | 女 | 浙江通達稅務師事務所有限公司 | |
19 | 紹興市越城區審計局 | 審計 | #06202048902 | 魏珂賽 | 女 | 江西農業大學經濟管理學院會計專業 | |
20 | 紹興市越城區統計局 | 計算機網絡管理 | #06202070321 | 王佳萍 | 女 | 高德軟件有限公司 | |
21 | 紹興市越城區機關會計核算中心 | 財務管理 | #06202074815 | 婁清清 | 女 | 寧波大學商學院會計系 | |
22 | 紹興市越城區機關會計核算中心 | 財務管理 | #06202076520 | 孟毓佳 | 女 | 中國農行銀行紹興分行 | |
23 | 紹興市越城區機關會計核算中心 | 辦公室工作人員 | #06202077013 | 王翁正 | 男 | 吉林大學數學學院 | |
24 | 紹興市越城區機關會計核算中心 | 工作人員1 | #06202103522 | 章瑜 | 女 | 浙江師范大學人文學院 | |
25 | 紹興市越城區機關會計核算中心 | 工作人員1 | #06202074302 | 張瑜 | 女 | 西華師范大學文學院 | |
26 | 紹興市越城區機關會計核算中心 | 工作人員2 | #06202074002 | 丁瑤 | 女 | 浙江財經大學會計學院審計學 | |
27 | 紹興市越城區機關會計核算中心 | 工作人員2 | #06202075009 | 陳玲紫 | 女 | 會達服務外包(杭州)有限公司 | |
28 | 紹興市越城區機關會計核算中心 | 工作人員3 | #06202016609 | 諸賽 | 女 | 越城區城南街道中成社區 | |
29 | 紹興市越城區勞動監察大隊 | 工作人員1 | #06202020504 | 吳越鋒 | 男 | 紹興市越城區人事勞動仲裁院 | |
30 | 紹興市越城區勞動監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202076922 | 周翔 | 女 | 紹興縣公證處 | |
31 | 紹興市越城區勞動監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202074727 | 孫霏 | 女 | 浙江鑒水律師事務所 | |
32 | 紹興市越城區勞動監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202075611 | 陳利明 | 女 | 紹興市越城區人民法院 | |
33 | 紹興市越城區勞動監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202103601 | 吳學舟 | 男 | 紹興市智合交通工程咨詢有限公司 | |
34 | 紹興市越城區勞動監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202074910 | 金霞 | 女 | 浙江民伸律師事務所 | |
35 | 紹興市越城區勞動監察大隊 | 鎮街執法人員2 | #06202071306 | 傅晴楓 | 男 | 紹興市越城區馬山鎮人民政府 | |
36 | 紹興市越城區勞動監察大隊 | 鎮街執法人員2 | #06202041611 | 阮斐清 | 女 | 浙江省紹興市越城區東湖鎮村委主任助理 | |
37 | 紹興市越城區勞動監察大隊 | 鎮街執法人員2 | #06202072009 | 龐瑛 | 女 | 紹興市東浦鎮政府 | |
38 | 紹興市越城區勞動監察大隊 | 鎮街執法人員2 | #06202041311 | 尹倩 | 女 | 浙江工商大學工商管理學院工商管理專業 | |
39 | 紹興市越城區勞動監察大隊 | 鎮街執法人員2 | #06202071326 | 吳含煙 | 女 | 北京航空航天大學電子信息工程學院 | 尚未取得畢業證書 |
40 | 紹興市越城區農業行政執法大隊 | 執法人員1 | #06202072919 | 郭榮民 | 男 | 新鄉市興盛土石方有限公司 | |
41 | 紹興市越城區農業行政執法大隊 | 執法人員1 | #06202073316 | 孫曄晨 | 男 | 浙江大學農業與生物技術學院農學系 | |
42 | 紹興市越城區農業行政執法大隊 | 執法人員2 | #06202048611 | 章彪 | 男 | 越城區農業技術推廣中心 | |
43 | 紹興市越城區農業行政執法大隊 | 鎮街執法人員 | #06202074418 | 盛瑩鋒 | 男 | 紹興市福萊克斯包裝有限公司 | |
44 | 紹興市越城區農業行政執法大隊 | 鎮街執法人員 | #06202071415 | 朱夢蝶 | 女 | 云南財經大學商學院工商管理 | |
45 | 紹興市越城區食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | #06202042821 | 邵世奇 | 男 | 浙江大學生物系統工程與食品科學學院食品科學與工程系 | |
46 | 紹興市越城區食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | #06202076920 | 金毅 | 男 | 浙江工商大學 | |
47 | 紹興市越城區食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | #06202070906 | 龔玲琳 | 女 | 中國計量學院生命科學學院 | |
48 | 紹興市越城區食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | #06202057317 | 陸佳琦 | 女 | 浙江大學生物系統工程與食品科學學院 | |
49 | 紹興市越城區食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查3 | #06202050913 | 許計琴 | 女 | 紹興市越城區靈芝鎮西蚌潭村 | |
50 | 紹興市越城區社會經濟調查隊 | 工作人員1 | #06202076516 | 蘇瑤 | 女 | 浙江理工大學法政學院公共管理系 | |
51 | 紹興市越城區社會經濟調查隊 | 工作人員1 | #06202103822 | 陳軼 | 女 | 無 | |
52 | 紹興市越城區社會經濟調查隊 | 工作人員2 | #06202103914 | 許利琴 | 女 | 無 | |
53 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 安監執法 | #06202045525 | 葉鋒 | 男 | 浙江鑫勤錦綸有限公司 | |
54 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 安監執法 | #06202074021 | 鄧艷星 | 女 | 江蘇海門工業園區管委會 | |
55 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202070108 | 阮海東 | 男 | 在家 | |
56 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202054903 | 王淼 | 男 | 寧海縣計量技術測試所 | |
57 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202076528 | 鐘春江 | 男 | 浙江鑫明翔實業有限公司紹興分公司 | |
58 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202054312 | 陳宗祥 | 男 | 華僑大學文學院 | |
59 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202073605 | 徐濤 | 男 | 中國計量學院人文社科學院公共關系系 | |
60 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202046208 | 沈莎 | 女 | 寧波大學陽明學院10級陽明班 | |
61 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202012629 | 章珠富 | 男 | 紹興隆鑫電子科技有限公司 | |
62 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202074515 | 方旻敏 | 女 | 無 | |
63 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202075410 | 馬澤文 | 男 | 嘉興市中聯通訊器材有限公司 | |
64 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202056804 | 張瑛 | 女 | 紹興市96345便民服務中心 | |
65 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202042409 | 陳立萍 | 女 | 中國聯合網絡通信有限公司紹興市分公司 | |
66 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員1 | #06202077205 | 吳小翡 | 女 | 浙江省紹興市上虞區道墟鎮新里港村村委 | |
67 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員2 | #06202103422 | 謝蒙 | 男 | 浙江省紹興市越城區府山街道快閣村村民委員會 | |
68 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員2 | #06202022524 | 林浩卿 | 男 | 浙江省紹興市越城區東浦鎮群力村村委 | |
69 | 紹興市越城區安全生產監察大隊 | 鎮街執法人員2 | #06202047823 | 祝紅虹 | 女 | 越城區府山街道鵝境經濟合作社 | 懷孕,待產后體檢 |
70 | 紹興市越城區事業單位登記管理局 | 工作人員 | #06202048802 | 王丹 | 女 | 浙江省紹興市越城區東浦鎮楊川村 | |
71 | 紹興市越城區動物衛生監督所 | 執法人員 | #06202077315 | 周蕾 | 女 | 浙江省江山市植物保護站 | |
72 | 紹興市越城區動物衛生監督所 | 鎮街執法人員 | #06202072409 | 童建昌 | 男 | 紹興市越城區食品藥品監察稽查大隊 | |
73 | 紹興市越城區動物衛生監督所 | 鎮街執法人員 | #06202103515 | 吳楚嬋 | 女 | 無 | |
74 | 紹興市越城區動物衛生監督所 | 鎮街執法人員 | #06202104026 | 楊瓊 | 女 | 紹興市越城區東浦鎮人民政府“大學生村官” | |
75 | 紹興市越城區水政監察大隊 | 工作人員 | #06202071003 | 何丹 | 女 | 無 | |
76 | 紹興市越城區水政監察大隊 | 工作人員 | #06202046415 | 葛均君 | 男 | 浙江中祺建設有限公司 | |
77 | 紹興市越城區鄉鎮機關 | 專職人民武裝干部 | #06202076128 | 禇欣創 | 男 | 浙江工商大學人民武裝學院 |
更多信息請查看浙江省公務員考試網