序號 | 單位 | 語文 | 數學 | 英語 | 音樂 | 美術 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 通用技術 | 中職專業課 | 職員 | 學校小計 | ||||||||||||||
初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 高中 | 初中 | 高中 | 電子 | 財會 | 機械 | 旅游 | 美容美發 | 教心學 | 汽修 | 建筑 | 圖書 | 檔案 | |||
1 | 奉節中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
2 | 夔門高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | 幸福中學 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 職教中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
5 | 實驗初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 朱衣初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
學科小計 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 |
更多信息請查看重慶市教師招聘考試網