學部 | 本科專業 | 科類 | 學制 | 合計 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 備注 |
各省總計 | 3500 | 2718 | 6 | 100 | 40 | 50 | 50 | 90 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 80 | 30 | 10 | 4 | 10 | 12 | 10 | 10 | 130 | ||||
設計學部 | 視覺傳達設計 | 藝術 (不分文理) | 四年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術 (不分文理) | 四年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
產品設計 | 藝術 (不分文理) | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術 (不分文理) | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
影視攝影與制作 | 藝術 (不分文理) | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝術 (不分文理) | 四年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術 (不分文理) | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
工業設計 | 理工 | 四年 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
風景園林 | 理工 | 四年 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑學 | 理工 | 五年 | 60 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
知行書院 | 信息與計算科學 | 理工 | 四年 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||
外語學部 | 英語 | 理工 | 四年 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||
商務英語 | 理工 | 四年 | 35 | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 四年 | 60 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
商務英語 | 文史 | 四年 | 35 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
商學與人文部 | 酒店管理 | 文史 | 四年 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
法學 | 文史 | 四年 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 四年 | 75 | 37 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
工商管理 | 文史 | 四年 | 75 | 42 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
財務管理 | 文史 | 四年 | 80 | 27 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 四年 | 75 | 69 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 75 | 66 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 四年 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 四年 | 40 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 四年 | 70 | 65 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料化工部 | 材料類 | 理工 | 四年 | 70 | 66 | 2 | 2 | 含材料化學、無機非金屬材料工程 | ||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 理工 | 四年 | 70 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
金屬材料工程 | 理工 | 四年 | 70 | 57 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 四年 | 35 | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
冶金工程 | 理工 | 四年 | 180 | 159 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | 60 | 45 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 四年 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物技術 | 理工 | 四年 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
環境工程 | 理工 | 四年 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
信息科學與技術部 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 180 | 140 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
光源與照明 | 理工 | 四年 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 四年 | 120 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 90 | 74 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
物聯網工程 | 理工 | 四年 | 60 | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | 35 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 90 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
電子信息類 | 理工 | 四年 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 含電子科學與技術、電子信息工程 | |||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 四年 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
土木工程部 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 90 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
工程造價 | 理工 | 四年 | 60 | 21 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 195 | 141 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||
建筑電氣與智能化 | 理工 | 四年 | 120 | 77 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
物流工程 | 理工 | 四年 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工程教育部 | 采礦工程 | 理工 | 四年 | 60 | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
礦物加工工程 | 理工 | 四年 | 30 | 20 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 四年 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
機械類 | 理工 | 四年 | 300 | 230 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 含機械設計制造及其自動化、材料成型與控制工程 |
注:本科招生計劃以各省招生主管部門公布數據為準。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網