濟南市章丘市2014年非在編教師招聘說課成績公示(小學段)
來源:章丘市教育體育信息網 閱讀:918 次 日期:2014-07-10 08:52:46
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“濟南市章丘市2014年非在編教師招聘說課成績公示(小學段)”,方便廣大網友查閱!

章丘市2014年非在編教師招聘說課成績公示(小學段)

詳情請參考:http://www.zqedu.net/ksgz/rsk/jszk/2014/07/09/18251594254.html

準考證號 講課順序 評委打分 總分 平均分 折合分(30%) 備注
1 2 3
小學美術062 1 85 83 85 253 84.33 25.30  
小學美術110 2 90 81 83 254 84.67 25.40  
小學美術054 3 80 86 86 252 84.00 25.20  
小學美術093 4 92 93 93 278 92.67 27.80  
小學美術064 5 80 79 81 240 80.00 24.00  
小學美術006 6 88 87 81.5 256.5 85.50 25.65  
小學美術025 7 85 80 84 249 83.00 24.90  
小學美術010 8 86 84 85 255 85.00 25.50  
小學美術018 9 84 91 90 265 88.33 26.50  
小學美術027 10 75 73 84 232 77.33 23.20  
小學美術038 11 78 82 80 240 80.00 24.00  
小學美術030 12 79 83 78 240 80.00 24.00  
小學美術005 13 96 94 95 285 95.00 28.50  
小學美術070 14 82 85 82 249 83.00 24.90  
小學美術068 15 78 83 81 242 80.67 24.20  
小學美術103 16 90 85 88 263 87.67 26.30  
小學美術085 17 79 73 84 236 78.67 23.60  
小學美術108 18 72 82 87 241 80.33 24.10  
小學數學040 1 94 95 94.5 283.5 94.50 28.35  
小學數學070 2 84 84 82 250 83.33 25.00  
小學數學016 3 92.5 90.5 93 276 92.00 27.60  
小學數學036 4 86 89.5 92.5 268 89.33 26.80  
小學數學099 5 85 88.5 88.5 262 87.33 26.20  
小學數學048 6 89 84 87 260 86.67 26.00  
小學數學104 7 93 92.5 91 276.5 92.17 27.65  
小學數學010 8 87.5 88 88 263.5 87.83 26.35  
小學數學059 9 85.5 88 86.5 260 86.67 26.00  
小學數學076 10 86 84 89 259 86.33 25.90  
小學數學031 11 84 84.5 85 253.5 84.50 25.35  
小學數學041 12 83 85.5 85.5 254 84.67 25.40  
小學數學001 13 89.5 93 93 275.5 91.83 27.55  
小學數學089 14 85.5 90 89.5 265 88.33 26.50  
小學數學088 15 90.5 90 91.5 272 90.67 27.20  
小學數學105 16 81 80 80 241 80.33 24.10  
小學數學017 17 82.5 84 81 247.5 82.50 24.75  
小學數學065 18 79 79 79.5 237.5 79.17 23.75  
小學數學097 19 84 87 88 259 86.33 25.90  
小學數學025 20 80 80 82 242 80.67 24.20  
小學數學050 21 91 91.5 91 273.5 91.17 27.35  
小學數學094 22 82.5 82 82 246.5 82.17 24.65  
小學數學020 23 88 85.5 88 261.5 87.17 26.15  
小學數學063 24 78 76 77 231 77.00 23.10  
小學數學057 25 91.5 92 92 275.5 91.83 27.55  
小學數學075 26 92 90.5 90 272.5 90.83 27.25  
小學數學013 27 92.5 91 90 273.5 91.17 27.35  
小學數學092 28 89.5 89.5 89.5 268.5 89.50 26.85  
小學數學012 29 84 81 83 248 82.67 24.80  
小學數學037 30 90 87 89 266 88.67 26.60  
小學數學043 31 83 85 87 255 85.00 25.50  
小學數學053 32 87 86 88 261 87.00 26.10  
小學數學064 33 86.5 88 89.5 264 88.00 26.40  
小學數學007 34 84 86.5 85.5 256 85.33 25.60  
小學數學101 35 92 94 93 279 93.00 27.90  
小學數學061 36 93 90 92.5 275.5 91.83 27.55  
小學體育012 1 91 91 91 273 91.00 27.30  
小學體育007 2 93 93 93 279 93.00 27.90  
小學體育027 3 90 90 89 269 89.67 26.90  
小學體育025 4 95 95 95 285 95.00 28.50  
小學體育040 5 88 88 89 265 88.33 26.50  
小學體育011 6 92 92 93 277 92.33 27.70  
小學體育041 7 91 92 90 273 91.00 27.30  
小學體育028 8 90 89 91 270 90.00 27.00  
小學體育029 9 94 95 95 284 94.67 28.40  
小學體育024 10 88 88 89 265 88.33 26.50  
小學體育020 11 92 92 93 277 92.33 27.70  
小學體育009 12 89 88 90 267 89.00 26.70  
小學體育032 13 90 90 91 271 90.33 27.10  
小學體育039 14 94 94 94 282 94.00 28.20  
小學微機008 1 89 83 90 262 87.33 26.20  
小學微機001 2 85 77 81 243 81.00 24.30  
小學微機010 3 90 92 94 276 92.00 27.60  
小學微機007 4 80 88 86 254 84.67 25.40  
小學微機004 5 92 86 91 269 89.67 26.90  
小學微機005 6 93 95 98 286 95.33 28.60  
小學音樂102 1 87 85 86 258 86.00 25.80  
小學音樂012 2 83 82 83 248 82.67 24.80  
小學音樂003 3 86 88 88 262 87.33 26.20  
小學音樂071 4 90 90 90 270 90.00 27.00  
小學音樂041 5 91 91 91 273 91.00 27.30  
小學音樂015 6 93 92 92 277 92.33 27.70  
小學音樂010 7 83 81 82 246 82.00 24.60  
小學音樂042 8 80 80 80 240 80.00 24.00  
小學音樂088 9 82 80 82 244 81.33 24.40  
小學音樂045 10 88 89 88 265 88.33 26.50  
小學音樂051 11 85 85 86 256 85.33 25.60  
小學音樂017 12 93 93 92 278 92.67 27.80  
小學音樂091 13 84 84 84 252 84.00 25.20  
小學音樂040 14 90 89 89 268 89.33 26.80  
小學音樂021 15 87 88 89 264 88.00 26.40  
小學音樂013 16 86 86 86 258 86.00 25.80  
小學音樂103 17 84 85 85 254 84.67 25.40  
小學音樂064 18 86 84 83 253 84.33 25.30  
小學音樂109 19 90 90 90 270 90.00 27.00  
小學音樂075 20 87 87 85 259 86.33 25.90  
小學音樂031 21 94 94 94 282 94.00 28.20  
小學音樂095 22 84 85 85 254 84.67 25.40  
小學音樂008 23 85 85 85 255 85.00 25.50  
小學音樂097 24 93 94 93 280 93.33 28.00  
小學音樂098 25 84 82 83 249 83.00 24.90  
小學音樂092 26 85 84 84 253 84.33 25.30  
小學英語015 1 91 91 91 273 91.00 27.30  
小學英語110 2 87 87 88 262 87.33 26.20  
小學英語070 3 84 85 83 252 84.00 25.20  
小學英語062 4 90 90 90 270 90.00 27.00  
小學英語016 5 82 84 84 250 83.33 25.00  
小學英語060 6 88 88 88 264 88.00 26.40  
小學英語107 7 89 89 89 267 89.00 26.70  
小學英語081 8 91 91 92 274 91.33 27.40  
小學英語039 9 87 84 84 255 85.00 25.50  
小學英語072 10 92 93 88 273 91.00 27.30  
小學英語023 11 92 93 90 275 91.67 27.50  
小學英語009 12 89 91 91 271 90.33 27.10  
小學英語109 13 92 90 90 272 90.67 27.20  
小學英語100 14 84 83 84 251 83.67 25.10  
小學英語024 15 91 92 92 275 91.67 27.50  
小學英語121 16 92 93 90 275 91.67 27.50  
小學英語042 17 87 89 88 264 88.00 26.40  
小學英語032 18 84 84 83 251 83.67 25.10  
小學英語025 19 89 88 90 267 89.00 26.70  
小學英語103 20 91 91 91 273 91.00 27.30  
小學英語078 21 87 88 89 264 88.00 26.40  
小學英語095 22 94 95 95 284 94.67 28.40  
小學英語086 23 91 92 91 274 91.33 27.40  
小學英語003 24 87 86 85 258 86.00 25.80  
小學英語006 25 88 87 87 262 87.33 26.20  
小學英語013 26 86 86 86 258 86.00 25.80  
小學英語098 27 90 90 89 269 89.67 26.90  
小學英語058 28 89 89 90 268 89.33 26.80  
小學英語117 29 91 93 92 276 92.00 27.60  
小學英語066 30 93 94 91 278 92.67 27.80  
小學英語018 31 88 87 86 261 87.00 26.10  
小學英語052 32 86 87 89 262 87.33 26.20  
小學英語090 33 89 87 87 263 87.67 26.30  
小學英語085 34 91 90 89 270 90.00 27.00  
小學英語077 35 90 89 89 268 89.33 26.80  
小學英語059 36 88 87 88 263 87.67 26.30  
小學英語014 37 92 91 92 275 91.67 27.50  
小學英語055 38 83 83 82 248 82.67 24.80  
小學英語019 39 90 88 89 267 89.00 26.70  
小學英語084 40 93 92 92 277 92.33 27.70  
小學英語028 41 88 90 89 267 89.00 26.70  
小學英語083 42             棄權
小學英語046 43 91 91 92 274 91.33 27.40  
小學英語065 44 85 85 84 254 84.67 25.40  
小學英語022 45 89 88 89 266 88.67 26.60  
小學英語088 46 91 91 91 273 91.00 27.30  
小學英語082 47 86 86 87 259 86.33 25.90  
小學英語091 48 90 89 88 267 89.00 26.70  
小學英語044 49 91 91 91 273 91.00 27.30  
小學英語069 50 90 90 91 271 90.33 27.10  
小學英語033 51 85 85 83 253 84.33 25.30  
小學語文162 1 94 95 95 284 94.67 28.40  
小學語文040 2 86 86 85 257 85.67 25.70  
小學語文182 3 88 90 90 268 89.33 26.80  
小學語文140 4 90 88 87 265 88.33 26.50  
小學語文165 5 94 94 92 280 93.33 28.00  
小學語文049 6 93 92 90 275 91.67 27.50  
小學語文164 7 90 91 91 272 90.67 27.20  
小學語文039 8 88 88 90 266 88.67 26.60  
小學語文096 9 96 95 96 287 95.67 28.70  
小學語文085 10 87 86 86 259 86.33 25.90  
小學語文133 11 92 92 91 275 91.67 27.50  
小學語文183 12 89 88 89 266 88.67 26.60  
小學語文123 13 93 93 92 278 92.67 27.80  
小學語文079 14 95 94 95 284 94.67 28.40  
小學語文179 15 92 94 93 279 93.00 27.90  
小學語文167 16 89 89 88 266 88.67 26.60  
小學語文163 17 93 94 91 278 92.67 27.80  
小學語文135 18 85 85 86 256 85.33 25.60  
小學語文073 19 89 88 87 264 88.00 26.40  
小學語文174 20 86 87 85 258 86.00 25.80  
小學語文099 21 94 93 92 279 93.00 27.90  
小學語文069 22 93 92 91 276 92.00 27.60  
小學語文105 23 93 90 90 273 91.00 27.30  
小學語文052 24 91 89 89 269 89.67 26.90  
小學語文035 25 95 93 94 282 94.00 28.20  
小學語文139 26 95 95 94 284 94.67 28.40  
小學語文107 27 92 90 91 273 91.00 27.30  
小學語文042 29 91 92 91 274 91.33 27.40  
小學語文059 30 94 93 92 279 93.00 27.90  
小學語文106 31 89 90 90 269 89.67 26.90  
小學語文145 32 96 97 95 288 96.00 28.80  
小學語文159 33 89 89 90 268 89.33 26.80  
小學語文033 34 89 88 87 264 88.00 26.40  
小學語文081 35 93 92 93 278 92.67 27.80  
小學語文120 36 89 92 89 270 90.00 27.00  
小學語文050 37 91 90 90 271 90.33 27.10  
小學語文176 38 90 87 88 265 88.33 26.50  
小學語文058 39 90 89 89 268 89.33 26.80  
小學語文063 40 92 90 90 272 90.67 27.20  
小學語文153 41 95 92 95 282 94.00 28.20  
小學語文046 42 87 86 86 259 86.33 25.90  
小學語文134 43 91 91 92 274 91.33 27.40  
小學語文061 44 90 89 90 269 89.67 26.90  
小學語文074 45 93 90 90 273 91.00 27.30  
小學語文097 46 92 91 93 276 92.00 27.60  
小學語文095 47 88 88 89 265 88.33 26.50  
小學語文020 48 90 90 89 269 89.67 26.90  
小學語文184 49 88 89 89 266 88.67 26.60  
小學語文041 50 94 93 96 283 94.33 28.30  
小學語文031 51 92 91 92 275 91.67 27.50  
小學語文181             棄權

更多信息請查看山東省教師招聘考試網

更多信息請查看山東省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看