2014年煙臺市蓬萊市招聘教師總成績公示
來源:蓬萊市教育體育局網 閱讀:1176 次 日期:2014-07-07 17:48:50
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年煙臺市蓬萊市招聘教師總成績公示”,方便廣大網友查閱!

蓬萊市2014年公開招聘教師筆試和說課能力測試工作已全部結束,根據招聘簡章有關程序和規定,現將考生總成績予以公示。其中,成績表中標注“★”人員進入體檢考察范圍,體檢時間另行通知,請注意查看蓬萊教育信息網公告欄。

名單詳情請參考:http://www.pledu.net/allgg/gg/2014-07-07/5942.html

2014年7月7日

準考證號 報考崗位名稱 筆試 筆試按50%計算總成績 說課 說課按50%計算總成績 總成績 備注
成績 成績
4001 中學語文教師A 60 30 88.2 44.1 74.1  
4002 中學語文教師A 72.5 36.25 89.8 44.9 81.15
4003 中學語文教師A 74.5 37.25 92.2 46.1 83.35
4004 中學語文教師A 69 34.5 87.6 43.8 78.3
4006 中學語文教師A 61 30.5 92.6 46.3 76.8  
4009 中學語文教師A 59 29.5 89.6 44.8 74.3  
4010 中學語文教師A 68 34 86.2 43.1 77.1  
4012 中學語文教師A 56 28 86.2 43.1 71.1  
4013 中學語文教師A 70 35 86.6 43.3 78.3
4015 中學語文教師A 58 29 89.2 44.6 73.6  
4016 中學語文教師A 72 36 85.2 42.6 78.6
4017 中學語文教師A 67.5 33.75 91 45.5 79.25
4018 中學語文教師A 62 31 94.2 47.1 78.1  
4019 中學語文教師A 59 29.5 85.4 42.7 72.2  
4073 小學語文教師B 48 24 70.4 35.2 59.2  
4074 小學語文教師B 70.5 35.25 75.8 37.9 73.15
4075 小學語文教師B 48.5 24.25 73.2 36.6 60.85  
4076 小學語文教師B 73.5 36.75 84.6 42.3 79.05
4078 小學語文教師B 50.5 25.25 84.8 42.4 67.65  
4082 小學語文教師B 64.5 32.25 79 39.5 71.75  
4084 小學語文教師B 45.5 22.75 71.2 35.6 58.35  
4085 小學語文教師B 53 26.5 69 34.5 61  
4088 小學語文教師B 53 26.5 80.2 40.1 66.6  
4089 小學語文教師B 58.5 29.25 89.2 44.6 73.85
4090 小學語文教師B 63 31.5 90.6 45.3 76.8
4091 小學語文教師B 73 36.5 83 41.5 78
4094 小學語文教師A 65.5 32.75 83.6 41.8 74.55  
4096 小學語文教師A 56 28 79.8 39.9 67.9  
4097 小學語文教師A 60.5 30.25 89.8 44.9 75.15
4098 小學語文教師A 63 31.5 77.6 38.8 70.3  
4109 小學語文教師A 61 30.5 75.8 37.9 68.4  
4112 小學語文教師A 57.5 28.75 81.4 40.7 69.45  
4119 小學語文教師A 60 30 89.8 44.9 74.9
4120 小學語文教師A 60.5 30.25 87.6 43.8 74.05  
4121 小學語文教師A 58.5 29.25 90.8 45.4 74.65
4123 小學語文教師A 57.5 28.75 74.2 37.1 65.85  
4125 小學語文教師A 60.5 30.25 88.6 44.3 74.55  
4127 小學語文教師A 65 32.5 92.6 46.3 78.8
4128 小學語文教師A 59 29.5 78.6 39.3 68.8  
4130 小學語文教師A 58 29 85.4 42.7 71.7  
4132 小學語文教師A 66 33 90.6 45.3 78.3
4145 中學英語教師A 80 40 81.6 40.8 80.8  
4149 中學英語教師A 78.5 39.25 83.8 41.9 81.15  
4152 中學英語教師A 79 39.5 79.6 39.8 79.3  
4157 中學英語教師A 77.5 38.75 88.2 44.1 82.85
4165 中學英語教師A 83 41.5 79 39.5 81  
4170 中學英語教師A 78 39 84.6 42.3 81.3  
4171 中學英語教師A 80 40 84.4 42.2 82.2  
4176 中學英語教師A 80 40 79 39.5 79.5  
4185 中學英語教師A 84 42 86.8 43.4 85.4
4186 中學英語教師A 80.5 40.25 89.6 44.8 85.05
4188 中學英語教師A 84 42 81 40.5 82.5  
4190 中學英語教師A 82.5 41.25 87 43.5 84.75
4192 中學英語教師A 83.5 41.75 83.4 41.7 83.45
4195 中學英語教師A 79 39.5 70.8 35.4 74.9  
4199 中學英語教師A 88.5 44.25 82.8 41.4 85.65
4200 中學數學教師A 57.5 28.75 81.6 40.8 69.55  
4205 中學數學教師A 74 37 92.2 46.1 83.1
4206 中學數學教師A 57 28.5 85 42.5 71
4207 中學數學教師A 57 28.5 84.2 42.1 70.6
4215 中學數學教師A 56 28 91.8 45.9 73.9
4217 中學數學教師A 68.5 34.25 85.2 42.6 76.85
4218 中學數學教師A 67.5 33.75 85.2 42.6 76.35
4222 中學數學教師A 46 23 90.2 45.1 68.1  
4223 中學數學教師A 48.5 24.25 91 45.5 69.75  
4224 中學化學教師A 83.5 41.75 93.2 46.6 88.35
4226 中學化學教師A 80 40 90.4 45.2 85.2  
4230 中學化學教師A 76.5 38.25 85.8 42.9 81.15  
4231 中學化學教師A 87.5 43.75 89.6 44.8 88.55
4233 中學化學教師A 82.5 41.25 90 45 86.25
4235 中學化學教師A 76 38 93.4 46.7 84.7  
4239 中學化學教師A 80 40 87.4 43.7 83.7  
4241 中學化學教師A 77.5 38.75 84.8 42.4 81.15  
4244 中學化學教師A 80 40 88.8 44.4 84.4  
4250 中學生物教師 80 40 90 45 85  
4252 中學生物教師 81.5 40.75 94.2 47.1 87.85  
4255 中學生物教師 82.5 41.25 90 45 86.25  
4258 中學生物教師 88.5 44.25 90.4 45.2 89.45
4260 中學生物教師 83 41.5 81 40.5 82  
4264 中學生物教師 75 37.5 86.8 43.4 80.9  
4266 中學生物教師 88 44 88.8 44.4 88.4
4267 中學生物教師 77 38.5 87.4 43.7 82.2  
4270 中學生物教師 91 45.5 88.4 44.2 89.7
4273 中學物理教師A 65 32.5 71.6 35.8 68.3  
4274 中學物理教師A 70 35 80.8 40.4 75.4  
4275 中學物理教師A 69.5 34.75 89.8 44.9 79.65
4278 中學物理教師A 69.5 34.75 88.4 44.2 78.95
4279 中學物理教師A 69 34.5 87 43.5 78
4281 中學物理教師A 68.5 34.25 85.4 42.7 76.95  
4282 中學物理教師A 63.5 31.75 75.4 37.7 69.45  
4283 中學物理教師A 67 33.5 72.8 36.4 69.9  
4286 中學物理教師A 63.5 31.75 78.8 39.4 71.15  
4288 中學歷史教師 69.5 34.75 84 42 76.75
4289 中學歷史教師 65 32.5 87.8 43.9 76.4  
4291 中學歷史教師 79.5 39.75 86.8 43.4 83.15
4293 中學歷史教師 67.5 33.75 84 42 75.75  
4298 中學歷史教師 68.5 34.25 82.6 41.3 75.55  
4300 中學歷史教師 66.5 33.25 82.4 41.2 74.45  
4301 中學地理教師 59 29.5 81.4 40.7 70.2  
4302 中學地理教師 57.5 28.75 81.2 40.6 69.35  
4304 中學地理教師 70.5 35.25 83.8 41.9 77.15
4306 中學地理教師 72.5 36.25 82.8 41.4 77.65
4307 中學地理教師 66 33 78.2 39.1 72.1  
4308 中學地理教師 57.5 28.75 84 42 70.75  
4309 中學地理教師 67.5 33.75 82.6 41.3 75.05
4310 中學地理教師 56 28 86.4 43.2 71.2  
4315 中學地理教師 65.5 32.75 78.8 39.4 72.15  
4316 中學政治教師 64.5 32.25 92.4 46.2 78.45  
4322 中學政治教師 72.5 36.25 90.2 45.1 81.35
4323 中學政治教師 63 31.5 90.4 45.2 76.7  
4324 中學政治教師 71 35.5 91 45.5 81  
4325 中學政治教師 68 34 85.4 42.7 76.7  
4327 中學政治教師 79 39.5 92.2 46.1 85.6
4328 小學數學教師B 66 33 82.2 41.1 74.1  
4331 小學數學教師B 62.5 31.25 80.4 40.2 71.45  
4332 小學數學教師B 72.5 36.25 86.6 43.3 79.55
4333 小學數學教師B 75 37.5 83.8 41.9 79.4
4335 小學數學教師B 66 33 83.6 41.8 74.8  
4337 小學數學教師B 65 32.5 81.8 40.9 73.4  
4338 小學數學教師B 66.5 33.25 76.6 38.3 71.55  
4340 小學數學教師B 75.5 37.75 86.8 43.4 81.15
4341 小學數學教師B 71.5 35.75 77.6 38.8 74.55  
4342 小學數學教師B 63 31.5 80.4 40.2 71.7  
4343 小學數學教師B 67.5 33.75 85.6 42.8 76.55  
4344 小學數學教師B 63.5 31.75 90 45 76.75
4347 小學數學教師A 69 34.5 71.2 35.6 70.1  
4349 小學數學教師A 71.5 35.75 78.6 39.3 75.05  
4351 小學數學教師A 64 32 85.8 42.9 74.9  
4353 小學數學教師A 58.5 29.25 84.6 42.3 71.55  
4354 小學數學教師A 83 41.5 90.8 45.4 86.9
4355 小學數學教師A 68 34 84.4 42.2 76.2
4356 小學數學教師A 74 37 89 44.5 81.5
4360 小學數學教師A 62.5 31.25 80.2 40.1 71.35  
4362 小學數學教師A 61.5 30.75 83.6 41.8 72.55  
4363 小學英語教師 82 41 87.2 43.6 84.6  
4365 小學英語教師 83 41.5 92.6 46.3 87.8
4368 小學英語教師 81.5 40.75 87 43.5 84.25  
4375 小學英語教師 83.5 41.75 86.4 43.2 84.95
4378 小學英語教師 83.5 41.75 81.8 40.9 82.65  
4392 小學英語教師 84 42 84.2 42.1 84.1  

 

準考證號 報考崗位名稱 筆試 筆試按50%折算總成績 說課能力測試 總成績 備注
成績 說課成績 專業技能測試成績 說課能力測試按50%折算總成績
4023 中學或小學音樂教師 56 28 73.4 47.6 30.25 58.25  
4025 中學或小學音樂教師 57 28.5 79.4 25.6 26.25 54.75  
4027 中學或小學音樂教師 54 27 94.4 83.6 44.5 71.5
4028 中學或小學音樂教師 67.5 33.75 79.6 89.2 42.2 75.95
4031 中學或小學音樂教師 56 28 79.4 49.8 32.3 60.3  
4033 中學或小學音樂教師 57 28.5 89 64.2 38.3 66.8  
4037 中學或小學音樂教師 54.5 27.25 89.8 64.2 38.5 65.75  
4038 中學或小學音樂教師 55.5 27.75 82.6 52 33.65 61.4  
4040 中學或小學音樂教師 59.5 29.75 82.6 74.2 39.2 68.95
4046 中學或小學音樂教師 62.5 31.25 90 52.4 35.6 66.85  
4047 中學或小學音樂教師 57.5 28.75 83.4 43.2 31.65 60.4  
4049 中學或小學音樂教師 59 29.5 86.4 78.2 41.15 70.65
4051 中學或小學美術教師 57.5 28.75 82.4 82 41.1 69.85  
4052 中學或小學美術教師 61 30.5 87.8 78.8 41.65 72.15  
4053 中學或小學美術教師 60.5 30.25 79.6 87.2 41.7 71.95  
4059 中學或小學美術教師 66 33 89.4 89.2 44.65 77.65
4060 中學或小學美術教師 61 30.5 83 91.4 43.6 74.1
4063 中學或小學美術教師 66 33 89.6 87.2 44.2 77.2
4066 中學或小學美術教師 57.5 28.75 85.6 86.6 43.05 71.8  
4068 中學或小學美術教師 59 29.5 78.2 84.8 40.75 70.25  
4071 中學或小學美術教師 59.5 29.75 86.8 85 42.95 72.7  

更多信息請查看山東省教師招聘考試網

更多信息請查看山東省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看