職位中心校 | 語文 | 數學 | 物理 | 化學 | 政治 | 歷史 | 生物 | 地理 | 信息技術 | 音樂 | 美術 | 體育 | 幼兒教育 | 合計 | |||
語文 | 數學 | 英語 | 學前教育 | ||||||||||||||
王府 (原五里) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
益都 (原東高) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
云門山 (原云河) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
黃樓 (原黃樓) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
彌河 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
王墳 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
廟子 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
邵莊 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
高柳 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
何官 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
東夏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
譚坊 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
開發區 (原高柳) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
實驗 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||
匯 總 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 7 | 135 |
說明:1、報考人員應報與本人所學專業相同或相近的職位,所學專業與取得的教師資格證書專業不一致的,也可報考教師資格證書專業; 2、小學教育、特殊教育專業可報考學前教育職位;3、報考幼兒教育語文、數學職位考生,專業科筆試試題與中小學語文、數學職位筆試試題一致;報考幼兒教育英語職位的考生,專業課筆試內容為英語專業知識。 |
更多信息請查看山東省教師招聘考試網