2014年寧夏回族自治區公務員招考體檢人員名單(第四批)
來源:寧夏回族自治區人事考試中心網 閱讀:6302 次 日期:2014-06-28 15:10:53
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年寧夏回族自治區公務員招考體檢人員名單(第四批)”,方便廣大網友查閱!

根據2014年全區公務員招考公告規定,通過面試,現將參加體檢人員名單(第四批)予以公布。具體體檢時間詳見6月19日公布的2014年寧夏考試錄用公務員體檢安排。

自治區公務員招考工作領導小組辦公室

2014年6月24日

2014年全區公務員招考體檢人員名單(第四批)請參照http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2014-06-24/2171.html

序號 招考單位 部門 職位 報考職位 準考證號 姓名 性別 民族 學歷 筆試總 成績 面試 成績 考試總成績 名次 招考 人數
1 自治區黨委辦公廳 自治區黨委信息化建設管理辦公室 計算機管理 001001 10223140515 李鵬 漢族 大學本科 235.2 148.80 130.08 1 2
2 自治區黨委辦公廳 自治區黨委信息化建設管理辦公室 計算機管理 001001 10223140423 王一芳 回族 大學本科 234.7 137.40 125.37 2 2
3 自治區黨委辦公廳 自治區黨委機關事務管理局 綜合服務 001002 10223142730 楊歡 漢族 大學本科 260.3 140.40 134.25 1 1
4 自治區國家保密局 自治區保密技術檢查中心 科員 002001 10223143026 鄧海濤 滿族 大學本科 236.4 136.40 125.48 1 1
5 自治區黨校 計財處 科員 003001 10223143119 吳海榮 回族 大學本科 233.4 143.80 127.54 1 1
6 自治區黨校 教務處 科員 003002 10223143125 田靜 漢族 碩士研究生 234.9 147.40 129.43 1 1
7 自治區黨校 進修部 科員 003003 10223143208 李素麗 漢族 碩士研究生 227.3 140.00 124.19 1 1
8 自治區黨校 機關黨委 科員 003005 10223143312 王文艷 漢族 碩士研究生 243.3 143.20 130.27 1 1
9 自治區公安廳 刑偵總隊 理化檢驗 004002 10223143327 胡漢興 漢族 大學本科 225.5 136.80 122.37 1 1
10 自治區公安廳 高速公路交警支隊 交通事故處理 004003 10423050120 楊哲 漢族 大學本科 223 139.80 122.82 1 4
11 自治區公安廳 高速公路交警支隊 交通事故處理 004003 10423050210 鄧誠 漢族 大學本科 224 138.60 122.64 2 4
12 自治區公安廳 高速公路交警支隊 交通事故處理 004003 10423050115 王雨軒 漢族 大學???/TD> 202.1 143.80 118.15 3 4
13 自治區公安廳 高速公路交警支隊 交通事故處理 004003 10423050103 申寧 漢族 大學本科 199.7 144.20 117.59 4 4
14 自治區司法廳 自治區第一強制隔離戒毒所 信息通信 005002 10423050224 何熙文 回族 大學本科 217.7 117.80 112.43 1 1
15 自治區司法廳 自治區第一強制隔離戒毒所 文秘 005003 10423050302 楊志靖 漢族 大學本科 182.6 125.40 104.94 1 1
16 自治區司法廳 銀川監獄 文秘 005005 10423050306 白寬 漢族 大學本科 222.1 120.80 114.95 1 1
17 自治區司法廳 銀川監獄 基建管理 005007 10423050320 江洋 漢族 大學本科 220.4 131.20 118.6 1 1
18 自治區司法廳 銀川監獄 罪犯教育 005009 10423050406 李正源 漢族 大學本科 230.1 129.00 120.63 1 1
19 自治區司法廳 石嘴山監獄 信息管理 005010 10423050424 來英 漢族 大學???/TD> 209.6 129.60 114.72 1 1
20 自治區司法廳 吳忠監獄 文秘 005013 10423050501 張文 漢族 大學本科 224.8 127.00 118.24 1 1
21 自治區司法廳 吳忠監獄 罪犯管理 005015 10423050516 李嘉誠 漢族 大學???/TD> 203.5 126.20 111.53 1 2
22 自治區司法廳 吳忠監獄 罪犯管理 005015 10423050601 于劍鋒 回族 大學專科 204.8 122.00 110.24 2 2
23 自治區司法廳 女子監獄 文秘 005017 10423050613 張萍 回族 大學本科 229.5 131.80 121.57 1 1
24 自治區司法廳 女子監獄 信息管理 005018 10123013020 馬學蓮 回族 大學本科 214.1 130.40 116.39 1 1
25 自治區司法廳 女子監獄 會計 005020 10423050822 馬曉燕 回族 大學本科 219.6 134.20 119.56 1 1
26 自治區高級人民法院 自治區高級人民法院 執行人員 006001 10223143517 王銳 漢族 大學本科 209.7 136.00 117.31 1 2
27 自治區高級人民法院 自治區高級人民法院 執行人員 006001 10223143424 謝亞楠 回族 大學本科 214.9 132.00 117.27 2 2
28 自治區高級人民法院 法院系統 司法警察 006002 10123013702 劉培育 漢族 碩士研究生 226.5 136.20 122.43 1 2
29 自治區高級人民法院 法院系統 司法警察 006002 10423050908 劉星科 漢族 碩士研究生 208 130.20 114.48 2 2
30 自治區高級人民法院 銀川市西夏區人民法院 網絡管理員 006007 10423051016 王珊 漢族 大學本科 235.6 128.00 121.88 1 1
31 自治區高級人民法院 靈武市人民法院 司法警察 006009 10423051404 楊文強 漢族 大學本科 212.5 138.80 119.27 1 1
32 自治區高級人民法院 石嘴山市大武口區人民法院 會計 006012 10423051828 周清宇 漢族 大學本科 234.4 128.80 121.84 1 1
33 自治區高級人民法院 石嘴山市中級人民法院 書記員 006013 10423052104 丁潔瓊 回族 大學本科 240.3 137.20 126.97 1 2
34 自治區高級人民法院 石嘴山市中級人民法院 書記員 006013 10423052221 陳紫卉 回族 大學本科 244.3 133.60 126.73 2 2
35 自治區高級人民法院 石嘴山市中級人民法院 文秘 006014 10423052320 郭榮 漢族 大學本科 232.8 135.60 124.08 1 2
36 自治區高級人民法院 石嘴山市中級人民法院 文秘 006014 10423052627 楊文華 回族 大學本科 234.9 133.40 123.83 2 2
37 自治區高級人民法院 石嘴山市法院系統 執行人員 006015 10423053012 李森 漢族 碩士研究生 236.7 131.00 123.41 1 12
38 自治區高級人民法院 石嘴山市法院系統 執行人員 006015 10423053025 王哲 漢族 大學本科 234.3 125.00 120.29 2 12
39 自治區高級人民法院 石嘴山市法院系統 執行人員 006015 10423060415 劉哲 漢族 大學本科 227.2 126.00 118.56 3 12
40 自治區高級人民法院 石嘴山市法院系統 執行人員 006015 10123012301 張俊 漢族 大學本科 219.4 131.40 118.38 4 12
41 自治區高級人民法院 石嘴山市法院系統 執行人員 006015 10423060416 柳永鵬 漢族 大學本科 221 127.80 117.42 5 12
42 自治區高級人民法院 石嘴山市法院系統 執行人員 006015 10123013716 馬智 回族 大學本科 222.5 124.80 116.67 6 12
43 自治區高級人民法院 石嘴山市法院系統 執行人員 006015 10423060123 李鵬飛 漢族 大學本科 217.5 127.40 116.21 7 12
44 自治區高級人民法院 石嘴山市法院系統 執行人員 006015 10123014730 王世奇 漢族 大學本科 215.3 128.40 115.95 8 12
45 自治區高級人民法院 石嘴山市法院系統 執行人員 006015 10423060410 浦化熠 漢族 大學本科 216.8 126.00 115.44 9 12
46 自治區高級人民法院 石嘴山市法院系統 執行人員 006015 10423052825 張愷陽 漢族 大學本科 211.7 129.80 115.43 10 12
47 自治區高級人民法院 石嘴山市法院系統 執行人員 006015 10423053028 高秀鵬 漢族 大學本科 216.3 126.20 115.37 11 12
48 自治區高級人民法院 石嘴山市法院系統 執行人員 006015 10123010403 楊鵬 漢族 大學本科 213.4 125.60 114.26 12 12
49 自治區高級人民法院 吳忠市中級人民法院 網絡管理員 006018 10423060517 丁昕 回族 大學本科 230.4 125.20 119.2 1 1
50 自治區高級人民法院 青銅峽市人民法院 法官助理 006021 10423060903 丁雪飛 回族 大學本科 244.6 133.20 126.66 1 1
51 自治區高級人民法院 鹽池縣人民法院 文秘 006022 10423061219 王靜 回族 大學本科 232.9 134.60 123.71 1 1
52 自治區高級人民法院 同心縣人民法院 會計 006023 10423061508 王軍 回族 大學本科 227.2 130.40 120.32 1 1
53 自治區高級人民法院 西吉縣人民法院 書記員 006025 10423061708 禹娜 回族 大學本科 227.2 126.60 118.8 1 4
54 自治區高級人民法院 西吉縣人民法院 書記員 006025 10123011403 者亞慧 回族 大學本科 219.5 128.80 117.37 2 4
55 自治區高級人民法院 西吉縣人民法院 書記員 006025 10423061613 何文婷 回族 大學本科 218.8 122.40 114.6 3 4
56 自治區高級人民法院 西吉縣人民法院 書記員 006025 10423061611 韓玉玉 漢族 大學本科 211.8 127.00 114.34 4 4
57 自治區高級人民法院 涇源縣人民法院 網絡管理員 006027 10423061806 郭軍 回族 大學本科 233.5 137.60 125.09 1 1
58 自治區高級人民法院 彭陽縣人民法院 執行人員 006028 10423062001 黃濤 漢族 大學本科 216.3 129.40 116.65 1 2
59 自治區高級人民法院 彭陽縣人民法院 執行人員 006028 10123012503 孫彥龍 漢族 大學本科 214.3 120.60 112.53 2 2
60 自治區高級人民法院 中衛市中級人民法院 書記員 006029 10423062029 張津 漢族 大學本科 245 140.80 129.82 1 3
61 自治區高級人民法院 中衛市中級人民法院 書記員 006029 10423062315 李姍姍 漢族 碩士研究生 229.4 130.20 120.9 2 3
62 自治區高級人民法院 中衛市中級人民法院 書記員 006029 10423062223 張宇薇 漢族 大學本科 229.3 127.40 119.75 3 3
63 自治區高級人民法院 中衛市沙坡頭區人民法院 文秘 006031 10423062501 焦波 漢族 大學本科 249.8 139.20 130.62 1 1
64 自治區高級人民法院 中衛市沙坡頭區人民法院 網絡管理員 006032 10423062814 馬小英 回族 大學本科 232.8 122.80 118.96 1 1
65 自治區高級人民法院 中寧縣人民法院 法官助理 006033 10423062929 魏小翠 漢族 大學本科 221.9 125.00 116.57 1 1
66 自治區高級人民法院 中寧縣人民法院 執行人員 006034 10423063011 陳蕭華 回族 大學???/TD> 208 140.60 118.64 1 1
67 自治區高級人民法院 中寧縣人民法院 文秘 006035 10423063310 林淑娥 漢族 大學本科 221 145.20 124.38 1 1
68 自治區檢察院 惠農區檢察院 網絡管理員 007005 10423063530 馬艷 回族 大學本科 228.9 132.40 121.63 1 1
69 自治區檢察院 紅寺堡區檢察院 偵查人員 007007 10423081424 閆圓 漢族 大學本科 213.1 138.00 119.13 1 1
70 自治區檢察院 鹽池縣檢察院 網絡管理員 007011 10423081520 馬文睿 回族 大學本科 231.7 139.00 125.11 1 1
71 自治區檢察院 同心縣檢察院 書記員 007012 10423081622 張媛媛 回族 大學本科 222.3 130.60 118.93 1 1
72 自治區檢察院 同心縣檢察院 偵查人員 007013 10423081723 王文軒 回族 大學本科 220 135.00 120 1 1
73 自治區檢察院 西吉縣檢察院 書記員 007015 10423081808 馬寧博 回族 大學本科 218.2 135.00 119.46 1 2
74 自治區檢察院 西吉縣檢察院 書記員 007015 10123011018 馬蓉 回族 大學本科 210.7 136.80 117.93 2 2
75 自治區檢察院 固原市檢察院系統 文秘 007016 10423082128 張聰源 漢族 大學本科 227.2 140.60 124.4 1 2
76 自治區檢察院 固原市檢察院系統 文秘 007016 10423082117 馬虎 回族 大學本科 224 134.80 121.12 2 2
77 自治區檢察院 隆德縣檢察院 偵查人員 007017 10423082213 王彥甫 漢族 大學本科 230.3 131.60 121.73 1 1
78 自治區檢察院 涇源縣檢察院 偵查人員 007018 10423082216 何衛寧 回族 大學本科 203.7 133.20 114.39 1 1
79 自治區檢察院 中衛市檢察院 偵查人員 007019 10423082317 楊彥軍 漢族 大學本科 232 146.20 128.08 1 2
80 自治區檢察院 中衛市檢察院 偵查人員 007019 10423082323 倪良偉 漢族 大學本科 242.4 135.40 126.88 2 2
81 石嘴山市 石嘴山市司法局 科員 009001 10423176004 李顧然 漢族 大學本科 236.7 140.40 127.17 1 1
82 石嘴山市 民主同盟石嘴山市委員會 科員 009002 10423180521 邢燕 漢族 大學本科 234.8 145.80 128.76 1 1
83 石嘴山市 石嘴山市事業單位登記管理局 科員 009003 10423181128 姚珊 回族 大學本科 236 139.40 126.56 1 1
84 石嘴山市 大武口區人大辦公室 文秘 009004 10423181530 張玲 漢族 大學本科 237 134.40 124.86 1 1
85 石嘴山市 大武口區委組織部 科員 009005 10423182308 覃蔭 漢族 大學本科 239.7 134.60 125.75 1 1
86 石嘴山市 大武口區委辦公室 文秘 009006 10423183015 白樺 回族 碩士研究生 241.7 147.80 131.63 1 1
87 石嘴山市 大武口區星海鎮 科員一 009007 10423184420 胡慧敏 漢族 大學本科 229.2 145.40 126.92 1 1
88 石嘴山市 大武口區星海鎮 科員二 009008 10223145315 楊學蘭 回族 大學本科 191.4 128.60 108.86 1 1
89 石嘴山市 大武口區司法局 法律援助 009009 10423185118 馬瑞 回族 大學本科 230.9 142.20 126.15 1 1
90 石嘴山市 平羅縣黨員電化教育中心 文秘 009010 10223145326 趙玉 漢族 大學本科 211.6 137.00 118.28 1 1
91 石嘴山市 平羅縣公安局 鄉鎮派出所警員 009011 10423185505 李寧 漢族 大學本科 219.9 143.80 123.49 1 6
92 石嘴山市 平羅縣公安局 鄉鎮派出所警員 009011 10423185405 李翔 漢族 大學本科 224.3 132.00 120.09 2 6
93 石嘴山市 平羅縣公安局 鄉鎮派出所警員 009011 10423185320 米建立 漢族 大學專科 213.5 136.20 118.53 3 6
94 石嘴山市 平羅縣公安局 鄉鎮派出所警員 009011 10423185703 安金鵬 回族 大學本科 224 128.20 118.48 4 6
95 石嘴山市 平羅縣公安局 鄉鎮派出所警員 009011 10423185707 夏家偉 回族 大學本科 217.4 132.40 118.18 5 6
96 石嘴山市 平羅縣公安局 鄉鎮派出所警員 009011 10423185720 馬鑫 回族 大學本科 217.3 131.80 117.91 6 6
97 石嘴山市 平羅縣司法局 局屬司法所司法助理員 009012 10123014403 夏冰 漢族 大學本科 215.6 137.00 119.48 1 1
98 石嘴山市 平羅縣城關鎮 科員 009013 10423190123 王潤梓 漢族 大學本科 229.2 134.00 122.36 1 2
99 石嘴山市 平羅縣城關鎮 科員 009013 10423190412 石穎 漢族 大學本科 235.6 127.80 121.8 2 2
100 石嘴山市 平羅縣渠口鄉 科員 009014 10223145404 李棟 漢族 大學本科 209.3 139.80 118.71 1 1
101 吳忠市 吳忠市紀檢委 綜合業務科員 010001 10423191718 王睿智 回族 大學本科 235.9 143.80 128.29 1 1
102 吳忠市 吳忠市公安局 網絡安全管理 010003 10423191827 黃永珍 回族 大學本科 232.8 136.40 124.4 1 7
103 吳忠市 吳忠市公安局 網絡安全管理 010003 10423191915 劉夢 回族 大學本科 232.9 122.60 118.91 2 7
104 吳忠市 吳忠市公安局 網絡安全管理 010003 10423191913 賈偉 漢族 大學本科 223.4 127.80 118.14 3 7
105 吳忠市 吳忠市公安局 網絡安全管理 010003 10423191911 李濤 漢族 大學本科 221.6 128.00 117.68 4 7
106 吳忠市 吳忠市公安局 網絡安全管理 010003 10423191818 潘智博 漢族 大學本科 209.1 134.80 116.65 5 7
107 吳忠市 吳忠市公安局 網絡安全管理 010003 10423191916 馬小福 回族 大學本科 217 128.20 116.38 6 7
108 吳忠市 吳忠市公安局 網絡安全管理 010003 10423191903 馬瑜 回族 大學本科 216.4 127.40 115.88 7 7
109 吳忠市 利通區鄉鎮 科員 010004 10423192912 李玲 漢族 碩士研究生 240.7 137.40 127.17 1 5
110 吳忠市 利通區鄉鎮 科員 010004 10423192611 惠彥彥 回族 大學本科 240.3 133.40 125.45 2 5
111 吳忠市 利通區鄉鎮 科員 010004 10423211306 武桐 回族 大學本科 237.4 132.00 124.02 3 5
112 吳忠市 利通區鄉鎮 科員 010004 10423210902 馬琴 回族 大學本科 240 128.20 123.28 4 5
113 吳忠市 利通區鄉鎮 科員 010004 10423211922 馬惠平 回族 大學本科 236.1 129.20 122.51 5 5
114 吳忠市 利通區鄉鎮 宣傳干事 010005 10423212316 羅永旺 回族 大學本科 241.3 139.60 128.23 1 2
115 吳忠市 利通區鄉鎮 宣傳干事 010005 10423212902 張建民 回族 大學本科 232.8 141.60 126.48 2 2
116 吳忠市 利通區板橋鄉 組織干事 010006 10223145514 李元坤 漢族 大學本科 220.6 144.80 124.1 1 1
117 吳忠市 利通區高閘鎮 宣傳干事 010007 10223145703 余海娜 漢族 大學本科 218 136.20 119.88 1 1
118 吳忠市 紅寺堡區太陽山鎮 組織干事 010008 10223145709 劉婧 漢族 大學???/TD> 214 135.40 118.36 1 1
119 吳忠市 紅寺堡區鄉鎮 民政干事 010009 10423220220 楊成 回族 大學本科 242.9 138.00 128.07 1 2
120 吳忠市 紅寺堡區鄉鎮 民政干事 010009 10123012310 馬玉貴 回族 大學本科 229.4 135.60 123.06 2 2
121 吳忠市 紅寺堡區新莊集鄉 紀檢干事 010010 10223030111 李明明 漢族 大學本科 219.3 130.20 117.87 1 1
122 吳忠市 青銅峽市紀檢委 辦公室紀檢員 010011 10423220724 馬思敏 回族 大學本科 237.5 136.20 125.73 1 1
123 吳忠市 青銅峽市機關工委 宣傳 010012 10223030202 王旭蘭 回族 大學本科 216.4 136.60 119.56 1 1
124 吳忠市 青銅峽市葉盛鎮 社會經濟管理辦公室綜合服務 010013 10223030207 蒯莉 漢族 大學本科 210.6 141.80 119.9 1 1
125 吳忠市 青銅峽市鄉鎮 科員 010014 10123013620 馬路遙 回族 大學本科 236.3 141.20 127.37 1 7
126 吳忠市 青銅峽市鄉鎮 科員 010014 10423222202 劉左胤 漢族 大學本科 239.6 131.60 124.52 2 7
127 吳忠市 青銅峽市鄉鎮 科員 010014 10423221309 丁曉紅 回族 大學本科 231.8 135.80 123.86 3 7
128 吳忠市 青銅峽市鄉鎮 科員 010014 10423221116 盛敏秀 漢族 大學本科 226.4 136.20 122.4 4 7
129 吳忠市 青銅峽市鄉鎮 科員 010014 10423230203 武霞梅 漢族 大學本科 234 128.40 121.56 5 7
130 吳忠市 青銅峽市鄉鎮 科員 010014 10423231504 喬瑜 漢族 大學本科 227.4 132.80 121.34 6 7
131 吳忠市 青銅峽市鄉鎮 科員 010014 10423221904 楊楠 回族 大學本科 238.7 122.40 120.57 7 7
132 同心縣 同心縣司法局 司法助理員一 013001 10423329614 馬少輝 回族 大學本科 238.2 131.00 123.86 1 1
133 同心縣 同心縣司法局 司法助理員二 013002 10223032722 馬一平 回族 大學本科 200.1 126.40 110.59 1 1
134 鹽池縣 鹽池縣公安局 會計 014001 10423340111 劉菊娟 漢族 大學專科 197.3 135.60 113.43 1 1
135 鹽池縣 鹽池縣公安局 網絡管理 014002 10423340117 何振鋒 漢族 大學本科 214.2 114.60 110.1 1 1
136 鹽池縣 鹽池縣公安局 偵查員 014004 10423340203 李瓏 漢族 大學???/TD> 220.4 108.20 109.4 1 3
137 鹽池縣 鹽池縣公安局 偵查員 014004 10423340121 李元吉 漢族 大學本科 186.4 118.20 103.2 2 3
138 鹽池縣 鹽池縣公安局 偵查員 014004 10423340122 李杰 漢族 大學專科 196.2 107.40 101.82 3 3
139 鹽池縣 鹽池縣公安局 交巡警 014005 10423340217 焦慎旭 回族 大學本科 218.3 114.40 111.25 1 2
140 鹽池縣 鹽池縣公安局 交巡警 014005 10423340316 馬兵 回族 大學本科 197.6 116.40 105.84 2 2
141 鹽池縣 大水坑鎮 文秘 014006 10423340612 陳穎 漢族 大學本科 222.4 123.60 116.16 1 1
142 鹽池縣 鄉鎮 科員一 014007 10423342204 蔡婷娥 漢族 大學本科 232.6 139.40 125.54 1 6
143 鹽池縣 鄉鎮 科員一 014007 10423342124 劉洋 漢族 大學本科 227.4 138.40 123.58 2 6
144 鹽池縣 鄉鎮 科員一 014007 10423341010 盧寬 漢族 大學本科 224.3 137.60 122.33 3 6
145 鹽池縣 鄉鎮 科員一 014007 10423340926 王旭茂 漢族 大學本科 221.8 137.20 121.42 4 6
146 鹽池縣 鄉鎮 科員一 014007 10123011213 汪婷 漢族 大學本科 220 137.40 120.96 5 6
147 鹽池縣 鄉鎮 科員一 014007 10423341721 張加梅 漢族 大學本科 224.9 133.60 120.91 6 6
148 鹽池縣 鄉鎮 科員二 014008 10223032810 屈昊 漢族 大學本科 214 122.60 113.24 1 3
149 鹽池縣 鄉鎮 科員二 014008 10223032801 王偉 漢族 大學本科 200.8 123.20 109.52 2 3
150 鹽池縣 鄉鎮 科員二 014008 10223032729 王娟 回族 大學???/TD> 209 113.00 107.9 3 3
151 鹽池縣 高沙窩鎮 工業經濟管理 014009 10223033013 王淵喆 回族 大學專科 226.7 119.20 115.69 1 1
152 鹽池縣 青山鄉 文秘 014010 10423342721 張飛 漢族 大學本科 230.4 120.60 117.36 1 1
153 鹽池縣 麻黃山鄉 文秘 014011 10423342912 龐帥 漢族 大學本科 229.2 126.20 119.24 1 1

更多信息請查看寧夏回族自治區公務員考試網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看