總計劃:60人 報考代碼:8091
科類 | 招生專業 | 學制 | 學費標準 | 招生計劃 | 合計 | 專業備注 |
文史 | 財務管理 | 三年 | 5700 | 2 | 29 | |
文史 | 報關與國際貨運 | 三年 | 5700 | 4 | ||
文史 | 國際經濟與貿易 | 三年 | 5700 | 4 | ||
文史 | 營銷與策劃 | 三年 | 5700 | 3 | 考生入校后可選擇就讀中澳國際班 | |
文史 | 酒店管理 | 三年 | 5700 | 3 | ||
文史 | 高爾夫服務與管理 | 三年 | 5700 | 3 | ||
文史 | 應用韓語 | 三年 | 5700 | 2 | ||
文史 | 商務英語 | 三年 | 5700 | 3 | ||
文史 | 環境藝術設計 | 三年 | 5700 | 3 | ||
文史 | 服裝設計 | 三年 | 5700 | 2 | ||
藝術(文) | 藝術設計 | 三年 | 8000 | 4 | 4 | |
理工 | 會計(涉外會計方向) | 三年 | 5700 | 3 | 21 | |
理工 | 會計(會計與統計核算方向) | 三年 | 5700 | 3 | ||
理工 | 會計電算化 | 三年 | 5700 | 3 | ||
理工 | 旅游管理 | 三年 | 5700 | 2 | ||
理工 | 商務英語 | 三年 | 5700 | 2 | ||
理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5700 | 3 | ||
理工 | 環境藝術設計 | 三年 | 5700 | 3 | ||
理工 | 服裝設計 | 三年 | 5700 | 2 | ||
藝術(理) | 藝術設計 | 三年 | 8000 | 2 | 2 | |
體育(理) | 體育服務與管理 | 三年 | 5700 | 4 | 4 |
更多信息請查看學歷考試網