專業名稱 | 外市 | 廣州市 | ||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
國際經濟與貿易 | 49 | 594 | 587 | 589.37 | 49 | 593 | 577 | 582 |
金融學 | 49 | 597 | 589 | 591.29 | 49 | 594 | 578 | 583.08 |
金融學(合作實驗班) | 10 | 592 | 583 | 586.2 | 12 | 585 | 576 | 579.58 |
會計學 | 50 | 594 | 588 | 590.46 | 49 | 594 | 576 | 582.98 |
工商管理 | 40 | 593 | 585 | 587.65 | 38 | 593 | 574 | 579.03 |
工商管理(合作實驗班) | 8 | 593 | 583 | 586.75 | 12 | 582 | 570 | 575.33 |
市場營銷 | 13 | 594 | 585 | 587.85 | 13 | 587 | 573 | 577.85 |
人力資源管理 | 13 | 590 | 586 | 587.46 | 13 | 591 | 579 | 582.46 |
電子商務 | 13 | 589 | 585 | 586.38 | 13 | 582 | 573 | 575.77 |
物流管理 | 28 | 592 | 585 | 586.04 | 28 | 587 | 572 | 576.36 |
法學(律師) | 19 | 597 | 585 | 587 | 19 | 599 | 576 | 582.11 |
法學 | 100 | 588 | 583 | 584.88 | 70 | 591 | 568 | 572.46 |
社會工作 | 26 | 590 | 583 | 584.62 | 26 | 590 | 570 | 572.88 |
公共事業管理(含城市管理) | 12 | 587 | 583 | 584.42 | 11 | 578 | 570 | 572.64 |
行政管理 | 22 | 593 | 584 | 586.23 | 22 | 590 | 570 | 575.23 |
思想政治教育 | 11 | 599 | 585 | 588.73 | 10 | 598 | 570 | 576.7 |
教育學(小學語文教育) | 21 | 597 | 585 | 587.71 | 19 | 582 | 570 | 573.79 |
學前教育 | 18 | 594 | 584 | 586.89 | 13 | 577 | 568 | 571.77 |
教育技術學 | 15 | 603 | 583 | 586 | 24 | 576 | 568 | 570 |
心理學 | 12 | 589 | 583 | 585.67 | 12 | 590 | 570 | 573.5 |
應用心理學 | 25 | 591 | 583 | 586 | 26 | 589 | 573 | 577.19 |
漢語國際教育 | 16 | 593 | 586 | 588.94 | 15 | 589 | 575 | 580.2 |
漢語言文學(含戲劇影視學、創作與出版編輯) | 177 | 596 | 583 | 585.56 | 175 | 592 | 568 | 573.4 |
歷史學(含文化資源開發與應用) | 42 | 590 | 583 | 584.86 | 62 | 581 | 568 | 571.69 |
英語 | 75 | 601 | 590 | 592.4 | 75 | 599 | 576 | 582.21 |
英語(合作實驗班) | 10 | 594 | 583 | 587.4 | 10 | 589 | 573 | 579.5 |
法語 | 9 | 593 | 590 | 591.22 | 9 | 591 | 581 | 583.56 |
日語 | 17 | 594 | 585 | 589.06 | 17 | 593 | 576 | 582.59 |
廣告學 | 13 | 596 | 586 | 589.77 | 13 | 592 | 575 | 580 |
廣播電視學 | 40 | 608 | 588 | 591.45 | 40 | 625 | 579 | 586.93 |
地理科學 | 15 | 595 | 589 | 590.93 | 14 | 587 | 573 | 581.57 |
地理信息科學 | 16 | 593 | 583 | 585.5 | 15 | 591 | 572 | 576.73 |
自然地理與資源環境 | 16 | 589 | 583 | 586.31 | 11 | 575 | 569 | 571.55 |
人文地理與城鄉規劃 | 25 | 591 | 583 | 586.04 | 25 | 591 | 571 | 576.16 |
旅游管理(中法項目) | 31 | 593 | 583 | 584.68 | 31 | 591 | 570 | 574.45 |
會展經濟與管理 | 27 | 598 | 585 | 587.52 | 27 | 594 | 576 | 579.52 |
旅游管理 | 25 | 587 | 583 | 584.8 | 25 | 581 | 571 | 574.64 |
更多信息請查看學歷考試網