序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 原招錄計劃(名) | 取消招錄計劃(名) | 實際招錄計劃(名) |
1 | 自治區林業廳 | 自治區森林公安局 | 主任科員以下一 | 15020002001 | 8 | 8 | 0 |
2 | 自治區林業廳 | 自治區森林公安局 | 主任科員以下二 | 15020002002 | 1 | 1 | 0 |
3 | 自治區林業廳 | 自治區森林公安局 | 主任科員以下三 | 15020002003 | 3 | 3 | 0 |
4 | 自治區林業廳 | 自治區森林公安局 | 主任科員以下四 | 15020002004 | 1 | 1 | 0 |
5 | 自治區林業廳 | 自治區森林公安局直屬派出所 | 東門派出所民警一 | 15020007004 | 1 | 1 | 0 |
6 | 自治區林業廳 | 自治區森林公安局直屬派出所 | 維都派出所民警 | 15020007010 | 1 | 1 | 0 |
合 計 | 15 | 15 | 0 | ||||
注:1、此表的“職位名稱”和“職位代碼”統一用第一批的職位名稱和職位代碼。 2、此表的“原招錄計劃”,為《廣西壯族自治區2014年度考試錄用公務員公告》中《廣西壯族自治區2014年度考試錄用公務員職位計劃表》發布的計劃數。 |
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網