區域 | 學院 | 專業 | 科類 | 人數 | 一本線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 年份 |
浙江 | 光電工程學院 | 光源與照明 | 理工 | 1 | 617 | 645 | 645 | 645 | 2013 |
浙江 | 經濟學院 | 金融學 | 理工 | 2 | 617 | 652 | 652 | 652 | 2013 |
浙江 | 數學與計算科學學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 1 | 617 | 648 | 648 | 648 | 2013 |
浙江 | 物理科學與技術學院 | 核工程與核技術 | 理工 | 2 | 617 | 647 | 652 | 650 | 2013 |
浙江 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | 617 | 654 | 654 | 654 | 2013 |
浙江 | 光電工程學院 | 光電信息工程 | 理工 | 4 | 593 | 637 | 618 | 625 | 2012 |
浙江 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | 593 | 634 | 625 | 629 | 2012 |
浙江 | 光電工程學院 | 光電信息工程 | 理工 | 4 | 550 | 591 | 564 | 575 | 2011 |
浙江 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | 550 | 585 | 575 | 580 | 2011 |
浙江 | 管理學院 | 工商管理 | 文史 | 2 | 619 | 639 | 649 | 644 | 2013 |
浙江 | 經濟學院 | 經濟學 | 文史 | 2 | 619 | 644 | 649 | 647 | 2013 |
浙江 | 經濟學院 | 經濟學 | 文史 | 3 | 606 | 637 | 635 | 636 | 2012 |
浙江 | 經濟學院 | 經濟學 | 文史 | 3 | 571 | 594 | 586 | 589 | 2011 |
更多信息請查看學歷考試網