公示詳情請見http://www.xinhuang.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=219&id=23340
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 現工作單位或住址 | 報考職位 | 體檢 結果 | 備注 |
1 | 李亞飛 | 男 | 漢 | 大專 | 山東六和集團 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
2 | 張歡 | 女 | 土家 | 本科 | 沅陵縣巖板鋪村書記助理 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
3 | 楊舜喬 | 女 | 漢 | 本科 | 懷化市鶴城區嫩溪垅南249號 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
4 | 鄭興 | 男 | 苗 | 本科 | 海南大學 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
5 | 向浩 | 男 | 土家 | 本科 | 新晃縣政府信息化辦 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
6 | 鄧博文 | 男 | 漢 | 本科 | 漣源市水洞底鎮楊才村六組 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
7 | 李釗 | 男 | 苗 | 本科 | 新晃縣政府辦信息化辦 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
8 | 徐蓉 | 女 | 漢 | 本科 | 邵陽市雙清區鐵砂嶺社區居委會6弄80號附505號 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
9 | 袁琛 | 女 | 漢 | 大專 | 鶴城區南村17棟2單元407號 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
10 | 龍菁 | 女 | 苗 | 本科 | 麻陽縣谷達坡鄉人民政府 勞保站 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
11 | 黃永 | 男 | 苗 | 大專 | 麻陽縣錦和鎮河灣村二組 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
12 | 楊立群 | 女 | 漢 | 本科 | 中方縣錦溪鄉陽中村桐油坪村發小組 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
13 | 楊桓 | 男 | 侗 | 本科 | 興隆鎮人民政府 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
14 | 郭蓉 | 女 | 漢 | 本科 | 洪江市雙溪鎮雙溪村居委會 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
15 | 楊惠云 | 女 | 侗 | 本科 | 武漢市洪山區珞喻路152號 | 鄉鎮機關科員一 | 合格 | |
16 | 賀敏捷 | 女 | 漢 | 本科 | 新晃縣新晃鎮 | 鄉鎮機關科員二 | 合格 | |
17 | 程廣彬 | 男 | 漢 | 本科 | 新晃縣涼傘鎮 | 鄉鎮機關科員二 | 合格 | |
18 | 楊青丹 | 女 | 侗 | 碩士 | 新晃縣中寨鎮 | 鄉鎮機關科員二 | 合格 | |
19 | 曾珺 | 女 | 漢 | 大專 | 新晃縣新晃鎮 | 鄉鎮機關科員二 | 合格 | |
20 | 徐昌富 | 男 | 漢 | 本科 | 新晃縣米貝學校 | 鄉鎮機關科員二 | 合格 | |
21 | 熊超 | 男 | 漢 | 本科 | 懷化鶴城盈口鄉 | 鄉鎮機關科員三 | 合格 | |
22 | 姚榮華 | 女 | 侗 | 本科 | 新晃縣茶坪學校 | 鄉鎮機關科員三 | 合格 | |
23 | 周文歆 | 女 | 漢 | 本科 | 新晃縣大灣羅鄉興隆坳村 | 鄉鎮機關科員三 | 合格 | |
24 | 彭曉曉 | 女 | 漢 | 本科 | 中方縣中方鎮 | 鄉鎮機關科員三 | 合格 | |
25 | 李軒 | 男 | 侗 | 本科 | 新晃縣方家屯鄉 | 鄉鎮機關科員三 | 合格 | |
26 | 姚敦華 | 男 | 侗 | 本科 | 大灣羅鄉林業管理中心 | 鄉鎮機關辦事員一 | 合格 | |
27 | 劉麗 | 女 | 漢 | 本科 | 魚市鎮政府 | 鄉鎮機關辦事員一 | 合格 | |
28 | 楊金田 | 男 | 侗 | 大專 | 茶坪鄉政府 | 鄉鎮機關辦事員一 | 合格 | |
29 | 吳海霞 | 女 | 侗 | 高中 | 中寨鎮公道村委會 | 鄉鎮機關辦事員二 | 合格 | |
30 | 蒲佚明 | 女 | 苗 | 研究生 | 新晃縣宣傳部 | 史志辦科員 | 合格 | |
31 | 李文 | 男 | 漢 | 大專 | 邵陽市邵東縣 | 鄉鎮司法助理員一 | 合格 | |
32 | 米康軍 | 男 | 漢 | 大專 | 懷化市鶴城區彩印廠 | 鄉鎮司法助理員一 | 合格 | |
33 | 肖子齊 | 女 | 漢 | 本科 | 新晃縣政府法制辦 | 鄉鎮司法助理員二 | 合格 | |
34 | 周小雨 | 女 | 侗 | 本科 | 新晃鎮解放路31號 | 鄉鎮司法助理員二 | 合格 | |
35 | 林輝 | 女 | 漢 | 本科 | 湖南洞口縣雪峰廣場 | 鄉鎮財政所科員一 | 合格 | |
36 | 伍芾 | 女 | 漢 | 本科 | 湖南省婁底市新化縣上液辦事處中心學校易居樓1棟 | 鄉鎮財政所科員一 | 合格 | |
37 | 歐陽辛佳 | 女 | 漢 | 大專 | 湖南省洞口縣雪峰西路77號 | 鄉鎮財政所科員一 | 合格 | |
38 | 全毓君 | 女 | 苗 | 本科 | 長沙市芙蓉區五一中路7號 | 鄉鎮財政所科員一 | 合格 | |
39 | 楊武 | 男 | 漢 | 本科 | 中方縣新建鎮 | 鄉鎮財政所科員一 | 合格 | |
40 | 劉妤 | 女 | 苗 | 大專 | 懷化市溆浦縣幸福街52號 | 鄉鎮財政所科員一 | 合格 | |
41 | 李霞 | 女 | 侗 | 本科 | 新晃縣財政局支付局 | 鄉鎮財政所科員三 | 合格 | |
42 | 龍宇亭 | 男 | 侗 | 本科 | 廣東南海農村商業銀行股份 有限公司 | 鄉鎮財政所科員三 | 合格 | |
43 | 蒲瑤 | 女 | 苗 | 大專 | 新晃縣梅林春天 | 鄉鎮財政所科員三 | 合格 | |
44 | 劉凝 | 男 | 侗 | 本科 | 李樹鄉財政所 | 鄉鎮財政所科員四 | 合格 | |
45 | 楊立 | 男 | 侗 | 本科 | 步頭降鄉財政所 | 鄉鎮財政所科員四 | 合格 | |
46 | 李娜 | 女 | 漢 | 本科 | 新晃縣梅林春天9棟 | 鄉鎮財政所科員四 | 合格 | |
47 | 姚偉 | 男 | 侗 | 本科 | 貢溪鄉財政所 | 鄉鎮財政所科員四 | 合格 | |
48 | 楊子連 | 女 | 侗 | 大專 | 米貝鄉人民政府 | 鄉鎮財政所科員四 | 合格 | |
49 | 姚遠 | 男 | 侗 | 本科 | 新晃縣電視臺 | 就業局辦公室科員 | 合格 | |
50 | 劉昊 | 男 | 侗 | 本科 | 新晃縣中寨財政所 | 就業局財務室科員 | 合格 | |
51 | 申鄒博文 | 男 | 漢 | 本科 | 洪江市中山路69號 | 機關社保局 財務室科員 | 合格 | |
52 | 張穎 | 男 | 土家 | 本科 | 沅陵縣北溶鄉 | 文物管理所科員 | 合格 | |
53 | 熊婧 | 女 | 漢 | 本科 | 安化縣清塘鋪鎮 | 文物管理所科員 | 棄權 | |
54 | 陳奕 | 女 | 漢 | 本科 | 新晃縣新晃鎮 | 衛生監督所科員 | 合格 | |
55 | 胡雁南 | 男 | 侗 | 本科 | 新晃縣步行街 | 環境監察大隊科員 | 合格 | |
56 | 吳吉毅 | 男 | 侗 | 本科 | 新晃縣天堂鄉林管中心 | 林業綜合行政執法大隊科員一 | 合格 |
新晃侗族自治縣人力資源和社會保障局
二○一四年六月十七日
更多信息請查看湖南省公務員考試網