省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學費(元/人/年) |
上海 | 理工 | 材料科學與工程 | 1 | 4625 |
上海 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 5625 |
上海 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 5625 |
上海 | 理工 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程) | 1 | 4625 |
上海 | 理工 | 車輛工程 | 2 | 4625 |
上海 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 4625 |
上海 | 理工 | 工程管理 | 1 | 5625 |
上海 | 理工 | 城鄉規劃 | 2 | 6875 |
上海 | 理工 | 建筑學 | 1 | 6875 |
上海 | 理工 | 能源經濟 | 1 | 5625 |
上海 | 理工 | 土木工程 | 2 | 6250 |
注意:
1.影視、音樂、舞蹈等專業未作分省來源計劃,分省計劃屆時視合格考生填報志愿情況確定。
2.上表中,動畫、繪畫、藝術設計、工業設計等美術類專業,暫按藝術(文/理)分開公布計劃,實際填報時以各省、直轄市、自治區招辦公布為準。
3.其他各專業實際計劃以各省、直轄市、自治區招辦公布為準。
4.我校學費實行按學分收費,上表中標準為預交學費標準,學年末按所學學分結算。軟件工程專業和軟件工程(數字媒體技術方向)專業第三、四學年每年預交學費標準為15000元。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網