年份 | 省份 | 所屬院系 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 就讀校區 | 層次 | 學制 | 收費標準元/年 | 計劃人數 | 專業說明 |
2014 | 河南 | 經濟與貿易學院 | 經濟學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 河南 | 管理學院 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 河南 | 管理學院 | 人力資源管理 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 河南 | 外國語學院 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 河南 | 數學與計算機學院 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 1 | |
2014 | 河南 | 數學與計算機學院 | 物聯網工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 1 | |
2014 | 河南 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 河南 | 機械工程與自動化學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 河南 | 機械工程與自動化學院 | 包裝工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 1 | |
2014 | 河南 | 能源與環境學院 | 給排水科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 河南 | 電氣信息學院 | 信息工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 河南 | 建筑與土木工程學院 | 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 河南 | 交通與汽車工程學院 | 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 河南 | 生物工程學院 | 生物工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 河南 | 生物工程學院 | 食品質量與安全 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 1 | |
2014 | 河南 | 鳳凰學院 | 表演 | 提前批藝術本科A段 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 4 |
備注:招生計劃數以各省(市、區)招生主管部門公布為準,收費標準按四川省物價局核定標準執行。
更多信息請查看學歷考試網