專業名稱 | 科類 | 廣西 |
產品設計 | 藝術 | 4 |
動畫 | 藝術 | 4 |
公共藝術 | 藝術 | 3 |
環境設計 | 藝術 | 6 |
美術學 | 藝術 | 3 |
法學 | 文史 | 3 |
會計學 | 文史 | 2 |
金融學 | 文史 | 2 |
人力資源管理 | 文史 | 2 |
日語 | 文史 | 1 |
英語 | 文史 | 2 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 3 |
財務管理 | 理工 | 3 |
車輛工程 | 理工 | 3 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 |
電子信息工程 | 理工 | 2 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 2 |
復合材料與工程 | 理工 | 1 |
高分子材料與工程 | 理工 | 3 |
工商管理 | 理工 | 1 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 1 |
環境工程 | 理工 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 |
交通工程 | 理工 | 3 |
交通運輸 | 理工 | 5 |
金屬材料工程 | 理工 | 3 |
臨床醫學 | 理工 | 4 |
能源經濟 | 理工 | 1 |
能源與動力工程 | 理工 | 3 |
能源與動力工程(流體機械及其自動控制) | 理工 | 2 |
農業電氣化 | 理工 | 1 |
生物醫學工程 | 理工 | 1 |
食品科學與工程 | 理工 | 2 |
食品質量與安全 | 理工 | 2 |
通信工程 | 理工 | 2 |
統計學 | 理工 | 1 |
土木工程 | 理工 | 3 |
網絡工程 | 理工 | 2 |
衛生檢驗與檢疫 | 理工 | 1 |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 2 |
物聯網工程 | 理工 | 2 |
新能源科學與工程 | 理工 | 5 |
信息安全 | 理工 | 3 |
信息與計算科學 | 理工 | 1 |
應用化學 | 理工 | 1 |
制藥工程 | 理工 | 4 |
自動化 | 理工 | 4 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網