2014年保山市事業單位招聘報名情況(截止6月15日24:00)
來源:保山人力資源和社會保障網 閱讀:2701 次 日期:2014-06-16 13:41:28
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年保山市事業單位招聘報名情況(截止6月15日24:00)”,方便廣大網友查閱!

2014年保山市事業單位公開招聘人員網絡報名情況

(截止2014年6月15日24:00)

報考職位 報考人數 審核通過人數 交費人數
10101:隆陽區丙麻鄉農業綜合服務中心水務服務崗 7 5 5
10102:隆陽區丙麻鄉社會保障服務中心新農合服務崗 3 2 1
10103:隆陽區丙麻鄉文化廣播電視服務中心文體服務崗 43 39 37
10201:云南高黎貢山國家級自然保護區保山管理局隆陽分局林區管理崗 16 12 11
10202:云南高黎貢山國家級自然保護區保山管理局隆陽分局森林管理崗 69 62 56
10203:云南高黎貢山國家級自然保護區保山管理局隆陽分局科普宣教崗 13 12 11
10301:隆陽區河圖鎮國土和村鎮規劃建設服務中心村建服務崗 450 430 372
10401:隆陽區金雞鄉人口和計劃生育服務中心計生服務崗 259 251 218
10501:隆陽區動物衛生監督所動物檢疫崗 3 3 3
10502:隆陽區動物疫病預防控制中心動物防疫崗 6 5 5
10601:隆陽區殯儀館遺體火化崗 12 11 11
10701:隆陽區勞動人事爭議仲裁院案件受理崗 9 6 6
10702:隆陽區勞動人事爭議仲裁院調解仲裁崗 15 15 13
10703:隆陽區人力資源市場就業服務崗 9 0 0
10801:保山市第二人民醫院綜合服務崗 99 92 84
10802:保山市第二人民醫院中醫崗 2 0 0
10803:隆陽區板橋中心衛生院中醫崗 12 8 8
10804:隆陽區丙麻中心衛生院醫學檢驗崗 14 13 12
10805:隆陽區丙麻中心衛生院臨床醫學崗 10 10 8
10806:隆陽區丙麻中心衛生院中醫崗 5 5 5
10807:隆陽區城南社區衛生服務中心醫學影像崗 0 0 0
10808:隆陽區城南社區衛生服務中心臨床醫學崗 9 7 7
10809:隆陽區漢莊衛生院財務崗 35 28 28
10810:隆陽區金雞衛生院財務崗 27 22 22
10811:隆陽區潞江中心衛生院財務崗 14 7 7
10812:隆陽區潞江中心衛生院臨床醫學崗甲 9 7 6
10813:隆陽區潞江中心衛生院臨床醫學崗乙 21 20 19
10814:隆陽區潞江中心衛生院護理學崗甲 28 27 26
10815:隆陽區潞江中心衛生院護理學崗乙 19 18 18
10816:隆陽區潞江中心衛生院醫學影像崗 3 3 3
10817:隆陽區潞江中心衛生院中醫崗甲 6 5 5
10818:隆陽區潞江中心衛生院中醫崗乙 6 4 4
10819:隆陽區芒寬中心衛生院財務崗 34 33 32
10820:隆陽區芒寬中心衛生院臨床醫學崗甲 7 6 6
10821:隆陽區芒寬中心衛生院臨床醫學崗乙 11 11 10
10822:隆陽區芒寬中心衛生院中醫崗 3 3 3
10823:隆陽區芒寬中心衛生院護理學崗 15 14 13
10824:隆陽區蒲縹中心衛生院臨床醫學崗甲 6 5 5
10825:隆陽區蒲縹中心衛生院臨床醫學崗乙 10 10 9
10826:隆陽區蒲縹中心衛生院中醫崗 5 5 5
10827:隆陽區蒲縹中心衛生院財務崗 35 24 21
10828:隆陽區瓦渡衛生院臨床醫學崗 9 8 8
10829:隆陽區瓦渡衛生院護理學崗 15 14 12
10830:隆陽區瓦房中心衛生院醫學檢驗崗 8 8 6
10831:隆陽區瓦房中心衛生院中醫崗 3 1 1
10832:隆陽區瓦房中心衛生院醫學影像崗 3 3 3
10833:隆陽區瓦房中心衛生院臨床醫學崗 5 5 3
10834:隆陽區瓦馬衛生院護理學崗甲 11 11 10
10835:隆陽區瓦馬衛生院護理學崗乙 6 6 6
10836:隆陽區瓦馬衛生院中醫崗 1 1 1
10837:隆陽區瓦窯中心衛生院臨床醫學崗甲 5 4 3
10838:隆陽區瓦窯中心衛生院臨床醫學崗乙 9 9 9
10839:隆陽區瓦窯中心衛生院護理學崗 12 12 12
10840:隆陽區西邑中心衛生院財務崗 29 24 22
10841:隆陽區西邑中心衛生院中醫崗 3 3 3
10842:隆陽區西邑中心衛生院臨床醫學崗 2 2 0
10843:隆陽區西邑中心衛生院護理學崗 16 15 15
10844:隆陽區羊邑衛生院護理學崗 21 20 19
10845:隆陽區羊邑衛生院藥學崗 21 18 16
10846:隆陽區楊柳衛生院臨床醫學崗 7 7 7
10847:隆陽區楊柳衛生院財務崗 25 22 22
10848:隆陽區楊柳衛生院公衛崗 1 0 0
10849:隆陽區永昌社區衛生服務中心財務崗 9 5 5
10901:隆陽區住建局鄉鎮規劃建設管理所規劃管理崗 17 15 12
10902:隆陽區住建局住房保障中心建設管理崗 36 33 30
11001:隆陽區芒寬鄉農業綜合服務中心農業技術崗 9 9 6
11002:隆陽區芒寬鄉社會保障服務中心社保服務崗 21 21 21
11101:隆陽區蒲縹鎮國土和村鎮建設服務中心村建服務崗 4 4 4
11102:隆陽區蒲縹鎮農業綜合服務中心農業服務崗 16 15 15
11103:隆陽區蒲縹鎮人口和計劃生育服務中心計生服務崗 22 21 21
11104:隆陽區蒲縹鎮文化廣播電視服務中心文化服務崗 34 33 33
11201:隆陽區水寨鄉農業綜合服務中心農業技術崗 11 10 9
11202:隆陽區水寨鄉農業綜合服務中心水務服務崗 30 30 28
11203:隆陽區水寨鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫崗 7 7 7
11204:隆陽區水寨鄉農業綜合服務中心農業技術崗 28 26 26
11301:隆陽區瓦渡鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村建服務崗 15 14 13
11302:隆陽區瓦渡鄉農業綜合服務中心水土保持崗 8 7 5
11303:隆陽區瓦渡鄉社會保障服務中心社保服務崗 147 145 128
11401:隆陽區瓦房鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村建服務崗 6 6 6
11402:隆陽區瓦房鄉林業服務中心林木管護崗 1 0 0
11501:隆陽區瓦馬鄉林業服務中心林業服務崗 137 131 121
11502:隆陽區瓦馬鄉人口和計劃生育服務中心計生服務崗 16 16 16
11503:隆陽區瓦馬鄉社會保障服務中心社保服務崗 149 142 120
11601:隆陽區瓦窯鎮林業服務中心林業服務崗 127 117 113
11602:隆陽區瓦窯鎮社會保障服務中心社保服務崗 21 18 18
11701:隆陽區西邑鄉農業綜合服務中心水務服務崗 14 12 12
11702:隆陽區西邑鄉文化廣播電視服務中心文化服務崗 29 27 26
11801:隆陽區楊柳鄉林業服務中心林業服務崗 16 14 14
11802:隆陽區楊柳鄉農業綜合服務中心農業開發崗 15 11 10
11803:隆陽區楊柳鄉社會保障服務中心新農保服務崗 11 11 11
20101:擺榔鄉農業綜合服務中心農技推廣 5 3 3
20102:擺榔鄉農業綜合服務中心水利工程 3 0 0
20103:擺榔鄉人口和計劃生育服務中心計生服務 11 9 8
20201:施甸縣何元鄉林業服務中心林業崗 4 4 4
20301:施甸縣舊城鄉農業綜合服務中心水利崗 8 3 3
20401:施甸縣老麥鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫 4 4 4
20402:施甸縣老麥鄉農業綜合服務中心農技推廣 5 4 3
20403:施甸縣老麥鄉人口和計劃生育服務中心計生服務 7 6 6
20501:施甸縣水產技術推廣站水產技術推廣 1 1 1
20502:施甸縣水產技術推廣站財務管理 11 11 10
20601:施甸縣審計局投資審計中心固定資產投資審計 13 3 3
20701:施甸縣萬興鄉林業服務中心林業崗 2 2 2
20801:施甸縣人民醫院法學 44 36 35
20901:姚關鎮國土和村鎮規劃建設服務中心城鄉規劃 14 9 9
20902:姚關鎮文化廣播電視服務中心文化宣傳 3 0 0
30101:騰沖縣北海鄉文化廣播電視服務中心黨校教育 104 96 66
30201:騰沖縣固東鎮文化廣播電視服務中心廣播電視管理 402 392 335
30301:騰沖縣荷花鎮農業綜合服務中心農經管理 36 33 30
30401:騰沖縣界頭鎮社會保障服務中心敬老院管理 219 215 181
30501:騰沖縣芒棒鎮人口和計劃生育服務中心計生服務 7 5 4
30502:騰沖縣芒棒鎮社會保障服務中心敬老院管理 4 1 1
30601:騰沖縣明光鎮農業綜合服務中心工程管理 11 10 9
30701:騰沖縣曲石鎮社會保障服務中心社會保障服務崗 38 32 28
30801:騰沖縣勞動人事爭議仲裁院工傷調查 45 43 38
30901:騰沖縣機關托兒所教師 61 50 45
31001:騰沖縣大河水庫管理處水庫管理 17 16 14
31101:騰沖縣團田鄉農業綜合服務中心茶葉協會管理 35 33 32
31201:騰沖縣荷花鎮衛生院臨床藥學崗 9 8 3
31202:騰沖縣疾病預防控制中心醫學影像崗 0 0 0
31203:騰沖縣人民醫院、中醫醫院會計崗 98 92 82
31204:騰沖縣五合鄉衛生院醫學影像崗 0 0 0
31205:騰沖縣鄉鎮衛生院臨床醫學崗 37 34 31
31206:騰沖縣鄉鎮衛生院護理崗 64 62 58
31207:騰沖縣鄉鎮衛生院醫療崗 9 7 6
31208:騰沖縣鄉鎮衛生院醫學檢驗崗 15 14 12
31209:騰沖縣鄉鎮衛生院預防醫學崗 0 0 0
31301:騰沖縣五合鄉農業綜合服務中心水利管理 19 16 7
31401:騰沖縣新華鄉文化廣播電視服務中心圖書管理 153 147 129
31501:騰沖縣中和鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫崗 23 20 19
31601:騰沖縣城鎮房地產交易管理所房地產管理 18 12 11
31701:騰沖縣廣播電視臺記者 74 67 63
40101:碧寨鄉國土和村鎮規劃中心國土和村鎮規劃崗 11 9 9
40102:碧寨鄉人口和計劃生育服務中心計生服務崗 5 2 2
40103:碧寨鄉獸醫站獸醫服務崗 10 10 9
40104:碧寨鄉水利工作站水利工作崗 20 18 18
40105:碧寨鄉文化廣播電視服務中心文化服務崗 74 71 63
40201:臘勐鄉國土和村鎮規劃建設服務中心集鎮規劃崗 12 12 12
40202:臘勐鄉農業綜合服務中心農業服務崗 12 8 8
40203:臘勐鄉農業綜合服務中心會計崗 17 16 16
40204:臘勐鄉人口和計劃生育服務中心計生服務崗 166 160 115
40205:臘勐鄉人口和計劃生育服務中心會計崗 16 16 16
40301:龍江鄉社會保障服務中心會計崗 10 9 9
40401:龍陵縣動物疫病預防控制中心動物防疫或計算管理崗 0 0 0
40501:龍陵縣土地收購儲備交易中心土地收儲交易崗 9 7 5
40502:龍陵縣土地收購儲備交易中心土地執法崗 22 22 21
40503:龍陵縣土地整理中心土地開發整理監管崗 6 5 5
40601:龍陵縣環境監測站環境監測崗 17 10 9
40701:龍陵縣地方公路管理段工程技術崗 7 4 3
40801:龍陵縣農村初級中學初中數學崗 31 29 29
40802:龍陵縣農村初級中學初中英語崗 25 25 14
40803:龍陵縣農村初級中學初中政治崗 28 24 23
40804:龍陵縣農村初級中學初中地理崗 5 5 4
40805:龍陵縣農村初級中學初中歷史崗 7 6 5
40806:龍陵縣農村初級中學初中體育崗 48 47 44
40807:龍陵縣農村小學小學語文崗 253 238 236
40808:龍陵縣農村小學小學數學崗 136 128 121
40809:龍陵縣農村小學小學英語崗 65 64 58
40810:龍陵縣農村小學小學音樂崗 82 77 72
40811:龍陵縣農村小學小學體育崗 83 81 74
40812:龍陵縣農村小學小學美術崗 51 49 46
40813:龍陵縣農村小學小學信息技術崗 24 20 18
40814:龍陵縣農村幼兒園幼兒教育崗 36 35 34
40815:龍陵縣職業高級中學緬語崗 1 0 0
40816:龍陵縣職業高級中學動畫崗 8 8 8
40901:龍陵縣亮山國有林場營林護林崗 13 9 9
40902:龍陵縣亮山國有林場森林資源管護甲崗 106 92 87
40903:龍陵縣亮山國有林場森林資源管護乙崗 21 18 16
40904:龍陵縣亮山國有林場文秘宣傳崗 28 22 22
41001:龍陵縣農產品質量安全檢驗檢測站農產品質質量檢測崗 18 8 4
41002:龍陵縣土壤肥料工作站土壤肥料化驗崗 5 4 4
41101:龍陵縣食品藥品監督管理局食品藥品監督管理甲崗 59 56 55
41102:龍陵縣食品藥品監督管理局食品藥品監督管理乙崗 45 45 39
41201:龍陵縣水務局湛測隊及鎮安重點水源中心工程技術崗 14 13 12
41301:龍陵縣鄉鎮衛生院西醫臨床崗 12 10 10
41302:龍陵縣鄉鎮衛生院臨床醫技崗 6 6 6
41303:龍陵縣鄉鎮衛生院臨床護理崗 94 88 83
41304:龍陵縣鄉鎮衛生院臨床醫技崗 0 0 0
41305:龍陵縣鄉鎮衛生院口腔崗 3 3 3
41306:龍陵縣鄉鎮衛生院財務崗 22 18 17
41401:龍陵縣民族文化工作隊演員崗 9 6 6
41501:龍山鎮農業綜合服務中心農業技術崗 2 2 2
41502:龍山鎮社會保障服務中心社會保障崗 7 5 5
41601:龍新鄉人口和計劃生育服務中心計劃生育服務崗 206 200 178
41602:龍新鄉社會保障服務中心社會保障崗 27 23 22
41603:龍新鄉社會保障服務中心社會保障執法崗 29 24 24
41701:勐糯鎮畜牧獸醫站會計崗 12 12 12
41702:勐糯鎮國土和村鎮規劃建設服務中心國土和村鎮規劃崗 19 16 14
41703:勐糯鎮水利工作站水利工作崗 6 5 5
41801:木城鄉林業服務中心林業管理崗 23 22 22
41802:木城鄉農業服務中心農業技術推廣崗 16 15 10
41803:木城鄉社會保障服務中心社會保障崗 158 154 144
41804:木城鄉文化廣播電視服務中心文化宣傳崗 12 12 12
41901:平達鄉國土和村鎮規劃建設服務中心國土和村鎮規劃崗 31 18 18
41902:平達鄉林業服務中心林業服務崗 11 10 9
41903:平達鄉農業綜合服務中心農業技術推廣崗 27 25 25
41904:平達鄉農業綜合服務中心會計崗 29 28 27
41905:平達鄉農業綜合服務中心獸醫服務崗 9 9 9
41906:平達鄉農業綜合服務中心農機管理崗 4 4 4
41907:平達鄉社會保障服務中心社會保障服務崗 22 19 19
42001:象達鄉林業服務中心林業服務甲崗 10 10 10
42002:象達鄉林業服務中心林業服務乙崗 21 17 17
42003:象達鄉農業綜合服務中心農業服務崗 7 6 6
42004:象達鄉農業綜合服務中心水利服務崗 12 11 11
42005:象達鄉社會保障服務中心社會保障崗 16 13 12
42101:鎮安文化廣播電視服務中心文化服務崗 13 10 9
50101:昌寧縣大田壩鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃 88 87 80
50102:昌寧縣大田壩鄉農業綜合服務中心水利技術 6 5 4
50103:昌寧縣大田壩鄉農業綜合服務中心農業技術推廣 11 9 9
50104:昌寧縣大田壩鄉人口和計劃生育服務中心計劃生育服務 9 9 9
50105:昌寧縣大田壩鄉社會保障服務中心社保經辦 242 229 215
50106:昌寧縣大田壩鄉文化廣播電視服務中心文化服務 3 1 1
50201:昌寧縣地震局地震監測預報 0 0 0
50301:昌寧縣更戛鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃 23 23 23
50302:昌寧縣更戛鄉農業綜合服務中心茶葉生產技術 5 5 5
50303:昌寧縣更戛鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫 5 5 5
50304:昌寧縣更戛鄉農業綜合服務中心農業技術推廣 7 6 6
50305:昌寧縣更戛鄉社會保障服務中心勞動保障與社會服務 56 56 51
50401:昌寧縣環境監測站環境監測 7 5 5
50501:昌寧縣雞飛鄉農業綜合服務中心農業技術推廣 9 7 5
50502:昌寧縣雞飛鄉農業綜合服務中心水利工程 0 0 0
50601:昌寧縣地方公路管理段公路工程技術 12 7 7
50602:昌寧縣地方公路路政大隊路政管理 6 2 2
50701:昌寧縣教育局鄉鎮中小學會計 18 9 8
50801:昌寧縣卡斯鎮國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃 5 5 4
50802:昌寧縣卡斯鎮林業綜合服務中心營林造林 5 5 4
50901:昌寧縣柯街鎮林業綜合服務中心林業管理 9 8 7
50902:昌寧縣柯街鎮農業綜合服務中心農業技術推廣 8 8 8
50903:昌寧縣柯街鎮農業綜合服務中心動物防疫 5 5 4
51001:昌寧縣林業局基層林場財務會計 19 19 19
51002:昌寧縣林業局基層林場計算機管理 26 21 21
51003:昌寧縣林業局基層林場營林造林A 41 40 39
51004:昌寧縣林業局基層林場營林造林B 19 19 18
51101:昌寧縣勐統鎮村鎮和國土規劃建設服務中心村鎮規劃 1 1 1
51102:昌寧縣勐統鎮農業綜合服務中心水利工程 0 0 0
51201:昌寧縣殯葬服務中心防腐整容 11 11 11
51202:昌寧縣殯葬服務中心火化崗 1 0 0
51301:昌寧縣計劃生育服務站臨床 6 5 5
51302:昌寧縣計劃生育服務站醫學影像 1 0 0
51401:昌寧縣水務局立覺河水庫管理所工程管理A 10 9 9
51402:昌寧縣水務局立覺河水庫管理所工程管理B 2 2 2
51403:昌寧縣水務局立覺河水庫管理所工程管理C 9 3 3
51501:云南昌源律師事務所法律服務 18 17 15
51601:昌寧縣婦幼保健院臨床 4 4 4
51602:昌寧縣衛生局基層衛生院中醫臨床 1 1 1
51603:昌寧縣衛生局基層衛生院護理 39 37 33
51604:昌寧縣衛生局基層衛生院影像 0 0 0
51605:昌寧縣衛生局基層衛生院藥劑 5 5 5
51606:昌寧縣衛生局基層衛生院公衛 10 7 7
51607:昌寧縣衛生局基層衛生院臨床 15 15 15
51608:昌寧縣中醫醫院麻醉 0 0 0
51609:昌寧縣中醫醫院影像 0 0 0
51610:昌寧縣中醫醫院口腔 1 1 1
51701:昌寧縣溫泉鄉農業綜合服務中心水利工程 78 78 71
51702:昌寧縣溫泉鄉農業綜合服務中心茶葉技術推廣 1 1 0
51801:昌寧縣旅游發展服務中心會計 13 11 11
51901:昌寧縣翁堵鄉農業綜合服務中心農業技術推廣 7 7 6
51902:昌寧縣翁堵鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫 4 4 4
51903:昌寧縣翁堵鄉農業綜合服務中心水利技術 8 8 8
51904:昌寧縣翁堵鄉人口和計劃生育服務中心計劃生育服務 0 0 0
51905:昌寧縣翁堵鄉社會保障服務中心財務管理 37 36 33
52001:昌寧縣珠街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃 20 17 17
52002:昌寧縣珠街鄉農業服務中心水利技術 1 0 0
52101:昌寧縣園林綠化所管理人員A 13 10 7
52102:昌寧縣園林綠化所管理人員B 6 4 4
52201:昌寧縣灣甸鄉農業綜合服務中心農業技術推廣 7 6 6
52202:昌寧縣灣甸鄉社會保障服務中心社保經辦 39 37 36
60101:保山市畜牧工作站畜牧科技推廣 7 7 6
60201:保山市土地收購儲備交易中心規劃建設崗 29 28 26
60202:保山市土地收購儲備交易中心資產管理崗 62 60 56
60301:保山市固體廢物管理中心危險廢物管理 38 34 30
60302:保山市環境監測站環境監測 28 25 23
60401:保山市關愛學校教學崗位1 8 3 3
60402:保山市關愛學校教學崗位2 16 16 15
60403:保山市幼兒園教學1 6 4 4
60404:保山市幼兒園教學2 42 35 31
60405:保山中等專業學校語文教學 2 1 1
60406:保山中等專業學校心理學教學 5 1 0
60407:保山中等專業學校玉雕教學 0 0 0
60408:保山中等專業學校電工教學 12 8 8
60409:保山中等專業學校機械加工教學 21 13 12
60410:保山中等專業學校會計教學 9 9 9
60411:保山中等專業學校紡織技術教學 7 2 2
60412:保山中等專業學校烹飪教學 4 0 0
60413:保山中等專業學校計算機教學 29 27 23
60414:保山中等專業學校汽車維修教學 6 6 6
60415:云南廣播電視大學保山分校體育教師 65 62 56
60416:云南廣播電視大學保山分校音樂教師 7 5 5
60417:云南省保山第一中學高中生物教師 16 14 14
60418:云南省保山第一中學會計 25 23 22
60501:保山市林木種苗管理站林業專技人員 17 16 16
60502:保山市林業技術推廣總站林業專技人員 10 10 10
60503:保山市森林資源管理總站森林資源管理 9 8 8
60601:保山市民政精神病醫院會計 21 12 12
60701:保山市農業機械化技術推廣站綜合管理 5 2 2
60702:保山市農業科學研究所作物技術推廣 24 22 22
60703:保山市農業科學研究所綜合管理 9 6 6
60704:保山市水產工作站綜合管理 23 21 21
60801:保山市人民政府高黎貢山旅游度假區管理委員會人力資源和社會保障服務崗 9 3 2
60802:保山市人民政府高黎貢山旅游度假區管理委員會水利服務崗 7 5 4
60901:保山市水長工業園區管理委員會國土和村鎮規劃建設服務中心綠化工程技術員 9 6 6
60902:保山市水長工業園區管理委員會林業服務中心林業執法崗 10 4 3
60903:保山市水長工業園區管理委員會農業綜合服務中心畜牧獸醫崗 3 3 3
60904:保山市水長工業園區管理委員會農業綜合服務中心農經管理員 15 15 15
61001:保山市第三人民醫院醫療 1 0 0
61002:保山市第三人民醫院護理 10 10 10
61003:保山市婦幼保健院影像科 0 0 0
61004:保山市婦幼保健院醫患糾紛協調辦公室 54 50 45
61005:保山市婦幼保健院護理 4 4 4
61006:保山市疾病預防控制中心檢驗科 6 5 1
61007:保山市疾病預防控制中心艾性科 8 6 3
61008:保山市人民醫院臨床、口腔 2 1 0
61009:保山市人民醫院臨床1 3 2 2
61010:保山市人民醫院臨床2 1 0 0
61011:保山市人民醫院護理 29 29 29
61012:保山市人民醫院藥劑科 10 8 7
61013:保山市人民醫院財務處 23 18 17
61014:保山市人民醫院麻醉科 2 0 0
61015:保山市人民醫院內科 20 18 18
61016:保山市人民醫院外科 13 10 9
61017:保山市人民醫院產科 10 7 4
61018:保山市中心血站檢驗科 5 5 5
61019:保山市中心血站信息管理 13 11 10
61020:保山市中醫醫院急診科 1 1 1
61021:保山市中醫醫院檢驗科 9 8 8
61022:保山市中醫醫院婦產科 3 3 3
61023:保山市中醫醫院藥械科 16 14 14
61024:保山市中醫醫院皮膚科 0 0 0
61025:保山市中醫醫院內二科 2 2 2
61026:保山市中醫醫院信息科 40 35 30
61101:保山市文化館鋼琴教學 13 10 8
61102:保山市文物管理所文物建筑評估 12 7 6
61201:保山市市政建設管理站市政建設管理 21 19 14
61301:保山市青少年宮幼兒園 25 22 22
61401:保山日報社采編人員1 0 0 0
61402:保山日報社采編人員2 58 48 38
61501:保山市廣播電視臺工程技術 15 5 5
61502:保山市廣播電視臺新聞記者 51 42 40
61503:保山市廣播電視臺欄目記者 33 30 30
61504:保山市廣播電視臺新媒體技術 19 16 16
61601:保山新聞網站網絡管理 32 26 25
61701:保山中醫藥高等專科學校方劑學教學 0 0 0
61702:保山中醫藥高等??茖W校緬語教學 4 4 4
61703:保山中醫藥高等??茖W校護理學教學 4 4 3
61704:保山中醫藥高等??茖W校病原生物與免疫學教學 1 0 0
61801:楊善洲精神教育基地管理委員會文秘崗 69 53 52
61802:楊善洲精神教育基地管理委員會培訓崗 17 16 14
61803:楊善洲精神教育基地管理委員會教學主持崗 1 0 0
61901:保山市青少年業余體育學校排球教練 8 5 3

點擊下載:2014年保山市事業單位公開招聘人員網絡報名情況(截止2014年6月15日24:00)

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看