招生類型:普通理工類 | ||||||
年份 | 省份 | 專業 | 學制 | 層次 | 科類 | 計劃人數 |
2014 | 西藏區 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 自動化 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 化學工程與工藝 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
招生類型:內地班 | ||||||
2014 | 西藏區 | 工商管理 | 4 | 本科 | 文科 | 2 |
2014 | 西藏區 | 法學 | 4 | 本科 | 文科 | 2 |
2014 | 西藏區 | 物聯網工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2014 | 西藏區 | 能源與動力工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2014 | 西藏區 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2014 | 西藏區 | 物流工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2014 | 西藏區 | 自動化 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 水利水電工程 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 信息管理與信息系統 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 食品科學與工程 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 計算機科學與技術 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 化學工程與工藝 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 材料科學與工程 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 工業設計 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
招生類型:少數民族預科 | ||||||
2014 | 西藏區 | 電子信息工程 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 生物工程 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
招生類型:貧困專項計劃 | ||||||
2014 | 西藏區 | 自動化 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2014 | 西藏區 | 化學工程與工藝 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網