年份 | 省份 | 層次 | 專業 | 科類 | 是否國防生 | 計劃數 |
2014 | 四川 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、人文地理與城鄉規劃) | 文史類 | 2 | |
2014 | 四川 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工類 | 2 | |
2014 | 四川 | 本科 | 廣播電視學 | 文史類 | 3 | |
2014 | 四川 | 本科 | 會計學 | 理工類 | 3 | |
2014 | 四川 | 本科 | 教育學類(含教育學、小學教育、學前教育) | 文史類 | 3 | |
2014 | 四川 | 本科 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工類 | 2 | |
合計: | 15 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網