省市區 | 錄取批次 | 專業(類)名稱 | 科類 | 計劃 | 學費 | 備注 |
陜西70 | 一批本科 | 法學類 | 文史 | 10 | 4200 | 說明:含法學、法學(律師方向) |
教育學 | 文史 | 5 | 4600 | 說明:師范類 | ||
中國語言文學類 | 文史 | 10 | 4200 | 說明:含漢語言文學(師范)、漢語言 | ||
新聞傳播學類 | 文史 | 10 | 4200 | 說明:含新聞學、廣播電視學 | ||
歷史學類 | 文史 | 10 | 4200 | 說明:含歷史學(師范)、世界史 | ||
數學與應用數學 | 理工 | 5 | 4950 | 說明:含數學與應用數學(師范)、金融數學與金融工程方向 | ||
物理學類 | 理工 | 5 | 4725 | 說明:含物理學(師范)、應用物理學、光電信息科學與工程 | ||
電子信息工程 | 理工 | 5 | 4950 | |||
化學類 | 理工 | 5 | 4725 | 說明:含化學(師范)、應用化學(師范) | ||
生物科學類 | 理工 | 5 | 4725 | 說明:含生物科學(師范)、生物技術、食品科學與工程(師范)、食品質量與安全 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網