2014年樂陵市市直單位選拔工作人員計劃表 | ||||
單位 | 崗位代碼 | 選拔人數 | 專業要求 | 備注 |
黨校 | 001 | 2 | 文史類相關專業 | |
人大 | 002 | 1 | 法學及相關專業 | |
政協 | 003 | 1 | 文秘類相關專業 | |
法制辦 | 004 | 1 | 法學及相關專業 | |
經信局 | 005 | 1 | 財經類相關專業 | |
發改局 | 006 | 1 | 環境科學與工程類相關專業 | |
商務局 | 007 | 3 | 物流管理與工程類、海關管理、海事管理、食品質量與安全相關專業 | |
統計局 | 008 | 1 | 財經類相關專業 | |
教育局 | 009 | 2 | 法學、教育學及相關專業 | |
審計局 | 010 | 1 | 工程造價及相關專業 | |
交通局 | 011 | 1 | 交通運輸類相關專業 | |
環保局 | 012 | 2 | 環境科學與工程類、化工類相關專業 | |
水務局 | 013 | 1 | 水利工程類相關專業 | |
農業局 | 014 | 1 | 農學類相關專業 | |
林業局 | 015 | 1 | 園藝及相關專業 | |
安監局 | 016 | 1 | 化工類相關專業 | |
土管局 | 017A | 2 | 測繪類相關專業 | |
017B | 1 | 土地資源管理相關專業 | ||
創業服務中心 | 018 | 1 | 經濟類相關專業 | |
執法局 | 019 | 2 | 法學類、機械類相關專業 | |
農開辦 | 020 | 1 | 水利工程類相關專業 | |
城資辦 | 021 | 1 | 財經類相關專業 | |
房產中心 | 022 | 1 | 物業管理及相關專業 | |
廣播局 | 023 | 1 | 平面設計及相關專業 | |
旅游產業辦 | 024 | 2 | 旅游管理類相關專業 |
更多信息請查看山東省公務員選調及黨政領導干部選拔網