2014年廣西考試錄用公務員6月5日無人報考職位信息(第二批職位)
來源:廣西人事考試網 閱讀:888 次 日期:2014-06-05 15:52:15
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年廣西考試錄用公務員6月5日無人報考職位信息(第二批職位)”,方便廣大網友查閱!

注:1、統計截止時間:6月5日11:30時,此表為實時動態信息,僅供參考。

報考部門 報考職位 職位編碼 計劃招考人數 審核通過人數 報名人數
南寧市公安局 基層崗位民警四 01035001005 2 0 0
南寧市武鳴縣水政水資源管理站 專業技術崗位一 01104001001 1 0 0
南寧市武鳴縣水土保持監督管理站 專業技術崗位一 01104002001 1 0 0
南寧市武鳴縣鑼圩食品藥品監督所 科員二 01105006002 2 0 0
南寧市武鳴縣靈馬食品藥品監督所 科員二 01105007002 1 0 0
南寧市武鳴縣仙湖食品藥品監督所 科員二 01105008002 1 0 0
南寧市武鳴縣羅波食品藥品監督所 科員二 01105011002 1 0 0
南寧市武鳴縣兩江食品藥品監督所 科員一 01105012001 1 0 0
南寧市武鳴縣兩江食品藥品監督所 科員二 01105012002 1 0 0
南寧市武鳴縣馬頭食品藥品監督所 科員二 01105013002 1 0 0
南寧市隆安縣水土保持監督管理站 技術員 01128004001 1 0 0
南寧市上林縣喬賢食品藥品監督管理所 藥品安全監管科工作人員 01168007003 1 0 0
南寧市上林縣鎮圩食品藥品監督管理所 藥品安全監管科工作人員 01168010003 1 0 0
南寧市橫縣水政水資源管理站 水政監察員 01207001001 1 0 0
南寧市橫縣馬山鄉人民政府 科員二 01221001002 1 0 0
南寧市橫縣平馬鎮人民政府 科員二(2) 012300010021 1 0 0
南寧市橫縣平朗鄉人民政府 科員二(2) 012320010021 1 0 0
柳州市城中區人民法院 司法執行崗位 02003001002 1 0 0
柳州市魚峰區人民法院 司法執行崗位一 02003002003 1 0 0
柳州市柳南區人民法院 司法執行崗位(2) 020030030041 1 0 0
柳州市柳北區人民法院 司法執行崗位(2) 020030040011 1 0 0
柳州市柳北區解放街道食品藥品監督管理 科員 02040001001 1 0 0
柳州市柳北區雅儒街道食品藥品監督管理 科員 02040002001 1 0 0
柳州市柳北區勝利街道食品藥品監督管理 科員一 02040003001 1 0 0
柳州市柳北區雀兒山街道食品藥品監督管 科員一 02040004001 1 0 0
柳州市柳北區錦繡街道食品藥品監督管理 科員一 02040005001 1 0 0
柳州市柳江縣里雍鎮食品藥品監督管理所 執法人員(2) 020470100011 1 0 0
柳州市柳江縣流山鎮食品藥品監督管理所 執法人員 02047012001 2 0 0
柳城縣大埔鎮食品藥品監督管理所 科員一 02073001003 1 0 0
柳城縣東泉鎮食品藥品監督管理所 科員一 02073002002 1 0 0
柳城縣龍頭鎮食品藥品監督管理所 執法員一 02073003001 1 0 0
柳城縣龍頭鎮食品藥品監督管理所 執法員二 02073003002 1 0 0
柳城縣沙埔鎮食品藥品監督管理所 執法員三 02073005003 1 0 0
柳城縣鳳山鎮食品藥品監督管理所 執法員一 02073006001 1 0 0
柳城縣鳳山鎮食品藥品監督管理所 執法員二 02073006002 1 0 0
柳城縣鳳山鎮食品藥品監督管理所 執法員三 02073006003 1 0 0
柳城縣社沖鄉食品藥品監督管理所 執法員二 02073007002 1 0 0
柳城縣馬山鄉食品藥品監督管理所 執法員二 02073008002 1 0 0
柳城縣六塘鎮食品藥品監督管理所 執法員一 02073009001 1 0 0
柳城縣六塘鎮食品藥品監督管理所 執法員二 02073009002 1 0 0
柳城縣六塘鎮食品藥品監督管理所 執法員三 02073009003 1 0 0
柳城縣沖脈鎮食品藥品監督管理所 執法員二 02073010002 1 0 0
柳城縣沖脈鎮食品藥品監督管理所 執法員三 02073010003 1 0 0
柳城縣寨隆鎮食品藥品監督管理所 執法員一 02073011001 1 0 0
柳城縣寨隆鎮食品藥品監督管理所 執法員二 02073011002 1 0 0
柳城縣寨隆鎮食品藥品監督管理所 執法員三 02073011003 1 0 0
柳城縣古砦仫佬族鄉食品藥品監督管理所 執法員一 02073012001 1 0 0
柳城縣古砦仫佬族鄉食品藥品監督管理所 執法員二 02073012002 1 0 0
鹿寨縣衛生局 專業技術崗位 02085001002 1 0 0
鹿寨縣黃冕鄉食品藥品監督所 科員一 02096001001 1 0 0
鹿寨縣中渡鎮食品藥品監督所 科員一 02096002001 1 0 0
鹿寨縣中渡鎮食品藥品監督所 科員二 02096002002 1 0 0
鹿寨縣平山鎮食品藥品監督所 科員一 02096003001 1 0 0
鹿寨縣平山鎮食品藥品監督所 科員二 02096003002 1 0 0
鹿寨縣導江鄉食品藥品監督所 科員一 02096005001 1 0 0
鹿寨縣寨沙鎮食品藥品監督所 科員二 02096006002 1 0 0
鹿寨縣寨沙鎮食品藥品監督所 科員三 02096006003 1 0 0
鹿寨縣四排鄉食品藥品監督所 科員一 02096008001 1 0 0
鹿寨縣四排鄉食品藥品監督所 科員二 02096008002 1 0 0
安陲鄉食品藥品監督所 監督員 02137006001 1 0 0
同練瑤族鄉食品藥品監督所 監督員 02137010001 1 0 0
桿洞鄉食品藥品監督所 監督員 02137012001 1 0 0
洞頭鄉食品藥品監督所 監督員 02137014001 1 0 0
紅水鄉食品藥品監督所 監督員 02137017001 1 0 0
拱洞鄉食品藥品監督所 監督員 02137018001 1 0 0
大年鄉食品藥品監督所 監督員 02137019001 1 0 0
良寨鄉食品藥品監督所 監督員 02137020001 1 0 0
桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 偵查輔助崗位 03006007001 1 0 0
桂林市資源縣森林公安局 基層民警一 03032006001 1 0 0
桂林市資源縣森林公安局 基層民警二 03032006002 1 0 0
桂林市恭城瑤族自治縣森林公安局 基層民警 03032007001 1 0 0
桂林市陽朔縣高田鎮食品藥品監督管理所 科員 03068006001 1 0 0
桂林市臨桂縣六塘鎮食品藥品監督管理所 科員一 03082003001 1 0 0
桂林市臨桂縣會仙鎮食品藥品監督管理所 科員二 03082004002 1 0 0
桂林市臨桂縣四塘鎮食品藥品監督管理所 科員一 03082005001 1 0 0
桂林市臨桂縣兩江鎮食品藥品監督管理所 科員一 03082007001 1 0 0
桂林市臨桂縣茶洞鄉食品藥品監督管理所 科員 03082008001 1 0 0
桂林市臨桂縣五通鎮食品藥品監督管理所 科員二 03082009002 1 0 0
桂林市臨桂縣宛田瑤族鄉食品藥品監督管 科員 03082011001 1 0 0
桂林市臨桂縣水利工程管理站 科員 03086001001 1 0 0
桂林市靈川縣食品藥品監督管理局 科員一 03096001001 1 0 0
桂林市靈川縣青獅潭鎮食品藥品監督管理 科員 03096006001 1 0 0
桂林市靈川縣靈田鎮食品藥品監督管理所 科員 03096008001 1 0 0
桂林市靈川縣海洋鄉食品藥品監督管理所 科員 03096010001 1 0 0
桂林市靈川縣蘭田瑤族鄉食品藥品監督管 科員 03096011001 1 0 0
桂林市靈川縣公平鄉食品藥品監督管理所 科員 03096012001 1 0 0
桂林市靈川縣大境瑤族鄉食品藥品監督管 科員 03096013001 1 0 0
桂林市全州縣水利工程管理站(防汛辦) 科員 03121001001 1 0 0
桂林市全州縣愛國衛生運動委員會辦公室 科員 03122002001 1 0 0
桂林市全州縣咸水鄉食品藥品監督管理所 科員 03124001001 1 0 0
桂林市全州縣大西江鎮食品藥品監督管理 科員 03124005001 1 0 0
桂林市全州縣鳳凰鄉食品藥品監督管理所 科員 03124006001 1 0 0
桂林市全州縣石塘鎮食品藥品監督管理所 科員 03124009001 1 0 0
桂林市全州縣枧塘鄉食品藥品監督管理所 科員 03124010001 1 0 0
桂林市全州縣白寶鄉食品藥品監督管理所 科員 03124012001 1 0 0
桂林市全州縣黃沙河鎮食品藥品監督管理 科員 03124014001 1 0 0
桂林市全州縣廟頭鎮食品藥品監督管理所 科員 03124016001 1 0 0
桂林市興安縣城鎮職工基本醫療保險所 科員二 03143002002 1 0 0
桂林市興安縣界首鎮食品藥品監督管理所 科員 03148009001 1 0 0
桂林市永??h廣福鄉財政所 科員 03158002001 1 0 0
桂林市永??h百壽鎮財政所 科員 03158005001 1 0 0
桂林市永??h公安局 基層民警五(獄醫) 03159001005 1 0 0
桂林市永??h永安鄉食品藥品監督管理所 科員一 03169002001 1 0 0
桂林市永??h三皇鄉食品藥品監督管理所 科員一 03169003001 1 0 0
桂林市永??h三皇鄉食品藥品監督管理所 科員二 03169003002 1 0 0
桂林市永??h龍江鄉食品藥品監督管理所 科員一 03169004001 1 0 0
桂林市永??h龍江鄉食品藥品監督管理所 科員二 03169004002 1 0 0
桂林市永??h百壽鎮食品藥品監督管理所 科員一 03169005001 1 0 0
桂林市永??h百壽鎮食品藥品監督管理所 科員二 03169005002 1 0 0
桂林市永??h蘇橋鎮食品藥品監督管理所 科員二 03169006002 1 0 0
桂林市永??h羅錦鎮食品藥品監督管理所 科員一 03169007001 1 0 0
桂林市永??h羅錦鎮食品藥品監督管理所 科員二 03169007002 1 0 0
桂林市永??h廣福鄉食品藥品監督管理所 科員一 03169008001 1 0 0
桂林市永??h廣福鄉食品藥品監督管理所 科員二 03169008002 1 0 0
桂林市永??h堡里鄉食品藥品監督管理所 科員一 03169009001 1 0 0
桂林市永??h堡里鄉食品藥品監督管理所 科員二 03169009002 1 0 0
桂林市永??h永福鎮食品藥品監督管理所 科員二 03169010002 1 0 0
桂林市資源縣瓜里鄉食品藥品監督管理所 科員二 03216006002 1 0 0
桂林市資源縣兩水苗族鄉食品藥品監督管 科員一 03216008001 1 0 0
桂林市資源縣河口瑤族鄉食品藥品監督管 科員二 03216009002 1 0 0
桂林市資源縣河口瑤族鄉人民政府 科員一 03231001001 1 0 0
桂林市平樂縣源頭鎮食品藥品監督管理所 科員一 03239007001 1 0 0
桂林市平樂縣青龍鄉食品藥品監督管理所 科員一 03239009001 1 0 0
桂林市荔浦縣新坪鎮食品藥品監督管理所 科員 03273013001 1 0 0
桂林市恭城瑤族自治縣國土資源局 科員三 03291001003 1 0 0
桂林市恭城瑤族自治縣農村能源辦公室 科員 03298001001 1 0 0
桂林市恭城瑤族自治縣衛生監督所 科員一 03303001001 2 0 0
桂林市恭城瑤族自治縣蓮花鎮食品藥品監 科員 03308003001 1 0 0
桂林市恭城瑤族自治縣西嶺鄉食品藥品監 科員一 03308005001 1 0 0
梧州市萬秀區城南街道辦事處食品藥品監 科員 04036005001 1 0 0
梧州市龍圩區人民法院 司法執行崗位 04037001001 1 0 0
梧州市蒼梧縣森林公安局 基層民警二 04052001002 1 0 0
梧州市藤縣埌南鎮食品藥品監督管理所 工作人員二 04091003002 1 0 0
梧州市藤縣同心鎮食品藥品監督管理所 工作人員一 04091004001 1 0 0
梧州市藤縣嶺景鎮食品藥品監督管理所 工作人員一 04091008001 1 0 0
梧州市藤縣天平鎮食品藥品監督管理所 工作人員一 04091009001 1 0 0
梧州市藤縣古龍鎮食品藥品監督管理所 工作人員二 04091013002 1 0 0
梧州市藤縣大黎鎮食品藥品監督管理所 工作人員一 04091016001 1 0 0
梧州市藤縣大黎鎮食品藥品監督管理所 工作人員二 04091016002 1 0 0
梧州市藤縣寧康鄉食品藥品監督管理所 工作人員一 04091017001 1 0 0
梧州市藤縣寧康鄉食品藥品監督管理所 工作人員二 04091017002 1 0 0
北海市合浦縣閘口鎮食品藥品監督所 藥品監督員 05064011001 1 0 0
防城港市公安局 基層民警四 06007001004 1 0 0
防城港市防城區人民法院 審判崗位一 06026001001 2 0 0
防城港市上思縣人民法院 司法執行崗位一 06043001003 1 0 0
防城港市上思縣人民法院 司法執行崗位二 06043001004 2 0 0
防城港市東興市人民檢察院 偵查崗位 06062001001 1 0 0
欽州市公安局 民警一(2) 070100010011 3 0 0
欽州市公安局 法醫(2) 070100010071 2 0 0
欽州市靈山縣水利局 職位一 07062001001 1 0 0
欽州市靈山縣水利局 職位二 07062001002 1 0 0
欽州市靈山縣水利工程管理站 職位一 07062003001 1 0 0
欽州市靈山縣水利工程管理站 職位二 07062003002 1 0 0
欽州市靈山縣水土保持站 監督員 07062004001 1 0 0
靈山縣新圩鎮食品藥品監督管理所 職位一 07075003001 1 0 0
靈山縣檀圩鎮食品藥品監督管理所 職位二 07075004002 1 0 0
靈山縣那隆鎮食品藥品監督管理所 職位二 07075005002 1 0 0
靈山縣武利鎮食品藥品監督管理所 職位二 07075006002 1 0 0
靈山縣陸屋鎮食品藥品監督管理所 職位二 07075007002 1 0 0
靈山縣舊州鎮食品藥品監督管理所 職位一 07075008001 1 0 0
靈山縣舊州鎮食品藥品監督管理所 職位二 07075008002 1 0 0
靈山縣三隆鎮食品藥品監督管理所 職位一 07075009001 1 0 0
靈山縣三隆鎮食品藥品監督管理所 職位二 07075009002 1 0 0
靈山縣煙墩鎮食品藥品監督管理所 職位三 07075011003 1 0 0
靈山縣豐塘鎮食品藥品監督管理所 職位二 07075013002 1 0 0
靈山縣豐塘鎮食品藥品監督管理所 職位三 07075013003 1 0 0
靈山縣石塘鎮食品藥品監督管理所 職位二 07075014002 1 0 0
靈山縣石塘鎮食品藥品監督管理所 職位三 07075014003 1 0 0
靈山縣平山鎮食品藥品監督管理所 職位一 07075015001 1 0 0
靈山縣佛子鎮食品藥品監督管理所 職位二 07075016002 1 0 0
靈山縣伯勞鎮食品藥品監督管理所 職位一 07075017001 1 0 0
靈山縣文利鎮食品藥品監督管理所 職位二 07075018002 1 0 0
靈山縣文利鎮食品藥品監督管理所 職位三 07075018003 1 0 0
貴港市平南縣人民法院 司法執行崗位一(2) 080030050011 1 0 0
貴港市港北區奇石食品藥品監督管理所 食品安全監管員 08031007001 1 0 0
貴港市港北區奇石食品藥品監督管理所 藥品安全監管員 08031007002 1 0 0
貴港市港南區橋圩食品藥品監督管理所 食品安全監管員 08043001001 1 0 0
貴港市港南區新塘食品藥品監督管理所 食品安全監管員 08043003001 1 0 0
貴港市港南區東津食品藥品監督管理所 食品安全監管員 08043005001 1 0 0
貴港市港南區木格食品藥品監督管理所 食品安全監管員 08043006001 1 0 0
貴港市港南區木梓食品藥品監督管理所 食品安全監管員 08043007001 1 0 0
貴港市港南區瓦塘食品藥品監督管理所 食品安全監管員 08043008001 1 0 0
貴港市港南區湛江食品藥品監督管理所 食品安全監管員 08043009001 1 0 0
覃塘區樟木鄉食品藥品監督所 監督員一 08059002001 1 0 0
覃塘區蒙公鄉食品藥品監督所 監督員一 08059005001 1 0 0
覃塘區石卡鎮食品藥品監督所 監督員一 08059009001 1 0 0
桂平市白沙食品藥品監督所 食品監督員 08109003001 1 0 0
桂平市白沙食品藥品監督所 藥品監督員 08109003002 1 0 0
桂平市石龍食品藥品監督所 食品監督員 08109004001 1 0 0
桂平市厚祿食品藥品監督所 食品監督員 08109005001 1 0 0
桂平市厚祿食品藥品監督所 藥品監督員 08109005002 1 0 0
桂平市木圭食品藥品監督所 藥品監督員 08109006002 1 0 0
桂平市石咀食品藥品監督所 食品監督員 08109008001 1 0 0
桂平市馬皮食品藥品監督所 藥品監督員 08109009002 1 0 0
桂平市油麻食品藥品監督所 食品監督員 08109012001 1 0 0
桂平市油麻食品藥品監督所 藥品監督員 08109012002 1 0 0
桂平市社步食品藥品監督所 食品監督員 08109013001 1 0 0
桂平市社步食品藥品監督所 藥品監督員 08109013002 1 0 0
桂平市下灣食品藥品監督所 食品監督員 08109014001 1 0 0
桂平市下灣食品藥品監督所 藥品監督員 08109014002 1 0 0
桂平市麻垌食品藥品監督所 藥品監督員 08109015002 1 0 0
桂平市木根食品藥品監督所 藥品監督員 08109016002 1 0 0
桂平市羅播食品藥品監督所 藥品監督員 08109017002 1 0 0
桂平市大洋食品藥品監督所 食品監督員 08109018001 1 0 0
桂平市大洋食品藥品監督所 藥品監督員 08109018002 1 0 0
桂平市大灣食品藥品監督所 食品監督員 08109019001 1 0 0
桂平市大灣食品藥品監督所 藥品監督員 08109019002 1 0 0
桂平市羅秀食品藥品監督所 食品監督員 08109020001 1 0 0
桂平市羅秀食品藥品監督所 藥品監督員 08109020002 1 0 0
桂平市中沙食品藥品監督所 食品監督員 08109021001 1 0 0
桂平市中沙食品藥品監督所 藥品監督員 08109021002 1 0 0
桂平市金田食品藥品監督所 藥品監督員 08109022002 1 0 0
桂平市垌心食品藥品監督所 藥品監督員 08109025002 1 0 0
桂平市紫荊食品藥品監督所 食品監督員 08109026001 1 0 0
英山監獄 獄醫崗位三 15007001012 1 0 0
中渡監獄 獄醫崗位二(2) 150070020121 1 0 0
宜州監獄 獄醫崗位三 15007005012 1 0 0
貴港監獄 獄醫崗位三 15007006005 1 0 0
黎塘監獄 基層管教崗位十 15007009010 1 0 0
黎塘監獄 金融財會崗位一 15007009014 2 0 0
黎塘監獄 獄醫崗位四 15007009019 2 0 0
柳州監獄 基層管教崗位七 15007010007 1 0 0
柳城監獄 金融財會崗位一 15007012011 2 0 0
柳城監獄 獄醫崗位三 15007012015 1 0 0
柳城監獄 獄醫崗位四 15007012016 1 0 0
鐘山監獄 基層管教崗位六 15007014006 1 0 0
梧州監獄 基層管教崗位三(2) 150070160041 1 0 0
梧州監獄 金融財會崗位一 15007016008 2 0 0
梧州監獄 獄醫崗位二 15007016011 1 0 0
鹿州監獄 基層管教崗位三 15007017003 2 0 0
鹿州監獄 獄醫崗位一 15007017007 1 0 0
鹿州監獄 獄醫崗位二 15007017008 1 0 0
自治區森林公安局 主任科員以下二 15020002002 1 0 0
自治區森林公安局 主任科員以下三 15020002003 3 0 0
自治區森林公安局 主任科員以下四 15020002004 1 0 0
自治區森林公安局直屬派出所 東門派出所民警一 15020007004 1 0 0
自治區森林公安局直屬派出所 維都派出所民警 15020007010 1 0 0
中國海監廣西區總隊 海監一一一八船大副 15024001001 1 0 0
中國海監廣西區總隊 海監一一一八船二管輪 15024001003 1 0 0
廣西柳州強制隔離戒毒所 基層管教職位 15025002002 1 0 0
廣西桂林強制隔離戒毒所 基層管教職位二 15025003002 1 0 0
廣西桂林馬鞍山強制隔離戒毒所 醫務職位 15025004002 2 0 0
自治區北海戒毒康復所 醫務職位一 15025007002 1 0 0
崇左市基層檢察院 偵查崗位一(2) 210020010011 2 0 0
崇左市基層檢察院 偵查崗位三(2) 210020010031 1 0 0
崇左市江州區人民法院 司法執行崗位二 21004002004 1 0 0
崇左市扶綏縣人民法院 司法執行崗位(2) 210040030011 1 0 0
崇左市森林公安局群力派出所 基層民警 21020003001 1 0 0
寧明縣公安局刑偵大隊 科員 21048001001 1 0 0
來賓市興賓區人民檢察院 偵查崗位(2) 220020020011 1 0 0
賀州市八步區人民法院 司法執行崗位 24025001004 2 0 0
賀州市八步區桂嶺食品藥品監督管理所 科員 24037006001 1 0 0
賀州市鐘山縣公安局交通警察大隊 法醫 24074001001 1 0 0
賀州市富川瑤族自治縣麥嶺鎮食品藥品監 工作人員二 24109004002 1 0 0
賀州市富川瑤族自治縣葛坡鎮食品藥品監 工作人員二 24109009002 1 0 0
賀州市富川瑤族自治縣石家鄉食品藥品監 工作人員二 24109012002 1 0 0
賀州市富川瑤族自治縣新華鄉食品藥品監 工作人員二 24109013002 1 0 0
賀州市富川瑤族自治縣公安局 法醫 24111001001 1 0 0
賀州市富川瑤族自治縣人民防空辦公室 工作人員 24122001001 1 0 0
玉林市玉州區人民法院 司法執行崗位二 25023001002 1 0 0
容縣容州鎮食品藥品監督管理所 科員三 25039001003 1 0 0
容縣石寨鎮食品藥品監督管理所 科員(2) 250390040011 1 0 0
容縣楊梅鎮食品藥品監督管理所 科員(2) 250390050011 1 0 0
容縣六王鎮食品藥品監督管理所 科員一 25039006001 1 0 0
容縣靈山鎮食品藥品監督管理所 科員二 25039007002 1 0 0
陸川縣烏石鎮食品藥品監督管理所 科員二 25061001002 2 0 0
陸川縣珊羅鎮食品藥品監督管理所 科員一 25061003001 1 0 0
陸川縣珊羅鎮食品藥品監督管理所 科員二 25061003002 1 0 0
陸川縣平樂鎮食品藥品監督管理所 科員一 25061004001 1 0 0
陸川縣平樂鎮食品藥品監督管理所 科員二 25061004002 1 0 0
陸川縣沙坡鎮食品藥品監督管理所 科員一 25061006001 2 0 0
陸川縣沙坡鎮食品藥品監督管理所 科員二 25061006002 1 0 0
陸川縣大橋鎮食品藥品監督管理所 科員一 25061007001 1 0 0
陸川縣大橋鎮食品藥品監督管理所 科員二 25061007002 1 0 0
陸川縣橫山鎮食品藥品監督管理所 科員一 25061008001 1 0 0
陸川縣橫山鎮食品藥品監督管理所 科員二 25061008002 1 0 0
陸川縣良田鎮食品藥品監督管理所 科員一 25061009001 2 0 0
陸川縣良田鎮食品藥品監督管理所 科員二 25061009002 1 0 0
陸川縣清湖鎮食品藥品監督管理所 科員一 25061010001 1 0 0
陸川縣清湖鎮食品藥品監督管理所 科員二 25061010002 1 0 0
陸川縣古城鎮食品藥品監督管理所 科員一 25061011001 1 0 0
陸川縣古城鎮食品藥品監督管理所 科員二 25061011002 1 0 0
陸川縣沙湖鎮食品藥品監督管理所 科員一 25061012001 1 0 0
陸川縣沙湖鎮食品藥品監督管理所 科員二 25061012002 1 0 0
陸川縣灘面鎮食品藥品監督管理所 科員一 25061013001 1 0 0
陸川縣灘面鎮食品藥品監督管理所 科員二 25061013002 1 0 0
博白縣那林鎮財政所 科員 25071003001 1 0 0
博白縣永安鎮食品藥品監督管理所 科員 25080006001 1 0 0
博白縣那林鎮食品藥品監督管理所 科員 25080007001 1 0 0
博白縣江寧鎮食品藥品監督管理所 科員 25080008001 1 0 0
博白縣黃凌鎮食品藥品監督管理所 科員 25080011001 1 0 0
博白縣新田鎮食品藥品監督管理所 科員 25080015001 1 0 0
博白縣大垌鎮食品藥品監督管理所 科員一 25080019001 1 0 0
博白縣那卜鎮食品藥品監督管理所 科員 25080020001 1 0 0
博白縣沙陂鎮食品藥品監督管理所 科員一 25080021001 1 0 0
博白縣雙旺鎮食品藥品監督管理所 科員 25080026001 1 0 0
博白縣大壩鎮食品藥品監督管理所 科員一 25080028001 1 0 0
玉林市北流市人民法院 司法執行崗位一 25123001001 3 0 0
百色市田東縣人民法院 司法執行崗位 26001004001 2 0 0
百色市樂業縣人民法院 司法執行崗位(2) 260010100011 1 0 0
百色市西林縣人民法院 司法執行崗位(2) 260010120011 2 0 0
百色市基層檢察院 偵查崗位一 26002001001 1 0 0
百色市公安局 網絡安全保衛支隊民警 26008001003 1 0 0
百色市公安局鋁城分局 刑偵大隊法醫 26008002001 1 0 0
百色市田陽縣巴別鄉食品藥品監督所 科員一 26054008001 1 0 0
百色市田陽縣玉鳳鎮食品藥品監督所 科員一 26054010001 1 0 0
百色市田東縣義圩鎮食品藥品監督管理所 監督員 26079009001 1 0 0
百色市德??h榮華鄉食品藥品監督管理所 工作人員二 26141008002 1 0 0
百色市德??h龍光鄉食品藥品監督管理所 工作人員二 26141010002 1 0 0
百色市德??h敬德鎮食品藥品監督管理所 工作人員二 26141012002 1 0 0
百色市靖西縣壬莊鄉食品藥品監督管理所 技術員 26161005001 1 0 0
百色市樂業縣新化鎮食品藥品監督管理所 監督管理員一 26221004001 1 0 0
百色市樂業縣邏西鄉食品藥品監督管理所 監督管理員一 26221007001 1 0 0
百色市樂業縣邏西鄉食品藥品監督管理所 監督管理員三 26221007003 1 0 0
百色市田林縣公安局 刑偵大隊法醫 26236001001 1 0 0
百色市田林縣定安鎮食品藥品監督所 食品藥品監督管理員 26237007001 1 0 0
百色市田林縣浪平鄉食品藥品監督所 食品藥品監督管理員 26237009001 1 0 0
百色市田林縣八桂鄉食品藥品監督所 食品藥品監督管理員 26237010001 1 0 0
百色市田林縣那比鄉食品藥品監督所 食品藥品監督管理員 26237011001 1 0 0
百色市田林縣高龍鄉食品藥品監督所 食品藥品監督管理員 26237012001 1 0 0
百色市田林縣平塘鄉食品藥品監督所 食品藥品監督管理員 26237013001 1 0 0
百色市西林縣公安局 看守所獄醫 26252001008 1 0 0
百色市西林縣那佐苗族鄉財政所 會計 26257007001 1 0 0
百色市西林縣安全生產執法大隊 技術崗位 26268001001 1 0 0
百色市西林縣招商促進局 工作人員 26272001002 1 0 0
河池市基層人民檢察院 偵查崗位二(2) 270040020021 1 0 0
河池市基層人民檢察院 偵查崗位三 27004002003 1 0 0
河池市南丹縣人民法院 司法執行崗位一(2) 270310010011 1 0 0
大廠食品藥品監督管理所 藥品監督管理員 27040005003 1 0 0
月里食品藥品監督管理所 食品生產管理員 27040011001 1 0 0
羅富食品藥品監督管理所 食品流通管理員 27040013002 1 0 0
環江毛南族自治縣下南食品藥品監督所 食品監管員 27140007001 1 0 0
環江毛南族自治縣森林公安局 法制科民警 27142001002 1 0 0
河池市都安瑤族自治縣人民法院 司法執行崗位(2) 271800010021 1 0 0
河池市都安瑤族自治縣拉烈鎮食品藥品監 保健食品化妝品安全監督員 27182005003 1 0 0
河池市都安瑤族自治縣百旺鎮食品藥品監 保健食品化妝品安全監督員 27182006003 1 0 0
河池市都安瑤族自治縣保安鄉食品藥品監 保健食品化妝品安全監督員 27182009003 1 0 0
河池市都安瑤族自治縣拉仁鄉食品藥品監 保健食品化妝品安全監督員 27182012003 1 0 0
宜州市龍頭鄉食品藥品監督管理所 藥品監督員一 27211017002 1 0 0
宜州市龍頭鄉食品藥品監督管理所 藥品監督員二 27211017003 1 0 0

更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看