注:1、統計截止時間:6月5日11:30時,此表為實時動態信息,僅供參考。
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人 | 審核通過人 | 報名人數 |
南寧市隆安縣人民檢察院 | 偵查崗位(2) | 010040080011 | 1 | 0 | 7 |
南寧市公安局 | 基層崗位民警一(2) | 010350010011 | 2 | 0 | 6 |
南寧市公安局 | 基層崗位民警五(2) | 010350010041 | 2 | 1 | 7 |
南寧市興寧區五塘食品藥品監督管理所 | 科員(2) | 010440020011 | 1 | 12 | 16 |
南寧市興寧區昆侖食品藥品監督管理所 | 科員(2) | 010440030011 | 1 | 4 | 7 |
南寧市青秀區劉圩食品藥品監督管理所 | 食品藥品監督科員 | 01050007002 | 1 | 13 | 19 |
南寧市青秀區南陽食品藥品監督管理所 | 綜合職位 | 01050008001 | 1 | 25 | 89 |
南寧市江南區延安食品藥品監督管理所 | 科員二 | 01059006002 | 1 | 8 | 10 |
南寧市江南區城市管理綜合行政執法隊 | 綜合職位二 | 01060001002 | 2 | 0 | 10 |
南寧市江南區城市管理綜合行政執法隊 | 執法崗位二(2) | 010600010121 | 1 | 11 | 56 |
南寧市西鄉塘區農村能源辦公室 | 科員一 | 01066001001 | 1 | 2 | 6 |
南寧市西鄉塘區金陵食品藥品監督管理所 | 科員一(2) | 010690090011 | 1 | 3 | 5 |
南寧市西鄉塘區壇洛食品藥品監督管理所 | 科員二 | 01069010002 | 1 | 12 | 14 |
南寧市良慶區那陳食品藥品監督管理所 | 食品監管員 | 01078006001 | 1 | 0 | 5 |
南寧市邕寧區新江食品藥品監督管理所 | 科員二 | 01088002002 | 1 | 5 | 13 |
南寧市邕寧區那樓食品藥品監督管理所 | 科員四 | 01088004004 | 1 | 6 | 10 |
南寧市邕寧區中和食品藥品監督管理所 | 科員二 | 01088005002 | 1 | 0 | 5 |
南寧市邕寧區新江鎮人民政府 | 武裝干事 | 01089001001 | 1 | 8 | 76 |
南寧市武鳴縣鑼圩鎮財政所 | 會計 | 01098003001 | 1 | 11 | 12 |
南寧市武鳴縣羅波鎮財政所 | 會計 | 01098006001 | 1 | 10 | 11 |
南寧市武鳴縣馬頭鎮財政所 | 會計 | 01098008001 | 1 | 9 | 9 |
南寧市武鳴縣森林公安局 | 民警 | 01099001001 | 1 | 1 | 4 |
南寧市武鳴縣太平鎮人民政府 | 武裝助理 | 01108001002 | 1 | 2 | 4 |
南寧市武鳴縣鑼圩鎮人民政府 | 司法助理一 | 01111001001 | 1 | 2 | 3 |
南寧市武鳴縣靈馬鎮人民政府 | 綜合崗位 | 01112001003 | 1 | 3 | 4 |
南寧市武鳴縣陸斡鎮人民政府 | 計生助理 | 01115001001 | 2 | 4 | 6 |
南寧市武鳴縣兩江鎮人民政府 | 林業能源綜合環保助理員 | 01117001004 | 1 | 2 | 3 |
南寧市武鳴縣兩江鎮人民政府 | 武裝助理員 | 01117001005 | 1 | 2 | 3 |
南寧市武鳴縣馬頭鎮人民政府 | 統計助理員 | 01118001004 | 1 | 2 | 3 |
南寧市隆安縣布泉鄉財政所 | 會計 | 01125007001 | 1 | 13 | 13 |
南寧市隆安縣國土執法監察大隊 | 執法監察員一 | 01130001001 | 1 | 9 | 10 |
南寧市隆安縣那桐食品藥品監督管理所 | 職位二 | 01133003002 | 1 | 8 | 8 |
南寧市隆安縣雁江食品藥品監督管理所 | 職位二 | 01133006002 | 1 | 3 | 3 |
南寧市隆安縣都結食品藥品監督管理所 | 職位一(2) | 011330070011 | 1 | 4 | 4 |
南寧市隆安縣屏山食品藥品監督管理所 | 職位一 | 01133010001 | 1 | 3 | 3 |
南寧市馬山縣永州食品藥品監督管理所 | 食品藥品安全監管工作人員二 | 01143007002 | 1 | 12 | 13 |
南寧市上林縣大豐食品藥品監督管理所 | 食品安全監管科工作人員三 | 01168001004 | 1 | 2 | 9 |
南寧市上林縣三里食品藥品監督管理所 | 食品安全監管科工作人員三 | 01168006004 | 1 | 1 | 5 |
南寧市上林縣三里人民鎮政府 | 綜合職位二 | 01174001002 | 1 | 3 | 5 |
南寧市上林縣鎮圩瑤族鄉人民政府 | 黨政辦秘書 | 01178001003 | 2 | 3 | 9 |
南寧市上林縣西燕鎮人民政府 | 政府綜合職位二 | 01179001002 | 1 | 0 | 3 |
南寧市賓陽縣甘棠鎮財政所 | 會計 | 01181004001 | 1 | 5 | 5 |
南寧市賓陽縣王靈鎮財政所 | 會計 | 01181005001 | 1 | 10 | 10 |
南寧市賓陽縣甘棠鎮人民政府 | 綜合職位 | 01200001001 | 2 | 7 | 7 |
南寧市橫縣馬山鄉財政所 | 會計員 | 01209003001 | 1 | 4 | 4 |
南寧市橫縣馬嶺鎮財政所 | 會計員 | 01209007001 | 1 | 4 | 4 |
南寧市橫縣馬山食品藥品監督管理所 | 監督員二 | 01213004002 | 1 | 40 | 40 |
南寧市橫縣云表食品藥品監督管理所 | 監督員三 | 01213006003 | 1 | 3 | 3 |
南寧市橫縣陶圩食品藥品監督管理所 | 監督員三 | 01213011003 | 1 | 4 | 4 |
南寧市橫縣平馬食品藥品監督管理所 | 監督員二 | 01213013002 | 1 | 58 | 58 |
南寧市橫縣云表鎮人民政府 | 科員二(2) | 012230010021 | 1 | 4 | 4 |
南寧市橫縣巒城鎮人民政府 | 科員二 | 01231001002 | 1 | 3 | 3 |
柳州市融水縣人民法院 | 司法執行崗位(2) | 020030090011 | 2 | 6 | 6 |
柳州市魚峰區白蓮街道食品藥品監管所 | 科員 | 02032007001 | 1 | 1 | 6 |
柳州市柳北區勝利街道食品藥品監督管理 | 科員二 | 02040003002 | 1 | 4 | 4 |
柳州市柳江縣百朋鎮食品藥品監督管理所 | 執法人員(2) | 020470050011 | 2 | 8 | 9 |
柳州市柳江縣里高鎮食品藥品監督管理所 | 執法人員(2) | 020470110011 | 1 | 3 | 3 |
柳州市柳江縣征地拆遷辦公室 | 科員 | 02050001002 | 1 | 13 | 13 |
柳城縣沖脈鎮財政所 | 科員(2) | 020720030011 | 1 | 27 | 27 |
柳城縣六塘鎮財政所 | 科員 | 02072007001 | 1 | 44 | 45 |
融安縣水利電力工程質量監督分站 | 科員 | 02108002001 | 2 | 7 | 10 |
融安縣泗頂鎮人民政府 | 辦事員(2) | 021290010011 | 1 | 14 | 22 |
柳州市三江侗族自治縣洋溪鄉食品藥品監 | 執法員一(2) | 021610090011 | 1 | 87 | 88 |
桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 | 司法行政崗位 | 03006007002 | 1 | 6 | 7 |
桂林市蘇橋經濟開發區管理委員會 | 科員二(城鄉規劃) | 03022001002 | 1 | 13 | 13 |
桂林市象山區二塘鄉食品藥品監督管理所 | 科員 | 03049004001 | 1 | 7 | 8 |
桂林市陽朔縣城鎮職工基本醫療保險事業 | 科員一 | 03058004001 | 1 | 4 | 5 |
桂林市陽朔縣城鎮職工基本醫療保險事業 | 科員二 | 03058004002 | 1 | 22 | 22 |
桂林市陽朔縣社會經濟普查中心 | 科員一 | 03061001001 | 1 | 9 | 9 |
桂林市陽朔縣社會經濟普查中心 | 科員二 | 03061001002 | 1 | 4 | 7 |
桂林市陽朔縣金寶鄉財政所 | 科員 | 03069002001 | 1 | 7 | 10 |
桂林市陽朔縣供銷合作社 | 科員 | 03070001001 | 1 | 39 | 39 |
桂林市陽朔縣司法局高田鎮司法所 | 科員 | 03072001001 | 1 | 3 | 4 |
桂林市臨桂縣臨桂鎮食品藥品監督管理所 | 科員二 | 03082006002 | 1 | 4 | 4 |
桂林市靈川縣潮田鄉食品藥品監督管理所 | 科員 | 03096009001 | 1 | 4 | 4 |
桂林市靈川縣財政局海洋財政所 | 科員 | 03097004001 | 1 | 4 | 4 |
桂林市靈川縣文化市場綜合執法大隊 | 科員二 | 03105001002 | 1 | 4 | 8 |
桂林市靈川縣農村合作經濟經營管理站 | 科員 | 03109001001 | 1 | 3 | 6 |
桂林市全州縣衛生監督所 | 科員一 | 03122001001 | 1 | 14 | 15 |
桂林市全州縣水庫移民工作管理局 | 科員 | 03123001001 | 1 | 16 | 16 |
桂林市全州縣全州鎮食品藥品監督管理所 | 科員 | 03124011001 | 1 | 8 | 13 |
桂林市興安縣水利工程管理站 | 科員 | 03145001001 | 1 | 3 | 3 |
桂林市永福縣檔案局 | 科員 | 03167001001 | 1 | 17 | 17 |
桂林市灌陽縣人力資源和社會保障局 | 科員二 | 03179001002 | 1 | 2 | 5 |
桂林市灌陽縣黃關鎮食品藥品監督管理所 | 科員 | 03188004001 | 1 | 8 | 12 |
桂林市灌陽縣水車鄉食品藥品監督管理所 | 科員 | 03188006001 | 1 | 6 | 11 |
桂林市灌陽縣觀音閣鄉食品藥品監督管理 | 科員 | 03188008001 | 1 | 1 | 11 |
桂林市灌陽縣水車鄉人民政府 | 科員 | 03197001001 | 2 | 1 | 7 |
桂林市龍勝各族自治縣龍脊風景名勝區管 | 科員一 | 03205001001 | 1 | 28 | 30 |
桂林市資源縣梅溪鄉食品藥品監督管理所 | 科員一 | 03216005001 | 2 | 8 | 8 |
桂林市資源縣車田苗族鄉食品藥品監督管 | 科員一 | 03216007001 | 2 | 6 | 6 |
桂林市資源縣河口瑤族鄉食品藥品監督管 | 科員一 | 03216009001 | 1 | 42 | 43 |
桂林市資源縣司法局河口司法所 | 科員 | 03226003001 | 1 | 3 | 3 |
桂林市資源縣河口瑤族鄉人民政府 | 科員四 | 03231001004 | 1 | 2 | 3 |
桂林市平樂縣漁政漁港監督管理站 | 科員一 | 03237001001 | 1 | 17 | 17 |
桂林市平樂縣同安鎮食品藥品監督管理所 | 科員三 | 03239006003 | 1 | 4 | 4 |
桂林市平樂縣陽安鄉人民政府 | 科員二 | 03250001002 | 1 | 660 | 661 |
桂林市平樂縣財政國庫集中支付中心 | 科員(2) | 032540010011 | 1 | 7 | 7 |
桂林市荔浦縣雙江鎮財政所 | 科員 | 03258005001 | 1 | 4 | 4 |
桂林市荔浦縣農業合作經濟經營管理指導 | 科員 | 03262001001 | 1 | 3 | 4 |
桂林市荔浦縣地方志編纂委員會辦公室 | 科員 | 03266001001 | 1 | 25 | 25 |
桂林市荔浦縣老齡工作委員會辦公室 | 科員 | 03270001001 | 1 | 36 | 36 |
桂林市荔浦縣青山鎮食品藥品監督管理所 | 科員(2) | 032730050011 | 1 | 55 | 55 |
桂林市荔浦縣馬嶺鎮人民政府 | 科員二 | 03285001002 | 1 | 3 | 4 |
桂林市恭城瑤族自治縣漁業漁政站 | 科員 | 03302002001 | 1 | 4 | 4 |
桂林市恭城瑤族自治縣嘉會鄉食品藥品監 | 科員 | 03308004001 | 1 | 17 | 17 |
梧州市萬秀區人民政府辦公室 | 科員一 | 04034003001 | 1 | 0 | 5 |
梧州市萬秀區城建管理監察大隊 | 科員六(2) | 040350010061 | 1 | 9 | 14 |
梧州市蒼梧縣京南鎮財政所 | 科員一 | 04059004001 | 1 | 18 | 19 |
梧州市藤縣藤州鎮財政所 | 財會管理人員 | 04084002001 | 1 | 23 | 23 |
梧州市藤縣同心鎮食品藥品監督管理所 | 工作人員二 | 04091004002 | 1 | 8 | 8 |
梧州市藤縣古龍鎮食品藥品監督管理所 | 工作人員一 | 04091013001 | 1 | 3 | 3 |
梧州市蒙山縣人民法院 | 司法執行崗位一 | 04105001002 | 1 | 0 | 4 |
梧州市岑溪市人民法院 | 司法執行崗位二(2) | 041210010021 | 1 | 2 | 7 |
北海市銀海區銀灘食品藥品監督管理所 | 藥品安全執法員 | 05030002002 | 1 | 5 | 7 |
北海市鐵山港區檔案局(館) | 科員 | 05035001001 | 1 | 2 | 9 |
北海市合浦縣工業和信息化局 | 商務流通股科員 | 05055001003 | 1 | 3 | 4 |
防城港市港口區人民法院 | 司法執行崗位 | 06017001002 | 2 | 4 | 11 |
防城港市東興市財政資金管理支付中心 | 技術人員 | 06064002001 | 1 | 4 | 4 |
欽州市靈山縣太平鎮財政所 | 會計崗位 | 07059005001 | 1 | 49 | 50 |
欽州市靈山縣人口與計劃生育局 | 職位二 | 07064001002 | 1 | 8 | 9 |
靈山縣檀圩鎮食品藥品監督管理所 | 職位一 | 07075004001 | 1 | 56 | 57 |
靈山縣武利鎮食品藥品監督管理所 | 職位四 | 07075006004 | 1 | 6 | 6 |
靈山縣伯勞鎮食品藥品監督管理所 | 職位二 | 07075017002 | 1 | 3 | 3 |
欽州市靈山縣太平鎮人民政府 | 職位一 | 07086001001 | 1 | 3 | 5 |
欽州市浦北縣官垌鎮人民政府 | 科員二 | 07126001002 | 1 | 2 | 6 |
貴港市港北區森林病蟲害防治檢疫站 | 科員 | 08027001001 | 1 | 8 | 11 |
貴港市港南區征地拆遷工作辦公室 | 司法崗位一 | 08040001001 | 1 | 10 | 10 |
覃塘區城鄉規劃建設監察大隊 | 規劃建設監察 | 08055002001 | 1 | 23 | 23 |
貴港市平南縣東華鄉食品藥品監督管理所 | 監督管理員(2) | 080850130011 | 1 | 63 | 64 |
貴港市平南縣大鵬鎮食品藥品監督管理所 | 監督管理員(2) | 080850190011 | 1 | 14 | 14 |
貴港市平南縣馬練瑤族鄉人民政府 | 政府機關綜合崗位 | 08089001003 | 1 | 23 | 28 |
桂平市江口食品藥品監督所 | 藥品監督員 | 08109023002 | 1 | 1 | 4 |
英山監獄 | 基層管教崗位四(2) | 150070010041 | 1 | 5 | 5 |
英山監獄 | 基層管教崗位五 | 15007001005 | 1 | 67 | 69 |
中渡監獄 | 基層管教崗位四 | 15007002004 | 2 | 12 | 12 |
中渡監獄 | 基層管教崗位六 | 15007002006 | 2 | 40 | 42 |
宜州監獄 | 基層管教崗位四(2) | 150070050041 | 1 | 7 | 8 |
宜州監獄 | 信息通信崗位二 | 15007005007 | 1 | 24 | 26 |
貴港監獄 | 基層管教崗位 | 15007006001 | 1 | 4 | 4 |
北海監獄 | 基層管教崗位二(2) | 150070080021 | 1 | 10 | 10 |
黎塘監獄 | 基層管教崗位八 | 15007009008 | 1 | 7 | 7 |
黎塘監獄 | 金融財會崗位二(2) | 150070090151 | 1 | 8 | 9 |
柳州監獄 | 基層管教崗位六(2) | 150070100061 | 1 | 6 | 6 |
柳州監獄 | 信息通信崗位二 | 15007010010 | 1 | 47 | 48 |
柳城監獄 | 基層管教崗位六 | 15007012006 | 2 | 11 | 11 |
平南監獄 | 基層管教崗位二(2) | 150070130021 | 1 | 4 | 4 |
平南監獄 | 金融財會崗位 | 15007013003 | 1 | 8 | 9 |
鐘山監獄 | 基層管教崗位四 | 15007014004 | 2 | 8 | 8 |
鐘山監獄 | 護理崗位(2) | 150070140131 | 1 | 3 | 3 |
欽州監獄 | 基層管教崗位四(2) | 150070150041 | 1 | 11 | 12 |
鹿州監獄 | 基層管教崗位五(2) | 150070170051 | 1 | 38 | 43 |
鹿州監獄 | 信息通信崗位 | 15007017006 | 2 | 18 | 21 |
未成年犯管教所 | 基層管教崗位 | 15007018002 | 1 | 10 | 10 |
柳城縣地方稅務局 | 法規崗位(2) | 150090180021 | 1 | 38 | 68 |
容縣地方稅務局 | 房地產評估崗位 | 15009038003 | 1 | 11 | 12 |
自治區森林公安局直屬派出所 | 博林派出所民警一(2) | 150200070081 | 1 | 3 | 10 |
自治區森林公安局直屬派出所 | 黃冕派出所民警一(2) | 150200070111 | 1 | 2 | 5 |
自治區森林公安局直屬派出所 | 雅長派出所民警一 | 15020007017 | 1 | 1 | 7 |
廣西南寧羅文強制隔離戒毒所 | 醫務職位 | 15025005001 | 2 | 7 | 7 |
廣西南寧玉洞女子強制隔離戒毒所 | 基層管教職位二 | 15025006002 | 1 | 3 | 4 |
崇左市基層檢察院 | 司法警察(2) | 210020010081 | 1 | 0 | 5 |
崇左市基層檢察院 | 檢察輔助崗位二 | 21002001010 | 1 | 0 | 3 |
龍州縣彬橋鄉人民政府 | 財務人員 | 21079001002 | 1 | 2 | 3 |
憑祥市公安局 | 網絡民警 | 21109001001 | 1 | 0 | 3 |
來賓市象州縣森林公安局 | 大樂派出所民警(科員) | 22050001002 | 1 | 2 | 3 |
來賓市合山市農村能源辦公室 | 科員 | 22081001001 | 1 | 2 | 4 |
賀州市公安局交通警察支隊 | 交通管理基層民警五(2) | 240170020051 | 1 | 0 | 3 |
賀州市昭平縣木格鄉人民政府 | 科員二 | 24067001002 | 1 | 4 | 8 |
賀州市鐘山縣林業局 | 財務股出納 | 24077001001 | 1 | 5 | 7 |
賀州市鐘山縣鄉鎮林業工作總站 | 技術人員(2) | 240770020011 | 1 | 1 | 3 |
賀州市鐘山縣同古鎮食品藥品監督管理所 | 藥品監管員 | 24091003001 | 1 | 3 | 5 |
賀州市鐘山縣紅花鎮食品藥品監督管理所 | 藥品監管員 | 24091008001 | 1 | 2 | 3 |
賀州市鐘山縣公安鎮食品藥品監督管理所 | 食品監管員 | 24091011002 | 1 | 1 | 6 |
賀州市鐘山縣兩安瑤族鄉食品藥品監督管 | 工作人員 | 24091012001 | 1 | 6 | 8 |
賀州市鐘山縣鐘山鎮人民政府 | 黨政辦工作人員二 | 24092001002 | 1 | 5 | 5 |
賀州市富川瑤族自治縣朝東鎮食品藥品監 | 工作人員一 | 24109003001 | 1 | 2 | 5 |
賀州市富川瑤族自治縣柳家鄉食品藥品監 | 工作人員一 | 24109011001 | 1 | 4 | 4 |
賀州市富川瑤族自治縣富陽鎮財政所 | 工作人員 | 24110002001 | 1 | 7 | 7 |
賀州市富川瑤族自治縣公安局 | 基層民警三 | 24111001004 | 1 | 2 | 4 |
賀州市富川瑤族自治縣森林公安局 | 民警二 | 24113001002 | 1 | 4 | 5 |
賀州市富川瑤族自治縣朝東鎮人民政府 | 基層公務員一(2) | 241320010011 | 1 | 4 | 7 |
玉林市陸川縣人民檢察院 | 偵查崗位 | 25005005001 | 1 | 0 | 4 |
玉林市食品藥品執法支隊 | 藥品醫療器械執法大隊科員 | 25022001003 | 1 | 0 | 24 |
玉林市食品藥品執法支隊 | 茂林鎮食品藥品監督所藥品股科員(2) | 250220010071 | 1 | 0 | 43 |
容縣司法局黎村司法所 | 科員 | 25029002001 | 1 | 24 | 24 |
容縣司法局楊梅司法所 | 科員 | 25029003001 | 1 | 23 | 24 |
容縣司法局靈山司法所 | 科員 | 25029004001 | 1 | 21 | 21 |
容縣森林病蟲害防治檢疫站 | 科員 | 25036001001 | 1 | 4 | 4 |
容縣楊村鎮食品藥品監督管理所 | 科員一(2) | 250390090011 | 1 | 5 | 8 |
容縣浪水鎮食品藥品監督管理所 | 科員一(2) | 250390120011 | 1 | 5 | 8 |
陸川縣社會保險事業管理局 | 檔案管理人員 | 25053002002 | 1 | 1 | 5 |
博白縣雙鳳鎮財政所 | 科員 | 25071002001 | 1 | 3 | 3 |
博白縣政府投資項目評審中心 | 科員二 | 25072001002 | 1 | 6 | 9 |
博白縣文地鎮食品藥品監督管理所 | 科員一 | 25080017001 | 1 | 3 | 3 |
玉林市興業縣直屬機關事務管理局 | 科員(2) | 251080010011 | 1 | 10 | 12 |
北流市安全生產監察大隊 | 科員一 | 25125001001 | 1 | 2 | 3 |
北流市石窩鎮食品藥品監督管理所 | 科員一 | 25156021001 | 1 | 37 | 40 |
百色市基層檢察院 | 偵查崗位二(2) | 260020010021 | 1 | 4 | 5 |
百色市基層檢察院 | 檢察崗位三 | 26002001008 | 1 | 0 | 15 |
百色市田東縣那拔鎮食品藥品監督管理所 | 監督員 | 26079010001 | 1 | 1 | 3 |
百色市平果縣水果生產指導站 | 水果生產工作人員 | 26100001001 | 1 | 10 | 10 |
百色市德??h龍光鄉食品藥品監督管理所 | 工作人員一 | 26141010001 | 1 | 124 | 126 |
百色市德??h榮華鄉人民政府 | 扶貧助理 | 26149001001 | 1 | 5 | 5 |
百色市凌云縣玉洪瑤族鄉人民政府 | 計生助理 | 26211001001 | 1 | 0 | 11 |
百色市樂業縣幼平鄉司法所 | 司法員 | 26220001001 | 1 | 56 | 60 |
百色市樂業縣幼平鄉食品藥品監督管理所 | 監督管理員二 | 26221006002 | 1 | 2 | 3 |
百色市田林縣定安鎮人民政府 | 人口與計劃生育辦公室計生助理(科員) | 26241001001 | 1 | 4 | 5 |
百色市西林縣公安局 | 政工室民警 | 26252001004 | 1 | 7 | 9 |
河池市基層人民檢察院 | 司法行政崗位二 | 27004002012 | 1 | 2 | 3 |
拔貢鎮食品藥品監督管理所 | 食品監督員 | 27026005001 | 1 | 6 | 8 |
保平鄉食品藥品監督管理所 | 食品監督員 | 27026006001 | 1 | 3 | 4 |
長老鄉食品藥品監督管理所 | 食品監督員 | 27026007001 | 1 | 2 | 3 |
車河食品藥品監督管理所 | 藥品監督管理員 | 27040004003 | 1 | 6 | 6 |
月里食品藥品監督管理所 | 食品衛生管理員 | 27040011002 | 1 | 5 | 5 |
南丹縣漁政漁港監督管理站 | 執法員 | 27041002001 | 1 | 4 | 4 |
鳳山縣森林公安局 | 民警一 | 27080001001 | 1 | 3 | 7 |
東蘭縣花香鄉食品藥品監督管理所 | 執法監督一 | 27104007001 | 1 | 9 | 10 |
東蘭縣金谷鄉食品藥品監督管理所 | 執法監督一 | 27104008001 | 1 | 7 | 8 |
羅城仫佬族自治縣納翁鄉人民政府 | 科員 | 27134001001 | 1 | 3 | 4 |
環江毛南族自治縣環境監察大隊 | 環境監察員一 | 27144001001 | 1 | 6 | 6 |
河池市巴馬瑤族自治縣人民法院 | 審判輔助崗位 | 27161001003 | 1 | 0 | 32 |
巴馬瑤族自治縣東山鄉人民政府 | 文秘助理 | 27175001001 | 1 | 3 | 16 |
河池市都安瑤族自治縣大興鄉食品藥品監 | 保健食品化妝品安全監督員 | 27182010003 | 1 | 1 | 6 |
河池市都安瑤族自治縣九渡鄉食品藥品監 | 食品藥品安全監督員 | 27182013002 | 1 | 2 | 4 |
河池市都安瑤族自治縣九渡鄉食品藥品監 | 保健食品化妝品安全監督員 | 27182013003 | 1 | 2 | 4 |
河池市都安瑤族自治縣永安鄉食品藥品監 | 食品藥品安全監督員 | 27182014002 | 1 | 1 | 4 |
河池市都安瑤族自治縣三只羊鄉食品藥品 | 食品藥品安全監督員 | 27182016002 | 1 | 1 | 3 |
大化瑤族自治縣七百弄鄉食品藥品監督所 | 食品藥品監督員(2) | 272030140011 | 1 | 207 | 208 |
河池市宜州市人民法院 | 司法執行崗位一(2) | 272050010011 | 1 | 2 | 3 |
宜州市同德鄉食品藥品監督管理所 | 藥品監督員 | 27211013001 | 1 | 3 | 4 |
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網