專業名稱 | 計劃數 | 培養層次 | 類別 | 學制(年) | 收費標準(元/生·年) |
計劃總數 | 23 | ||||
工業工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 |
車輛工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
交通設備與控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
材料成型及控制工程(模具設計) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
電子信息科學與技術 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
建筑環境與能源應用工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
建筑學 | 2 | 本科 | 理工 | 五 | 5800 |
土木工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
市場營銷 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
物流管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
注:1、數據如有變動,以各省公布招生數據為準。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網