序號 | 招聘單位及總人數 | 崗位 | 人數 | 單位性質 | 報考資格條件 | 招考范圍 | 面試或實際能力操作測試 | 報考聯系單位 | 單位地址及郵政編碼 | 聯系電話 | 備注 | |||
學歷、學位 | 專業 | 年齡 | 其他 | |||||||||||
1 | 玉林師范學院附屬中學(2人) | 高中歷史教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科、學士以上 | 歷史學 | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 高中歷史教師 資格證 | 全國 | 試講 | 玉林市 教育局 人事科 | 廣西玉林市人民東路173號,537000 | 0775-2684011 | |
高中生物教師 | 1 | 生物科學 | 高中生物教師 資格證 | |||||||||||
2 | 玉林市第 十一中學 (5人) | 高中歷史教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科、學士以上 | 歷史學 | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 高中歷史教師資格證 | 全國 | 試講 | 玉林市 教育局 人事科 | 廣西玉林市人民東路173號,537000 | 0775-2684011 | |
高中地理教師 | 1 | 普通高校全日制本科、學士以上 | 地理科學 | 高中地理教師 資格證 | ||||||||||
高中政治教師 | 1 | 普通高校全日制本科、學士以上 | 思想政治教育 | 高中政治教師 資格證 | ||||||||||
高中化學教師 | 1 | 普通高校全日制本科、學士以上 | 化學、化學教育 | 高中化學教師 資格證 | ||||||||||
高中語文教師 | 1 | 普通高校全日制本科、學士以上 | 漢語言文學、漢語言文學教育 | 高中語文教師 資格證 | ||||||||||
3 | 玉林市田家炳中學 (3人) | 高中數學教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科、學士以上 | 數學與應用數學 | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 高中數學教師 資格證 | 全國 | 試講 | 玉林市 教育局 人事科 | 廣西玉林市人民東路173號,537000 | 0775-2684011 | |
高中英語教師 | 1 | 英語(師范類) | 高中英語教師 資格證 | |||||||||||
高中心理健康教師 | 1 | 心理學 | 心理健康教育 教師資格證 | |||||||||||
4 | 玉林市育才中學 (5人) | 高中語文教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科、學士以上 | 漢語言文學、漢語言文學教育 | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 高中語文教師 資格證 | 全國 | 試講 | 玉林市 教育局 人事科 | 廣西玉林市人民東路173號. 537000 | 0775-2684011 | |
高中地理教師 | 1 | 普通高校全日制本科、學士以上 | 地理科學 | 高中地理教師 資格證 | ||||||||||
初中語文教師 | 1 | 普通高校全日制本科、學士以上 | 漢語言文學、漢語言文學教育 | 初中語文教師 資格證 | ||||||||||
高中數學教師 | 1 | 普通高校全日制本科、學士以上 | 數學與應用數學 | 高中數學教師 資格證 | ||||||||||
小學數學教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科、學士以上 | 小學教育 | 相應學科教師 資格證 | |||||||||
5 | 玉林市 幼兒園 (3人) | 幼兒教師① | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制??埔陨?/TD> | 學前教育 | 35周歲以下(1979年6月1日以后出生) | 幼兒園教師資格證 | 廣西 | 試講 | 玉林市 教育局 人事科 | 玉林市人民東路173號. 537000 | 0775-2684011 | |
幼兒教師② | 2 | 普通高校全日制??埔陨?/TD> | 學前教育 | |||||||||||
6 | 玉林市特殊教育學校 (3人) | 專任教師① | 2 | 財政全額 | 全日制大專及以上 | 特殊教育 | 35周歲以下(1984年6月1日后出生) | 具有相應學科教師資格證 | 全區 | 試講 | 玉林市教育局人事科 | 廣西玉林市人民東路173號,537000 | 0775-2684011 | |
專任教師② | 1 | 本科、學士學位及以上 | 數學與應用數學 | |||||||||||
7 | 玉州區城北初級中學 (1人) | 英語教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科 | 英語(師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有初中教師及以上資格證書 | 廣西 | 面試 | 玉州區教育局 | 玉林市玉州區玉州路1號,537000 | 0775-2809060 | |
8 | 玉州區城北第二初級中學(1人) | 美術教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科 | 美術類 | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有初中教師及以上資格證書 | 廣西 | 面試 | 玉州區教育局 | 玉林市玉州區玉州路1號,537000 | 0775-2809060 | |
9 | 玉州區大塘鎮初級中學 (2人) | 數學教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科 | 數學與應用數學、應用數學、數學(均為師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有初中教師及以上資格證書 | 廣西 | 面試 | 玉州區教育局 | 玉林市玉州區玉州路1號,537000 | 0775-2809060 | |
物理教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科 | 物理學、物理學教育(均為師范類) | ||||||||||
10 | 玉州區仁東鎮初級中學 (2人) | 英語教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科 | 英語(師范) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有初中教師及以上資格證書 | 廣西 | 面試 | 玉州區教育局 | 玉林市玉州區玉州路1號,537000 | 0775-2809060 | |
物理教師 | 1 | 普通高校全日制本科 | 物理學、物理學教育(均為師范類) | |||||||||||
11 | 玉州區仁東鎮第二初級中學(4人) | 語文教師 | 2 | 財政全額 | 普通高校全日制本科 | 漢語言文學、漢語言文學教育、中文教育(均為師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有初中教師及以上資格證書 | 廣西 | 面試 | 玉州區教育局 | 玉林市玉州區玉州路1號,537000 | 0775-2809060 | |
數學教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科 | 數學與應用數學、應用數學、數學(均為師范類) | ||||||||||
音樂教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科 | 音樂類 | ||||||||||
12 | 玉州區邊遠鄉村小學(15人) | 語文 教師 | 6 | 財政全額 | 普通高校全日制???/TD> | 漢語言文學、漢語言文學教育、中文教育(均為師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有小學教師及以上資格證書 | 玉州區戶籍(不含福綿管理區、玉東新區) | 面試 | 玉州區教育局 | 玉林市玉州區玉州路1號,537000 | 0775-2809060 | 學校安排在城西街道、城北街道、名山街道、南江街道、仁東鎮、仁厚鎮、大塘鎮的邊遠鄉村小學。按分數高低依次進行選擇學校。 |
數學 教師 | 5 | 普通高校全日制專科 | 數學與應用數學、應用數學、數學(均為師范類) | |||||||||||
英語 教師 | 4 | 普通高校全日制專科 | 英語(師范類) | |||||||||||
13 | 北流中學 (1人) | 地理教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科、學士及以上 | 地理科學(師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有相應學科的高中教師資格證 | 廣西 | 面試 | 北流市教育局 | 北流市二環西路0173號537400 | 0775—6237195 | |
14 | 北流市第二中學(1人) | 語文教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科、學士及以上 | 漢語言文學(師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有相應學科的高中教師資格證 | 廣西 | 面試 | 北流市教育局 | 北流市二環西路0173號537400 | 0775—6237195 | |
15 | 北流市第九中學 (3人) | 語文教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科、學士及以上 | 漢語言文學(師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有相應學科的高中教師資格證 | 廣西 | 面試 | 北流市教育局 | 北流市二環西路0173號537400 | 0775—6237195 | |
英語教師 | 1 | 普通高校全日制本科、學士及以上 | 英語(師范類) | |||||||||||
化學教師 | 1 | 普通高校全日制本科、學士及以上 | 化學(師范類) | |||||||||||
16 | 北流市城西初中 (2人) | 數學教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制專科及以上 | 數學教育、數學與應用數學(均為師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有相應學科的初中或以上教師資格證 | 玉林市 | 面試 | 北流市教育局 | 北流市二環西路0173號537400 | 0775—6237195 | |
英語教師 | 1 | 普通高校全日制專科及以上 | 英語(師范類) | |||||||||||
17 | 北流市永豐小學 (1人) | 語文教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制專科及以上 | 漢語言文學(師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有小學或以上教師資格證 | 玉林市 | 面試 | 北流市教育局 | 北流市二環西路0173號537400 | 0775—6237195 | |
18 | 北流市幼兒園(4人) | 學前教 育教師 | 4 | 財政全額 | 普通高校全日制??萍耙陨?/TD> | 學前教育/幼兒教育(均為師范類) | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園或以上教師資格證 | 玉林市 | 面試 | 北流市教育局 | 北流市二環西路0173號537400 | 0775—6237195 | |
19 | 北流市各鎮農村小學 (44人) | 學前教 育教師① | 8 | 財政 全額 | 國民教育大專及以上 | 學前教育/幼兒教育(均為師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有幼兒園或以上教師資格證 | 玉林市 | 面試 | 北流市教育局 | 北流市二環西路0173號537400 | 0775—6237195 | 1.北流、大里、大坡外、清灣鎮各2名;2.從高分到低分選崗。 |
學前教 育教師② | 8 | 國民教育大專及以上 | 學前教育/幼兒教育(均為師范類) | 1.新榮、塘岸、六靖、 大倫鎮各2名;2.從高分到低分選崗。 | ||||||||||
學前教 育教師③ | 8 | 國民教育大專及以上 | 學前教育/幼兒教育(均為師范類) | 1.山圍、新圩、新豐、扶新鎮各2名;2.從高分到低分選崗。 | ||||||||||
20 | 學前教 育教師④ | 8 | 國民教育大專及以上 | 學前教育/幼兒教育(均為師范類) | 1.西埌、清水口、六麻、沙垌鎮各2名;2.從高分到低分選崗。 | |||||||||
學前教 育教師⑤ | 6 | 國民教育大專及以上 | 學前教育/幼兒教育(均為師范類) | 1.民樂、平政、白馬鎮各2名;2.從高分到低分選崗。 | ||||||||||
學前教 育教師⑥ | 6 | 國民教育大專及以上 | 學前教育/幼兒教育(均為師范類) | 1.民安、隆盛、石窩鎮各2名;2.從高分到低分選崗。 | ||||||||||
21 | 容縣高中(5人) | 語文教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 漢語言文學(師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生)) | 具有高中教師 資格證 | 廣西 | 說課 | 容縣教育局 | 容縣容州鎮育才路68號537500 | 0775-5329517 | |
英語教師 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 英語(師范類) | |||||||||||
化學教師 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 化學(師范類) | |||||||||||
歷史教師 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 歷史學(師范類) | |||||||||||
地理教師 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 地理科學/地理學教育/地理學(均為師范類) | |||||||||||
22 | 容縣中學(4人) | 政治教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 思想政治教育(師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有高中教師 資格證 | 廣西 | 說課 | 容縣教育局 | 容縣容州鎮育才路68號 537500 | 0775-5329517 | |
語文教師 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 漢語言文學(師范類) | |||||||||||
數學教師 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 數學與應用數學(師范類) | |||||||||||
英語教師 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 英語(師范類) | |||||||||||
23 | 容縣楊梅中學(7人) | 數學教師 | 3 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 數學與應用數學(師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有高中教師 資格證 | 廣西 | 說課 | 容縣教育局 | 容縣容州鎮育才路68號 537500 | 0775-5329517 | |
英語教師 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 英語(師范類) | |||||||||||
地理教師 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 地理科學/地理學教育/地理學(均為師范類) | |||||||||||
生物教師 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 生物科學/生物技術/生物信息學(均為師范類) | |||||||||||
24 | 容縣職業中等專業學校(5人) | 電子商務教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科以上 | 電子商務 | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 廣西 | 面試 | 容縣教育局 | 容縣容州鎮育才路68號537500 | 0775-5329517 | ||
電子技術教師 | 1 | 普通高校全日制本科以上 | 電子技術類 | |||||||||||
機電技術教師 | 2 | 普通高校全日制本科以上 | 機電技術類 | |||||||||||
計算機技術教師 | 1 | 普通高校全日制本科以上 | 計算機科學技術類 | |||||||||||
25 | 容縣特殊教育學校(2人) | 特殊教育教師 | 2 | 財政全額 | 全日制??埔陨?/TD> | 特殊教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有教師資格證 | 廣西 | 說課 | 容縣教育局 | 容縣容州鎮育才路68號537500 | 0775-5329517 | |
26 | 容縣教育局下屬學校(30人) | 幼兒教師① | 8 | 財政全額 | 普通高校全日制??埔陨?/TD> | 學前教育、幼兒教育、音樂學、美術學、舞蹈教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園以上教師資格證 | 廣西 | 說課 | 容縣教育局 | 容縣容州鎮育才路68號537500 | 0775-5329517 | 容幼4人、松山鎮中心幼兒園2人、石頭鎮中心幼兒園2人;按考試總成績從高分到低分選崗 |
幼兒教師② | 8 | 普通高校全日制??埔陨?/TD> | 學前教育、幼兒教育、音樂學、美術學、舞蹈教育 | 二幼2人、縣底鎮中心幼兒園2人、自良鎮中心幼兒園2人、浪水鎮中心幼兒園2人;按考試總成績從高分到低分選崗 | ||||||||||
幼兒教師③ | 7 | 普通高校全日制專科以上 | 學前教育、幼兒教育、音樂學、美術學、舞蹈教育 | 容西鎮中心幼兒園1人、六王鎮中心幼兒園4人、靈山鎮中心幼兒園2人;按考試總成績從高分到低分選崗 | ||||||||||
幼兒教師④ | 7 | 普通高校全日制專科以上 | 學前教育、幼兒教育、音樂學、美術學、舞蹈教育 | 十里鎮中心幼兒園1人、楊梅鎮中心幼兒園4人、楊村鎮中心幼兒園2人;按考試總成績從高分到低分選崗 | ||||||||||
27 | 陸川縣特殊教育學校(5人) | 教師 | 5 | 財政全額 | 普通高校全日制中專以上 | 特教 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有教師資格證 | 廣西 | 面試 | 陸川縣教育局 | 陸川縣溫泉鎮東濱路537700 | 0775-7333705 | |
28 | 陸川縣教育局下屬農村小學(14人) | 農村小學教師崗位① | 7 | 財政全額 | ??埔陨?/TD> | 不限 | 40周歲以下 (1974年6月1日后出生) | 具有小學及以上教師資格證 | 陸川縣 | 面試 | 陸川縣 教育局 | 陸川縣溫泉鎮東濱路,537700 | 0775-7333705 | 平樂鎮新興小學辛口教學點、平樂鎮六鳳小學雷英教學點、沙坡鎮橫山小學旺塘教學點、清湖鎮塘寨小學良山教學點、清湖鎮永平小學茅垌教學點、古城鎮陸因小學大坡教學點、古城鎮清耳小學二片教學點等各1個崗位。按總成績高低分次序,由聘用人選選崗確定聘用單位 |
農村小學教師崗位② | 7 | 財政全額 | ??埔陨?/TD> | 不限 | 40周歲以下 (1974年6月1日后出生) | 具有小學及以上教師資格證 | 陸川縣 | 面試 | 陸川縣 教育局 | 陸川縣溫泉鎮東濱路537700 | 0775-7333705 | 大橋鎮陸透小學黃竹塘教學點、橫山鎮良塘小學下水教學點、烏石鎮黎洪小學黎沖教學點、烏石鎮陸河小學陸六教學點、灘面鎮佳塘小學雞龍教學點、良田鎮旺垌小學旺村坡教學點、良田鎮石垌小學謝星教學點等各1個崗位。按總成績高低分次序,由聘用人選選崗確定聘用單位。 | ||
29 | 博白縣中學(7人) | 語文教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育 、中文教育(均為師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有高中教師 資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | |
數學教師 | 2 | 數學與應用數學、應用數學、數學(均為師范類) | ||||||||||||
英語教師 | 2 | 英語、英語教育(均為師范類) | ||||||||||||
歷史教師 | 1 | 歷史學(師范類) | ||||||||||||
地理教師 | 1 | 地理科學、地理學教育(均為師范類) | ||||||||||||
30 | 博白縣王力中學 (6人) | 歷史教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 歷史學(師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有高中教師 資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | |
地理教師 | 1 | 地理科學、地理學教育(均為師范類) | ||||||||||||
數學教師 | 1 | 數學與應用數學、應用數學、數學(均為師范類) | ||||||||||||
英語教師 | 1 | 英語、英語教育(均為師范類) | ||||||||||||
物理教師 | 1 | 物理學、物理學教育(均為師范類) | ||||||||||||
生物教師 | 1 | 生物科學、生物技術、生物信息學(均為師范類) | ||||||||||||
31 | 博白縣第三高級中學(10人) | 語文教師 | 2 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育 、中文教育(均為師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有高中教師 資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | |
數學教師 | 2 | 數學與應用數學、應用數學、數學(均為師范類) | ||||||||||||
化學教師 | 1 | 化學、化學教育(均為師范類) | ||||||||||||
歷史教師 | 1 | 歷史學(師范類) | ||||||||||||
地理教師 | 1 | 地理科學、地理學教育(均為師范類) | ||||||||||||
生物教師 | 2 | 生物科學、生物技術、生物信息學(均為師范類) | ||||||||||||
物理教師 | 1 | 物理學、物理學教育(均為師范類) | ||||||||||||
32 | 博白縣實驗中學 (16人) | 語文教師 | 3 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育 、中文教育(均為師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有高中教師 資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | |
數學教師 | 3 | 數學與應用數學、應用數學、數學(均為師范類) | ||||||||||||
英語教師 | 1 | 英語、英語教育(均為師范類) | ||||||||||||
物理教師 | 3 | 物理學、物理學教育(均為師范類) | ||||||||||||
化學教師 | 2 | 化學、化學教育(均為師范類) | ||||||||||||
歷史教師 | 2 | 歷史學(師范類) | ||||||||||||
生物教師 | 2 | 生物科學、生物技術、生物信息學(均為師范類) | ||||||||||||
33 | 博白縣水鳴中學 (6人) | 語文教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育 、中文教育(均為師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有高中教師 資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | |
數學教師 | 1 | 數學與應用數學、應用數學、數學(均為師范類) | ||||||||||||
英語教師 | 1 | 英語、英語教育(均為師范類) | ||||||||||||
歷史教師 | 1 | 歷史學(師范類) | ||||||||||||
政治教師 | 1 | 思想政治教育(師范類) | ||||||||||||
地理教師 | 1 | 地理科學、地理學教育(均為師范類) | ||||||||||||
34 | 博白縣文地中學 (6人) | 政治教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 思想政治教育(師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有高中教師 資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | |
語文教師 | 2 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育 、中文教育(均為師范類) | ||||||||||||
數學教師 | 1 | 數學與應用數學、應用數學、數學(均為師范類) | ||||||||||||
英語教師 | 1 | 英語、英語教育(均為師范類) | ||||||||||||
歷史教師 | 1 | 歷史學(師范類) | ||||||||||||
35 | 博白縣龍潭中學 (3人) | 政治教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 思想政治教育(師范類) | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 具有高中教師 資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | |
地理教師 | 1 | 地理科學、地理學教育(均為師范類) | ||||||||||||
計算機教師 | 1 | 計算機科學(技術或教育)、計算機科學與技術、信息管理與信息系統(均為師范類) | ||||||||||||
36 | 博白縣雙鳳鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
37 | 博白縣水鳴鎮幼兒園(2人) | 中心幼兒園教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
大利中心幼兒園教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | |||||||
38 | 博白縣永安鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
39 | 博白縣黃凌鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
40 | 博白縣旺茂鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
41 | 博白縣鳳山鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
42 | 博白縣新田鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
43 | 博白縣寧潭鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
44 | 博白縣文地鎮幼兒園(2人) | 鎮中心幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600)) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
三江中心幼兒教師 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | ||||||||
45 | 博白縣英橋鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600)) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
46 | 博白縣大垌鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
47 | 博白縣那卜鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
48 | 博白縣沙陂鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
49 | 博白縣東平鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
50 | 博白縣沙河鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
51 | 博白縣菱角鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
52 | 博白縣雙旺鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
53 | 博白縣大壩鎮中心幼兒園(1人) | 幼兒教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制大專及以上 | 學前教育幼兒教育 | 35周歲以下(1979年6月1日后出生) | 具有幼兒園教師資格證 | 廣西 | 面試 | 博白縣教育局 | 博白縣城人民中路162號(537600) | 0775-8332970 | 教育類專業 |
54 | 興業縣龍安鎮中心小學 (1人) | 小學教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、中文教育、語文教育 | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 持有與報考崗位專業對應的教師資格證 | 全國 | 面試 | 興業縣教育局 | 興業縣文頭嶺開發區,537800 | 0775-3765100 | |
55 | 興業縣石南鎮韋鳴小學(1人) | 小學教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、中文教育、語文教育 | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 持有與報考崗位專業對應的教師資格證 | 全國 | 面試 | 興業縣教育局 | 興業縣文頭嶺開發區,537800 | 0775-3765100 | |
56 | 興業縣城隍鎮塘肚小學 (1人) | 小學教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、中文教育、語文教育 | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 持有與報考崗位專業對應的教師資格證 | 全國 | 面試 | 興業縣教育局 | 興業縣文頭嶺開發區,537800 | 0775-3765100 | |
57 | 興業縣沙塘鎮與善小學 (1人) | 小學教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、中文教育、語文教育 | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 持有與報考崗位專業對應的教師資格證 | 全國 | 面試 | 興業縣教育局 | 興業縣文頭嶺開發區,537800 | 0775-3765100 | |
58 | 興業縣高峰鎮靖定小學 (1人) | 小學教師 | 1 | 財政全額 | 普通高校全日制本科及以上 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、中文教育、語文教育 | 40周歲以下(1974年6月1日后出生) | 持有與報考崗位專業對應的教師資格證 | 全國 | 面試 | 興業縣教育局 | 興業縣文頭嶺開發區,537800 | 0775-3765100 | |
