州(市) | 縣(市、區) | 鄉鎮(街道) | 崗位名稱 | 服務類別 | 招募人數 | 學歷要求 | 學科需求 | 門類需求 | 專業需求 | 崗位代碼 | 其它條件 | 備注 |
昆明市 | 五華區 | 西翥街道辦事處 | 五華區西翥街道辦事處瓦恭小學語文教師 | 支教 | 1 | 大學專科 | 文史哲 | 教育學 | 漢語、中文類 | 010100100111 | ||
昆明市 | 五華區 | 西翥街道辦事處 | 五華區西翥街道辦事處瓦恭小學英語教師 | 支教 | 1 | 大學專科 | 文史哲 | 外國語言 | 英語類 | 010100100211 | ||
昆明市 | 五華區 | 西翥街道辦事處 | 五華區西翥街道辦事處迤六小學英語教師 | 支教 | 1 | 大學???/TD> | 文史哲 | 外國語言 | 英語類 | 010100100311 | ||
昆明市 | 五華區 | 西翥街道辦事處 | 五華區西翥街道辦事處迤六小學體育教師 | 支教 | 1 | 大學???/TD> | 體育 | 體育學 | 體育類 | 010100100411 | ||
昆明市 | 五華區 | 西翥街道辦事處 | 五華區西翥街道辦事處經濟社會事務服務中心專業技術人員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 理工學 | 農業工程 | 農業工程 | 010100100521 | ||
昆明市 | 五華區 | 西翥街道辦事處 | 五華區西翥街道辦事處經濟社會事務服務中心專業技術人員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 林學;林業 | 010100100621 | ||
昆明市 | 盤龍區 | 滇源街道辦事處 | 盤龍區滇源街道辦事處中心衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 010200200731 | ||
昆明市 | 盤龍區 | 松華街道辦事處 | 盤龍區松華街道辦事處衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 010200300831 | ||
昆明市 | 盤龍區 | 松華街道辦事處 | 盤龍區松華街道辦事處衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 中西醫臨床醫學或中西醫 | 010200300931 | ||
昆明市 | 盤龍區 | 松華街道辦事處 | 盤龍區松華街道辦事處衛生院護士 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 護理學 | 護 理 | 010200301031 | ||
昆明市 | 盤龍區 | 茨壩街道辦事處 | 盤龍區茨壩街道辦事處昆明重工中學附小語文教師 | 支教 | 1 | 大學本科 | 文史哲學 | 教育學 | 小學教育 | 010200401111 | ||
昆明市 | 盤龍區 | 茨壩街道辦事處 | 盤龍區茨壩街道辦事處昆明重工中學附小體育教師 | 支教 | 1 | 大學本科 | 體育 | 體育學 | 體育教育 | 010200401211 | ||
昆明市 | 盤龍區 | 茨壩街道辦事處 | 盤龍區茨壩街道辦事處昆明重工中學附小音樂教師 | 支教 | 1 | 大學本科 | 藝術學 | 音樂學 | 音樂教育 | 010200401311 | ||
昆明市 | 盤龍區 | 松華街道辦事處 | 盤龍區松華街道辦事處畜牧獸醫服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 不限 | 不限 | 010200501421 | ||
昆明市 | 盤龍區 | 雙龍街道辦事處 | 盤龍區雙龍街道辦事處村鎮規劃建設服務中心文秘 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 森林資源保護與管理 | 010200601521 | ||
昆明市 | 盤龍區 | 茨壩街道辦事處 | 盤龍區茨壩街道辦事處農業綜合服務站農經專干 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農 學 | 不限 | 不限 | 010200401621 | ||
昆明市 | 西山區 | ??诮值擂k事處 | 西山區??诮值擂k事處衛生院內科醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 010300701731 | ||
昆明市 | 西山區 | 碧雞街道辦事處 | 西山區碧雞街道辦事處徐霞客中心學校小學語文教師 | 支教 | 1 | 大學本科 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 漢語言文學 | 010300801811 | 普通話二級甲等及以上。 | |
昆明市 | 西山區 | 團結街道辦事處 | 西山區團結街道辦事處永靖中心學校小學英語教師 | 支教 | 1 | 大學本科 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 英語、英語教育 | 010300901911 | 專業英語四級(TEM4)及以上;普通話二級乙等及以上。 | |
昆明市 | 西山區 | ??诮值擂k事處 | 西山區??诮值擂k事處依蘭中心學校小學語文教師 | 支教 | 1 | 大學本科 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 漢語言文學 | 010300702011 | 普通話二級甲等及以上。 | |
昆明市 | 西山區 | ??诮值擂k事處 | 西山區海口街道辦事處依蘭中心學校小學數學教師 | 支教 | 1 | 大學本科 | 理工學 | 數學 | 數學與應用數學 | 010300702111 | 普通話二級乙等及以上。 | |
昆明市 | 呈貢區 | 龍城街道辦事處 | 呈貢區龍城街道辦事處環境衛生服務中心專業技術人員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃、城市園林規劃與設計、 | 010401002221 | ||
昆明市 | 呈貢區 | 斗南街道辦事處 | 呈貢區斗南街道辦事處環境衛生服務中心專業技術人員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃、城市園林規劃與設計、 | 010401102321 | ||
昆明市 | 呈貢區 | 吳家營街道辦事處 | 呈貢區吳家營街道辦事處環境衛生服務中心專業技術人員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃、城市園林規劃與設計、 | 010401202421 | ||
昆明市 | 呈貢區 | 雨花街道辦事處 | 呈貢區雨花街道辦事處環境衛生服務中心專業技術人員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃、城市園林規劃與設計、 | 010401302521 | ||
昆明市 | 呈貢區 | 洛龍街道辦事處 | 呈貢區洛龍街道辦事處農業綜合中心專業技術人員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃、城市園林規劃與設計、 | 010401402621 | ||
昆明市 | 呈貢區 | 烏龍街道辦事處 | 呈貢區烏龍街道辦事處環境衛生服務中心專業技術人員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃、城市園林規劃與設計、 | 010401502721 | ||
昆明市 | 呈貢區 | 龍城街道辦事處 | 呈貢區龍城街道辦事處城內小學語文教師 | 支教 | 1 | 大學本科 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 對外漢語、漢語言文學教育 | 010401002811 | ||
昆明市 | 呈貢區 | 龍城街道辦事處 | 呈貢區龍城街道辦事處城內小學數學教師 | 支教 | 1 | 大學本科 | 理工學 | 數學 | 基礎數學、數學教育、應用數學、數學 | 010401002911 | ||
昆明市 | 石林縣 | 石林縣大可鄉 | 石林縣大可鄉村鎮規劃建設服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 理工學 | 農業工程 | 不限 | 010501503021 | 學位:學士學位 | |
昆明市 | 石林縣 | 石林縣圭山鎮 | 石林縣圭山鎮人民政府村鎮規劃建設服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 理工學 | 農業工程 | 不限 | 010501603121 | 學位:學士學位 | |
昆明市 | 石林縣 | 石林縣西街口鎮 | 石林縣西街口鎮社會保障服務中心管理員 | 社保 | 1 | 大學本科 | 管理學 | 工商管理及市場營銷 | 不限 | 010501703221 | ||
昆明市 | 石林縣 | 石林縣鹿阜街道辦事處 | 石林縣鹿阜社區衛生服務中心護士 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 護理學 | 高級護理,護理,護理學,醫學護理學 | 010501803331 | ||
昆明市 | 石林縣 | 石林縣鹿阜街道辦事處 | 石林縣鹿阜社區衛生服務中心臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 預防醫學 | 010501803431 | ||
昆明市 | 石林縣 | 石林縣圭山鎮 | 石林縣圭山鎮衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 010501603531 | ||
昆明市 | 石林縣 | 石林縣圭山鎮 | 石林縣圭山鎮衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫臨床,中醫學 | 010501603631 | ||
昆明市 | 石林縣 | 石林縣大可鄉 | 石林縣大可鄉衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫臨床,中醫學 | 010501503731 | ||
昆明市 | 石林縣 | 石林縣長湖鎮 | 石林縣長湖鎮衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 010501903831 | ||
昆明市 | 晉寧縣 | 夕陽彝族鄉 | 晉寧縣夕陽彝族鄉衛生院醫生 | 支醫 | 1 | 大學專科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 010602003931 | ||
昆明市 | 晉寧縣 | 雙河彝族鄉 | 晉寧縣雙河彝族鄉衛生院醫生 | 支醫 | 1 | 大學???/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 010602104031 | ||
昆明市 | 晉寧縣 | 二街鎮 | 晉寧縣二街鎮衛生院醫生 | 支醫 | 1 | 大學???/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 010602204131 | ||
昆明市 | 晉寧縣 | 雙河彝族鄉 | 晉寧縣雙河彝族鄉農林水綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 010602104221 | ||
昆明市 | 晉寧縣 | 夕陽彝族鄉 | 晉寧縣夕陽彝族鄉農林水綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 010602004321 | ||
昆明市 | 晉寧縣 | 六街鎮 | 晉寧縣六街鎮農林水綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 城市綠化與管理;城市園林;城市園林規劃;城市園林規劃與設計;城市園林設計與管理;城市園林藝術;風景園林 | 010602304421 | ||
昆明市 | 晉寧縣 | 上蒜鎮 | 晉寧縣上蒜鎮農林水綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 010602404521 | ||
昆明市 | 晉寧縣 | 二街鎮 | 晉寧縣二街鎮農林水綜合服務中心獸醫技術員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 動物科學 | 010602204621 | ||
昆明市 | 晉寧縣 | 晉城鎮 | 晉寧縣晉城鎮晉城三小數學教師 | 支教 | 1 | 大學本科 | 理工學 | 數學 | 數學 | 010602504711 | ||
昆明市 | 晉寧縣 | 晉城鎮 | 晉寧縣晉城鎮晉城三小數學教師 | 支教 | 1 | 大學本科 | 理工學 | 數學 | 數學 | 010602504811 | ||
昆明市 | 宜良縣 | 狗街鎮 | 宜良縣狗街鎮中心衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學;全科醫學;衛生保??;針灸推拿,社區醫學;中醫骨傷;中醫骨傷科學;中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學;中醫臨床;中醫學;口腔醫學;口腔醫學技術;婦幼保健醫學 | 010702604931 | ||
昆明市 | 宜良縣 | 狗街鎮 | 宜良縣狗街鎮小馬街衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學;全科醫學;衛生保??;針灸推拿,社區醫學;中醫骨傷;中醫骨傷科學;中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學;中醫臨床;中醫學;口腔醫學;口腔醫學技術;婦幼保健醫學 | 010702605031 | ||
昆明市 | 宜良縣 | 馬街鎮 | 宜良縣馬街鎮衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學;全科醫學;衛生保??;針灸推拿,社區醫學;中醫骨傷;中醫骨傷科學;中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學;中醫臨床;中醫學;口腔醫學;口腔醫學技術 | 010702705131 | ||
昆明市 | 宜良縣 | 竹山鎮 | 宜良縣竹山鎮衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學;全科醫學;衛生保健;針灸推拿,社區醫學;中醫骨傷;中醫骨傷科學;中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學;中醫臨床;中醫學;口腔醫學;口腔醫學技術;婦幼保健醫學 | 010702805231 | ||
昆明市 | 宜良縣 | 耿家營鄉 | 宜良縣耿家營鄉衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學;全科醫學;衛生保?。会樉耐颇茫鐓^醫學;中醫骨傷;中醫骨傷科學;中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學;中醫臨床;中醫學;口腔醫學;口腔醫學技術;婦幼保健醫學 | 010702905331 | ||
昆明市 | 宜良縣 | 九鄉鄉 | 宜良縣九鄉衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學;全科醫學;衛生保?。会樉耐颇?,社區醫學;中醫骨傷;中醫骨傷科學;中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學;中醫臨床;中醫學;口腔醫學;口腔醫學技術;婦幼保健醫學 | 010703053431 | ||
昆明市 | 宜良縣 | 竹山鎮 | 宜良縣竹山鎮農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 理工學 | 農業工程 | 不限 | 010702805521 | ||
昆明市 | 宜良縣 | 竹山鎮 | 宜良縣竹山鎮農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 010702805621 | ||
昆明市 | 宜良縣 | 馬街鎮 | 宜良縣馬街鎮農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學本科 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 010702705721 | ||
昆明市 | 宜良縣 | 九鄉鄉 | 宜良縣九鄉鄉農業綜合服務中心 | 支農 | 1 | 大學本科 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 010703005821 | ||
昆明市 | 尋甸縣 | 七星鎮 | 尋甸縣七星鎮衛生院醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 010803105931 | ||
昆明市 | 尋甸縣 | 七星鎮 | 尋甸縣七星鎮鎮衛生院護士 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 護理學 | 護理 | 010803106031 | ||
昆明市 | 尋甸縣 | 河口鎮 | 尋甸縣河口鎮衛生院醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 010803206131 | ||
昆明市 | 尋甸縣 | 河口鎮 | 尋甸縣河口鎮衛生院護士 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 護理學 | 護理 | 010803206231 | ||
昆明市 | 尋甸縣 | 仁德鎮 | 尋甸縣仁德鎮衛生院醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 010803306331 | ||
昆明市 | 尋甸縣 | 仁德鎮 | 尋甸縣仁德鎮衛生院護士 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 護理學 | 護理 | 010803306431 | ||
昆明市 | 尋甸縣 | 先鋒鎮 | 尋甸縣先鋒鎮衛生院醫生 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 010803406531 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 靖安鄉 | 昭陽區靖安鄉中心校英語教師 | 支教 | 1 | 大學專科及以上 | 文學哲史 | 教育學 | 英語教育 | 020903506611 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 靖安鄉 | 昭陽區靖安鄉中心校音樂教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 藝術學 | 音樂學 | 音樂教育 | 020903516611 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 靖安鄉 | 昭陽區靖安鄉中心校語文教師 | 支教 | 2 | 大學專科及以上 | 文學哲史 | 教育學 | 語文教育 | 020903506612 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 蘇家院鄉 | 昭陽區蘇家院鄉中心校美術教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 藝術學 | 美術及攝影 | 美術教育 | 020903606711 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 蘇家院鄉 | 昭陽區蘇家院鄉中心校體育教師 | 支教 | 1 | 大學專科及以上 | 體育 | 體育學 | 體育教育 | 020903606811 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 蘇家院鄉 | 昭陽區蘇家院鄉中心校數學教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 文學哲史 | 教育學 | 數學教育 | 020903606911 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 守望鄉 | 昭陽區守望鄉中心校體育教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 體育 | 體育學 | 體育教育 | 020903707011 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 守望鄉 | 昭陽區守望鄉中心校英語教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 文學哲史 | 教育學 | 英語教育 | 020903707111 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 守望鄉 | 昭陽區守望鄉中心校數學教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 文學哲史 | 教育學 | 數學教育 | 020903707211 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 盤河鄉 | 昭陽區盤河鄉中心校美術教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 藝術學 | 美術及攝影 | 美術教育 | 020903807311 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 盤河鄉 | 昭陽區盤河鄉中心校音樂教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 藝術學 | 音樂學 | 音樂教育 | 020903807411 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 盤河鄉 | 昭陽區盤河鄉中心校語文教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 文學哲史 | 教育學 | 語文教育 | 020903807511 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 青崗嶺鄉 | 昭陽區青崗嶺鄉中心校英語教師 | 支教 | 1 | 大學專科及以上 | 文學哲史 | 教育學 | 英語教育 | 020903907611 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 青崗嶺鄉 | 昭陽區青崗嶺鄉中心校語文教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 文學哲史 | 教育學 | 語文教育 | 020903907711 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 青崗嶺鄉 | 昭陽區青崗嶺鄉中心校美術教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 藝術學 | 美術及攝影 | 美術教育 | 020903907811 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 蘇甲鄉 | 昭陽區蘇甲鄉中心校英語教師 | 支教 | 1 | 大學專科及以上 | 文學哲史 | 教育學 | 英語教育 | 020904007911 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 蘇甲鄉 | 昭陽區蘇甲鄉中心校音樂教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 藝術學 | 音樂學 | 音樂教育 | 020904008011 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 蘇甲鄉 | 昭陽區蘇甲鄉中心校語文教師 | 支教 | 2 | 大學專科及以上 | 文學哲史 | 教育學 | 語文教育 | 020904108112 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 田壩鄉 | 昭陽區田壩鄉衛生院婦產科助產士 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 護理學 | 助產 | 020904208231 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 田壩鄉 | 昭陽區田壩鄉衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 020904208331 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 大山包鎮 | 昭陽區大山包鎮衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 020904308431 | ||
昭通市 | 昭陽區 | 大寨子鄉 | 昭陽區大寨子鄉衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 020904408531 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 樂紅鎮 | 魯甸縣樂紅鎮衛生院放射醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 醫學影像技術 | 021004508631 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 樂紅鎮 | 魯甸縣樂紅鎮衛生院檢驗醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗技術 | 021004608731 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 樂紅鎮 | 魯甸縣樂紅鎮衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 021004608831 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 新街鎮 | 魯甸縣新街鎮衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 針灸推拿 | 021004708931 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 新街鎮 | 魯甸縣新街鎮衛生院中醫醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 021004709031 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 龍樹鎮 | 魯甸縣龍樹鎮衛生院放射醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 醫學影像技術 | 021004809131 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 水磨鎮 | 魯甸縣水磨鎮衛生院檢驗醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗技術 | 021004909231 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 水磨鎮 | 魯甸縣水磨鎮衛生院放射醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 針灸推拿 | 021005009331 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 梭山鎮 | 魯甸縣梭山鎮衛生院臨床護士 | 支醫 | 1 | 大學本科 | 醫藥學 | 護理學 | 護理 | 021005109431 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 梭山鎮 | 魯甸縣梭山鎮衛生院放射醫生 | 支醫 | 1 | 大學專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學影像技術 | 021005109531 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 江底鎮 | 魯甸縣江底鎮仙人洞小學幼兒教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 021005209611 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 火德紅鎮 | 魯甸縣火德紅鎮李家山小學語文教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 文史哲學 | 教育學 | 漢語言文學 | 021005309711 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 火德紅鎮 | 魯甸縣火德紅鎮南筐小學英語教師 | 支教 | 2 | 大學專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 英語、英語語言文學 | 021005309812 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 小寨鎮 | 魯甸縣小寨鎮大梨樹小學英語教師 | 支教 | 1 | 大學專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 英語、英語語言文學 | 021005409911 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 龍頭山鎮 | 魯甸縣龍頭山鎮新民小學語文教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 文史哲學 | 教育學 | 漢語言文學 | 021005510011 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 龍頭山鎮 | 魯甸縣龍頭山鎮西屏小學數學教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 文史哲學 | 教育學 | 數學教育 | 021005510111 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 龍樹鎮 | 魯甸縣龍樹鎮小河邊小學語文教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 文史哲學 | 教育學 | 漢語言文學 | 021004810211 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 水磨鎮 | 魯甸縣水磨鎮營地小學語文教師 | 支教 | 1 | 大學專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 漢語言文學 | 021005010311 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 新街鎮 | 魯甸縣新街鎮坪地營小學數學教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 文史哲學 | 教育學 | 數學教育 | 021004701111 | ||
昭通市 | 魯甸縣 | 梭山鎮 | 魯甸縣梭山鎮埂底小學語文教師 | 支教 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 文史哲學 | 教育學 | 漢語言文學 | 021005101211 | ||
昭通市 | 綏江縣 | 會儀鎮 | 綏江縣會儀中心衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 021005501331 | ||
昭通市 | 綏江縣 | 新灘鎮 | 綏江縣新灘鎮衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 021005601431 | ||
昭通市 | 綏江縣 | 南岸鎮 | 綏江縣南岸鎮衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 021005701531 | ||
昭通市 | 綏江縣 | 板栗鎮 | 綏江縣板栗中心衛生院臨床醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 021005801631 | ||
昭通市 | 綏江縣 | 板栗鎮 | 綏江縣板栗鎮農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 2 | 大學??萍耙陨?/TD> | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 021005801722 | ||
昭通市 | 鎮雄縣 | 黑樹鎮 | 鎮雄縣黑樹鎮衛生院醫生 | 支醫 | 2 | 大學專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 021005901832 | 限女性 | |
昭通市 | 鎮雄縣 | 母享鎮 | 鎮雄縣母享鎮衛生院檢驗員 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗學 | 021006001931 | ||
昭通市 | 鎮雄縣 | 以古鎮 | 鎮雄縣以古鎮衛生院醫生 | 支醫 | 2 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 021006102032 | ||
昭通市 | 鎮雄縣 | 以古鎮 | 鎮雄縣以古鎮衛生院檢驗員 | 支醫 | 1 | 大學專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗學 | 021006102131 | ||
昭通市 | 鎮雄縣 | 以古鎮 | 鎮雄縣以古鎮衛生院放射員 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 醫學影像學 | 021006102231 | ||
昭通市 | 鎮雄縣 | 坪上鎮 | 鎮雄縣坪上鎮衛生院檢驗員 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗學 | 021006202331 | ||
昭通市 | 鎮雄縣 | 碗廠鎮 | 鎮雄縣碗廠鎮衛生院醫生 | 支醫 | 1 | 大學專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 021006302431 | 限女性 | |
昭通市 | 鎮雄縣 | 碗廠鎮 | 鎮雄縣碗廠鎮衛生院醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 021006302531 | ||
昭通市 | 鎮雄縣 | 碗廠鎮 | 鎮雄縣碗廠鎮衛生院檢驗員 | 支醫 | 1 | 大學專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗學 | 021006302631 | ||
昭通市 | 鎮雄縣 | 杉樹鄉 | 鎮雄縣杉樹鎮衛生院醫生 | 支醫 | 2 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 021006402732 | ||
昭通市 | 鎮雄縣 | 牛場鎮 | 鎮雄縣牛場鎮中心衛生院醫生 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 021006502831 | ||
昭通市 | 鎮雄縣 | 牛場鎮 | 鎮雄縣牛場鎮中心衛生院護士 | 支醫 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 護理學 | 護理 | 021006502931 | ||
