第一部分:縣級事業單位招聘職位表 | ||||||
招聘單位 | 單位及職位代碼 | 職位名稱 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 考試科目 |
安龍縣第一中學 | 14050101 | 男校醫 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 臨床醫學專業 | 醫學基礎知識 |
14050102 | 女校醫 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 臨床醫學專業 | 醫學基礎知識 | |
14050103 | 心理咨詢師 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 心理學教育專業 | 公共基礎知識 | |
安龍縣第四中學 | 14050201 | 高中語文教師 | 9 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學類 | 本學科專業知識 |
14050202 | 高中數學教師 | 13 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學類 | 本學科專業知識 | |
14050203 | 高中英語教師 | 9 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語 | 本學科專業知識 | |
14050204 | 高中政治教師 | 10 | 全日制普通高校本科及以上 | 政治學類 | 本學科專業知識 | |
14050205 | 高中歷史教師 | 7 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史學 | 本學科專業知識 | |
14050206 | 高中地理教師 | 8 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理科學類 | 本學科專業知識 | |
14050207 | 高中物理教師 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理學類 | 本學科專業知識 | |
14050208 | 高中化學教師 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 化學類 | 本學科專業知識 | |
14050209 | 高中生物教師 | 6 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物科學類 | 本學科專業知識 | |
14050210 | 高中音樂教師 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 藝術類音樂專業 | 本學科專業知識 | |
14050211 | 高中體育教師 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育學類 | 本學科專業知識 | |
14050212 | 高中美術教師 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 藝術類美術專業 | 本學科專業知識 | |
14050213 | 高中信息技術教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機及相關專業 | 本學科專業知識 | |
14050214 | 男校醫 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 臨床醫學專業 | 醫學基礎知識 | |
14050215 | 女校醫 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 臨床醫學專業 | 醫學基礎知識 | |
14050216 | 心理咨詢師 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 心理學教育專業 | 公共基礎知識 | |
安龍縣特殊教育學校 | 14050301 | 特殊教育教師 | 10 | 全日制普通中專及以上 | 特殊教育專業 | 本學科專業知識 |
安龍縣人口和計劃生育執法大隊 | 14050401 | 工作人員 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 公共基礎知識 |
安龍縣計劃生育婦幼保健院 | 14050501 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 護理專業 | 醫學基礎知識 |
14050502 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學專業 | 醫學基礎知識 | |
安龍縣人民醫院 | 14050601 | 工作人員 | 22 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 臨床醫學專業 | 醫學基礎知識 |
14050602 | 工作人員 | 20 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 護理專業 | 醫學基礎知識 | |
14050603 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 麻醉專業 | 醫學基礎知識 | |
14050604 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 眼耳鼻咽喉專業 | 醫學基礎知識 | |
14050605 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 口腔醫學 | 醫學基礎知識 | |
14050606 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫學影像 | 醫學基礎知識 | |
14050607 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫學檢驗 | 醫學基礎知識 | |
14050608 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 康復治療學、理療 | 醫學基礎知識 | |
14050609 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 中醫專業 | 醫學基礎知識 | |
14050610 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 藥學類 | 醫學基礎知識 | |
14050611 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 會計及其相關專業 | 公共基礎知識 | |
14050612 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物醫學工程 | 醫學基礎知識 | |
安龍縣療養院 | 14050701 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學專業 | 醫學基礎知識 |
14050702 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫學檢驗 | 醫學基礎知識 | |
安龍縣疾病預防控制中心 | 14050801 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學、預防醫學專業 | 醫學基礎知識 |
14050802 | 工作人員 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 醫學檢驗 | 醫學基礎知識 | |
14050803 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及其相關專業 | 公共基礎知識 | |
安龍縣人工影響天氣辦公室 | 14050901 | 工作人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 環境科學類、農學大類、電氣信息類、氣象專業 | 公共基礎知識 |
縣級事業單位招聘合計 | 166 | |||||
第二部分:鄉鎮事業單位招聘職位表 | ||||||
招聘單位 | 單位及職位代碼 | 職位名稱 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求及其他報考條件 | 考試科目 |
安龍縣各幼兒園 | 14051001 | 幼兒教師 | 80 | 全日制普通中專及以上 | 學前教育、幼兒教育 | 本學科專業知識 |
安龍縣招堤街道辦事處計劃生育和醫療衛生服務中心 | 14051101 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 婦產相關專業 | 醫學基礎知識 |
14051102 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 臨床醫學專業 | 醫學基礎知識 | |
14051103 | 工作人員 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 醫學影像專業 | 醫學基礎知識 | |
安龍縣棲鳳街道辦事處計劃生育和醫療衛生服務中心 | 14051201 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 婦幼保健及公共衛生管理專業 | 醫學基礎知識 |
14051202 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 計算機及相關專業 | 公共基礎知識 | |
14051203 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 醫藥衛生大類 | 醫學基礎知識 | |
安龍縣龍山鎮計劃生育和醫療衛生服務中心 | 14051301 | 工作人員 | 2 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 醫藥衛生大類 | 醫學基礎知識 |
14051302 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 計算機及相關專業 | 公共基礎知識 | |
安龍縣普坪鎮計劃生育和醫療衛生服務中心 | 14051401 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 醫學檢驗專業 | 醫學基礎知識 |
14051402 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 護理專業 | 醫學基礎知識 | |
14051403 | 工作人員 | 1 | 全日制普通專科及以上 | 臨床醫學專業 | 醫學基礎知識 | |
安龍縣錢相鄉計劃生育和醫療衛生服務中心 | 14051501 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 醫藥衛生大類 | 醫學基礎知識 |
14051502 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 會計及其相關專業 | 公共基礎知識 | |
安龍縣平樂鄉計劃生育和醫療衛生服務中心 | 14051601 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 醫藥衛生大類 | 醫學基礎知識 |
14051602 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 計算機及相關專業 | 公共基礎知識 | |
安龍縣萬峰湖鎮計劃生育和醫療衛生服務中心 | 14051701 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 婦幼保健及公共衛生管理專業 | 醫學基礎知識 |
安龍縣灑雨鎮計劃生育和醫療衛生服務中心 | 14051801 | 工作人員 | 2 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 醫藥衛生大類 | 醫學基礎知識 |
安龍縣興隆鎮計劃生育和醫療衛生服務中心 | 14051901 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 醫藥衛生大類 | 醫學基礎知識 |
14051902 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 婦幼保健及公共衛生管理專業 | 醫學基礎知識 | |
安龍縣篤山鄉計劃生育和醫療衛生服務中心 | 14052001 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 醫藥衛生大類 | 醫學基礎知識 |
14052002 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 計算機及相關專業 | 公共基礎知識 | |
14052003 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 婦幼保健及公共衛生管理專業 | 醫學基礎知識 | |
安龍縣坡腳鄉計劃生育和醫療衛生服務中心 | 14052101 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 醫藥衛生大類 | 醫學基礎知識 |
14052102 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 計算機及相關專業 | 公共基礎知識 | |
安龍縣海子鄉計劃生育和醫療衛生服務中心 | 14052201 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 醫藥衛生大類 | 醫學基礎知識 |
14052202 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 婦幼保健及公共衛生管理專業 | 醫學基礎知識 | |
14052203 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 計算機及相關專業 | 公共基礎知識 | |
14052204 | 工作人員 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 醫學影像專業 | 醫學基礎知識 | |
安龍縣戈塘鎮人力資源和社會保障中心 | 14052301 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 醫藥衛生大類 | 醫學基礎知識 |
安龍縣灑雨鎮林業站 | 14052401 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 林學專業 | 公共基礎知識 |
安龍縣龍山鎮水利站 | 14052501 | 工作人員 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 工程、建筑類相關專業 | 公共基礎知識 |
安龍縣平樂鄉水利站 | 14052502 | 工作人員 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 工程、建筑類相關專業 | 公共基礎知識 |
安龍縣海子鄉水利站 | 14052503 | 工作人員 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 工程、建筑類相關專業 | 公共基礎知識 |
安龍縣篤山鄉水利站 | 14052504 | 工作人員 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 工程、建筑類相關專業 | 公共基礎知識 |
安龍縣棲鳳街道辦事處村鎮規劃建設管理所 | 14052601 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 工程、建筑類相關專業 | 公共基礎知識 |
安龍縣龍山鎮村鎮規劃建設管理所 | 14052602 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 工程、建筑類相關專業 | 公共基礎知識 |
安龍縣戈塘鎮村鎮規劃建設管理所 | 14052603 | 工作人員 | 1 | 全日制普通專科及以上 | 工程、建筑類相關專業 | 公共基礎知識 |
安龍縣坡腳鄉村鎮規劃建設管理所 | 14052604 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 工程、建筑類相關專業 | 公共基礎知識 |
安龍縣國土資源局棲鳳分局 | 14052701 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 不限 | 公共基礎知識 |
安龍縣海子國土資源所 | 14052702 | 工作人員 | 1 | 全日制普通??萍耙陨?/TD> | 不限 | 公共基礎知識 |
安龍縣招堤街道辦事處移民工作站 | 14052801 | 工作人員 | 1 | 中專(技校、職高、高中)及以上 | 專業不限。定向招聘安龍縣鄉(鎮)任職滿1屆以上的村(農村社區)黨支部書記、副書記、村委會主任、副主任。 | 公共基礎知識 |
安龍縣龍山鎮農業服務中心 | 14052802 | 工作人員 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 原戶籍屬安龍縣退役大學生士兵,駐安龍縣部隊隨軍家屬。 | |
安龍縣龍山鎮科技宣教文化信息旅游服務中心 | 14052901 | 工作人員 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 專業不限。定向招聘在安龍縣服務在崗或期滿離崗未就業的選聘到村任職、“三支一扶計劃”及參加志愿服務西部計劃的高校畢業生 | 公共基礎知識 |
安龍縣萬峰湖鎮科技宣教文化信息旅游服務中心 | 14052902 | 工作人員 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | ||
安龍縣海子鄉人力資源和社會保障中心 | 14052903 | 工作人員 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | ||
安龍縣棲鳳街道辦事處科技宣教文化信息服務中心 | 14052904 | 工作人員 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | ||
安龍縣統計局鄉鎮統計辦公室 | 14052905 | 工作人員 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | ||
鄉鎮事業單位招聘合計 | 129 | |||||
總合計 | 295 |
更多信息請查看貴州省事業單位招聘網