序號 | 專 業 名 稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 機械設計制造及其自動化(機電) | 理工 | 513 | 490 | 496.8 |
2 | 機械設計制造及其自動化(數字化) | 理工 | 515 | 486 | 493.6 |
3 | 機械設計制造及其自動化(裝備制造產業) | 理工 | 514 | 491 | 495.9 |
4 | 工業工程 | 理工 | 416 | 442 | 465.5 |
5 | 產品設計 | 藝術 | 402 | 292 | 344.3 |
6 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 403 | 300 | 348.7 |
7 | 計算機科學與技術(嵌入式系統) | 理工 | 518 | 442 | 471.3 |
8 | 軟件工程(汽車信息與智能媒體) | 理工 | 520 | 442 | 468.6 |
9 | 自動化(汽車工業電氣自動化) | 理工 | 495 | 479 | 488.6 |
10 | 自動化(電動車輛工程) | 理工 | 509 | 473 | 483.9 |
11 | 自動化(裝備制造產業) | 理工 | 494 | 469 | 482.7 |
12 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 500 | 478 | 487.1 |
13 | 電子信息科學與技術(車聯網) | 理工 | 515 | 444 | 476 |
14 | 電子信息工程(汽車電子工程) | 理工 | 508 | 443 | 470.8 |
15 | 電子信息工程(電子信息產業) | 理工 | 500 | 465 | 480.1 |
16 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 504 | 470 | 483.6 |
17 | 材料成型及控制工程(模具) | 理工 | 529 | 477 | 487.2 |
18 | 材料成型及控制工程(汽車產業) | 理工 | 498 | 484 | 490.1 |
19 | 材料科學與工程(汽車材料) | 理工 | 488 | 456 | 474.5 |
20 | 材料科學與工程(高分子材料成型) | 理工 | 497 | 464 | 479.5 |
21 | 車輛工程 | 理工 | 532 | 501 | 509.9 |
22 | 車輛工程(新能源汽車產業) | 理工 | 526 | 501 | 511.4 |
23 | 汽車服務工程 | 文理 | 498 | 466 | 482.1 |
24 | 物流管理 | 文史 | 518 | 442 | 461.1 |
25 | 市場營銷(汽車營銷) | 理工 | 532 | 442 | 472.4 |
26 | 財務管理(文史) | 文史 | 514 | 486 | 493.8 |
27 | 財務管理(理工) | 理工 | 493 | 476 | 483.2 |
28 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 503 | 475 | 482.9 |
29 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 516 | 443 | 471.9 |
30 | 旅游管理 | 文史 | 524 | 470 | 486.8 |
31 | 工商管理(電子商務) | 理工 | 483 | 455 | 467.5 |
32 | 法學(商法) | 文史 | 522 | 465 | 486.1 |
33 | 英語(汽車貿易)(文史) | 文史 | 521 | 465 | 484.7 |
34 | 英語(汽車貿易)(理工) | 理工 | 520 | 444 | 462.79 |
35 | 光信息科學與技術(光電技術) | 理工 | 517 | 451 | 477.8 |
36 | 光信息科學與技術(光機電一體化) | 理工 | 517 | 443 | 466 |
37 | 材料物理 | 理工 | 517 | 442 | 474.4 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網