批次 | 專業名稱 | 科類 | 總數 | 江蘇 | 北京 | 天津 | 上海 | 四川 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 浙江 |
本三批次 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 90 | 55 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
工程管理 | 理工 | 80 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 90 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
機械電子工程 | 理工 | 85 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
能源與動力工程 | 理工 | 80 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 90 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
通信工程 | 理工 | 85 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
焊接技術與工程 | 理工 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
物流管理 | 理工 | 85 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
經濟學 | 文史 | 85 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
工商管理 | 文史 | 85 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
人力資源管理 | 文史 | 80 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
旅游管理 | 文史 | 85 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
英語 | 文史 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
社會體育指導與管理 | 體育 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
本二批次 | 土木工程 | 理工 | 75 | 75 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
合計 | 1500 | 1313 | 10 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
注:最終招生計劃以各省考試院公布為準。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網