專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
哲學 | 文 | 616 | 616 | 經濟學(成思危現代金融菁英班) | 理 | 597 | 596 |
法學 | 文 | 629 | 617 | 法學 | 理 | 609 | 584 |
法學(貧困地區專項計劃) | 文 | 617 | 615 | 法學(法學人才培養模式改革實驗班) | 理 | 603 | 596 |
法學(法學人才培養模式改革實驗班) | 文 | 630 | 618 | 法學(涉外法律人才培養模式實驗班) | 理 | 601 | 600 |
法學(國防生) | 文 | 600 | 562 | 法學(國防生) | 理 | 550 | 536 |
社會學類 | 文 | 617 | 617 | 偵查學 | 理 | 573 | 554 |
偵查學 | 文 | 608 | 573 | 英語 | 理 | 604 | 591 |
漢語言文學 | 文 | 616 | 616 | 工商管理 | 理 | 582 | 582 |
英語 | 文 | 625 | 617 | 國際商務 | 理 | 586 | 583 |
新聞學 | 文 | 617 | 617 | 公共管理類 | 理 | 591 | 591 |
思想政治教育 | 文 | 616 | 616 | ||||
政治學與行政學 | 文 | 620 | 617 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網