市、州 | 縣(市、區) | 設崗學校 | 學校類型 | 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音樂 | 美術 | 體育 | 信息技術 | 小學教育 | 心理學 | 藏語科 | 藏理科 | 生源要求 | 備注 | |||||||||||||||||
本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | ???/TD> | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | |||||||
隴南市 | 文縣 | 中寨初中 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
石雞壩中學 | 鄉鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵樓初中 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
范壩初中 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黎坪初中 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
堡子壩初中 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四中 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中廟初中 | 鄉鎮中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二中 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橫丹小學 | 鄉鎮小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
碧口小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中寨小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
口頭壩小學 | 鄉鎮小學 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上丹小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營小學 | 鄉鎮小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
舍書小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茹家小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅巖小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石雞壩小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
岷堡溝小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱元壩小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邊地坪小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋頭小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劉家晚小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐坡小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃家小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張家灣小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大成家小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固鎮小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新寺小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岳家山 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉坪小學 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大寨小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹堡小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呂家坪小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堡子壩小學 | 鄉鎮小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉壘小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬家溝小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中廟小學 | 鄉鎮小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尖山小學 | 鄉鎮小學 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
肖家小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城關一小 | 縣鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城關二小 | 縣鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文縣一中 | 縣鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城關中學 | 縣鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 109 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
武都區 | 洛塘中學 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||
魚龍初中 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營初中 | 鄉鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
龍壩九年制學校 | 鄉鎮中小學 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆興九年制學校 | 鄉鎮中小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
熊池九年制學校 | 鄉鎮中小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲池九年制學校 | 鄉鎮中小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
池壩九年制學校 | 鄉鎮中小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
琵琶九年制學校 | 鄉鎮中小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻柳九年制學校 | 鄉鎮中小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五馬九年制學校 | 鄉鎮中小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月照九年制學校 | 鄉鎮中小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五庫九年制學校 | 鄉鎮中小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三倉九年制學校 | 鄉鎮中小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃坪中心小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪牙中心小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營中心小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍鳳中心小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛塘中心小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
楓相中心小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
裕河中心小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆興包峪明德小學 | 村小 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃坪小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲池坪兒小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
琵琶兩河小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五庫鬧院小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營金廠小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營澇水小學 | 村小 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營東峪小學 | 村小 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍鳳寺塄干小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍鳳瓦舌頭小學 | 村小 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛塘盤底小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛塘西支小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
琵琶麻崖小學 | 教學點 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營渭子小學 | 教學點 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營龍溝小學 | 教學點 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營鞏坪小學 | 教學點 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營龐磨小學 | 教學點 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛塘碌礎坪小學 | 教學點 | 2 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢林三家地小學 | 教學點 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢林周家山小學 | 教學點 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五馬陳壩小學 | 教學點 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五馬河口小學 | 教學點 | 1 | 1 | 武都區生源專業對應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||
禮縣 | 洮坪初中 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
洮坪學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 2 | 2 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷王初中 | 鄉鎮中學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷王學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 4 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍林學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
白關學區(初中部) | 鄉鎮中學 | 4 | 2 | 2 | 禮縣籍學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
白關學區(小學部 | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白河學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 禮縣籍學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白河農中 | 鄉鎮中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沙金九年制(初中部) | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙金學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
橋頭九年制(初中部) | 鄉鎮中學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋頭學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 禮縣籍學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
草坪九年制(初中部) | 鄉鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 2 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
草坪學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 2 | 2 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷壩初中 | 鄉鎮中學 | 2 | 2 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷壩學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 2 | 2 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灘坪初中 | 鄉鎮中學 | 6 | 3 | 2 | 1 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
灘坪學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 6 | 3 | 3 | 禮縣籍學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
肖良九年制(初中部) | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
肖良學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 5 | 2 | 3 | 禮縣籍學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三峪九年制(初中部) | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三峪學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
王壩農中 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
王壩學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 2 | 2 | 禮縣籍學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湫山初中 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
湫山學區(小學部) | 鄉鎮小學校、村小、教學點 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 100 | 16 | 13 | 7 | 11 | 11 | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
西和縣 | 西和三中 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西高山九年制 | 鄉鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
石峽九年制 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
稍峪九年制 | 鄉鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大橋九年制 | 鄉鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西高山學區 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛峪學區 | 村小 | 5 | 2 | 1 | 2 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
河口學區 | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
馬元學區 | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
趙五學區 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜集學區 | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇合學區 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十里學區 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大柳學區 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
何壩學區 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大橋學區 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒿林學區 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
太石河學區 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
石堡學區 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
興隆學區 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姜席學區 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六巷學區 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
曬經學區 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 70 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
成縣 | 蘇元學區初中部 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | 1、限甘肅省省內生源;2、師范類專業且學科對口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
南康學區初中部 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋坪學區初中部 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐔壩學區初中部 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葦子溝學校初中部 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙坊學區初中部 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索池學區唐山小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化埡學區雙石小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王磨學區陳莊小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃陳學區鄭山小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃陳學區石榴小學 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐔河學區閆山小學 | 教學點 | 1 | 1 | 限男生報考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川學區亂山小學 | 教學點 | 1 | 1 | 限男生報考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索池學區欒山小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋坪學區雙岐溝小學 | 教學點 | 1 | 1 | 限男生報考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化埡學區南山小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳院學區冰凌小學 | 教學點 | 2 | 1 | 1 | 限男生報考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙坊學區藥山小學 | 教學點 | 1 | 1 | 限男生報考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙坊學區何堡小學 | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
兩當縣 | 西坡學校 | 九年制學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興化小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余灘小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯龍學校 | 九年制學校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣 | 徽縣江洛學區劉壩小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣江洛學區趙灣小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣江洛學區徐楊小學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣江洛學區化嶺小學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣江洛學區殷家溝小學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣永寧學區廟灣教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣永寧學區張溝小學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣永寧學區蘇溝小學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣永寧學區高山小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣嘉陵學區嚴坪小學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣嘉陵學區尹坪小學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣嘉陵學區草灘小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣嘉陵學區廟埡小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣麻沿學區胡廣小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 本縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣麻沿學區熊北小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣麻沿學區新店小學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣游龍學區沿川小學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣游龍學區石頭坪教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣大河學區小地壩教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣大河學區柳樹教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣大河學區文池小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣大河學區三泉小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣大河學區大地壩小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣伏家學區西廂小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣高橋學區梨樹小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣高橋學區王灣學校 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣高橋學區四合小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣高橋學區木蘆小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣高橋學區崔壩小學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣栗川學區閆莊小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣栗川學區邢莊小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣栗川學區廟坪小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣栗川學區郇莊小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣栗川學區石溝小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣榆樹學區楊河小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣榆樹學區剡壩逸夫小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣榆樹學區茍店村學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣柳林學區甘溝小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣柳林學區江口小學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣柳林學區沙壩小學 | 教學點 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣泥陽學區李莊小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣泥陽學區團結小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 本縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣泥陽學區喬王小學 | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣麻沿學區黨政學校 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣栗川學區栗亭學校 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣栗川學區田莊初中 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣虞關初中 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣泥陽初中 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣高橋初中 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | 本縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣榆樹初中 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣太白學校 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | 本縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣虞關中心小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 1 | 本縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
康縣 | 康縣一中 | 縣鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 康縣生源,師范院校師范類相應專業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
康縣二中 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 康縣生源,師范院校師范類相應專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大南峪鄉九年制學校 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | 康縣生源,師范院校師范類相應專業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
豆壩鄉九年制學校 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 康縣生源,師范院校師范類相應專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
豆壩鄉馮盧小學 | 教學點 | 2 | 1 | 1 | 康縣生源,師范院校師范類相應專業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三河鄉九年制學校 | 鄉鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 康縣生源,師范院校師范類相應專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅錢鄉九年制學校 | 鄉鎮中學 | 2 | 1 | 1 | 康縣生源,師范院校師范類相應專業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
