學 校 | 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 信技 | 體育 | 美術 | 音樂 | ||||||||
國家級 | 縣級 | 國家級 | 縣級 | 國家級 | 縣級 | 國家級 | 縣級 | 國家級 | 縣級 | 國家級 | 縣級 | 國家級 | 縣級 | 國家級 | 縣級 | |
城關鎮果寨小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
丁旗鎮第二小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
募役鄉斗糯小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
本寨鄉中心學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
本寨鄉魚凹小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
沙子鄉中心學校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
沙子鄉灣田小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
沙子鄉樂紀小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
六馬鎮中心民族學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
六馬鎮打罕小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
良田鎮中心學校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
良田鎮隴要小學 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
良田鎮壩草小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
良田鎮板外小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
良田鎮樂運小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
簡嘎鄉岜懷小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
黃果樹風景名勝區烈山小學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
黃果樹風景名勝區把路小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
黃果樹風景名勝區蠻寨小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
黃果樹風景名勝區紅巖小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
黃果樹風景名勝區王安小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
黃果樹風景名勝區坑邊小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
黃果樹風景名勝區募龍小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
合 計 | 29 | 20 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
更多信息請查看貴州省特崗教師招聘網